






| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41I4621 | - | 1 卷 | MZG-PVCW-50-16-RW | 红色、白色 | 5 | 16 | PVC | 否 | |
41I4622 | - | 1 卷 | MZG-PVCW-50-16-YB | 黄色、黑色 | 5 | 16 | PVC | 否 | |
41I4620 | - | 1 卷 | MZG-PVCW-50-16-Y | 黄色 | 5 | 16 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H8515 | - | 1 个 | YH-J0029 | 黑色、黄色 | 4.8 | 22 | PVC | 否 | |
23H8521 | - | 1 个 | YH-J0035 | 橙色 | 4.8 | 22 | PVC | 否 | |
23H8512 | - | 1 个 | YH-J0026-1 | 绿色 | 4.8 | 22 | PVC | 否 | |
23H8523 | - | 1 个 | YH-J0037 | 绿色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
23H8526 | - | 1 个 | YH-J0040 | 红色、白色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
23H8513 | - | 1 个 | YH-J0027 | 红色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
23H8528 | - | 1 个 | YH-J0042 | 灰色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
23H8516 | - | 1 个 | YH-J0030 | 黄色 | 1 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Q5440 | - | 1 张 | BS0706V-12 | -- | 15 | 30 | 绿色 | 夜光地贴材质 | |
23Q5432 | - | 1 张 | BSBP1028ED-01Blu | -- | 20 | 12 | 黄色 | 不干胶 | |
23Q5430 | - | 1 张 | BSBP1019-ED32 | BST电器部件故障清单 | 17.3 | 11.1 | 黄色 | 不干胶 | |
23Q4303 | - | 1 个 | BS0706V-21 | 直行安全出口 | 15 | 30 | -- | 耐磨地贴材质 | |
23Q5431 | - | 1 张 | BSBP1019-ED33 | -- | 20 | 12 | 黄色 | 不干胶 | |
23Q5436 | - | 1 张 | BSBP22324V03 | 手动报警按钮 | 31.5 | 10 | -- | 亚克力 | |
23Q5438 | - | 1 张 | BSBP22324V05 | 应急照明 | 31.5 | 10 | -- | 亚克力 | |
23Q5441 | - | 1 张 | BS0706V-13 | -- | 15 | 30 | 绿色 | 夜光地贴材质 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X9355 | - | 2 张/包 | EA100235 | 自动门 请勿触摸 | 35 | 10 | 绿白 | PVC | |
42X5802 | - | 1 张 | EA100230 | 自动门 请刷卡 | 25 | 9 | 蓝色 | PVC | |
42X2817 | - | 1 张 | EA100229 | 自动门 开关 | 21 | 9 | 蓝色 | PVC | |
42X7583 | - | 1 张 | EA100231 | 自动门 | 25 | 9 | 黑色 | PVC | |
42X0826 | - | 1 张 | EA100233 | 自动门 请刷卡 | 30 | 8 | 蓝色 | PVC | |
42X3858 | - | 1 张 | EA100228 | 自动门 禁止推拉 | 21 | 9 | 黑色 | PVC | |
42X8479 | - | 2 张/包 | EA100234 | 自动门 | 35 | 10 | 蓝白 | PVC | |
42X1587 | - | 1 张 | EA100232 | 自动门 请勿推 | 30 | 8 | 黑黄 | PVC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3422 | - | 1 个 | YH-J0005 | 黄色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
23H3418 | - | 1 个 | YH-J0001 | 绿色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40N4993 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-BK | 黑色 | 4.8 | 22.85 | PVC | 否 | |
40N4985 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-RD | 红色 | 4.8 | 22.85 | PVC | 否 | |
40N4986 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-YE | 黄色 | 4.8 | 22.85 | PVC | 否 | |
40N4992 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-GN WH | 绿色、白色 | 4.8 | 22.85 | PVC | 否 | |
40N4991 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-RD WH | 红色、白色 | 4.8 | 22.85 | PVC | 否 | |
40N4988 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-GN | 绿色 | 4.8 | 22.85 | PVC | 否 | |
40N4989 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-WH | 白色 | 4.8 | 22.85 | PVC | 否 | |
40N4990 | - | 1 卷 | JSJD-48mm×25yd-YE BK | 黑色、黄色 | 4.8 | 22.9 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D8243 | - | 1 卷 | TD3107_18 | 黑黄色 | 4.8 | 16.5 | PVC | 否 | |
14D8246 | - | 1 卷 | TD3126_18 | 绿白色 | 4.8 | 16.5 | PVC | 否 | |
14D8244 | - | 1 卷 | TD3108_18 | 黑黄色 | 6 | 16.5 | PVC | 否 | |
14D8250 | - | 1 卷 | TD3109_18 | 红白色 | 6 | 16.5 | PVC | 否 | |
14D8240 | - | 1 卷 | TD3130_18 | 黄色 | 6 | 16.5 | PVC | 否 | |
14D8248 | - | 1 卷 | TD3123_18 | 红白色 | 3.6 | 16.5 | PVC | 否 | |
14D8245 | - | 1 卷 | TD3110_18 | 绿白色 | 3.6 | 16.5 | PVC | 否 | |
14D8241 | - | 1 卷 | TD3129_18 | 黄色 | 4.8 | 16.5 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C4618 | - | 20 卷/袋 | 471 10MM×20pcs/box yellow | 黄色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
3D3273 | - | 1 卷 | 471 48MM brown | 棕色 | 4.8 | 33 | PVC | 否 | |
6X5696 | - | 1 卷 | 471 25MM white | 白色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
6X5690 | - | 1 卷 | 471 10MM red | 红色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
1E8040 | - | 1 卷 | 471 48MM black | 黑色 | 4.8 | 33 | PVC | 否 | |
6X5692 | - | 1 卷 | 471 25MM yellow | 黄色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
6X5694 | - | 1 卷 | 471 25MM red | 红色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
6N6453 | - | 1 卷 | 5702 10MM yellow & black | 黑色、黄色 | 1 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7987 | - | 1 卷 | BS3582 | 黑色 | 2.5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7988 | - | 1 卷 | BS3583 | 黑色、黄色 | 2.5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7983 | - | 1 卷 | BS3578 | 灰色 | 2.5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7982 | - | 1 卷 | BS3577 | 黑色 | 2.5 | 5 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X4048 | - | 1 卷 | 1H01626 | 浅绿色 | 2 | 3 | PET | 否 | |
42X0708 | - | 1 卷 | 1H01634 | 浅绿色 | 5 | 10 | PET | 否 | |
42X5796 | - | 1 卷 | 1H01627 | 浅绿色 | 2.5 | 3 | PET | 否 | |
42X7322 | - | 1 卷 | 1H01629 | 浅绿色 | 1 | 10 | PET | 否 | |
42X7565 | - | 1 卷 | 1H01623 | 浅绿色 | 1 | 3 | PET | 否 | |
42X1739 | - | 1 卷 | 1H01632 | 浅绿色 | 2 | 10 | PET | 否 | |
42X4119 | - | 1 卷 | 1H01625 | 浅绿色 | 1.5 | 3 | PET | 否 | |
42X3817 | - | 1 卷 | 1H01633 | 浅绿色 | 2.5 | 10 | PET | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S5280 | - | 2 卷/包 | JDT0083 | 黑色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
8X2131 | - | 5 卷/包 | JDF0083 | 黑色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
11T4125 | - | 1 卷 | JD0082 | 绿色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
8X2135 | - | 5 卷/包 | JDF0080 | 红色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
8X2147 | - | 5 卷/包 | JDF0082 | 绿色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
10S5296 | - | 2 卷/包 | JDT0082 | 绿色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
11T4121 | - | 1 卷 | JD0079 | 蓝色 | 1 | 33 | PVC | 否 | |
8X2127 | - | 5 卷/包 | JDF0081 | 白色 | 1 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S5297 | - | 2 卷/包 | JDT0085 | 绿色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
11T4122 | - | 1 卷 | JD0087 | 蓝色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
11T4114 | - | 1 卷 | JD0086 | 红色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
8X2140 | - | 5 卷/包 | JDF0084 | 黄色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
8X2144 | - | 5 卷/包 | JDF0087 | 蓝色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
8X2136 | - | 5 卷/包 | JDF0086 | 红色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
8X2128 | - | 5 卷/包 | JDF0088 | 白色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 | |
11T4118 | - | 1 卷 | JD0084 | 黄色 | 1.5 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S6525 | - | 1 个 | JT3406 | 黄色 | 铝合金 | 是 | |
18S6523 | - | 1 个 | JT3404 | 黄色 | 铝合金 | 是 | |
18S6524 | - | 1 个 | JT3405 | 黄色、白色 | 铝合金 | 是 | |
18S6522 | - | 1 个 | JT3403 | 白色 | 铝合金 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T9991 | - | 1 卷 | S14403 | 绿色 | 0.5 | 66 | PVC | 否 | |
3T9993 | - | 1 卷 | S14405 | 黑色 | 0.5 | 66 | PVC | 否 | |
3T9989 | - | 1 卷 | S14401 | 黄色 | 0.5 | 66 | PVC | 否 | |
3T9992 | - | 1 卷 | S14404 | 白色 | 0.5 | 66 | PVC | 否 | |
3T9990 | - | 1 卷 | S15539 | 蓝色 | 0.5 | 66 | PVC | 否 | |
3T9988 | - | 1 卷 | S14400 | 红色 | 0.5 | 66 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X5417 | - | 1 卷 | 1H01832 | 绿色 | 3 | 30 | 水性胶布 | 否 | |
42X7117 | - | 1 卷 | 1H01831 | 红色 | 3 | 30 | 水性胶布 | 否 | |
42X5268 | - | 1 卷 | 1H01833 | 蓝色 | 3 | 30 | 水性胶布 | 否 | |
42X0873 | - | 1 卷 | 1H01834 | 黄色 | 3 | 30 | 水性胶布 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X5364 | - | 6 卷/件 | TD3050 | 棕色 | 4.8 | 22 | PVC | 否 | |
13X5365 | - | 1 卷 | TD3050-1 | 棕色 | 4.8 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S6667 | - | 1 个 | JT3548 | 红色、白色 | 10 | 33 | PVC | 否 | |
18S6677 | - | 1 个 | JT3558 | 绿色、白色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
18S6658 | - | 1 个 | JT3539 | 红色、白色 | 7.5 | 33 | PVC | 否 | |
18S6686 | - | 1 个 | JT3567 | 绿色、白色 | 7.5 | 22 | PVC | 否 | |
18S6675 | - | 1 个 | JT3556 | 黑色、黄色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
18S6676 | - | 1 个 | JT3557 | 红色、白色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
18S6685 | - | 1 个 | JT3566 | 红色、白色 | 7.5 | 22 | PVC | 否 | |
18S6668 | - | 1 个 | JT3549 | 绿色、白色 | 10 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S6665 | - | 1 个 | JT3546 | 黑色 | 10 | 33 | PVC | 否 | |
18S6655 | - | 1 个 | JT3536 | 白色 | 7.5 | 33 | PVC | 否 | |
18S6645 | - | 1 个 | JT3526 | 绿色 | 5 | 33 | PVC | 否 | |
18S6691 | - | 1 个 | JT3572 | 白色 | 10 | 22 | PVC | 否 | |
18S6678 | - | 1 个 | JT3559 | 黄色 | 7.5 | 22 | PVC | 否 | |
18S6683 | - | 1 个 | JT3564 | 黑色 | 7.5 | 22 | PVC | 否 | |
18S6663 | - | 1 个 | JT3544 | 绿色 | 10 | 33 | PVC | 否 | |
18S6656 | - | 1 个 | JT3537 | 黑色 | 7.5 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X6686 | - | 1 张 | 1H01848 | 对讲机充电 | 黄色 | 25 | 25 | PVC不干胶 | |
42X4535 | - | 1 张 | 1H01851 | 鞋套桶 | 黄色 | 25 | 25 | PVC不干胶 | |
42X4568 | - | 1 张 | 1H01846 | 对讲机充电 | 黄色 | 15 | 15 | PVC不干胶 | |
42X3946 | - | 1 张 | 1H01847 | 对讲机充电 | 黄色 | 20 | 20 | PVC不干胶 | |
42X2736 | - | 1 张 | 1H01854 | 火警电话119 | 红色 | 25 | 25 | PVC不干胶 | |
42X4150 | - | 1 张 | 1H01859 | 花盆 | 绿色 | 20 | 20 | PVC不干胶 | |
42X5972 | - | 1 张 | 1H01843 | 垃圾桶 | 黄色 | 15 | 15 | PVC不干胶 | |
42X2081 | - | 1 张 | 1H01850 | 鞋套桶 | 黄色 | 20 | 20 | PVC不干胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S5282 | - | 2 卷/包 | JDT0095 | 黑色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
11T4127 | - | 1 卷 | JD0093 | 绿色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
10S5298 | - | 2 卷/包 | JDT0093 | 绿色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
10S5278 | - | 2 卷/包 | JDT0094 | 白色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
8X2141 | - | 5 卷/包 | JDF0090 | 黄色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
8X2129 | - | 5 卷/包 | JDF0094 | 白色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
8X2137 | - | 5 卷/包 | JDF0091 | 红色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 | |
11T4107 | - | 1 卷 | JD0094 | 白色 | 2.5 | 33 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(cm) | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D1983 | - | 10 个/包 | BS2558 | 5 | 红色 | 不干胶 | |
14D1986 | - | 10 个/包 | BS2561 | 5 | 黑色、黄色 | 不干胶 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G6644 | - | 1 个 | BSBP220124HW11 | 180 | 4.8 | 黑色、黄色 | PVC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X4414 | - | 10 张/包 | 1H01397 | 当心伤手 | 5 | 5 | 黄色 | PVC | |
42X7585 | - | 10 张/包 | 1H01404 | 当心机械伤人 | 12 | 12 | 黄色 | PVC | |
42X2998 | - | 10 张/包 | 1H01415 | 当心高温 | 20 | 20 | 黄色 | PVC | |
42X0310 | - | 10 张/包 | 1H01392 | 有电危险 | 5 | 5 | 黄色 | PVC | |
42X6284 | - | 10 张/包 | 1H01419 | 注意安全 | 12 | 12 | 黄色 | PVC | |
42X3449 | - | 10 张/包 | 1H01400 | 当心伤手 | 20 | 20 | 黄色 | PVC | |
42X1218 | - | 10 张/包 | 1H01437 | 医疗废物 | 5 | 5 | 黄色 | PVC | |
42X5533 | - | 10 张/包 | 1H01402 | 当心机械伤人 | 5 | 5 | 黄色 | PVC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7998 | - | 1 卷 | BS3593 | 黑绿斜纹夜光 | 5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7994 | - | 1 卷 | BS3589 | 蓝色 | 5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7996 | - | 1 卷 | BS3591 | 自发光色 | 5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7993 | - | 1 卷 | BS3588 | 绿色 | 5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7990 | - | 1 卷 | BS3585 | 灰色 | 5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7991 | - | 1 卷 | BS3586 | 透明色 | 5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7989 | - | 1 卷 | BS3584 | 黑色 | 5 | 5 | PVC | 否 | |
18X7992 | - | 1 卷 | BS3587 | 黄色 | 5 | 5 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F4450 | - | 1 卷 | BL-GL-50-BL | 蓝色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
11F4456 | - | 1 卷 | BL-GL-100-YL | 黄色 | 10 | 22 | PVC | 否 | |
11F4448 | - | 1 卷 | BL-GL-50-YL | 黄色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
11F4454 | - | 1 卷 | BL-GL-50-YK | 黑色、黄色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
11F4457 | - | 1 卷 | BL-GL-100-RD | 红色 | 10 | 22 | PVC | 否 | |
11F4462 | - | 1 卷 | BL-GL-100-YB | 黑色、黄色 | 10 | 22 | PVC | 否 | |
11F4451 | - | 1 卷 | BL-GL-50-GN | 绿色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
11F4449 | - | 1 卷 | BL-GL-50-RD | 红色 | 5 | 22 | PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B2107 | - | 1 卷 | BL-GL-50-RD | 红色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 | |
14B2111 | - | 1 卷 | BL-GL-50-BK | 黑色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 | |
14B2109 | - | 1 卷 | BL-GL-50-GN | 绿色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 | |
14B2113 | - | 1 卷 | BL-GL-50-RW | 红色、白色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 | |
14B2110 | - | 1 卷 | BL-GL-50-WT | 白色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 | |
14B2112 | - | 1 卷 | BL-GL-50-YB | 黑色、黄色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 | |
14B2106 | - | 1 卷 | BL-GL-50-YL | 黄色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 | |
14B2108 | - | 1 卷 | BL-GL-50-BL | 蓝色 | 5 | 22 | 自粘性PVC | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16T5784 | - | 1 个 | BS3094 | 红色 | 26 | 10 | PVC | |
16T5786 | - | 1 个 | BS3096 | 绿色 | 26 | 10 | PVC | |
16T5785 | - | 1 个 | BS3095 | 蓝色 | 26 | 10 | PVC | |
16T5783 | - | 1 个 | BS3093 | 黄色 | 26 | 10 | PVC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 颜色 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D0468 | - | 1 个 | BS2625 | 静电防护区域 | 1800 | 6 | 黄色、黑色 | ESD |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T3442 | - | 1 卷 | JD0028 | 红色、白色 | 5 | 22 | PVC | 是 | |
8X1465 | - | 5 卷/包 | JDF0029 | 绿色、白色 | 5 | 22 | PVC | 是 | |
11T3443 | - | 1 卷 | JD0029 | 绿色、白色 | 5 | 22 | PVC | 是 | |
10S4975 | - | 2 卷/包 | JDT0027 | 黑色、黄色 | 5 | 22 | PVC | 是 | |
8X1464 | - | 5 卷/包 | JDF0028 | 红色、白色 | 5 | 22 | PVC | 是 | |
11T3441 | - | 1 卷 | JD0027 | 黑色、黄色 | 5 | 22 | PVC | 是 | |
10S4977 | - | 2 卷/包 | JDT0029 | 绿色、白色 | 5 | 22 | PVC | 是 | |
10S4976 | - | 2 卷/包 | JDT0028 | 红色、白色 | 5 | 22 | PVC | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 宽度(cm) | 长度(m) | 材质 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4964 | - | 2 卷/包 | JDT0021 | 黄色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
11T3045 | - | 1 卷 | JD0022 | 红色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
11T3047 | - | 1 卷 | JD0023 | 蓝色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
8X1067 | - | 5 卷/包 | JDF0022 | 红色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
8X1070 | - | 5 卷/包 | JDF0024 | 绿色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
11T3044 | - | 1 卷 | JD0026 | 黑色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
10S4963 | - | 2 卷/包 | JDT0022 | 红色 | 5 | 22 | PVC | 否 | |
8X1066 | - | 5 卷/包 | JDF0026 | 黑色 | 5 | 22 | PVC | 否 |




























