


| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4388 | 需要询价 | 1 卷 | AVN9642120K | 水管 | 绿色 | 不干胶 | 33 | 5 | 40 to +70°C | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4387 | 需要询价 | 1 卷 | AVN9642110K | 蒸汽管 | 白色 | 不干胶 | 33 | 5 | 40 to +70°C | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 样式 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G6639 | - | 1 个 | BSBP220124HW06 | 整圆弧 | 绿色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 | |
23G6637 | - | 1 个 | BSBP220124HW04 | 半圆弧 | 绿色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 | |
23G6638 | - | 1 个 | BSBP220124HW05 | 半圆弧 | 红色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 | |
23G6640 | - | 1 个 | BSBP220124HW07 | 整圆弧 | 红色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5347 | - | 1 个 | JLGB1205 | 绿底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5315 | - | 1 个 | JLGB1081 | 灰底黑箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5331 | - | 1 个 | JLGB1101 | 棕底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5323 | - | 1 个 | JLGB1093 | 紫底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5364 | - | 5 个/包 | JLGB1213WF | 黄底黑箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5340 | - | 5 个/包 | JLGB1105WF | 黑底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5363 | - | 1 个 | JLGB1213 | 黄底黑箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5332 | - | 5 个/包 | JLGB1101WF | 棕底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5579 | - | 1 个 | JLGB1117 | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5715 | - | 1 个 | JLGB1185 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5764 | - | 5 个/包 | JLGB1221WF | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5580 | - | 5 个/包 | JLGB1117WF | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5395 | - | 1 个 | JLGB1009 | 泡沫管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5771 | - | 1 个 | JLGB1229 | 消防管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5716 | - | 5 个/包 | JLGB1185WF | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5404 | - | 5 个/包 | JLGB1013WF | 喷淋管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5411 | - | 1 个 | JLGB1017 | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5603 | - | 1 个 | JLGB1129 | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5604 | - | 5 个/包 | JLGB1129WF | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5532 | - | 5 个/包 | JLGB1077WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5412 | - | 5 个/包 | JLGB1017WF | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5531 | - | 1 个 | JLGB1077 | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5756 | - | 5 个/包 | JLGB1217WF | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5651 | - | 1 个 | JLGB1153 | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5732 | - | 5 个/包 | JLGB1193WF | 自来水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5500 | - | 5 个/包 | JLGB1061WF | 直饮水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5787 | - | 1 个 | JLGB1237 | 冷却水回 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5628 | - | 5 个/包 | JLGB1141WF | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5700 | - | 5 个/包 | JLGB1177WF | 热水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5523 | - | 1 个 | JLGB1073 | 自来水+箭头 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5660 | - | 5 个/包 | JLGB1157WF | 冷凝水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5627 | - | 1 个 | JLGB1141 | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5539 | - | 1 个 | JLGB1085 | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5540 | - | 5 个/包 | JLGB1085WF | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5483 | - | 1 个 | JLGB1053 | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5492 | - | 5 个/包 | JLGB1057WF | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5443 | - | 1 个 | JLGB1033 | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5484 | - | 5 个/包 | JLGB1053WF | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5444 | - | 5 个/包 | JLGB1033WF | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5491 | - | 1 个 | JLGB1057 | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5620 | - | 5 个/包 | JLGB1137WF | 二氧化碳 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5636 | - | 5 个/包 | JLGB1145WF | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5707 | - | 1 个 | JLGB1181 | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5683 | - | 1 个 | JLGB1169 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5611 | - | 1 个 | JLGB1133 | 天然气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5675 | - | 1 个 | JLGB1165 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5708 | - | 5 个/包 | JLGB1181WF | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5635 | - | 1 个 | JLGB1145 | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5475 | - | 1 个 | JLGB1049 | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5548 | - | 5 个/包 | JLGB1089WF | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5467 | - | 1 个 | JLGB1045 | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5476 | - | 5 个/包 | JLGB1049WF | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5468 | - | 5 个/包 | JLGB1045WF | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5547 | - | 1 个 | JLGB1089 | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5451 | - | 1 个 | JLGB1037 | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5459 | - | 1 个 | JLGB1041 | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5588 | - | 5 个/包 | JLGB1121WF | 甲苯 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5452 | - | 5 个/包 | JLGB1037WF | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5460 | - | 5 个/包 | JLGB1041WF | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5596 | - | 5 个/包 | JLGB1125WF | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5556 | - | 5 个/包 | JLGB1097WF | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5555 | - | 1 个 | JLGB1097 | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5723 | - | 1 个 | JLGB1189 | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5724 | - | 5 个/包 | JLGB1189WF | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1832 | - | 1 个 | TYZ-BSP123 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 | |
19V1831 | - | 1 个 | TYZ-BSP122 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1830 | - | 1 个 | TYZ-BSP121 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1833 | - | 1 个 | TYZ-BSP124 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 | |
19V1828 | - | 1 个 | TYZ-BSP119 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1826 | - | 1 个 | TYZ-BSP117 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1835 | - | 1 个 | TYZ-BSP126 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 | |
19V1827 | - | 1 个 | TYZ-BSP118 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5749 | - | 1 个 | JLGB1202 | 水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5629 | - | 1 个 | JLGB1142 | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5630 | - | 5 个/包 | JLGB1142WF | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5702 | - | 5 个/包 | JLGB1178WF | 热水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5661 | - | 1 个 | JLGB1158 | 冷凝水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5790 | - | 5 个/包 | JLGB1238WF | 冷却水回 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5525 | - | 1 个 | JLGB1074 | 自来水+箭头 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5509 | - | 1 个 | JLGB1066 | 纯净水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5494 | - | 5 个/包 | JLGB1058WF | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5486 | - | 5 个/包 | JLGB1054WF | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5542 | - | 5 个/包 | JLGB1086WF | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5446 | - | 5 个/包 | JLGB1034WF | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5541 | - | 1 个 | JLGB1086 | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5445 | - | 1 个 | JLGB1034 | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5437 | - | 1 个 | JLGB1030 | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5438 | - | 5 个/包 | JLGB1030WF | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5686 | - | 5 个/包 | JLGB1170WF | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5430 | - | 5 个/包 | JLGB1026WF | 气体 乙炔 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5685 | - | 1 个 | JLGB1170 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5637 | - | 1 个 | JLGB1146 | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5621 | - | 1 个 | JLGB1138 | 二氧化碳 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5614 | - | 5 个/包 | JLGB1134WF | 天然气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5678 | - | 5 个/包 | JLGB1166WF | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5622 | - | 5 个/包 | JLGB1138WF | 二氧化碳 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5557 | - | 1 个 | JLGB1098 | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5590 | - | 5 个/包 | JLGB1122WF | 甲苯 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5461 | - | 1 个 | JLGB1042 | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5589 | - | 1 个 | JLGB1122 | 甲苯 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5558 | - | 5 个/包 | JLGB1098WF | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5597 | - | 1 个 | JLGB1126 | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5462 | - | 5 个/包 | JLGB1042WF | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5453 | - | 1 个 | JLGB1038 | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5758 | - | 5 个/包 | JLGB1218WF | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5757 | - | 1 个 | JLGB1218 | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5654 | - | 5 个/包 | JLGB1154WF | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5414 | - | 5 个/包 | JLGB1018WF | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5534 | - | 5 个/包 | JLGB1078WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5606 | - | 5 个/包 | JLGB1130WF | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5605 | - | 1 个 | JLGB1130 | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5422 | - | 5 个/包 | JLGB1022WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5357 | - | 1 个 | JLGB1210 | 红底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5333 | - | 1 个 | JLGB1102 | 棕底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5334 | - | 5 个/包 | JLGB1102WF | 棕底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5326 | - | 5 个/包 | JLGB1094WF | 紫底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5350 | - | 5 个/包 | JLGB1206WF | 绿底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5318 | - | 5 个/包 | JLGB1082WF | 灰底黑箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5374 | - | 5 个/包 | JLGB1226WF | 蓝底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5349 | - | 1 个 | JLGB1206 | 绿底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5773 | - | 1 个 | JLGB1230 | 消防管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5693 | - | 1 个 | JLGB1174 | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5694 | - | 5 个/包 | JLGB1174WF | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5582 | - | 5 个/包 | JLGB1118WF | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5717 | - | 1 个 | JLGB1186 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5406 | - | 5 个/包 | JLGB1014WF | 喷淋管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5774 | - | 5 个/包 | JLGB1230WF | 消防管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5405 | - | 1 个 | JLGB1014 | 喷淋管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5470 | - | 5 个/包 | JLGB1046WF | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5550 | - | 5 个/包 | JLGB1090WF | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5478 | - | 5 个/包 | JLGB1050WF | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5469 | - | 1 个 | JLGB1046 | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5477 | - | 1 个 | JLGB1050 | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5549 | - | 1 个 | JLGB1090 | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5725 | - | 1 个 | JLGB1190 | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5726 | - | 5 个/包 | JLGB1190WF | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X1507 | - | 2 片/包 | 1H01646 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X1767 | - | 2 片/包 | 1H01649 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X0073 | - | 2 片/包 | 1H01652 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X7056 | - | 2 片/包 | 1H01650 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X5376 | - | 2 片/包 | 1H01643 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X7233 | - | 2 片/包 | 1H01647 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X1136 | - | 2 片/包 | 1H01648 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X0115 | - | 2 片/包 | 1H01645 | 铝板 | 8 | 打孔 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U1275 | - | 10 张/包 | S15411 | 红底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1276 | - | 10 张/包 | S15412 | 灰底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1281 | - | 10 张/包 | S15417 | 蓝底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1279 | - | 10 张/包 | S15415 | 棕底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
