


| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4388 | 需要询价 | 1 卷 | AVN9642120K | 水管 | 绿色 | 不干胶 | 33 | 5 | 40 to +70°C | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4387 | 需要询价 | 1 卷 | AVN9642110K | 蒸汽管 | 白色 | 不干胶 | 33 | 5 | 40 to +70°C | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 样式 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G6637 | - | 1 个 | BSBP220124HW04 | 半圆弧 | 绿色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 | |
23G6640 | - | 1 个 | BSBP220124HW07 | 整圆弧 | 红色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 | |
23G6638 | - | 1 个 | BSBP220124HW05 | 半圆弧 | 红色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 | |
23G6639 | - | 1 个 | BSBP220124HW06 | 整圆弧 | 绿色 | 不干胶 | φ10 | 正常 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5523 | - | 1 个 | JLGB1073 | 自来水+箭头 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5787 | - | 1 个 | JLGB1237 | 冷却水回 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5500 | - | 5 个/包 | JLGB1061WF | 直饮水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5732 | - | 5 个/包 | JLGB1193WF | 自来水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5628 | - | 5 个/包 | JLGB1141WF | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5700 | - | 5 个/包 | JLGB1177WF | 热水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5507 | - | 1 个 | JLGB1065 | 纯净水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5667 | - | 1 个 | JLGB1161 | 冷却水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5403 | - | 1 个 | JLGB1013 | 喷淋管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5739 | - | 1 个 | JLGB1197 | 蒸汽进 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5692 | - | 5 个/包 | JLGB1173WF | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5396 | - | 5 个/包 | JLGB1009WF | 泡沫管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5579 | - | 1 个 | JLGB1117 | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5715 | - | 1 个 | JLGB1185 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5572 | - | 5 个/包 | JLGB1113WF | 消防供给水+箭头 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5763 | - | 1 个 | JLGB1221 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5411 | - | 1 个 | JLGB1017 | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5604 | - | 5 个/包 | JLGB1129WF | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5603 | - | 1 个 | JLGB1129 | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5756 | - | 5 个/包 | JLGB1217WF | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5531 | - | 1 个 | JLGB1077 | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5420 | - | 5 个/包 | JLGB1021WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5651 | - | 1 个 | JLGB1153 | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5419 | - | 1 个 | JLGB1021 | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5444 | - | 5 个/包 | JLGB1033WF | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5491 | - | 1 个 | JLGB1057 | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5435 | - | 1 个 | JLGB1029 | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5492 | - | 5 个/包 | JLGB1057WF | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5443 | - | 1 个 | JLGB1033 | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5436 | - | 5 个/包 | JLGB1029WF | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5540 | - | 5 个/包 | JLGB1085WF | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5483 | - | 1 个 | JLGB1053 | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5348 | - | 5 个/包 | JLGB1205WF | 绿底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5372 | - | 5 个/包 | JLGB1225WF | 蓝底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5316 | - | 5 个/包 | JLGB1081WF | 灰底黑箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5339 | - | 1 个 | JLGB1105 | 黑底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5332 | - | 5 个/包 | JLGB1101WF | 棕底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5371 | - | 1 个 | JLGB1225 | 蓝底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5356 | - | 5 个/包 | JLGB1209WF | 红底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5355 | - | 1 个 | JLGB1209 | 红底白箭头 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 90度以下 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5467 | - | 1 个 | JLGB1045 | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5548 | - | 5 个/包 | JLGB1089WF | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5475 | - | 1 个 | JLGB1049 | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5468 | - | 5 个/包 | JLGB1045WF | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5547 | - | 1 个 | JLGB1089 | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5476 | - | 5 个/包 | JLGB1049WF | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5427 | - | 1 个 | JLGB1025 | 气体 乙炔 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5635 | - | 1 个 | JLGB1145 | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5612 | - | 5 个/包 | JLGB1133WF | 天然气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5708 | - | 5 个/包 | JLGB1181WF | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5676 | - | 5 个/包 | JLGB1165WF | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5620 | - | 5 个/包 | JLGB1137WF | 二氧化碳 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5636 | - | 5 个/包 | JLGB1145WF | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5707 | - | 1 个 | JLGB1181 | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5596 | - | 5 个/包 | JLGB1125WF | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5452 | - | 5 个/包 | JLGB1037WF | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5460 | - | 5 个/包 | JLGB1041WF | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5556 | - | 5 个/包 | JLGB1097WF | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5459 | - | 1 个 | JLGB1041 | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5588 | - | 5 个/包 | JLGB1121WF | 甲苯 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5451 | - | 1 个 | JLGB1037 | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5595 | - | 1 个 | JLGB1125 | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5724 | - | 5 个/包 | JLGB1189WF | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5723 | - | 1 个 | JLGB1189 | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1829 | - | 1 个 | TYZ-BSP120 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1827 | - | 1 个 | TYZ-BSP118 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1826 | - | 1 个 | TYZ-BSP117 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1834 | - | 1 个 | TYZ-BSP125 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 | |
19V1832 | - | 1 个 | TYZ-BSP123 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 | |
19V1831 | - | 1 个 | TYZ-BSP122 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1830 | - | 1 个 | TYZ-BSP121 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1833 | - | 1 个 | TYZ-BSP124 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5685 | - | 1 个 | JLGB1170 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5678 | - | 5 个/包 | JLGB1166WF | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5709 | - | 1 个 | JLGB1182 | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5710 | - | 5 个/包 | JLGB1182WF | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5677 | - | 1 个 | JLGB1166 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5637 | - | 1 个 | JLGB1146 | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5614 | - | 5 个/包 | JLGB1134WF | 天然气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5621 | - | 1 个 | JLGB1138 | 二氧化碳 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5717 | - | 1 个 | JLGB1186 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5582 | - | 5 个/包 | JLGB1118WF | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5406 | - | 5 个/包 | JLGB1014WF | 喷淋管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5773 | - | 1 个 | JLGB1230 | 消防管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5693 | - | 1 个 | JLGB1174 | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5694 | - | 5 个/包 | JLGB1174WF | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5581 | - | 1 个 | JLGB1118 | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5742 | - | 5 个/包 | JLGB1198WF | 蒸汽进 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5525 | - | 1 个 | JLGB1074 | 自来水+箭头 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5509 | - | 1 个 | JLGB1066 | 纯净水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5790 | - | 5 个/包 | JLGB1238WF | 冷却水回 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5646 | - | 5 个/包 | JLGB1150WF | 冷水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5389 | - | 1 个 | JLGB1006 | 生活用水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5781 | - | 1 个 | JLGB1234 | 冷却水进 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5565 | - | 1 个 | JLGB1110 | 纯水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5382 | - | 5 个/包 | JLGB1002WF | 软化水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5597 | - | 1 个 | JLGB1126 | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5462 | - | 5 个/包 | JLGB1042WF | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5558 | - | 5 个/包 | JLGB1098WF | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5589 | - | 1 个 | JLGB1122 | 甲苯 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5461 | - | 1 个 | JLGB1042 | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5453 | - | 1 个 | JLGB1038 | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5598 | - | 5 个/包 | JLGB1126WF | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5454 | - | 5 个/包 | JLGB1038WF | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5605 | - | 1 个 | JLGB1130 | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5606 | - | 5 个/包 | JLGB1130WF | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5414 | - | 5 个/包 | JLGB1018WF | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5534 | - | 5 个/包 | JLGB1078WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5422 | - | 5 个/包 | JLGB1022WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5653 | - | 1 个 | JLGB1154 | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5533 | - | 1 个 | JLGB1078 | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5757 | - | 1 个 | JLGB1218 | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5485 | - | 1 个 | JLGB1054 | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5493 | - | 1 个 | JLGB1058 | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5438 | - | 5 个/包 | JLGB1030WF | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5486 | - | 5 个/包 | JLGB1054WF | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5542 | - | 5 个/包 | JLGB1086WF | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5437 | - | 1 个 | JLGB1030 | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5541 | - | 1 个 | JLGB1086 | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5446 | - | 5 个/包 | JLGB1034WF | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5374 | - | 5 个/包 | JLGB1226WF | 蓝底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5318 | - | 5 个/包 | JLGB1082WF | 灰底黑箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5317 | - | 1 个 | JLGB1082 | 灰底黑箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5341 | - | 1 个 | JLGB1106 | 黑底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5366 | - | 5 个/包 | JLGB1214WF | 黄底黑箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5373 | - | 1 个 | JLGB1226 | 蓝底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5365 | - | 1 个 | JLGB1214 | 黄底黑箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 | |
13H5325 | - | 1 个 | JLGB1094 | 紫底白箭头 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 90度以下 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5470 | - | 5 个/包 | JLGB1046WF | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5549 | - | 1 个 | JLGB1090 | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5469 | - | 1 个 | JLGB1046 | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5550 | - | 5 个/包 | JLGB1090WF | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5478 | - | 5 个/包 | JLGB1050WF | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5477 | - | 1 个 | JLGB1050 | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5726 | - | 5 个/包 | JLGB1190WF | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5725 | - | 1 个 | JLGB1190 | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 宽度(cm) | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X1507 | - | 2 片/包 | 1H01646 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X1767 | - | 2 片/包 | 1H01649 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X0073 | - | 2 片/包 | 1H01652 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X7233 | - | 2 片/包 | 1H01647 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X5376 | - | 2 片/包 | 1H01643 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X2855 | - | 2 片/包 | 1H01654 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X1136 | - | 2 片/包 | 1H01648 | 铝板 | 8 | 打孔 | |
42X0115 | - | 2 片/包 | 1H01645 | 铝板 | 8 | 打孔 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U1274 | - | 10 张/包 | S15410 | 绿底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1275 | - | 10 张/包 | S15411 | 红底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1276 | - | 10 张/包 | S15412 | 灰底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1279 | - | 10 张/包 | S15415 | 棕底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1278 | - | 10 张/包 | S15414 | 紫底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1277 | - | 10 张/包 | S15413 | 黄底黑箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1280 | - | 10 张/包 | S15416 | 黑底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 | |
3U1281 | - | 10 张/包 | S15417 | 蓝底白箭头 | 不干胶 | 0.05 | 2.5 | 90度以下 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
