



























| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1219 | 需要询价 | 1 个 | 911.7533 | 3 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1171 | 需要询价 | 1 个 | 911.2246 | 6 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1175 | 需要询价 | 1 个 | 911.3307 | 7 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1225 | 需要询价 | 1 个 | 911.7536 | 6 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1186 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3316 | 1.5 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1178 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2253 | 8 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1187 | 需要询价 | 1 个 | 911.3317 | 2 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1167 | 需要询价 | 1 个 | 911.2392 | 5 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1691 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134805001 | SQ1 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
22U1723 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060150001 | SQ00 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1707 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134801001 | SQ2 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1687 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060175001 | SQ4 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1684 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060160001 | SQ1 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1710 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060184001 | SQ3 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1711 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060155001 | SQ0 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1682 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060182001 | SQ2 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1905 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056164001 | 花型 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1949 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056158001 | 中孔花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1907 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056295001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1928 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057127001 | 综合 | 1/4" | 61 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5065 | 需要询价 | 1 个 | 05057450001 | 综合 | 1/4" | 43 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1953 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056478001 | 内四方 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1914 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057908001 | 花型 | 1/4" | 8 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1935 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056296001 | 米字 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1213 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066465001 | T25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1214 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066470001 | T27 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1211 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066455001 | T15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1215 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066475001 | T30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1212 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066460001 | T20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1216 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066480001 | T40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1210 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066450001 | T10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1405 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134681001 | T7IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1410 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134687001 | T20IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1420 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134683001 | T10IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1411 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134688001 | T20IP | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1415 | 需要询价 | 10 个/套 | 05320430001 | T30IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1396 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134665001 | T2IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1408 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134686001 | T15IP | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1419 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134669001 | T9IP | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1109 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059897001 | PZ2 | 1/4" | 70 | S2 | |
22U1122 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059896001 | PZ1 | 1/4" | 70 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1370 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060143001 | TT25 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1363 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060048001 | TT8 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1362 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060139001 | TT8 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1364 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060049001 | TT9 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1377 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060056001 | TT40 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1367 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060051001 | TT15 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1378 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060050001 | TT10 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1376 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060146001 | TT40 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1706 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066688001 | TS4 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1704 | 需要询价 | 10 个/套 | 05324901001 | TS2 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1724 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066694001 | TS10 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1712 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066690001 | TS6 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1725 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066696001 | TS1/4" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1719 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066692001 | TS8 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1150 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066104001 | T20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1147 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066108001 | T30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1152 | 需要询价 | 10 个/套 | 05342920001 | T27 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1151 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066106001 | T25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1149 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066102001 | T15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1155 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066100001 | T10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1148 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066110001 | T40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1521 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056045001 | 8 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
8U3736 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072057001 | 5.5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3833 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072065001 | 8 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1510 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056030001 | 5.5 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
8U3735 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072050001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1516 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056015001 | 4.5 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
22U1508 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056020001 | 4 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
22U1513 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056005001 | 3 | 1/4" | 39 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M3931 | 需要询价 | 1 个 | 05057418001 | 棘轮换头 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1159 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134377001 | T25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1157 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134375001 | T15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1158 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134376001 | T20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1160 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134378001 | T30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1161 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134379001 | T40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1156 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134374001 | T10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 方头尺寸(inch) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1882 | 需要询价 | 5 个/套 | 05053425001 | 1/4" | 5.5mm | CRV铬钒钢 | 72 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1285 | 需要询价 | 1 个 | 911.3567 | 5/64" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1291 | 需要询价 | 1 个 | 911.3570 | 1/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1306 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3622 | 3/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1305 | 需要询价 | 1 个 | 911.3577 | 3/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1303 | 需要询价 | 1 个 | 911.3576 | 5/16" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1301 | 需要询价 | 1 个 | 911.3575 | 1/4" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1304 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3621 | 5/16" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1296 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3617 | 5/32" | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1006 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135280001 | PH00 | 5/32" | 40 | S2 | |
22U1011 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135287001 | PH0 | 5/32" | 60 | S2 | |
22U1010 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135286001 | PH0 | 5/32" | 40 | S2 | |
22U1008 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135284001 | PH0 | 5/32" | 40 | S2 | |
22U1013 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135289001 | PH0 | 5/32" | 60 | S2 | |
22U1007 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135281001 | PH00 | 5/32" | 60 | S2 | |
22U1016 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135291001 | PH1 | 5/32" | 60 | S2 | |
22U1009 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135285001 | PH0 | 5/32" | 60 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3778 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059800001 | PH3 | 1/4" | 110 | CRV铬钒钢 | |
8U3837 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059760001 | PH1 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3678 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059765001 | PH1 | 1/4" | 127 | CRV铬钒钢 | |
8U3824 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059802001 | PH3 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3795 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059775001 | PH2 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3777 | - | 10 个/包 | 05059755001 | PH1 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3738 | - | 10 个/包 | 05059770001 | PH2 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3711 | - | 10 个/包 | 05059780001 | PH2 | 1/4" | 110 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1910 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057416001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5055 | 需要询价 | 1 个 | 05073419001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 吊卡 | |
22U1903 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057412001 | 米字 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5051 | 需要询价 | 1 个 | 05057431001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1922 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057421001 | 综合 | 1/4" | 12 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1912 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057415001 | 花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7355 | 需要询价 | 1 个 | ATP4X200VE | PH4 | 200 | VDE绝缘 | 325 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7191 | 需要询价 | 1 个 | ATP2X125VE | PH2 | 125 | VDE绝缘 | 245 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7189 | 需要询价 | 1 个 | ATP0X75VE | PH0 | 75 | VDE绝缘 | 179 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7190 | 需要询价 | 1 个 | ATP1X100VE | PH1 | 100 | VDE绝缘 | 210 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 | |
3Q7354 | 需要询价 | 1 个 | ATP3X150VE | PH3 | 150 | VDE绝缘 | 275 | 无磁 | VDE绝缘 | 绝缘处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3794 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059452001 | 5.5 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3709 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059500001 | 8 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3696 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059325001 | 5.5 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3695 | - | 10 个/包 | 05059320001 | 4 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3834 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059489001 | 4.5 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3823 | - | 10 个/包 | 05059496001 | 8 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3808 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059450001 | 3.5 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3820 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059486001 | 5.5 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1101 | 需要询价 | 3 个/套 | 05134384001 | PZ1 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U1105 | 需要询价 | 3 个/套 | 05134386001 | PZ3 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U1104 | 需要询价 | 3 个/套 | 05134385001 | PZ2 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1457 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134701001 | T15IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1456 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134700001 | T10IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1459 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134703001 | T25IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1463 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134707001 | T45IPR | 1/4" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1455 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134698001 | T9IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1452 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134705001 | T30IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1462 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134706001 | T40IPR | 1/4" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1451 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134704001 | T27IPR | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3776 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056535001 | PH4 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 | |
8U3662 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056520001 | PH2 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3698 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072070001 | PH1 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3810 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056500001 | PH0 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3647 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059790001 | PH3 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3644 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072072001 | PH2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3836 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056515001 | PH2 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 | |
8U3751 | 需要询价 | 10 个/包 | 05134905001 | PH3 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0946 | 需要询价 | 10 个/套 | 05160983001 | PH4 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U0945 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134915001 | PH3 | 1/4" | 152 | S2 | |
22U0934 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134371001 | PH2 | 1/4" | 70 | S2 | |
22U0943 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134931001 | PH2 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U0916 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134929001 | PH0 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U0927 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134370001 | PH1 | 1/4" | 70 | S2 | |
22U0926 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134930001 | PH1 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U0939 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134912001 | PH3 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1090 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059904001 | PZ3 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U1087 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059900001 | PZ1 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U1089 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059902001 | PZ2 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0881 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056510001 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0880 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056505001 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0882 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056525001 | PH3 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1453 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135436001 | T10IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1445 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135431001 | T2IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1450 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135433001 | T7IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1447 | 需要询价 | 10 个/套 | 05302402001 | T4IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1444 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135430001 | T1IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1448 | 需要询价 | 10 个/套 | 05302403001 | T5IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1434 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135435001 | T9IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1449 | 需要询价 | 10 个/套 | 05302400001 | T6IP | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8796 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754015K | 4mm | 75 | 铝青铜 | 155 | 无磁 | |
14P8802 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754105K | 11mm | 350 | 铝青铜 | 517 | 无磁 | |
14P8797 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754016K | -- | -- | -- | -- | -- | |
14P8801 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754047K | 8mm | 150 | 铝青铜 | 317 | 无磁 | |
14P8795 | - | 1 个 | KEN5754012K | 3mm | 75 | 铝青铜 | 110 | 无磁 | |
14P8798 | - | 1 个 | KEN5754017K | 4.5mm | 50 | 铝青铜 | 130 | 无磁 | |
14P8799 | 需要询价 | 1 个 | KEN5754019K | 5mm | 100 | 铝青铜 | 180 | 无磁 | |
14P8794 | - | 1 个 | KEN5754010K | 3mm | 50 | 铝青铜 | 110 | 无磁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1261 | 需要询价 | 1 个 | 911.2818 | 5.5 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1273 | - | 1 个 | 911.7559 | 2.5 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1240 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2262 | 5 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1229 | 需要询价 | 1 个 | 911.3558 | 1.5 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1252 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2804 | 2 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1263 | 需要询价 | 1 个 | 911.2821 | 6 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1266 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2825 | 7 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1243 | 需要询价 | 1 个 | 911.2267 | 7 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0850 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056400001 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0849 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056402001 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0848 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056404001 | PH3 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1105 | 需要询价 | 1 个 | 911.3335 | PH00 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1132 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.7739 | PH3 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1123 | 需要询价 | 1 个 | 911.2216 | PH3 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1130 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.7731 | PH2 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1112 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2205 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1118 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3340 | PH0 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1108 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2394 | PH0 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1110 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2202 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 |

























