



























| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M5112 | 需要询价 | 1 个 | 05104669001 | 6 | 1/4" | 40 | CRV铬钒钢 | |
14M5113 | 需要询价 | 1 个 | 05104670001 | 8 | 1/4" | 40 | CRV铬钒钢 | |
14M5114 | 需要询价 | 1 个 | 05104671001 | 10 | 1/4" | 40 | CRV铬钒钢 | |
14M5109 | 需要询价 | 1 个 | 05104666001 | 3 | 1/4" | 33 | CRV铬钒钢 | |
14M5110 | 需要询价 | 1 个 | 05104667001 | 4 | 1/4" | 35 | CRV铬钒钢 | |
14M5111 | 需要询价 | 1 个 | 05104668001 | 5 | 1/4" | 36 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1808 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040033001 | HT3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1809 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040034001 | HT4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1807 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040032001 | HT2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1806 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040031001 | HT1 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1805 | 需要询价 | 5 个/套 | 05040030001 | HT0 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1170 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2244 | 5.5 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1223 | 需要询价 | 1 个 | 911.7535 | 5 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1218 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3332 | 12 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1162 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3306 | 3.5 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1160 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3304 | 3 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1169 | 需要询价 | 1 个 | 911.2243 | 5.5 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1206 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2765 | 6.5 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1193 | 需要询价 | 1 个 | 911.3321 | 3.5 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1150 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066104001 | T20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1155 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066100001 | T10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1152 | 需要询价 | 10 个/套 | 05342920001 | T27 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1147 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066108001 | T30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1149 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066102001 | T15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1151 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066106001 | T25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1148 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066110001 | T40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M3931 | 需要询价 | 1 个 | 05057418001 | 棘轮换头 | 1/4" | 10 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1725 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066696001 | TS1/4" | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1704 | 需要询价 | 10 个/套 | 05324901001 | TS2 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1712 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066690001 | TS6 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1724 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066694001 | TS10 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1706 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066688001 | TS4 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1719 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066692001 | TS8 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1708 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134806001 | SQ2 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
22U1685 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060180001 | SQ1 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1723 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060150001 | SQ00 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1691 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134805001 | SQ1 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
22U1707 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134801001 | SQ2 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1682 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060182001 | SQ2 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1711 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060155001 | SQ0 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1710 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060184001 | SQ3 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1949 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056158001 | 中孔花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1907 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056295001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1928 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057127001 | 综合 | 1/4" | 61 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5065 | 需要询价 | 1 个 | 05057450001 | 综合 | 1/4" | 43 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1948 | 需要询价 | 20 个/套 | 05056294001 | 花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5080 | 需要询价 | 1 个 | 05073406001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 吊卡 | |
14M5066 | 需要询价 | 1 个 | 05056440001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1953 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056478001 | 内四方 | 1/4" | 6 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1516 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056015001 | 4.5 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
8U3735 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072050001 | 4 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1514 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056007001 | 4 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
22U1520 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056040001 | 8 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
22U1510 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056030001 | 5.5 | 1/4" | 39 | 不锈钢 | |
8U3833 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072065001 | 8 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3736 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072057001 | 5.5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1521 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056045001 | 8 | 1/4" | 39 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1031 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071022001 | PZ3 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1029 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071020001 | PZ1 | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1030 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071021001 | PZ2 | 1/4" | 25 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0880 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056505001 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0881 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056510001 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0882 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056525001 | PH3 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1090 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059904001 | PZ3 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U1087 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059900001 | PZ1 | 1/4" | 50 | S2 | |
22U1089 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059902001 | PZ2 | 1/4" | 50 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3795 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059775001 | PH2 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
8U3777 | - | 10 个/包 | 05059755001 | PH1 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3765 | - | 10 个/包 | 05059785001 | PH2 | 1/4" | 127 | CRV铬钒钢 | |
8U3738 | - | 10 个/包 | 05059770001 | PH2 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3711 | - | 10 个/包 | 05059780001 | PH2 | 1/4" | 110 | CRV铬钒钢 | |
8U3824 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059802001 | PH3 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3678 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059765001 | PH1 | 1/4" | 127 | CRV铬钒钢 | |
8U3837 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059760001 | PH1 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U3646 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059786001 | PH2 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3645 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059766001 | PH1 | 1/4" | 152 | CRV铬钒钢 | |
8U3710 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072074001 | PH3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3677 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056507001 | PH1 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
8U3644 | 需要询价 | 10 个/包 | 05072072001 | PH2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
8U3647 | 需要询价 | 10 个/包 | 05059790001 | PH3 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
8U3836 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056515001 | PH2 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 | |
8U3776 | 需要询价 | 10 个/包 | 05056535001 | PH4 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 刀杆长度(mm) | 刀杆材质 | 全长(mm) | 磁性 | 手柄材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8179 | 需要询价 | 1 个 | AN4X75SR | 4 | 75 | 铍青铜 | 175 | 无磁 | 木头 | 无 | |
3W8176 | 需要询价 | 1 个 | AN3X75SR | 3 | 75 | 铍青铜 | 175 | 无磁 | 木头 | 无 | |
3W8177 | 需要询价 | 1 个 | AN4.5X50SR | 4.5 | 50 | 铍青铜 | 150 | 无磁 | 木头 | 无 | |
3W8180 | 需要询价 | 1 个 | AN5X100SR | 5 | 100 | 铍青铜 | 200 | 无磁 | 木头 | 无 | |
3W8173 | 需要询价 | 1 个 | AN12X400SR | 12 | 400 | 铍青铜 | 550 | 无磁 | 木头 | 无 | |
3W8184 | 需要询价 | 1 个 | AN8X150SR | 8 | 150 | 铍青铜 | 250 | 无磁 | 木头 | 无 | |
3W8170 | 需要询价 | 1 个 | AN10X300SR | 10 | 300 | 铍青铜 | 450 | 无磁 | 木头 | 无 | |
3W8181 | 需要询价 | 1 个 | AN6X100SR | 6 | 100 | 铍青铜 | 200 | 无磁 | 木头 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1122 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059896001 | PZ1 | 1/4" | 70 | S2 | |
22U1109 | 需要询价 | 10 个/套 | 05059897001 | PZ2 | 1/4" | 70 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1376 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060146001 | TT40 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1378 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060050001 | TT10 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1372 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060144001 | TT27 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1368 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060142001 | TT20 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1365 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060140001 | TT10 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1364 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060049001 | TT9 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1367 | 需要询价 | 5 个/套 | 05060051001 | TT15 | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1362 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060139001 | TT8 | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1159 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134377001 | T25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1156 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134374001 | T10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1161 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134379001 | T40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1158 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134376001 | T20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1160 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134378001 | T30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1157 | 需要询价 | 5 个/套 | 05134375001 | T15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1410 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134687001 | T20IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1405 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134681001 | T7IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1408 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134686001 | T15IP | 1/4" | 70 | CRV铬钒钢 | |
22U1419 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134669001 | T9IP | 1/4" | 89 | CRV铬钒钢 | |
22U1400 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134691001 | T4IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1423 | - | 10 个/套 | 05134685001 | T15IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1396 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134665001 | T2IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1420 | 需要询价 | 10 个/套 | 05134683001 | T10IP | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 方头尺寸(inch) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1879 | 需要询价 | 5 个/套 | 05053475001 | 1/4" | 7mm | CRV铬钒钢 | 75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1770 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066764001 | TW3 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1767 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066758001 | TW0 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1780 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066768001 | TW5 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1781 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066770001 | TW6 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 | |
22U1783 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066774001 | TW8 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 | |
22U1768 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066760001 | TW1 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1769 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066762001 | TW2 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1782 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066772001 | TW7 | 1/4" | 32 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 柄径(inch) | 套装件数 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1910 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057416001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5051 | 需要询价 | 1 个 | 05057431001 | 综合 | 1/4" | 30 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1922 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057421001 | 综合 | 1/4" | 12 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1912 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057415001 | 花型 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
22U1903 | 需要询价 | 10 个/套 | 05057412001 | 米字 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
14M5055 | 需要询价 | 1 个 | 05073419001 | 综合 | 1/4" | 7 | CRV铬钒钢 | 吊卡 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1338 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135408001 | T9 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1336 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135406001 | T7 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1337 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135407001 | T8 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1332 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135401001 | T2 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1335 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135404001 | T5 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1333 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135402001 | T3 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1312 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135400001 | T1 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 | |
22U1341 | 需要询价 | 10 个/套 | 05135405001 | T6 | 4mm | 40 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U0848 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056404001 | PH3 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0849 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056402001 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 | |
22U0850 | 需要询价 | 10 个/套 | 05056400001 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1675 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060147001 | SQ1 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1720 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060148001 | SQ2 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 | |
22U1721 | 需要询价 | 10 个/套 | 05060149001 | SQ3 | 1/4" | 50 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1556 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071062001 | 1/8" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1558 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071064001 | 5/32" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1557 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071063001 | 9/64" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1540 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071060001 | 3/32" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1560 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071066001 | 1/4" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1541 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071061001 | 7/64" | 1/4" | 25 | 不锈钢 | |
22U1559 | 需要询价 | 10 个/套 | 05071065001 | 3/16" | 1/4" | 25 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1221 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066084001 | T30 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1222 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066085001 | T40 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1217 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066080001 | T10 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1220 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066083001 | T25 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1218 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066081001 | T15 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 | |
22U1219 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066082001 | T20 | 1/4" | 25 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22U1282 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066902001 | T27 | 5/16" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1298 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066910001 | T40 | 5/16" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1285 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066905001 | T30 | 5/16" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1275 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066900001 | T25 | 5/16" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1294 | 需要询价 | 10 个/套 | 05136220001 | T60 | 5/16" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1288 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066942001 | T45 | 5/16" | 100 | CRV铬钒钢 | |
22U1271 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066901001 | T20 | 5/16" | 35 | CRV铬钒钢 | |
22U1301 | 需要询价 | 10 个/套 | 05066939001 | T40 | 5/16" | 100 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格 | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1103 | 需要询价 | 1 个 | 911.3333 | PH000 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1119 | 需要询价 | 1 个 | 911.2210 | PH1 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1126 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3342 | PH4 | 1/4" | 50 | S2 | |
13A1114 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2208 | PH3 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1130 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.7731 | PH2 | 1/4" | 75 | S2 | |
13A1108 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2394 | PH0 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1110 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2202 | PH1 | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1112 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.2205 | PH2 | 1/4" | 25 | S2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 规格(inch/mm) | 柄径(inch) | 杆长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A1287 | 需要询价 | 1 个 | 911.3568 | 3/32" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1304 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3621 | 5/16" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1296 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3617 | 5/32" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1291 | 需要询价 | 1 个 | 911.3570 | 1/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1305 | 需要询价 | 1 个 | 911.3577 | 3/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1306 | 需要询价 | 5 个/盒 | 911.3622 | 3/8" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1285 | 需要询价 | 1 个 | 911.3567 | 5/64" | 1/4" | 25 | S2 | |
13A1295 | 需要询价 | 1 个 | 911.3572 | 5/32" | 1/4" | 25 | S2 |


























