







| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8982 | - | 1 个 | SHR0251467B | 4.2mm | 78mm | 119mm | 高速钢 | |
4M8998 | - | 1 个 | SHR0251487Y | 5.8mm | 91mm | 139mm | 高速钢 | |
4M9025 | - | 1 个 | SHR0251520J | 8.6mm | 115mm | 175mm | 高速钢 | |
4M8989 | - | 1 个 | SHR0251476L | 4.9mm | 87mm | 132mm | 高速钢 | |
4M9040 | - | 1 个 | SHR0251542H | 10.4mm | 121mm | 184mm | 高速钢 | |
4M8999 | - | 1 个 | SHR0251488N | 5.9mm | 91mm | 139mm | 高速钢 | |
4M9004 | - | 1 个 | SHR0251494F | 6.4mm | 97mm | 148mm | 高速钢 | |
4M9001 | - | 1 个 | SHR0251490B | 6.1mm | 97mm | 148mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Y2985 | 需要询价 | 1 个 | SHR0254983W | 4.3mm | 24mm | 58mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8564 | 需要询价 | 1 个 | SHR0250207V | 13.5mm | 108mm | 160mm | 高速钢 | |
7A4149 | - | 1 个 | SHR0250192D | 12.25mm | 101mm | 151mm | 高速钢 | |
7A4043 | - | 1 个 | SHR0250084L | 3.25mm | 36mm | 65mm | 高速钢 | |
7A4056 | - | 1 个 | SHR0250094X | 4.1mm | 43mm | 75mm | 高速钢 | |
7A4106 | - | 1 个 | SHR0250145C | 8.3mm | 75mm | 117mm | 高速钢 | |
4M8584 | - | 1 个 | SHR0250227R | 19mm | 135mm | 198mm | 高速钢 | |
7A4008 | 需要询价 | 1 个 | SHR0250049Y | 1.45mm | 18mm | 40mm | 高速钢 | |
7A3975 | - | 1 个 | SHR0250014F | 0.35mm | 4mm | 19mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8075 | - | 1 个 | SHR0242154V | 11mm | 300mm | 400mm | 高速钢 | |
4M8011 | - | 1 个 | SHR0242095F | 2mm | 100mm | 160mm | 高速钢 | |
4M8070 | - | 1 个 | SHR0242149P | 10.5mm | 200mm | 250mm | 高速钢 | |
4M8046 | - | 1 个 | SHR0242125N | 6mm | 250mm | 315mm | 高速钢 | |
4M8015 | - | 1 个 | SHR0242098J | 2.5mm | 100mm | 160mm | 高速钢 | |
4M8052 | - | 1 个 | SHR0242131V | 7mm | 200mm | 250mm | 高速钢 | |
4M8072 | - | 1 个 | SHR0242151R | 10.5mm | 300mm | 400mm | 高速钢 | |
4M8055 | - | 1 个 | SHR0242134Y | 7.5mm | 200mm | 250mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8062 | 需要询价 | 1 根 | 2608586784 | 28mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8058 | 需要询价 | 1 根 | 2608586776 | 24mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
3C8048 | - | 1 根 | 2608586752 | 16mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | |
3C8063 | - | 1 根 | 2608586785 | 28mm | 400mm | 20mm | 合金钢 | |
3C8067 | - | 1 根 | 2608586792 | 32mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
3C8069 | - | 1 根 | 2608586796 | 35mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
3C8064 | - | 1 根 | 2608586789 | 30mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8056 | - | 1 根 | 2608586773 | 22mm | 800mm | 920mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P1167 | 需要询价 | 1 个 | 2608578632/2608900234 | 22mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
14P1176 | 需要询价 | 1 个 | 2608578651/2608900253 | 30mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
14P1160 | - | 1 个 | 2608578613/2608900215 | 16mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | |
14P1172 | - | 1 个 | 2608578639/2608900241 | 25mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
14P1165 | - | 1 个 | 2608578629/2608900231 | 20mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1178 | 需要询价 | 1 个 | 2608578655/2608900257 | 32mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1173 | - | 1 个 | 2608578641/2608900243 | 25mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1171 | - | 1 个 | 2608578638/2608900240 | 25mm | 200mm | 320mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A3965 | - | 1 个 | SHR0250002B | 25/64" | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
7A3945 | - | 1 个 | SHR0250001E | 5/64" | 24mm | 49mm | 高速钢 | |
4M8365 | - | 1 个 | SHR0250002N | 9/16" | 114mm | 169mm | 高速钢 | |
7A3944 | - | 1 个 | SHR0250001D | 1/16" | 20mm | 43mm | 高速钢 | |
7A3971 | - | 1 个 | SHR0250002H | 31/64" | 101mm | 151mm | 高速钢 | |
7A3947 | - | 1 个 | SHR0250001G | 7/64" | 33mm | 61mm | 高速钢 | |
4M8370 | - | 1 个 | SHR0250002T | 41/64" | 125mm | 184mm | 高速钢 | |
4M8367 | 需要询价 | 1 个 | SHR0250002Q | 19/32" | 120mm | 178mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
96O8820 | 需要询价 | 1 套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4222 | - | 1 个 | SHR0250236Q | 7.3mm | 69mm | 109mm | 高速钢 | |
4M8719 | - | 1 个 | SHR0250241V | 18mm | 130mm | 191mm | 高速钢 | |
7A4250 | - | 1 个 | SHR0250238Y | 10.1mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
4M8720 | 需要询价 | 1 个 | SHR0250241X | 18.5mm | 135mm | 198mm | 高速钢 | |
7A4190 | - | 1 个 | SHR0250233W | 4.1mm | 43mm | 75mm | 高速钢 | |
7A4260 | - | 1 个 | SHR0250240C | 11.8mm | 94mm | 142mm | 高速钢 | |
7A4170 | - | 1 个 | SHR0250232C | 2.1mm | 24mm | 49mm | 高速钢 | |
4M8711 | - | 1 个 | SHR0250241G | 15mm | 114mm | 169mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4331 | - | 1 个 | SHR0251252K | 2.7mm | 16mm | 46mm | 高速钢 | |
4M8902 | - | 1 个 | SHR0251365H | 16mm | 58mm | 115mm | 高速钢 | |
4M8895 | - | 1 个 | SHR0251359B | 14mm | 54mm | 107mm | 高速钢 | |
7A4344 | - | 1 个 | SHR0251271F | 4.4mm | 24mm | 58mm | 高速钢 | |
7A4391 | - | 1 个 | SHR0251352T | 12.6mm | 51mm | 102mm | 高速钢 | |
7A4364 | - | 1 个 | SHR0251298K | 7.1mm | 34mm | 74mm | 高速钢 | |
4M8896 | - | 1 个 | SHR0251361D | 14.5mm | 54mm | 107mm | 高速钢 | |
4M8890 | - | 10 个/套 | SHR0251349Q | 12.2mm | 51mm | 102mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0250 | - | 1 个 | SWT1251750A | 5mm | 52mm | 86mm | 高速钢 | |
6T0262 | 需要询价 | 1 个 | SWT1251810A | 11mm | 94mm | 142mm | 高速钢 | |
6T0249 | - | 1 个 | SWT1251749A | 4.9mm | 52mm | 86mm | 高速钢 | |
6T0253 | - | 1 个 | SWT1251765A | 6.5mm | 63mm | 101mm | 高速钢 | |
6T0259 | - | 1 个 | SWT1251790A | 9mm | 81mm | 125mm | 高速钢 | |
6T0248 | - | 1 个 | SWT1251745A | 4.5mm | 47mm | 80mm | 高速钢 | |
6T0244 | - | 1 个 | SWT1251733A | 3.3mm | 36mm | 65mm | 高速钢 | |
6T0257 | - | 1 个 | SWT1251780A | 8mm | 75mm | 117mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8937 | - | 1 个 | SHR0251405P | 1/4" | 3_3/16" | _ | 高速钢 | |
4M8933 | - | 1 个 | SHR0251405K | 3/16" | 3_7/16" | _ | 高速钢 | |
4M8931 | - | 1 个 | SHR0251405H | 5/32" | 3_1/16" | _ | 高速钢 | |
4M8945 | 需要询价 | 1 个 | SHR0251406C | -- | -- | -- | 高速钢 | |
4M8925 | - | 1 个 | SHR0251405B | 1/16" | 1_31/32" | _ | 高速钢 | |
4M8927 | - | 1 个 | SHR0251405D | 3/32" | 2_7/16" | _ | 高速钢 | |
4M8932 | - | 1 个 | SHR0251405J | 11/16" | 3_7/32" | _ | 高速钢 | |
4M8923 | - | 1 个 | SHR0251404Z | 1/32" | 1_1/16" | _ | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9108 | - | 1 个 | SHR0251635A | 8mm | 109mm | 165mm | 高速钢 | |
4M9085 | - | 1 个 | SHR0251632F | 4.2mm | 78mm | 126mm | 高速钢 | |
4M9125 | - | 1 个 | SHR0251641T | 16mm | 149mm | 227mm | 高速钢 | |
4M9111 | - | 1 个 | SHR0251635Z | 9mm | 115mm | 175mm | 高速钢 | |
4M9104 | - | 1 个 | SHR0251634H | 7mm | 120mm | 156mm | 高速钢 | |
4M9119 | - | 1 个 | SHR0251637P | 12mm | 134mm | 205mm | 高速钢 | |
4M9113 | - | 1 个 | SHR0251636L | 9.8mm | 121mm | 184mm | 高速钢 | |
4M9103 | - | 1 个 | SHR0251634D | 6.8mm | 120mm | 156mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
57R9031 | 需要询价 | 1 件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
95N8951 | 需要询价 | 1 块 | |
73W9726 | 需要询价 | 1 块 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8013 | - | 1 根 | 2608900087 | 8mm | 50mm | 115mm | 合金钢 | |
3C8011 | - | 1 根 | 2608900071 | 6mm | 50mm | 115mm | 合金钢 | |
3C8020 | - | 1 根 | 2608585048 | 10mm | 300mm | 365mm | 合金钢 | |
3C8018 | - | 1 根 | 2608900097 | 10mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8014 | - | 1 根 | 2608900088 | 8mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8012 | 需要询价 | 1 根 | 2608900072 | 6mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8022 | - | 1 根 | 2608900109 | 12mm | 150mm | 215mm | 合金钢 | |
3C8015 | - | 1 根 | 2608900089 | 8mm | 150mm | 215mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8248 | - | 1 个 | SWT1585055C | 5.5mm | 44mm | 82mm | 合金钢 | |
14P8237 | 需要询价 | 1 个 | SWT1585570S | 7mm | 53mm | 91mm | 合金钢 | |
14P8251 | - | 1 个 | SWT1585080C | 8mm | 53mm | 91mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0211 | - | 1 个 | SWT1252451A | 5.1mm | 26mm | 62mm | 高速钢 | |
6T0203 | - | 1 个 | SWT1252432A | 3.2mm | 18mm | 49mm | 高速钢 | |
6T0206 | - | 1 个 | SWT1252440A | 4mm | 22mm | 55mm | 高速钢 | |
6T0204 | - | 1 个 | SWT1252433A | 3.3mm | 18mm | 49mm | 高速钢 | |
6T0195 | - | 1 个 | SWT1252415A | 1.5mm | 9mm | 32mm | 高速钢 | |
6T0219 | - | 1 个 | SWT1252485A | 8.5mm | 37mm | 79mm | 高速钢 | |
6T0208 | - | 1 个 | SWT1252442A | 4.2mm | 22mm | 55mm | 高速钢 | |
6T0220 | - | 1 个 | SWT1252500A | 10mm | 43mm | 89mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0053 | - | 1 个 | SWT1250658A | 5.8mm | 57mm | 93mm | 高速钢 | |
6T0069 | - | 1 个 | SWT1250697A | 9.7mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
6T0048 | - | 1 个 | SWT1250649A | 4.9mm | 52mm | 86mm | 高速钢 | |
6T0035 | - | 1 个 | SWT1250628A | 2.8mm | 33mm | 61mm | 高速钢 | |
6T0019 | - | 1 个 | SWT1250610A | 1mm | 12mm | 34mm | 高速钢 | |
6T0070 | - | 1 个 | SWT1250700A | 10mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
6T0059 | - | 1 个 | SWT1250668A | 6.8mm | 69mm | 109mm | 高速钢 | |
6T0044 | - | 1 个 | SWT1250642A | 4.2mm | 43mm | 75mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8525 | - | 1 个 | KEN0571400K | 6mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
6S8534 | - | 1 个 | KEN0572040K | 8mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
6S8557 | - | 1 个 | KEN0573300K | 14mm | 230mm | 316mm | 合金钢 | |
6S8565 | - | 1 个 | KEN0573740K | 16mm | 380mm | 450mm | 合金钢 | |
6S8531 | - | 1 个 | KEN0571820K | 7mm | 90mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8568 | - | 1 个 | KEN0574140K | 18mm | 380mm | 450mm | 合金钢 | |
6S8532 | - | 1 个 | KEN0572000K | 8mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
6S8539 | - | 1 个 | KEN0572420K | 10mm | 90mm | 160mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
96E5422 | 需要询价 | 1 套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
68M7456 | 需要询价 | 1 套 | VersaMAG PMV100 SET | 5 | 虎钳套装 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8378 | - | 1 个 | YT-4209 | 10mm | 95mm | 160mm | 合金钢 | |
4D8387 | - | 1 个 | YT-4218 | 14mm | 180mm | 260mm | 合金钢 | |
4D8370 | - | 1 个 | YT-4201 | 6mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
4D8388 | - | 1 个 | YT-4219 | 14mm | 360mm | 460mm | 合金钢 | |
4D8369 | - | 1 个 | YT-4200 | 5mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
4D8385 | - | 1 个 | YT-4216 | 12mm | 360mm | 460mm | 合金钢 | |
4D8374 | - | 1 个 | YT-4205 | 8mm | 95mm | 160mm | 合金钢 | |
4D8393 | - | 1 个 | YT-4224 | 18mm | 490mm | 600mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0119 | - | 1 个 | SWT1252050A | 5mm | 26mm | 62mm | 高速钢 | |
6T0124 | - | 1 个 | SWT1252085A | 8.5mm | 37mm | 79mm | 高速钢 | |
6T0121 | - | 1 个 | SWT1252065A | 6.5mm | 31mm | 70mm | 高速钢 | |
6T0116 | - | 1 个 | SWT1252032A | 3.2mm | 18mm | 49mm | 高速钢 | |
6T0117 | - | 1 个 | SWT1252040A | 4mm | 22mm | 55mm | 高速钢 | |
6T0120 | - | 1 个 | SWT1252052A | 5.2mm | 26mm | 62mm | 高速钢 | |
6T0114 | - | 1 个 | SWT1252025A | 2.5mm | 14mm | 43mm | 高速钢 | |
6T0123 | - | 1 个 | SWT1252080A | 8mm | 37mm | 79mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90B3415 | - | 1 支 | DH-MHZ052-W1 | 5.2 | 52 | 86 | 4341高速钢 | |
56Y0670 | - | 1 支 | DH-MHZ045-W1 | 4.5 | 47 | 80 | 4341高速钢 | |
67M4325 | - | 1 支 | DH-MHZ050-W1 | 5 | 52 | 86 | 4341高速钢 | |
48F0110 | - | 1 支 | DH-MHZ085-W1 | 8.5 | 75 | 117 | 4341高速钢 | |
79I9510 | - | 1 支 | DH-MHZ062-W1 | 6.2 | 63 | 101 | 4341高速钢 | |
59E9862 | - | 1 支 | DH-MHZ043-W1 | 4.3 | 47 | 80 | 4341高速钢 | |
86R3942 | - | 1 支 | DH-MHZ120-W1 | 12 | 101 | 151 | 4341高速钢 | |
89G3450 | - | 1 支 | DH-MHZ042-W1 | 4.2 | 43 | 75 | 4341高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67V8706 | - | 1 支 | DL16065G | 6.5 | 63 | 101 | 6542高速钢 | |
60V3533 | - | 1 支 | DL16070G | 7 | 69 | 109 | 6542高速钢 | |
60O4286 | - | 1 支 | DL16115G | 11.5 | 94 | 142 | 6542高速钢 | |
76J5017 | - | 1 支 | DL16030G | 3 | 33 | 61 | 6542高速钢 | |
71G4066 | - | 1 支 | DL16100G | 10 | 87 | 133 | 6542高速钢 | |
60C0791 | - | 1 支 | DL16130G | 13 | 101 | 151 | 6542高速钢 | |
58Y6012 | - | 1 支 | DL16020G | 2 | 24 | 49 | 6542高速钢 | |
56X3247 | - | 1 支 | DL16140G | 14 | 106 | 160 | 6542高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90V0628 | - | 1 支 | DH-MH080045G | 4.5 | 47 | 80 | HSS CO | |
44B8714 | - | 1 支 | DH-MH142115G | 11.5 | 94 | 142 | HSS CO | |
74B0941 | - | 1 支 | DH-MH086052G | 5.2 | 52 | 86 | HSS CO | |
96U6145 | - | 1 支 | DH-MH065032G | 3.2 | 36 | 65 | HSS CO | |
45P9854 | - | 1 支 | DH-MH070035G | 3.5 | 39 | 70 | HSS CO | |
44J7333 | - | 1 支 | DH-MH117080G | 8 | 75 | 117 | HSS CO | |
57M4817 | - | 1 支 | DH-MH034010G | 1 | 12 | 34 | HSS CO | |
51A5669 | - | 1 支 | DH-MH151120G | 12 | 101 | 151 | HSS CO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A2645 | - | 1 个 | BS532007 | 7mm | 69mm | 109mm | 高速钢 | |
19S0556 | - | 1 个 | BS532015 | 1.5mm | 16mm | 40mm | 高速钢 | |
14A2640 | - | 1 个 | BS532003 | 3mm | 33mm | 61mm | 高速钢 | |
14A2638 | - | 1 个 | BS532010 | 10mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
14A2641 | - | 1 个 | BS532006 | 6mm | 57mm | 93mm | 高速钢 | |
14A2642 | - | 1 个 | BS532014 | 14mm | 77mm | 151mm | 高速钢 | |
19S0558 | - | 1 个 | BS532018 | 18mm | 77mm | 151mm | 高速钢 | |
19S0559 | - | 1 个 | BS532020 | 20mm | 77mm | 151mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0930 | - | 1 个 | BS533085 | 8.5mm | 75mm | 117mm | 高速钢 | |
19S0944 | - | 1 个 | BS533112 | 11.2mm | 94mm | 142mm | 高速钢 | |
19S0931 | - | 1 个 | BS533087 | 8.7mm | 81mm | 125mm | 高速钢 | |
19S0892 | - | 1 个 | BS533035 | 3.5mm | 39mm | 70mm | 高速钢 | |
19S0912 | - | 1 个 | BS533057 | 5.7mm | 57mm | 93mm | 高速钢 | |
19S0952 | - | 1 个 | BS533128 | 12.8mm | 101mm | 151mm | 高速钢 | |
19S0886 | - | 1 个 | BS533028 | 2.8mm | 33mm | 61mm | 高速钢 | |
19S0919 | - | 1 个 | BS533065 | 6.5mm | 63mm | 101mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0871 | - | 1 个 | BS533011 | 11mm | 94mm | 142mm | 高速钢 | |
19S0870 | - | 1 个 | BS533010 | 10mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
19S0862 | - | 1 个 | BS533002 | 2mm | 24mm | 49mm | 高速钢 | |
19S0877 | - | 1 个 | BS533018 | 18mm | 130mm | 191mm | 高速钢 | |
19S0864 | - | 1 个 | BS533004 | 4mm | 43mm | 75mm | 高速钢 | |
19S0874 | - | 1 个 | BS533014 | 14mm | 108mm | 160mm | 高速钢 | |
19S0878 | - | 1 个 | BS533020 | 20mm | 135mm | 206mm | 高速钢 | |
19S0867 | - | 1 个 | BS533007 | 7mm | 69mm | 109mm | 高速钢 |



























