



| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3117 | - | 1 个 | KEN4213240K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 9.53 | 300 | |
6T3113 | - | 1 个 | KEN4213100K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 3.97 | 300 | |
6T3119 | - | 1 个 | KEN4213320K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 12.7 | 300 | |
6T3120 | - | 1 个 | KEN4213360K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 14.28 | 300 | |
6T3124 | - | 1 个 | KEN4213640K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 25.4 | 300 | |
7G1018 | - | 1 个 | KEN4213060K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 2.38 | 300 | |
6T3114 | - | 1 个 | KEN4213120K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 4.76 | 300 | |
6T3122 | 需要询价 | 1 个 | KEN4213480K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 19.05 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5163 | - | 2 米/卷 | T8ZTP-0.8*400*2000 | 紫铜皮 | T3 | 0.8 | 400 | |
41Z5891 | - | 6 米/卷 | T8ZTP-0.08*200*6000 | 紫铜皮 | T3 | 0.08 | 200 | |
41Z3527 | - | 7 米/卷 | T8ZTP-0.6*400*7000 | 紫铜皮 | T3 | 0.6 | 400 | |
41Z6239 | - | 7 米/卷 | T8ZTP-0.1*250*7000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 250 | |
41Z6076 | - | 8 米/卷 | T8ZTP-0.06*200*8000 | 紫铜皮 | T3 | 0.06 | 200 | |
41Z6025 | - | 3 米/卷 | T8ZTP-0.07*200*3000 | 紫铜皮 | T3 | 0.07 | 200 | |
41Z5413 | - | 3 米/卷 | T8ZTP-0.02*200*3000 | 紫铜皮 | T3 | 0.02 | 200 | |
41Z6381 | - | 4 米/卷 | T8ZTP-0.2*80*4000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6351 | - | 6 米/卷 | T8HTP-0.2*30*6000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 30 | |
41Z4653 | - | 5 米/卷 | T8HTP-0.5*200*5000 | 黄铜皮 | H62 | 0.5 | 200 | |
41Z4448 | - | 2 米/卷 | T8HTP-0.7*400*2000 | 黄铜皮 | H62 | 0.7 | 400 | |
41Z4350 | - | 4 米/卷 | T8HTP-0.4*300*4000 | 黄铜皮 | H62 | 0.4 | 300 | |
41Z4337 | - | 7 米/卷 | T8HTP-0.6*300*7000 | 黄铜皮 | H62 | 0.6 | 300 | |
41Z2815 | - | 7 米/卷 | T8HTP-0.2*50*7000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 150 | |
41Z3007 | - | 25 米/卷 | T8HTP-0.8*85*25000 | 黄铜皮 | H62 | 0.8 | 85 | |
41Z5164 | - | 2 米/卷 | T8HTP-1*100*2000 | 黄铜皮 | H62 | 1 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A3815 | - | 1 个 | SHR0242410T | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 1.6 | h8 | |
7A3830 | - | 1 个 | SHR0242439A | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 3.1 | h8 | |
7A3816 | - | 1 个 | SHR0242412W | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 1.7 | h8 | |
7A3848 | - | 1 个 | SHR0242461N | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 4.9 | h8 | |
7A3858 | - | 1 个 | SHR0242473M | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 5.9 | h8 | |
7A3889 | - | 1 个 | SHR0242510C | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 9.0 | h8 | |
7A3852 | - | 1 个 | SHR0242466E | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 5.3 | h8 | |
7A3817 | - | 1 个 | SHR0242414Y | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 1.8 | h8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
13X3088 | - | 1 件 | 8# 4.5kg 4.0mm,≈45M | 锌丝 | |
13X3094 | - | 1 件 | 20# 4.5kg 0.9mm,≈486M | 锌丝 | |
13X3087 | - | 1 件 | 22# 2.5kg 0.8mm,≈430M | 锌丝 | |
13X3099 | - | 1 件 | 16# 22.5kg 1.6mm | 锌丝 | |
13X3092 | - | 1 件 | 16# 4.5kg 1.6mm,≈199M | 锌丝 | |
13X3086 | - | 1 件 | 20# 2.5kg 0.9mm,≈270M | 锌丝 | |
13X3089 | - | 1 件 | 10# 4.5kg 3.4mm,≈63M | 锌丝 | |
13X3100 | - | 1 件 | 18# 22.5kg 1.25mm | 锌丝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5424 | - | 1 根 | T8HTG-50*2*4000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 50 | |
41Z5281 | - | 1 根 | T8HTG-32*6*6000 | 黄铜管 | H62 | 6 | 32 | |
41Z5192 | - | 1 根 | T8HTG-30*2*4000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 30 | |
41Z5410 | - | 1 根 | T8HTG-50*10*4000 | 黄铜管 | H62 | 10 | 50 | |
41Z6346 | - | 1 根 | T8HTG-4*1*6000 | 黄铜管 | H62 | 1 | 4 | |
41Z6461 | - | 1 根 | T8HTG-14*1.5*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 14 | |
41Z5243 | - | 1 根 | T8HTG-22*1.5*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 22 | |
41Z5493 | - | 1 根 | T8HTG-35*1*4000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
95Z4283 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD03 | PVC+铁 | |
63X2305 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD04 | PVC+铁 | |
84C3157 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD07 | PVC+铁 | |
66E9017 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD06 | PVC+铁 | |
77A4363 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD08 | PVC+铁 | |
64Q3665 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD05 | PVC+铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3101 | - | 1 个 | KEN4210060K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 6 | 300 | |
6T3105 | - | 1 个 | KEN4210120K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 12 | 300 | |
6T3099 | - | 1 个 | KEN4210040K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 4 | 300 | |
6T3100 | - | 1 个 | KEN4210050K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 5 | 300 | |
6T3106 | - | 1 个 | KEN4210140K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 14 | 300 | |
6T3110 | - | 1 个 | KEN4210220K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 22 | 300 | |
6T3097 | - | 1 个 | KEN4210020K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 2 | 300 | |
6T3109 | - | 1 个 | KEN4210200K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 20 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5612 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*30*2400 | 紫铜排 | T2 | 10 | 30 | |
41Z4742 | - | 1 根 | T8ZTPP-R3*120*2000 | 紫铜排 | T2 | R3 | 120 | |
41Z4633 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*25*3000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 125 | |
41Z4703 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*40*4000 | 紫铜排 | T2 | 10 | 140 | |
41Z4658 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*20*3000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 120 | |
41Z5698 | - | 1 根 | T8ZTPP-12*80*3000 | 紫铜排 | T2 | 12 | 80 | |
41Z4748 | - | 1 根 | T8ZTPP-R6*180*2000 | 紫铜排 | T2 | R6 | 180 | |
41Z5286 | - | 1 根 | T8ZTPP-R6*25*2000 | 紫铜排 | T2 | R6 | 125 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6787 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 16 | |
41Z6171 | - | 1 根 | T8ZTG-15*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 15 | |
41Z2913 | - | 1 根 | T8ZTG-18*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 18 | |
41Z5011 | - | 1 根 | T8ZTG-22*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 22 | |
41Z4911 | - | 1 根 | T8ZTG-12*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 12 | |
41Z4874 | - | 1 根 | T8ZTG-12*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 12 | |
41Z4882 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 16 | |
41Z4939 | - | 1 根 | T8ZTG-16*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4732 | - | 1 根 | T8HTP-15*30*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 15 | 30 | |
41Z3717 | - | 1 根 | T8HTP-20*70*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 70 | |
41Z4866 | - | 1 根 | T8HTP-30*30*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 30 | 30 | |
41Z3772 | - | 1 根 | T8HTP-25*80*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 80 | |
41Z3115 | - | 1 根 | T8HTP-28*28*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 28 | 28 | |
41Z3587 | - | 1 根 | T8HTP-40*10*1000 | 黄铜排 | H59-1 | 40 | 10 | |
41Z5053 | - | 1 根 | T8HTP-80*80*2000 | 黄铜排 | H59-1 | 80 | 80 | |
41Z3009 | - | 1 根 | T8HTP-25*60*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2756 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*350 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | |
41Z6435 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | |
41Z4287 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*450 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z3483 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*700 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | |
41Z5688 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*1000 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z4148 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*750 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | |
41Z2795 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*1200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z3285 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*300 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
23H5920 | - | 1 卷 | 10#镀锌铁丝 30KG/卷 | 锌丝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5993 | - | 1 根 | T8ZTB-10*1000*3000 | 紫铜板 | T2 | 10 | 1000 | |
41Z2833 | - | 1 根 | T8ZTB-12*1000*2500 | 紫铜板 | T2 | 12 | 1000 | |
41Z5091 | - | 1 根 | T8ZTB-30*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 30 | 600 | |
41Z2822 | - | 1 根 | T8ZTB-8*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 8 | 600 | |
41Z5515 | - | 1 根 | T8ZTB-2.5*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 2.5 | 1000 | |
41Z2890 | - | 1 根 | T8ZTB-6*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 6 | 600 | |
41Z2851 | - | 1 根 | T8ZTB-12*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 12 | 1000 | |
41Z4660 | - | 1 根 | T8ZTB-22*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 22 | 600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6513 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*800 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z6440 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*1200 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z2774 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*500 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | |
41Z6449 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*200 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z3436 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*700 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | |
41Z6425 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*650 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z6454 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*850 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z3476 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*950 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 |














