



| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3113 | - | 1 个 | KEN4213100K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 3.97 | 300 | |
6T3119 | - | 1 个 | KEN4213320K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 12.7 | 300 | |
6T3120 | - | 1 个 | KEN4213360K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 14.28 | 300 | |
6T3117 | - | 1 个 | KEN4213240K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 9.53 | 300 | |
6T3115 | - | 1 个 | KEN4213160K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 6.35 | 300 | |
6T3122 | 需要询价 | 1 个 | KEN4213480K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 19.05 | 300 | |
6T3124 | - | 1 个 | KEN4213640K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 25.4 | 300 | |
6T3121 | - | 1 个 | KEN4213400K | 方型钥匙钢 | 1958高级钢 | 15.88 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6727 | - | 8 米/卷 | T8ZTP-1*300*8000 | 紫铜皮 | T3 | 1 | 300 | |
41Z6169 | - | 20 米/卷 | T8ZTP-0.1*80*20000 | 紫铜皮 | T3 | 0.1 | 80 | |
41Z6294 | - | 20 米/卷 | T8ZTP-0.2*60*20000 | 紫铜皮 | T3 | 0.2 | 60 | |
41Z6013 | - | 9 米/卷 | T8ZTP-0.6*200*9000 | 紫铜皮 | T3 | 0.6 | 200 | |
41Z6331 | - | 7 米/卷 | T8ZTP-0.6*200*7000 | 紫铜皮 | T3 | 0.6 | 200 | |
41Z5802 | - | 8 米/卷 | T8ZTP-0.6*400*8000 | 紫铜皮 | T3 | 0.6 | 400 | |
41Z6068 | - | 7 米/卷 | T8ZTP-0.04*200*7000 | 紫铜皮 | T3 | 0.04 | 200 | |
41Z5989 | - | 7 米/卷 | T8ZTP-0.02*200*7000 | 紫铜皮 | T3 | 0.02 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4134 | - | 10 米/卷 | T8HTP-0.2*30*10000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 30 | |
41Z4662 | - | 7 米/卷 | T8HTP-0.1*24*7000 | 黄铜皮 | H62 | 0.1 | 24 | |
41Z4564 | - | 8 米/卷 | T8HTP-0.8*85*8000 | 黄铜皮 | H62 | 0.8 | 85 | |
41Z4309 | - | 1 卷 | T8HTP-0.6*400*1000 | 黄铜皮 | H62 | 0.6 | 400 | |
41Z3208 | - | 2 米/卷 | T8HTP-0.1*120*2000 | 黄铜皮 | H62 | 0.1 | 120 | |
41Z2899 | - | 3 米/卷 | T8HTP-0.1*24*3000 | 黄铜皮 | H62 | 0.1 | 24 | |
41Z4009 | - | 15 米/卷 | T8HTP-0.05*200*15000 | 黄铜皮 | H62 | 0.05 | 200 | |
41Z6699 | - | 8 米/卷 | T8HTP-0.2*70*8000 | 黄铜皮 | H62 | 0.2 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A3853 | - | 1 个 | SHR0242467F | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 5.4 | h8 | |
7A3828 | - | 1 个 | SHR0242436X | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 2.9 | h8 | |
7A3882 | - | 1 个 | SHR0242502T | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 8.3 | h8 | |
7A3890 | - | 1 个 | SHR0242511D | 磨制硬化钻棒 | -- | 6.1 | -- | |
7A3818 | - | 1 个 | SHR0242416A | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 1.9 | h8 | |
7A3860 | - | 1 个 | SHR0242475P | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 6.1 | h8 | |
7A3861 | - | 1 个 | SHR0242476Q | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 6.2 | h8 | |
7A3842 | - | 1 个 | SHR0242454R | 磨制硬化钻棒 | 高速钢 | 4.3 | h8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
13X3079 | - | 1 件 | 22# 0.5kg 0.8mm,≈88M | 锌丝 | |
13X3097 | - | 1 件 | 12# 22.5kg 2.8mm | 锌丝 | |
13X3074 | - | 1 件 | 12# 0.5kg 2.8mm,≈8M | 锌丝 | |
13X3081 | - | 1 件 | 10# 2.5kg 3.4mm,≈35M | 锌丝 | |
13X3088 | - | 1 件 | 8# 4.5kg 4.0mm,≈45M | 锌丝 | |
13X3094 | - | 1 件 | 20# 4.5kg 0.9mm,≈486M | 锌丝 | |
13X3091 | - | 1 件 | 14# 4.5kg 2.3mm,≈126M | 锌丝 | |
13X3084 | - | 1 件 | 16# 2.5kg 1.6mm,≈110M | 锌丝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6522 | - | 1 根 | T8HTG-16*1*3000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 16 | |
41Z4462 | - | 1 根 | T8HTG-15*1*3000 | 黄铜管 | H62 | 1 | 15 | |
41Z5459 | - | 1 根 | T8HTG-50*1.5*6000 | 黄铜管 | H62 | 1.5 | 50 | |
41Z3074 | - | 1 根 | T8HTG-42*10*3000 | 黄铜管 | H62 | 10 | 42 | |
41Z5523 | - | 1 根 | T8HTG-8*1*4000 | 黄铜管 | H62 | 1 | 8 | |
41Z6378 | - | 1 根 | T8HTG-80*5*6000 | 黄铜管 | H62 | 5 | 80 | |
41Z5324 | - | 1 根 | T8HTG-40*5*3000 | 黄铜管 | H62 | 5 | 40 | |
41Z3477 | - | 1 根 | T8HTG-10*2*4000 | 黄铜管 | H62 | 2 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
63X2305 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD04 | PVC+铁 | |
66E9017 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD06 | PVC+铁 | |
84C3157 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD07 | PVC+铁 | |
95Z4283 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD03 | PVC+铁 | |
64Q3665 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD05 | PVC+铁 | |
77A4363 | - | 100 米/卷 | TYZ-ZD08 | PVC+铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3110 | - | 1 个 | KEN4210220K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 22 | 300 | |
6T3097 | - | 1 个 | KEN4210020K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 2 | 300 | |
6T3109 | - | 1 个 | KEN4210200K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 20 | 300 | |
6T3103 | - | 1 个 | KEN4210080K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 8 | 300 | |
6T3101 | - | 1 个 | KEN4210060K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 6 | 300 | |
6T3100 | - | 1 个 | KEN4210050K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 5 | 300 | |
6T3106 | - | 1 个 | KEN4210140K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 14 | 300 | |
6T3105 | - | 1 个 | KEN4210120K | 方型钥匙钢 | 1972高级钢 | 12 | 300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4792 | - | 1 根 | T8ZTPP-3*50*1000 | 紫铜排 | T2 | 3 | 50 | |
41Z4001 | - | 1 根 | T8ZTPP-R3*120*3000 | 紫铜排 | T2 | R3 | 120 | |
41Z5792 | - | 1 根 | T8ZTPP-8*8*3000 | 紫铜排 | T2 | 8 | 8 | |
41Z6093 | - | 1 根 | T8ZTPP-12*20*4000 | 紫铜排 | T2 | 12 | 120 | |
41Z6057 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*50*1000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 50 | |
41Z6791 | - | 1 根 | T8ZTPP-5*50*2000 | 紫铜排 | T2 | 5 | 50 | |
41Z5005 | - | 1 根 | T8ZTPP-R10*200*4000 | 紫铜排 | T2 | R10 | 200 | |
41Z6777 | - | 1 根 | T8ZTPP-10*130*3000 | 紫铜排 | T2 | 10 | 130 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z6171 | - | 1 根 | T8ZTG-15*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 15 | |
41Z6787 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 16 | |
41Z4939 | - | 1 根 | T8ZTG-16*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 16 | |
41Z4882 | - | 1 根 | T8ZTG-16*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 16 | |
41Z4874 | - | 1 根 | T8ZTG-12*1.5*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1.5 | 12 | |
41Z5011 | - | 1 根 | T8ZTG-22*1*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 1 | 22 | |
41Z2913 | - | 1 根 | T8ZTG-18*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 18 | |
41Z4911 | - | 1 根 | T8ZTG-12*2*3000 | 紫铜管 | T2(TP2) | 2 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z5520 | - | 1 根 | T8HTP-60*12*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 60 | 12 | |
41Z3812 | - | 1 根 | T8HTP-30*35*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 30 | 35 | |
41Z3424 | - | 1 根 | T8HTP-15*10*2000 | 黄铜排 | H59-1 | 15 | 10 | |
41Z3642 | - | 1 根 | T8HTP-30*50*2000 | 黄铜排 | H59-1 | 30 | 50 | |
41Z3954 | - | 1 根 | T8HTP-25*25*1000 | 黄铜排 | H59-1 | 25 | 25 | |
41Z3157 | - | 1 根 | T8HTP-20*50*3000 | 黄铜排 | H59-1 | 20 | 50 | |
41Z2963 | - | 1 根 | T8HTP-30*35*4000 | 黄铜排 | H59-1 | 30 | 35 | |
41Z3231 | - | 1 根 | T8HTP-15*70*2000 | 黄铜排 | H59-1 | 15 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z4112 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*1100 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z2792 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*1100 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | |
41Z6435 | - | 1 根 | T8LJHTB-55*200 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 55 | 55 | |
41Z3409 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*250 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | |
41Z3483 | - | 1 根 | T8LJHTB-60*700 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 60 | 60 | |
41Z5691 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*300 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 | |
41Z3178 | - | 1 根 | T8LJHTB-36*1150 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 36 | 36 | |
41Z4333 | - | 1 根 | T8LJHTB-42*1050 | 六角黄铜棒 | H59-1 | 42 | 42 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
23H5920 | - | 1 卷 | 10#镀锌铁丝 30KG/卷 | 锌丝 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z2940 | - | 1 根 | T8ZTB-1.5*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 1.5 | 1000 | |
41Z2846 | - | 1 根 | T8ZTB-50*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 50 | 600 | |
41Z6760 | - | 1 根 | T8ZTB-0.8*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 0.8 | 1000 | |
41Z5440 | - | 1 根 | T8ZTB-10*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 10 | 600 | |
41Z2907 | - | 1 根 | T8ZTB-0.5*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 0.5 | 1000 | |
41Z5491 | - | 1 根 | T8ZTB-2.5*625*1000 | 紫铜板 | T2 | 2.5 | 625 | |
41Z2838 | - | 1 根 | T8ZTB-1.6*600*1000 | 紫铜板 | T2 | 1.6 | 600 | |
41Z2855 | - | 1 根 | T8ZTB-4*1000*2000 | 紫铜板 | T2 | 4 | 1000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 分类 | 金属牌号 | 厚度(mm) | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z3476 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*950 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | |
41Z6454 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*850 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z6440 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*1200 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z6425 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*650 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z3436 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*700 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | |
41Z6513 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*800 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 | |
41Z2774 | - | 1 根 | T8XLQTB-80*500 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 80 | 80 | |
41Z5149 | - | 1 根 | T8XLQTB-60*500 | 锡磷青铜棒 | QSn6.5-0.1 | 60 | 60 |














