








| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 总长(mm) | 精度 | 刀杆材质 | 是否涂层 | 刃径(mm) | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8785 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652398A | 302 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 35 | 锥柄 | |
6S8760 | - | 1 个 | SHR0652370X | 156 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 13 | 锥柄 | |
6S8762 | - | 1 个 | SHR0652372Z | 163 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 14 | 锥柄 | |
6S8781 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652389R | 251 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 27 | 锥柄 | |
6S8759 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652369W | 156 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 12.5 | 锥柄 | |
6S8758 | - | 1 个 | SHR0652368V | 156 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 12 | 锥柄 | |
6S8775 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652383K | 200 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 21 | 锥柄 | |
6S8770 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652380G | 193 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 18 | 锥柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 精度 | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8345 | - | 1 个 | SHR0652212N | 5/15" | H7 | 4 1/2" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8352 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652679L | 20 | H7 | 195 | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8346 | - | 1 个 | SHR0652214Q | 3/8" | H7 | 5 1/4" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8340 | - | 1 个 | SHR0652202C | 1/8" | H7 | 2 5/8" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8341 | - | 1 个 | SHR0652206G | 3/16" | H7 | 3 7/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8344 | - | 1 个 | SHR0652211M | 9/32" | H7 | 4 3/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8343 | - | 1 个 | SHR0652210L | 1/4" | H7 | 3 15/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8342 | - | 1 个 | SHR0652208J | 7/32" | H7 | 3 11/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9474 | - | 1 个 | SHR1588040K | 1/8“ | 否 | 60 | 2 1/8“ | 硬质合金 | |
7F9472 | - | 1 个 | SHR1588020K | 5/64” | 否 | 60 | 1 7/8“ | 硬质合金 | |
7F9473 | - | 1 个 | SHR1588030K | 7/64” | 否 | 60 | 2” | 硬质合金 | |
7F9471 | - | 1 个 | SHR1588010K | 3/64” | 否 | 60 | 1_1/2" | 硬质合金 | |
7F9476 | 需要询价 | 1 个 | SHR1588060K | -- | 否 | 60 | -- | 硬质合金 | |
7F9475 | - | 1 个 | SHR1588050K | -- | 否 | 60 | -- | 硬质合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 精度 | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8730 | - | 1 个 | SHR0652665W | 6 | H7 | 93 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8726 | - | 1 个 | SHR0652661R | 3.5 | H7 | 70 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8735 | - | 1 个 | SHR0652670B | 11 | H7 | 142 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8725 | - | 1 个 | SHR0652659P | 3 | H7 | 61 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8739 | - | 1 个 | SHR0652675G | 16 | H7 | 170 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8737 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652672D | 13 | H7 | 151 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8734 | - | 1 个 | SHR0652669A | 10 | H7 | 133 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8728 | - | 1 个 | SHR0652664V | 5 | H7 | 86 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8375 | - | 1 个 | SHR0652266S | 3/8" | H7 | 5 3/4" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8373 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652258J | 1/4" | H7 | 5 1/8" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8376 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652275B | 1/2" | H7 | 6 1/8" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8379 | - | 1 个 | SHR0652291T | 3/4" | H7 | 7 7/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8377 | - | 1 个 | SHR0652279F | 9/16" | H7 | 7 1/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8378 | - | 1 个 | SHR0652283K | 5/8" | H7 | 7 3/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8374 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652262N | 5/16" | H7 | 5 3/8" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8380 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652295Y | 7/8" | H7 | 8 1/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8259 | - | 1 个 | SHR0252769C | 14.75 | 114 | 212 | 高速钢 | MT2 | |
6S8256 | 需要询价 | 1 个 | SHR0252766S | 14.2 | 114 | 212 | 高速钢 | MT2 | |
6S8229 | 需要询价 | 1 个 | SHR0252718X | 10 | 87 | 168 | 高速钢 | MT1 | |
6S8219 | - | 1 个 | SHR0252696Y | 8.2 | 75 | 156 | 高速钢 | MT1 | |
6S8218 | - | 1 个 | SHR0252694W | 8 | 75 | 156 | 高速钢 | MT1 | |
6S8348 | - | 1 个 | SHR0252882A | 55 | 230 | 417 | 高速钢 | MT5 | |
6S8322 | - | 1 个 | SHR0252839D | 32 | 185 | 301 | 高速钢 | MT4 | |
6S8326 | - | 1 个 | SHR0252844J | 34 | 190 | 334 | 高速钢 | MT4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 精度 | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8666 | - | 1 个 | SHR0652119W | 8.5 | 115 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8670 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652124A | 10.5 | 133 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8682 | - | 1 个 | SHR0652136N | 18 | 188 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8681 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652135M | 17 | 175 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8667 | - | 1 个 | SHR0652120X | 9 | 124 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8654 | - | 1 个 | SHR0652105F | 2.5 | 58 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8663 | - | 1 个 | SHR0652116S | 7 | 107 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8687 | - | 1 个 | SHR0652143W | 25 | 231 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1407 | - | 1 个 | KEN2881350K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | |
7G0555 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881510K | 高速钢 | 51 | 3/4" | 25 | 60 | |
6T1394 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881220K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | |
6T1392 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881200K | -- | -- | 3/4" | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8367 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652043K | 9/16" | 6 7/16“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8364 | - | 1 个 | SHR0652030X | 3/8" | 5 1/4” | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8360 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652023P | 17/64” | 4 3/16“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8356 | - | 1 个 | SHR0652014E | 1/8” | 2 5/8" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8369 | - | 1 个 | SHR0652055Y | 3/4" | 7 15/16“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8371 | - | 1 个 | SHR0652064G | 1" | 9 1/16“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8363 | - | 1 个 | SHR0652028V | 11/32" | 4 7/8“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8362 | - | 1 个 | SHR0652026S | 5/16" | 4 1/2” | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0525 | - | 1 个 | SHR1585200K | 硬质合金 | 2 | 2 | 49 | 24 | |
6T0619 | - | 1 个 | SHR1586300K | 硬质合金 | 13 | 13 | 151 | 101 | |
6T0552 | - | 1 个 | SHR1585470K | 硬质合金 | 4.7 | 4.7 | 80 | 47 | |
6T0557 | - | 1 个 | SHR1585520K | 硬质合金 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | |
6T0559 | - | 1 个 | SHR1585540K | 硬质合金 | 5.4 | 5.4 | 93 | 57 | |
6T0530 | - | 1 个 | SHR1585250K | 硬质合金 | 2.5 | 2.5 | 57 | 30 | |
6T0603 | - | 1 个 | SHR1585980K | 硬质合金 | 9.8 | 9.8 | 133 | 87 | |
6T0566 | - | 1 个 | SHR1585610K | 硬质合金 | 6.1 | 6.1 | 101 | 63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8694 | - | 1 个 | SHR0652804E | 4 | 93 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8695 | - | 1 个 | SHR0652805F | 5 | 100 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8692 | - | 1 个 | SHR0652802C | 2.5 | 68 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8701 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652811M | 14 | 255 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8696 | - | 1 个 | SHR0652806G | 6 | 135 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8691 | - | 1 个 | SHR0652801B | 2 | 68 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8690 | - | 1 个 | SHR0652800A | 1.5 | 57 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8700 | - | 1 个 | SHR0652810L | 13 | 255 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F7751 | - | 1 个 | SHR0252550L | 7/32" | 2_1/4" | 1_1/4" | 高速钢 | MT1 | |
7F7775 | - | 1 个 | SHR0252553H | 1_1/4" | 7_1/4" | 7_1/4" | 高速钢 | MT3 | |
7F7764 | - | 1 个 | SHR0252551T | 11/16" | 5_1/8" | 5_1/8" | 高速钢 | MT2 | |
7F7765 | - | 1 个 | SHR0252551Y | 3/4" | 5_1/2" | 5_1/2" | 高速钢 | MT2 | |
7F7754 | - | 1 个 | SHR0252550V | 11/32" | 3_3/16" | 3_3/16" | 高速钢 | MT1 | |
7F7759 | - | 1 个 | SHR0252551F | 1/2" | 3_31/32" | 3_31/32" | 高速钢 | MT1 | |
7F7763 | - | 1 个 | SHR0252551P | 5/8" | 4_3/4" | 4_3/4" | 高速钢 | MT2 | |
7F7755 | - | 1 个 | SHR0252550X | 3/8" | 3_7/16" | 3_7/16" | 高速钢 | MT1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 包装规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3104 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 12.60 | 高速钢 | 12.6 | 12.6 | 134 | -- | |
3M3097 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 11.90 | 高速钢 | 11.9 | 11.9 | 134 | -- | |
3M3006 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 2.80 | 高速钢 | 2.8 | 2.8 | 66 | 100 | |
3M3003 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 2.50 | 高速钢 | 2.5 | 2.5 | 62 | 95 | |
3M3039 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 6.10 | 高速钢 | 6.1 | 6.1 | 97 | 148 | |
3M3055 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 7.70 | 高速钢 | 7.7 | 7.7 | 109 | -- | |
3M3018 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 4.00 | 高速钢 | 4 | 4 | 78 | 119 | |
3M3054 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 7.60 | 高速钢 | 7.6 | 7.6 | 109 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V6111 | 需要询价 | 1 个/包 | D 0.5 mm | 含钴高速钢 | 0.6 | 0.5 | 22 | 6 | |
3M3169 | 需要询价 | 1 个/包 | D 6.5 mm | 含钴高速钢 | 6.5 | 6.5 | 101 | 63 | |
3M3168 | 需要询价 | 1 个/包 | D 6.4 mm | 含钴高速钢 | 6.4 | 6.4 | 101 | 63 | |
3M3156 | 需要询价 | 1 个/包 | D 5.2 mm | 含钴高速钢 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | |
3M3172 | 需要询价 | 1 个/包 | D 6.8 mm | 含钴高速钢 | 6.8 | 6.8 | 109 | 69 | |
3M3198 | 需要询价 | 1 个/包 | D 9.4 mm | 含钴高速钢 | 9.4 | 9.4 | 125 | 81 | |
3M3191 | 需要询价 | 1 个/包 | D 8.7 mm | 含钴高速钢 | 8.7 | 8.7 | 125 | 81 | |
3M3165 | 需要询价 | 1 个/包 | D 6.1 mm | 含钴高速钢 | 6.1 | 6.1 | 101 | 63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻头刃长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7E9377 | 需要询价 | 1 个 | φ13 | 90 | MT1 | |
7E9378 | 需要询价 | 1 个 | φ14 | 90 | MT1 | |
7E9388 | 需要询价 | 1 个 | φ24 | 130 | MT3 | |
7E9376 | 需要询价 | 1 个 | φ12 | 90 | MT1 | |
7E9394 | 需要询价 | 1 个 | φ32 | 170 | MT3 | |
7E9389 | 需要询价 | 1 个 | φ25 | 140 | MT3 | |
7E9390 | 需要询价 | 1 个 | φ26 | 140 | MT3 | |
7E9387 | 需要询价 | 1 个 | φ23 | 135 | MT2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3390 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅21x230x330mm MT2 | 21 | 230 | 300 | HSS | 2 | |
3M3380 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅11x175x255mm MT1 | 11 | 175 | 250 | HSS | 1 | |
3M3383 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅14x185x265mm MT1 | 14 | 185 | 265 | HSS | 1 | |
3M3385 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅16x195x295mm MT2 | 16 | 195 | 275 | HSS | 2 | |
3M3381 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅12x180x260mm MT1 | 12 | 180 | 255 | HSS | 1 | |
3M3398 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅29x275x395mm MT3 | 29 | 275 | 395 | HSS | 3 | |
3M3377 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅8x160x240mm MT1 | 8 | 160 | 235 | HSS | 1 | |
3M3395 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅26x255x375mm MT3 | 26 | 255 | 375 | HSS | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3358 | 需要询价 | 1 支 | ∅34x257x406mm MT4 | 34 | 257 | 406 | HSS | 4 | |
3M3366 | 需要询价 | 1 支 | ∅42x287x436mm MT4 | 42 | 287 | 436 | HSS | 4 | |
3M3371 | 需要询价 | 1 支 | ∅47x310x459mm MT4 | 47 | 310 | 459 | HSS | 4 | |
3M3355 | 需要询价 | 1 支 | ∅31x239x360mm MT3 | 31 | 239 | 360 | HSS | 3 | |
3M3367 | 需要询价 | 1 支 | ∅43x298x447mm MT4 | 43 | 298 | 447 | HSS | 4 | |
3M3334 | 需要询价 | 1 支 | ∅10x116x197mm MT1 | 10 | 116 | 197 | HSS | 1 | |
3M3370 | 需要询价 | 1 支 | ∅46x310x459mm MT4 | 46 | 310 | 459 | HSS | 4 | |
3M3365 | 需要询价 | 1 支 | ∅41x287x436mm MT4 | 41 | 287 | 436 | HSS | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3302 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅39.5mm | 39.5 | 200 | 349 | HSS | 4 | |
3M3268 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅22.5mm | 22.5 | 155 | 253 | HSS | 2 | |
3M3265 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅21mm | 21 | 145 | 243 | HSS | 2 | |
3M3273 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅25mm | 25 | 160 | 281 | HSS | 3 | |
3M3254 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅15.5mm | 15.5 | 120 | 218 | HSS | 2 | |
3M3283 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅30mm | 30 | 175 | 296 | HSS | 3 | |
3M3309 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅43mm | 43 | 210 | 359 | HSS | 4 | |
3M3304 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅40.5mm | 40.5 | 205 | 354 | HSS | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M2780 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅10.5 | 高速钢 | 10.5 | 10.5 | 87 | 133 | |
3M2802 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅12.7 | 高速钢 | 12.7 | 12.7 | 101 | 151 | |
3M2691 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅1.6 | 高速钢 | 1.6 | 1.6 | 20 | 43 | |
3M2727 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅5.2 | 高速钢 | 5.2 | 5.2 | 52 | 86 | |
3M2767 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅9.2 | 高速钢 | 9.2 | 9.2 | 81 | 125 | |
3M2702 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅2.7 | 高速钢 | 2.7 | 2.7 | 33 | 61 | |
3M2720 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅4.5 | 高速钢 | 4.5 | 4.5 | 47 | 80 | |
3M2710 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅3.5 | 高速钢 | 3.5 | 3.5 | 39 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9779 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ0.5 | 0.5 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9781 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1 | 1 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9780 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ0.8 | 0.8 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9787 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ5 | 5 | 否 | 60 | 63 | 高速钢 | |
7E9782 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1.6 | 1.6 | 否 | 60 | 35.5 | 高速钢 | |
7E9786 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ4 | 4 | 否 | 60 | 56 | 高速钢 | |
7E9784 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ2.5 | 2.5 | 否 | 60 | 45 | 高速钢 | |
7E9788 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ6.3 | 6.3 | 否 | 60 | 71 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9793 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ2 | 2 | 否 | 60 | 40 | 高速钢 | |
7E9792 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1.6 | 1.6 | 否 | 60 | 35.5 | 高速钢 | |
7E9789 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ0.5 | 0.5 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9797 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ5 | 5 | 否 | 60 | 63 | 高速钢 | |
7E9790 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ0.8 | 0.8 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9794 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ2.5 | 2.5 | 否 | 60 | 45 | 高速钢 | |
7E9791 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1 | 1 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9798 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ6.3 | 6.3 | 否 | 60 | 71 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9804 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ4 | 4 | 是 | 60 | 56 | 高速钢 | |
7E9799 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ1 | 1 | 是 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9801 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ2 | 2 | 是 | 60 | 40 | 高速钢 | |
7E9805 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ5 | 5 | 是 | 60 | 63 | 高速钢 | |
7E9806 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ6.3 | 6.3 | 是 | 60 | 71 | 高速钢 | |
7E9800 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ1.6 | 1.6 | 是 | 60 | 35.5 | 高速钢 | |
7E9803 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ3.15 | 3.15 | 是 | 60 | 50 | 高速钢 | |
7E9802 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ2.5 | 2.5 | 是 | 60 | 45 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻头刃长(mm) | 刃径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7E9400 | 需要询价 | 1 个 | 32*60-120(老标) | -- | -- | |
7E9396 | 需要询价 | 1 个 | 20*60-120(新标) | 28 | 20 | |
7E9404 | 需要询价 | 1 个 | 80*60-120(新标) | 73 | 80 | |
7E9403 | 需要询价 | 1 个 | 63*60-120(新标) | 58 | 63 | |
7E9401 | 需要询价 | 1 个 | 40*60-120(老,新标) | 45 | 40 | |
7E9402 | 需要询价 | 1 个 | 50*60-120(老,新标) | 50 | 50 | |
7E9399 | - | 1 个 | 31.5*60-120(新标) | 40 | 31.5 | |
7E9397 | 需要询价 | 1 个 | 22*60-120(老标) | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B4071 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D7-O | 硬质合金 | 14.6 | 16 | 83 | 133 | |
41B4275 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.3-O | 硬质合金 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | |
41B4185 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.3-O | 硬质合金 | 19.7 | 20 | 101 | 153 | |
41B4245 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5-O | 硬质合金 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | |
41B4234 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4.8-O | 硬质合金 | 4.7 | 6 | 36 | 74 | |
41B4240 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4.5-O | 硬质合金 | 4.5 | 6 | 36 | 74 | |
41B4259 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.5-O | 硬质合金 | 4.5 | 6 | 36 | 74 | |
41B4218 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4-O | 硬质合金 | 3.6 | 6 | 28 | 66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8407 | 需要询价 | 1 个 | SHR0642505F | 10 | 254 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
7F8408 | - | 1 个 | SHR0642508J | 12 | 254 | 高速钢 | 否 | 锥柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A5221 | - | 1 个 | DG-ATD03-D9.8-M | 硬质合金 | 9.8 | 9.8 | 43 | 89 | |
11A5233 | - | 1 个 | DG-ATD03-D11.6-M | 硬质合金 | 11.6 | 11.6 | 51 | 102 | |
11A5125 | - | 10 个/包 | DG-ATD03-D2.8-M | 硬质合金 | 2.8 | 2.8 | 16 | 46 | |
11A5244 | - | 1 个 | DG-ATD03-D12.9-M | 硬质合金 | 12.9 | 12.9 | 51 | 102 | |
11A5293 | - | 1 个 | DG-ATD03-D19.1-M | 硬质合金 | 19.1 | 19.1 | 64 | 127 | |
11A5160 | - | 1 个 | DG-ATD03-D7.1-M | 硬质合金 | 7.1 | 7.1 | 34 | 74 | |
1K1551 | - | 1 支 | DG-ATA03-D9.8-M | 硬质合金 | 9.8 | 10 | 47 | 89 | |
11A5219 | - | 1 个 | DG-ATD03-D9.1-M | 硬质合金 | 9.1 | 9.1 | 40 | 84 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
