








| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻头刃长(mm) | 刃径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7E9396 | 需要询价 | 1 个 | 20*60-120(新标) | 28 | 20 | |
7E9400 | 需要询价 | 1 个 | 32*60-120(老标) | -- | -- | |
7E9402 | 需要询价 | 1 个 | 50*60-120(老,新标) | 50 | 50 | |
7E9403 | 需要询价 | 1 个 | 63*60-120(新标) | 58 | 63 | |
7E9401 | 需要询价 | 1 个 | 40*60-120(老,新标) | 45 | 40 | |
7E9398 | 需要询价 | 1 个 | 25*60-120(老,新标) | 33 | 25 | |
7E9395 | 需要询价 | 1 个 | 16*60-120(新标) | 24 | 16 | |
7E9397 | 需要询价 | 1 个 | 22*60-120(老标) | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 精度 | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8673 | - | 1 个 | SHR0652127D | 12 | 152 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8675 | - | 1 个 | SHR0652129F | 13 | 152 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8658 | - | 1 个 | SHR0652111M | 4.5 | 81 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8670 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652124A | 10.5 | 133 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8666 | - | 1 个 | SHR0652119W | 8.5 | 115 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8682 | - | 1 个 | SHR0652136N | 18 | 188 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8681 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652135M | 17 | 175 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8676 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652130G | 13.5 | 163 | -- | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 包装规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M2998 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 2.00 | 高速钢 | 2 | 2 | 56 | 85 | |
3M2997 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 1.90 | 高速钢 | 1.9 | 1.9 | 53 | 80 | |
3M3023 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 4.50 | 高速钢 | 4.5 | 4.5 | 82 | 126 | |
3M3086 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 10.80 | 高速钢 | 10.8 | 10.8 | 128 | -- | |
3M2996 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 1.80 | 高速钢 | 1.8 | 1.8 | 53 | 80 | |
3M3064 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 8.60 | 高速钢 | 8.6 | 8.6 | 115 | -- | |
3M3076 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 9.80 | 高速钢 | 9.8 | 9.8 | 121 | -- | |
3M3080 | 需要询价 | 1 个/包 | -- | ∅ 10.20 | 高速钢 | 10.2 | 10.2 | 121 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻头刃长(mm) | 柄径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7E9376 | 需要询价 | 1 个 | φ12 | 90 | MT1 | |
7E9388 | 需要询价 | 1 个 | φ24 | 130 | MT3 | |
7E9378 | 需要询价 | 1 个 | φ14 | 90 | MT1 | |
7E9390 | 需要询价 | 1 个 | φ26 | 140 | MT3 | |
7E9387 | 需要询价 | 1 个 | φ23 | 135 | MT2 | |
7E9392 | 需要询价 | 1 个 | φ28 | 150 | MT3 | |
7E9379 | 需要询价 | 1 个 | φ15 | 100 | MT1 | |
7E9393 | 需要询价 | 1 个 | φ30 | 160 | MT3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M2747 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅7.2 | 高速钢 | 7.2 | 7.2 | 69 | 109 | |
3M2732 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅5.7 | 高速钢 | 5.7 | 5.7 | 57 | 93 | |
3M2728 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅5.3 | 高速钢 | 5.3 | 5.3 | 52 | 86 | |
3M2698 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅2.3 | 高速钢 | 2.3 | 2.3 | 27 | 53 | |
3M2777 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅10.2 | 高速钢 | 10.2 | 10.2 | 87 | 133 | |
3M2695 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅2.0 | 高速钢 | 2 | 2 | 24 | 49 | |
3M2752 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅7.7 | 高速钢 | 7.7 | 7.7 | 75 | 117 | |
3M2740 | 需要询价 | 1 个/包 | ∅6.5 | 高速钢 | 6.5 | 6.5 | 63 | 101 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3305 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅41mm | 41 | 205 | 354 | HSS | 4 | |
3M3279 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅28mm | 28 | 170 | 291 | HSS | 3 | |
3M3304 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅40.5mm | 40.5 | 205 | 354 | HSS | 4 | |
3M3302 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅39.5mm | 39.5 | 200 | 349 | HSS | 4 | |
3M3283 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅30mm | 30 | 175 | 296 | HSS | 3 | |
3M3269 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅23mm | 23 | 155 | 253 | HSS | 2 | |
3M3256 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅16.5mm | 16.5 | 125 | 223 | HSS | 2 | |
3M3254 | 需要询价 | 1 支/包 | ∅15.5mm | 15.5 | 120 | 218 | HSS | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9788 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ6.3 | 6.3 | 否 | 60 | 71 | 高速钢 | |
7E9783 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ2 | 2 | 否 | 60 | 40 | 高速钢 | |
7E9785 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ3.15 | 3.15 | 否 | 60 | 50 | 高速钢 | |
7E9782 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1.6 | 1.6 | 否 | 60 | 35.5 | 高速钢 | |
7E9781 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1 | 1 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9780 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ0.8 | 0.8 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9787 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ5 | 5 | 否 | 60 | 63 | 高速钢 | |
7E9784 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ2.5 | 2.5 | 否 | 60 | 45 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8365 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652035B | 7/16" | 5 5/8“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8359 | - | 1 个 | SHR0652022N | 1/4“ | 3 15/16” | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8358 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652018J | 3/16” | 3 7/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8357 | - | 1 个 | SHR0652016G | 5/32“ | 3" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8363 | - | 1 个 | SHR0652028V | 11/32" | 4 7/8“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8362 | - | 1 个 | SHR0652026S | 5/16" | 4 1/2” | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8370 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652060C | 7/8" | 8 1/2” | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8369 | - | 1 个 | SHR0652055Y | 3/4" | 7 15/16“ | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3358 | 需要询价 | 1 支 | ∅34x257x406mm MT4 | 34 | 257 | 406 | HSS | 4 | |
3M3371 | 需要询价 | 1 支 | ∅47x310x459mm MT4 | 47 | 310 | 459 | HSS | 4 | |
3M3355 | 需要询价 | 1 支 | ∅31x239x360mm MT3 | 31 | 239 | 360 | HSS | 3 | |
3M3366 | 需要询价 | 1 支 | ∅42x287x436mm MT4 | 42 | 287 | 436 | HSS | 4 | |
3M3367 | 需要询价 | 1 支 | ∅43x298x447mm MT4 | 43 | 298 | 447 | HSS | 4 | |
3M3365 | 需要询价 | 1 支 | ∅41x287x436mm MT4 | 41 | 287 | 436 | HSS | 4 | |
3M3336 | 需要询价 | 1 支 | ∅12x134x215mm MT1 | 12 | 134 | 215 | HSS | 1 | |
3M3368 | 需要询价 | 1 支 | ∅44x298x447mm MT4 | 44 | 298 | 447 | HSS | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3175 | 需要询价 | 1 个/包 | D 7.1 mm | 含钴高速钢 | 7.1 | 7.1 | 109 | 69 | |
3M3188 | 需要询价 | 1 个/包 | D 8.4 mm | 含钴高速钢 | 8.4 | 8.4 | 117 | 75 | |
3M3192 | 需要询价 | 1 个/包 | D 8.8 mm | 含钴高速钢 | 8.8 | 8.8 | 125 | 81 | |
3M3156 | 需要询价 | 1 个/包 | D 5.2 mm | 含钴高速钢 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | |
3M3189 | 需要询价 | 1 个/包 | D 8.5 mm | 含钴高速钢 | 8.5 | 8.5 | 117 | 75 | |
3M3153 | 需要询价 | 1 个/包 | D 4.9 mm | 含钴高速钢 | 4.9 | 4.9 | 86 | 52 | |
3M3191 | 需要询价 | 1 个/包 | D 8.7 mm | 含钴高速钢 | 8.7 | 8.7 | 125 | 81 | |
3M3168 | 需要询价 | 1 个/包 | D 6.4 mm | 含钴高速钢 | 6.4 | 6.4 | 101 | 63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F7772 | 需要询价 | 1 个 | SHR0252552Q | 1" | 6_1/2" | 6_1/2" | 高速钢 | MT3 | |
7F7749 | - | 1 个 | SHR0252550E | 1/8" | 1_7/16" | 1_7/16" | 高速钢 | MT1 | |
7F7774 | - | 1 个 | SHR0252552Z | 1_1/8" | 6_7/8" | 6_7/8" | 高速钢 | MT3 | |
7F7771 | - | 1 个 | SHR0252552N | 31/32" | 6_1/4" | 6_1/4" | 高速钢 | MT3 | |
7F7775 | - | 1 个 | SHR0252553H | 1_1/4" | 7_1/4" | 7_1/4" | 高速钢 | MT3 | |
7F7751 | - | 1 个 | SHR0252550L | 7/32" | 2_1/4" | 1_1/4" | 高速钢 | MT1 | |
7F7764 | - | 1 个 | SHR0252551T | 11/16" | 5_1/8" | 5_1/8" | 高速钢 | MT2 | |
7F7765 | - | 1 个 | SHR0252551Y | 3/4" | 5_1/2" | 5_1/2" | 高速钢 | MT2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9803 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ3.15 | 3.15 | 是 | 60 | 50 | 高速钢 | |
7E9802 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ2.5 | 2.5 | 是 | 60 | 45 | 高速钢 | |
7E9804 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ4 | 4 | 是 | 60 | 56 | 高速钢 | |
7E9805 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ5 | 5 | 是 | 60 | 63 | 高速钢 | |
7E9806 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ6.3 | 6.3 | 是 | 60 | 71 | 高速钢 | |
7E9800 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ1.6 | 1.6 | 是 | 60 | 35.5 | 高速钢 | |
7E9799 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ1 | 1 | 是 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9801 | 需要询价 | 1 个 | (B) Φ2 | 2 | 是 | 60 | 40 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9792 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1.6 | 1.6 | 否 | 60 | 35.5 | 高速钢 | |
7E9796 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ4 | 4 | 否 | 60 | 56 | 高速钢 | |
7E9798 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ6.3 | 6.3 | 否 | 60 | 71 | 高速钢 | |
7E9793 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ2 | 2 | 否 | 60 | 40 | 高速钢 | |
7E9794 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ2.5 | 2.5 | 否 | 60 | 45 | 高速钢 | |
7E9790 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ0.8 | 0.8 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9791 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ1 | 1 | 否 | 60 | 31.5 | 高速钢 | |
7E9797 | 需要询价 | 1 个 | (A) Φ5 | 5 | 否 | 60 | 63 | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3399 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅30x275x395mm MT3 | 30 | 275 | 395 | HSS | 3 | |
3M3375 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅6x145x225mm MT1 | 6 | 145 | 225 | HSS | 1 | |
3M3391 | 需要询价 | 1 支 | ∅22x235x335mm MT2 | 22 | 235 | 335 | HSS | 2 | |
3M3376 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅7x155x235mm MT1 | 7 | 155 | 230 | HSS | 1 | |
3M3395 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅26x255x375mm MT3 | 26 | 255 | 375 | HSS | 3 | |
3M3381 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅12x180x260mm MT1 | 12 | 180 | 255 | HSS | 1 | |
3M3377 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅8x160x240mm MT1 | 8 | 160 | 235 | HSS | 1 | |
3M3385 | 需要询价 | 1 个/支 | ∅16x195x295mm MT2 | 16 | 195 | 275 | HSS | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 精度 | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8341 | - | 1 个 | SHR0652206G | 3/16" | H7 | 3 7/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8344 | - | 1 个 | SHR0652211M | 9/32" | H7 | 4 3/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8352 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652679L | 20 | H7 | 195 | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8345 | - | 1 个 | SHR0652212N | 5/15" | H7 | 4 1/2" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8342 | - | 1 个 | SHR0652208J | 7/32" | H7 | 3 11/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8351 | - | 1 个 | SHR0652674F | 15 | H7 | 162 | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8340 | - | 1 个 | SHR0652202C | 1/8" | H7 | 2 5/8" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 | |
14P8343 | - | 1 个 | SHR0652210L | 1/4" | H7 | 3 15/16" | 高速钢 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 精度 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8376 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652275B | 1/2" | H7 | 6 1/8" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8379 | - | 1 个 | SHR0652291T | 3/4" | H7 | 7 7/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8377 | - | 1 个 | SHR0652279F | 9/16" | H7 | 7 1/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8375 | - | 1 个 | SHR0652266S | 3/8" | H7 | 5 3/4" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8374 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652262N | 5/16" | H7 | 5 3/8" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8378 | - | 1 个 | SHR0652283K | 5/8" | H7 | 7 3/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8380 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652295Y | 7/8" | H7 | 8 1/8" | MT2 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
14P8373 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652258J | 1/4" | H7 | 5 1/8" | MT1 | 高速钢 | 否 | 锥柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 莫氏锥柄号(#) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8285 | - | 1 个 | SHR0252796G | 21.25 | 150 | 243 | 高速钢 | MT2 | |
6S8262 | - | 1 个 | SHR0252771E | 15.25 | 120 | 218 | 高速钢 | MT2 | |
6S8243 | - | 1 个 | SHR0252742Y | 12 | 101 | 182 | 高速钢 | MT1 | |
6S8326 | - | 1 个 | SHR0252844J | 34 | 190 | 334 | 高速钢 | MT4 | |
6S8236 | - | 1 个 | SHR0252728H | 10.8 | 94 | 175 | 高速钢 | MT1 | |
6S8207 | - | 1 个 | SHR0252658F | 5 | 52 | 133 | 高速钢 | MT1 | |
6S8237 | - | 1 个 | SHR0252730K | 11 | 94 | 175 | 高速钢 | MT1 | |
6S8218 | - | 1 个 | SHR0252694W | 8 | 75 | 156 | 高速钢 | MT1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 总长(mm) | 精度 | 刀杆材质 | 是否涂层 | 刃径(mm) | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8760 | - | 1 个 | SHR0652370X | 156 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 13 | 锥柄 | |
6S8785 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652398A | 302 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 35 | 锥柄 | |
6S8762 | - | 1 个 | SHR0652372Z | 163 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 14 | 锥柄 | |
6S8764 | - | 1 个 | SHR0652375B | 181 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 15 | 锥柄 | |
6S8776 | - | 1 个 | SHR0652384L | 207 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 22 | 锥柄 | |
6S8783 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652392V | 251 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 30 | 锥柄 | |
6S8750 | - | 1 个 | SHR0652360L | 138 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 8 | 锥柄 | |
6S8774 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652382J | 200 | H7 | 高速钢含钴 | 否 | 20 | 锥柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8701 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652811M | 14 | 255 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8694 | - | 1 个 | SHR0652804E | 4 | 93 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8697 | - | 1 个 | SHR0652807H | 8 | 180 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8692 | - | 1 个 | SHR0652802C | 2.5 | 68 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8695 | - | 1 个 | SHR0652805F | 5 | 100 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8700 | - | 1 个 | SHR0652810L | 13 | 255 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8699 | - | 1 个 | SHR0652809K | 12 | 255 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8698 | - | 1 个 | SHR0652808J | 10 | 215 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0552 | - | 1 个 | SHR1585470K | 硬质合金 | 4.7 | 4.7 | 80 | 47 | |
6T0557 | - | 1 个 | SHR1585520K | 硬质合金 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | |
6T0525 | - | 1 个 | SHR1585200K | 硬质合金 | 2 | 2 | 49 | 24 | |
6T0619 | - | 1 个 | SHR1586300K | 硬质合金 | 13 | 13 | 151 | 101 | |
6T0606 | - | 1 个 | SHR1586020K | 硬质合金 | 10.2 | 10.2 | 133 | 87 | |
6T0575 | - | 1 个 | SHR1585700K | 硬质合金 | 7 | 7 | 109 | 69 | |
6T0529 | - | 1 个 | SHR1585240K | 硬质合金 | 2.4 | 2.4 | 57 | 30 | |
6T0540 | - | 1 个 | SHR1585350K | 硬质合金 | 3.5 | 3.5 | 70 | 39 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0555 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881510K | 高速钢 | 51 | 3/4" | 25 | 60 | |
6T1394 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881220K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | |
6T1392 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881200K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | |
6T1407 | - | 1 个 | KEN2881350K | -- | -- | 3/4" | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9474 | - | 1 个 | SHR1588040K | 1/8“ | 否 | 60 | 2 1/8“ | 硬质合金 | |
7F9476 | 需要询价 | 1 个 | SHR1588060K | -- | 否 | 60 | -- | 硬质合金 | |
7F9471 | - | 1 个 | SHR1588010K | 3/64” | 否 | 60 | 1_1/2" | 硬质合金 | |
7F9472 | - | 1 个 | SHR1588020K | 5/64” | 否 | 60 | 1 7/8“ | 硬质合金 | |
7F9473 | - | 1 个 | SHR1588030K | 7/64” | 否 | 60 | 2” | 硬质合金 | |
7F9475 | - | 1 个 | SHR1588050K | -- | 否 | 60 | -- | 硬质合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 精度 | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8735 | - | 1 个 | SHR0652670B | 11 | H7 | 142 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8725 | - | 1 个 | SHR0652659P | 3 | H7 | 61 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8726 | - | 1 个 | SHR0652661R | 3.5 | H7 | 70 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8736 | - | 1 个 | SHR0652671C | 12 | H7 | 151 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8733 | - | 1 个 | SHR0652668Z | 9 | H7 | 125 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8739 | - | 1 个 | SHR0652675G | 16 | H7 | 170 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8734 | - | 1 个 | SHR0652669A | 10 | H7 | 133 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 | |
6S8737 | 需要询价 | 1 个 | SHR0652672D | 13 | H7 | 151 | 高速钢含钴 | 否 | 圆柱柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B4071 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D7-O | 硬质合金 | 14.6 | 16 | 83 | 133 | |
41B4275 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.3-O | 硬质合金 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | |
41B4245 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5-O | 硬质合金 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | |
41B4185 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.3-O | 硬质合金 | 19.7 | 20 | 101 | 153 | |
41B4189 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.75-O | 硬质合金 | 19.9 | 20 | 101 | 153 | |
41B4322 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D8.3-O | 硬质合金 | 8.3 | 10 | 61 | 103 | |
41B4116 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D9-O | 硬质合金 | 15.9 | 16 | 83 | 133 | |
41B4234 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4.8-O | 硬质合金 | 4.7 | 6 | 36 | 74 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径(mm) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 是否涂层 | 柄部形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8407 | 需要询价 | 1 个 | SHR0642505F | 10 | 254 | 高速钢 | 否 | 锥柄 | |
7F8408 | - | 1 个 | SHR0642508J | 12 | 254 | 高速钢 | 否 | 锥柄 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A5181 | - | 1 个 | DG-ATD03-D10.5-M | 硬质合金 | 10.5 | 10.5 | 43 | 89 | |
11A5258 | - | 1 个 | DG-ATD03-D14.7-M | 硬质合金 | 14.7 | 14.7 | 56 | 111 | |
11A5179 | - | 1 个 | DG-ATD03-D10-M | 硬质合金 | 10 | 10 | 43 | 89 | |
1K1573 | - | 1 支 | DG-ATA03-D14.5-M | 硬质合金 | 14.5 | 16 | 65 | 115 | |
11A5282 | - | 1 个 | DG-ATD03-D17.7-M | 硬质合金 | 17.7 | 17.7 | 62 | 123 | |
1K1546 | - | 1 支 | DG-ATA03-D8.8-M | 硬质合金 | 8.8 | 10 | 47 | 89 | |
11A5182 | - | 1 个 | DG-ATD03-D11-M | 硬质合金 | 11 | 11 | 47 | 95 | |
11A5189 | - | 1 个 | DG-ATD03-D14-M | 硬质合金 | 14 | 14 | 54 | 107 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钻孔直径(mm) | 是否有护锥 | 角度(°) | 总长(mm) | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
