






| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8593 | - | 1 个 | SHR0613705C | 平底铣刀 | 高速钢 | 13 | 4 | 6 | 5 | 否 | 钢件 | |
6S8611 | 需要询价 | 1 个 | SHR0613717V | 平底铣刀 | 高速钢 | 32 | 4 | 16 | 17 | 否 | 钢件 | |
6S8606 | - | 1 个 | SHR0613712H | 平底铣刀 | 高速钢 | 26 | 4 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
6S8603 | - | 1 个 | SHR0613710G | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 4 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
6S8615 | - | 1 个 | SHR0613722P | 平底铣刀 | 高速钢 | 38 | 4 | 20 | 22 | 否 | 钢件 | |
6S8616 | - | 1 个 | SHR0613725R | 平底铣刀 | 高速钢 | 45 | 4 | 25 | 25 | 否 | 钢件 | |
6S8599 | - | 1 个 | SHR0613708F | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 4 | 10 | 8 | 否 | 钢件 | |
6S8601 | - | 1 个 | SHR0613709Q | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 4 | 10 | 9 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9796 | - | 1 个 | SWT1631012A | 平底铣刀 | 高速钢 | 53 | 4 | 12 | 12 | 钢件 | |
7F9793 | - | 1 个 | SWT1631006A | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 4 | 6 | 6 | 钢件 | |
7F9795 | - | 1 个 | SWT1631010A | 平底铣刀 | 高速钢 | 45 | 4 | 10 | 10 | 钢件 | |
7F9794 | - | 1 个 | SWT1631008A | 平底铣刀 | 高速钢 | 38 | 4 | 10 | 8 | 钢件 | |
7F9790 | - | 1 个 | SWT1631003A | 平底铣刀 | 高速钢 | 12 | 4 | 6 | 3 | 钢件 | |
7F9792 | - | 1 个 | SWT1631005A | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 4 | 6 | 5 | 钢件 | |
7F9797 | 需要询价 | 1 个 | SWT1631014A | 平底铣刀 | 高速钢 | 53 | 4 | 12 | 14 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8045 | - | 1 个 | SHR0615193R | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 4 | 10 | 6.5 | 否 | 钢件 | |
7F8042 | - | 1 个 | SHR0615189E | 平底铣刀 | 高速钢 | 12.5 | 4 | 6 | 4 | 否 | 钢件 | |
7F8056 | - | 1 个 | SHR0615198G | 平底铣刀 | 高速钢 | 26.5 | 4 | 16 | 15 | 否 | 钢件 | |
7F8059 | - | 1 个 | SHR0615199Q | 平底铣刀 | 高速钢 | 35 | 4 | 16 | 18 | 否 | 钢件 | |
7F8053 | - | 1 个 | SHR0615196M | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 4 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
7F8050 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615195D | 平底铣刀 | 高速钢 | 21 | 4 | 10 | 9.5 | 否 | 钢件 | |
7F8054 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615197F | 平底铣刀 | 高速钢 | 24.5 | 4 | 12 | 13 | 否 | 钢件 | |
7F8041 | - | 1 个 | SHR0615187C | 平底铣刀 | 高速钢 | 9.5 | 4 | 6 | 3 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9871 | 需要询价 | 1 个 | SWT1632030A | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 3 | 10 | 10 | -- | 钢件 | |
7F9873 | - | 1 个 | SWT1632036A | 平底铣刀 | 高速钢 | 32 | 3 | 16 | 16 | 是 | 铝合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9752 | - | 1 个 | SWT1630766A | 平底铣刀 | 高速钢 | 24 | 3 | 6 | 6 | 是 | 钢件 | |
7F9751 | - | 1 个 | SWT1630764A | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 3 | 6 | 4 | 是 | 钢件 | |
7F9754 | 需要询价 | 1 个 | SWT1630770A | 平底铣刀 | 高速钢 | 45 | 3 | 10 | 10 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8138 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615633K | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 2 | 25 | 23 | 否 | 钢件 | |
7F8118 | - | 1 个 | SHR0615612N | 平底铣刀 | 高速钢 | 10 | 2 | 10 | 7.5 | 否 | 钢件 | |
7F8125 | - | 1 个 | SHR0615619W | 平底铣刀 | 高速钢 | 13 | 2 | 12 | 11 | 否 | 钢件 | |
7F8124 | - | 1 个 | SHR0615618V | 平底铣刀 | 高速钢 | 13 | 2 | 12 | 10.5 | 否 | 钢件 | |
7F8137 | - | 1 个 | SHR0615632J | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 2 | 25 | 22 | 否 | 钢件 | |
7F8111 | - | 1 个 | SHR0615605F | 平底铣刀 | 高速钢 | 7 | 2 | 6 | 4 | 否 | 钢件 | |
7F8131 | - | 1 个 | SHR0615626C | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 2 | 16 | 16 | 否 | 钢件 | |
7F8110 | - | 1 个 | SHR0615604E | 平底铣刀 | 高速钢 | 6 | 2 | 6 | 3.5 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 外径(mm) | 孔径(mm) | 厚度(mm) | 齿数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E9490 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-63*10 | HSS | 63 | 22 | 10 | 14 | |
7E9504 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-100*7 | HSS | 100 | 32 | 7 | 18 | |
7E9498 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-80*10 | HSS | 80 | 27 | 10 | 16 | |
7E9493 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-63*16 | HSS | 63 | 22 | 16 | 14 | |
7E9518 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-110*18 | HSS | 110 | 32 | 18 | 18 | |
7E9485 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-63*4 | HSS | 63 | 22 | 4 | 14 | |
7E9487 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-63*6 | HSS | 63 | 22 | 6 | 14 | |
7E9509 | 需要询价 | 1 个 | ZCSMR-100*16 | HSS | 100 | 32 | 16 | 18 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3401 | 需要询价 | 1 支 | ∅4mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 11 | 3 | 4 | 4 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3403 | 需要询价 | 1 支 | ∅6mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 13 | 3 | 6 | 6 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3410 | 需要询价 | 1 支 | ∅20 mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 38 | 3 | 20 | 20 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3406 | 需要询价 | 1 支 | ∅12mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 26 | 3 | 12 | 12 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3407 | 需要询价 | 1 支 | ∅14 mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 26 | 3 | 12 | 14 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3402 | 需要询价 | 1 支 | ∅5mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 13 | 3 | 5 | 5 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3409 | 需要询价 | 1 支 | ∅18 mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 32 | 3 | 16 | 18 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3400 | 需要询价 | 1 支 | ∅3mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 8 | 3 | 4 | 3 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3462 | 需要询价 | 1 支 | ∅28mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 45 | 2 | MT3 | 28 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3459 | 需要询价 | 1 支 | ∅22mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 36 | 2 | MT2 | 22 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3464 | 需要询价 | 1 支 | ∅36mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 55 | 2 | MT4 | 36 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3455 | 需要询价 | 1 支 | ∅14mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 24 | 2 | MT2 | 14 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3460 | 需要询价 | 1 支 | ∅24mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 40 | 2 | MT3 | 24 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3458 | 需要询价 | 1 支 | ∅20mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 36 | 2 | MT2 | 20 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3457 | 需要询价 | 1 支 | ∅18mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 32 | 2 | MT2 | 18 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3456 | 需要询价 | 1 支 | ∅16mm | 平头铣刀 | 高速钢 | 28 | 2 | MT2 | 16 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3419 | 需要询价 | 1 支 | ∅16x32x117mm MT2 | 平头铣刀 | 高速钢 | 32 | 3 | MT2 | 16 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3418 | 需要询价 | 1 支 | ∅14x26x111mm MT2 | 平头铣刀 | 高速钢 | 26 | 3 | MT1 | 14 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3420 | 需要询价 | 1 支 | ∅18x32x117mm MT2 | 平头铣刀 | 高速钢 | 32 | 3 | MT2 | 18 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3423 | 需要询价 | 1 支 | ∅25x45x147mm MT3 | 平头铣刀 | 高速钢 | 45 | 3 | MT3 | 25 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3421 | 需要询价 | 1 支 | ∅20x38x123mm MT2 | 平头铣刀 | 高速钢 | 38 | 3 | MT2 | 20 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3424 | 需要询价 | 1 支 | ∅28x45x147mm MT3 | 平头铣刀 | 高速钢 | 45 | 3 | MT3 | 28 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3422 | 需要询价 | 1 支 | ∅22x38x140mm MT3 | 平头铣刀 | 高速钢 | 38 | 3 | MT2 | 22 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3445 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 4 | 平头铣刀 | 高速钢 | 7 | 2 | 4 | 4 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3450 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 12 | 平头铣刀 | 高速钢 | 22 | 2 | 12 | 12 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3448 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 8 | 平头铣刀 | 高速钢 | 14 | 2 | 8 | 8 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3452 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 16 | 平头铣刀 | 高速钢 | 28 | 2 | 16 | 16 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3453 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 18 | 平头铣刀 | 高速钢 | 32 | 2 | 16 | 18 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3451 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 14 | 平头铣刀 | 高速钢 | 24 | 2 | 12 | 14 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3447 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 6 | 平头铣刀 | 高速钢 | 10 | 2 | 6 | 6 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 | |
3M3449 | 需要询价 | 1 支 | ∅ 10 | 平头铣刀 | 高速钢 | 18 | 2 | 10 | 10 | 否 | 钢件,不锈钢,铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0095 | 需要询价 | 1 个 | SWT1659220A | 平底铣刀 | 高速钢 | 58 | 6 | 20 | 20 | 是 | 钢件 | |
7G0094 | - | 1 个 | SWT1659216A | 平底铣刀 | 高速钢 | 45 | 6 | 16 | 16 | 是 | 钢件 | |
7G0096 | 需要询价 | 1 个 | SWT1659225A | 平底铣刀 | 高速钢 | 90 | 6 | 25 | 25 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1036 | - | 1 个 | SWT1658008A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 14 | 4 | 8 | 8 | 是 | 钢件 | |
6T1034 | 需要询价 | 1 个 | SWT1658005A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 10 | 4 | 6 | 5 | 是 | 钢件 | |
6T1038 | - | 1 个 | SWT1658012A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 12 | 12 | 是 | 钢件 | |
6T1035 | - | 1 个 | SWT1658006A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 12 | 4 | 6 | 6 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀具材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6S8053 | - | 1 个 | KEN0101120K | 高速钢 | |
7F7673 | - | 1 个 | KEN0105160K | 高速钢 | |
6S8045 | 需要询价 | 1 个 | KEN0106160K | 高速钢 | |
6S8050 | - | 1 个 | KEN0103120K | 高速钢 | |
6S8051 | 需要询价 | 1 个 | KEN0103160K | 高速钢 | |
7F7672 | 需要询价 | 1 个 | KEN0105120K | 高速钢 | |
7F7670 | - | 1 个 | KEN0100120K | 高速钢 | |
6S8049 | 需要询价 | 1 个 | KEN0109020K | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 加工材质 | 刀头圆角(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P4059 | 需要询价 | 10 个/盒 | RPMT10T3M0E-JS VP15TF | 硬质合金 | 钢件,不锈钢.铸铁 | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0838 | - | 1 个 | SHR1610140K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 19 | 2 | 60 | 8 | 7 | 否 | 钢件 | |
6T0832 | - | 1 个 | SHR1610060K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 10 | 2 | 32 | 3 | 3 | 否 | 钢件 | |
6T0835 | 需要询价 | 1 个 | SHR1610090K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 14 | 2 | 50 | 5 | 4.5 | 否 | 钢件 | |
6T0834 | - | 1 个 | SHR1610080K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 14 | 2 | 40 | 4 | 4 | 否 | 钢件 | |
6T0830 | - | 1 个 | SHR1610040K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 7 | 2 | 32 | 3 | 2 | 否 | 钢件 | |
6T0836 | - | 1 个 | SHR1610100K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 16 | 2 | 50 | 5 | 5 | 否 | 钢件 | |
6T0841 | - | 1 个 | SHR1610200K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 25 | 2 | 70 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
6T0844 | - | 1 个 | SHR1610320K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 32 | 2 | 75 | 16 | 16 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | R角(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0068 | 需要询价 | 1 个 | SWT1658610K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 30 | 2 | 90 | 10 | 0.5 | 10 | 是 | 钢件 | |
7G0062 | - | 1 个 | SWT1658604K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 20 | 4 | 60 | 6 | 0.5 | 6 | 是 | 钢件 | |
7G0073 | - | 1 个 | SWT1658615K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 30 | 2 | 90 | 12 | 1 | 12 | 是 | 钢件 | |
7G0063 | - | 1 个 | SWT1658605K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 20 | 4 | 60 | 6 | 1 | 6 | 是 | 钢件 | |
7G0065 | - | 1 个 | SWT1658607K | 圆鼻铣刀 | 硬质合金 | 25 | 4 | 70 | 8 | 1 | 8 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9632 | 需要询价 | 1 个 | SWT1615312A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 14 | 2 | 71 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
7F9627 | - | 1 个 | SWT1615304A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 6 | 2 | 50 | 6 | 4 | 否 | 钢件 | |
7F9631 | - | 1 个 | SWT1615310A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 10 | 2 | 60 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
7F9630 | - | 1 个 | SWT1615308A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 9 | 2 | 59 | 8 | 8 | 否 | 钢件 | |
7F9625 | - | 1 个 | SWT1615302A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 4 | 2 | 48 | 6 | 2 | 否 | 钢件 | |
7F9629 | - | 1 个 | SWT1615306A | 球头铣刀 | 硬质合金 | 7 | 2 | 51 | 6 | 6 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0099 | - | 1 个 | SWT1659304A | 平底铣刀 | 高速钢 | 7 | 3 | 6 | 4 | 是 | 钢件 | |
7G0101 | - | 1 个 | SWT1659306A | 平底铣刀 | 高速钢 | 8 | 3 | 6 | 5 | 是 | 钢件 | |
7G0106 | 需要询价 | 1 个 | SWT1659320A | 平底铣刀 | 高速钢 | 22 | 3 | 20 | 20 | 是 | 钢件 | |
7G0102 | - | 1 个 | SWT1659308A | 平底铣刀 | 高速钢 | 11 | 3 | 10 | 8 | 是 | 钢件 | |
7G0105 | - | 1 个 | SWT1659316A | 平底铣刀 | 高速钢 | 19 | 3 | 16 | 16 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8222 | - | 1 个 | SHR0615867Q | 平底铣刀 | 高速钢 | 35 | 2 | 16 | 18 | 否 | 钢件 | |
7F8221 | - | 1 个 | SHR0615866P | 平底铣刀 | 高速钢 | 31.5 | 2 | 16 | 16 | 否 | 钢件 | |
7F8223 | - | 1 个 | SHR0615868R | 平底铣刀 | 高速钢 | 38 | 2 | 16 | 20 | 否 | 钢件 | |
7F8208 | - | 1 个 | SHR0615855C | 平底铣刀 | 高速钢 | 11 | 2 | 6 | 3 | 否 | 钢件 | |
7F8210 | - | 1 个 | SHR0615859G | 平底铣刀 | 高速钢 | 12.5 | 2 | 6 | 5 | 否 | 钢件 | |
7F8211 | - | 1 个 | SHR0615861J | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 2 | 6 | 6 | 否 | 钢件 | |
7F8213 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615862A | 平底铣刀 | 高速钢 | 16 | 2 | 10 | 7 | 否 | 钢件 | |
7F8219 | - | 1 个 | SHR0615865N | 平底铣刀 | 高速钢 | 28.5 | 2 | 12 | 14 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 柄径(mm) | R角(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T6761 | 需要询价 | 1 个 | HMX-2BFP-R2.5 | 球头铣刀 | 硬质合金 | 5 | 2 | 75 | 6 | 2.5 | 5 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F8094 | 需要询价 | 1 个 | SHR0615431H | 平底铣刀 | 高速钢 | 100 | 6 | 25 | 32 | 否 | 钢件 | |
7F8090 | - | 1 个 | SHR0615426C | 平底铣刀 | 高速钢 | 92 | 6 | 25 | 24 | 否 | 钢件 | |
7F8089 | - | 1 个 | SHR0615425B | 平底铣刀 | 高速钢 | 85.5 | 6 | 25 | 22 | 否 | 钢件 | |
7F8091 | - | 1 个 | SHR0615427D | 平底铣刀 | 高速钢 | 100 | 6 | 25 | 25 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0811 | - | 1 个 | KEN1616360K | -- | -- | 25 | 4 | 18 | 18 | -- | -- | |
6T0796 | - | 1 个 | KEN1616050K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 9.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 否 | 钢件 | |
6T0808 | - | 1 个 | KEN1616240K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
6T0813 | 需要询价 | 1 个 | KEN1616500K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 38 | 4 | 25 | 25 | 否 | 钢件 | |
6T0807 | - | 1 个 | KEN1616220K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 11 | 11 | 否 | 钢件 | |
6T0812 | - | 1 个 | KEN1616400K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 32 | 4 | 20 | 20 | 否 | 钢件 | |
6T0809 | - | 1 个 | KEN1616280K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 25 | 4 | 14 | 14 | 否 | 钢件 | |
6T0793 | - | 1 个 | KEN1616020K | 平底铣刀 | 硬质合金 | 3 | 4 | 4 | 1 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9583 | - | 1 个 | SHR1617320K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 32 | 4 | 16 | 16 | 否 | 钢件 | |
7F9576 | - | 1 个 | SHR1617060K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 12 | 4 | 3 | 3 | 否 | 钢件 | |
7F9577 | 需要询价 | 1 个 | SHR1617080K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 14 | 4 | 4 | 4 | 否 | 钢件 | |
7F9578 | - | 1 个 | SHR1617100K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 16 | 4 | 6 | 5 | 否 | 钢件 | |
7F9579 | - | 1 个 | SHR1617120K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 19 | 4 | 6 | 6 | 否 | 钢件 | |
7F9581 | - | 1 个 | SHR1617200K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 22 | 4 | 10 | 10 | 否 | 钢件 | |
7F9582 | - | 1 个 | SHR1617240K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 25 | 4 | 12 | 12 | 否 | 钢件 | |
7F9575 | - | 1 个 | SHR1617040K | 球头铣刀 | 硬质合金 | 6.3 | 4 | 3 | 2 | 否 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 柄径(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0114 | - | 1 个 | SWT1659703A | 球头铣刀 | 高速钢 | 5 | 2 | 6 | 3 | 是 | 钢件 | |
7G0115 | - | 1 个 | SWT1659704A | 球头铣刀 | 高速钢 | 7 | 2 | 6 | 4 | 是 | 钢件 | |
7G0116 | - | 1 个 | SWT1659705A | 球头铣刀 | 高速钢 | 8 | 2 | 6 | 5 | 是 | 钢件 | |
7G0120 | 需要询价 | 1 个 | SWT1659712A | 球头铣刀 | 高速钢 | 16 | 2 | 12 | 12 | 是 | 钢件 | |
7G0118 | - | 1 个 | SWT1659708A | 球头铣刀 | 高速钢 | 11 | 2 | 10 | 8 | 是 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 铣刀类型 | 刀具材质 | 切削刃长(mm) | 刃数 | 总长(mm) | 刃径(mm) | 是否涂层 | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8268 | - | 1 个 | SWT1614804L | 平底铣刀 | 硬质合金 | 12 | 3 | 50 | 4.5 | 否 | 钢件 | |
14P8270 | - | 1 个 | SWT1614806L | 平底铣刀 | 硬质合金 | 20 | 3 | 50 | 6.5 | 否 | 钢件 | |
14P8277 | - | 1 个 | SWT1614864A | 平底铣刀 | 硬质合金 | 12 | 3 | 50 | 4 | 否 | 钢件 | |
