
























| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S9563 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-13.29±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 13.29 | |
4S9538 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-13.04±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 13.04 | |
3G5269 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-13.57±0.001 | GCr15 | 0.001 | 13.57 | |
3G5282 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-13.7±0.001 | GCr15 | 0.001 | 13.7 | |
4S9605 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-13.71±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 13.71 | |
4S9564 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-13.3±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 13.3 | |
3G5302 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-13.9±0.001 | GCr15 | 0.001 | 13.9 | |
3G5235 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-13.23±0.001 | GCr15 | 0.001 | 13.23 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T1518 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.23±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.23 | |
4T1499 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.04±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.04 | |
4T1591 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.96±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.96 | |
4T1506 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.11±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.11 | |
4T1539 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.44±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.44 | |
4T1528 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.33±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.33 | |
4T1505 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.1±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.1 | |
4T1520 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.25±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 12.25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6432 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.769mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.769 | |
23J6575 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.928mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.928 | |
23J6520 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.867mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.867 | |
23J6444 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.783mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.783 | |
23J6398 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.732mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.732 | |
23J6451 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.791mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.791 | |
23J6529 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.877mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.877 | |
23J6443 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.782mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.782 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J5510 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.210mm | 钢制 | 3.210 | |
23J5767 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.780mm | 钢制 | 5.780 | |
23J5471 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.820mm | 钢制 | 2.820 | |
23J5544 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.550mm | 钢制 | 3.550 | |
23J5478 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.890mm | 钢制 | 2.890 | |
23J5459 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.700mm | 钢制 | 2.700 | |
23J5720 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.310mm | 钢制 | 5.310 | |
23J5457 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.680mm | 钢制 | 2.680 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S8754 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-5.2±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 5.21 | |
4S8789 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-5.55±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 5.56 | |
3G4471 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-5.59±0.001 | GCr15 | 0.001 | 5.59 | |
3G4453 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-5.41±0.001 | GCr15 | 0.001 | 5.41 | |
3G4454 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-5.42±0.001 | GCr15 | 0.001 | 5.42 | |
4S8798 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-5.64±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 5.65 | |
3G4416 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-5.04±0.001 | GCr15 | 0.001 | 5.04 | |
4S8832 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-5.98±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 5.99 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G4977 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-10.65±0.001 | GCr15 | 0.001 | 10.65 | |
3G4921 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-10.09±0.001 | GCr15 | 0.001 | 10.09 | |
4S9245 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-10.11±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 10.11 | |
4S9236 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-10.02±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 10.02 | |
4S9274 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-10.4±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 10.4 | |
4S9283 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-10.49±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 10.49 | |
4S9310 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-10.76±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 10.76 | |
3G4961 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-10.49±0.001 | GCr15 | 0.001 | 10.49 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7827 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.319mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.319 | |
23J7908 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.409mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.409 | |
23J7870 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.367mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.367 | |
23J7906 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.407mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.407 | |
23J7869 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.366mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.366 | |
23J7853 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.348mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.348 | |
23J7924 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.427mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.427 | |
23J7958 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.465mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.465 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5900 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.110mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.110 | |
23J5922 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.330mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.330 | |
23J5839 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.500mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.500 | |
23J5855 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.660mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.660 | |
23J5946 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.570mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.570 | |
23J6005 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 8.160mm | 钢制 | ±0.0008 | 8.160 | |
23J5924 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.350mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.350 | |
23J5835 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.460mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.460 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5232 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.430mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.430 | |
23J5375 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.860mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.860 | |
23J5278 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.890mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.890 | |
23J5346 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.570mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.570 | |
23J5396 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.070mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.070 | |
23J5211 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.220mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.220 | |
23J5222 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.330mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.330 | |
23J5401 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.120mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S9924 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.9±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 16.9 | |
3G8009 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-16.62±0.001 | GCr15 | 0.001 | 16.62 | |
4S9909 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.75±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 16.75 | |
3G8035 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-16.88±0.001 | GCr15 | 0.001 | 16.88 | |
4S9918 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.84±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 16.84 | |
3G8007 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-16.6±0.001 | GCr15 | 0.001 | 16.6 | |
4S9905 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.71±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 16.71 | |
4S9892 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.58±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 16.58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T0227 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-19.92±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 19.92 | |
4T0205 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-19.7±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 19.7 | |
3G8292 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-19.45±0.001 | GCr15 | 0.001 | 19.45 | |
4T0179 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-19.44±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 19.44 | |
4T0162 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-19.27±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 19.27 | |
3G8329 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-19.82±0.001 | GCr15 | 0.001 | 19.82 | |
3G8296 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-19.49±0.001 | GCr15 | 0.001 | 19.49 | |
3G8303 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-19.56±0.001 | GCr15 | 0.001 | 19.56 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 螺纹规格 | 精度等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S7766 | 需要询价 | 1 个 | M8*1-Z (6g) -ZT REPORT | GCr15 | Nogo(止) | M8*1 | 6g | |
3C0838 | 需要询价 | 1 个 | M76*6-Z (6g) | GCr15 | Nogo(止) | M76*6 | 6g | |
4S7797 | 需要询价 | 1 个 | M16*1-Z (6g) -ZT REPORT | GCr15 | Nogo(止) | M16*1 | 6g | |
3C0637 | 需要询价 | 1 个 | M2.5*0.35-Z (6g) | GCr15 | Nogo(止) | M2.5*0.35 | 6g | |
3C0697 | 需要询价 | 1 个 | M18*0.5-Z (6g) | GCr15 | Nogo(止) | M18*0.5 | 6g | |
4S7870 | 需要询价 | 1 个 | M42*1.5-Z (6g) -ZT REPORT | GCr15 | Nogo(止) | M42*1.5 | 6g | |
3C0535 | 需要询价 | 1 个 | M48*1.5-T (6g) | GCr15 | Go(通) | M48*1.5 | 6g | |
4S7701 | 需要询价 | 1 个 | M70*1.5-T (6g) -ZT REPORT | GCr15 | Go(通) | M70*1.5 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G4157 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-2.45±0.001 | GCr15 | 0.001 | 2.45 | |
3G4199 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-2.87±0.001 | GCr15 | 0.001 | 2.87 | |
3G4119 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-2.07±0.001 | GCr15 | 0.001 | 2.07 | |
4S8524 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-2.9±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 2.9 | |
4S8496 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-2.62±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 2.62 | |
4S8457 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-2.23±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 2.23 | |
4S8492 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-2.58±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 2.58 | |
3G4182 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-2.7±0.001 | GCr15 | 0.001 | 2.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T0445 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.5±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1.5 | |
4T0414 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.19±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1.19 | |
4T0421 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.26±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1.26 | |
4T0395 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.00±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1 | |
4T0416 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.21±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1.21 | |
4T0401 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.06±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1.06 | |
4T0396 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.01±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1.01 | |
4T0471 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.76±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 1.76 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G4049 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-1.37±0.001 | GCr15 | 0.001 | 1.37 | |
4S8421 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.87±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 1.87 | |
3G4081 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-1.69±0.001 | GCr15 | 0.001 | 1.69 | |
4S8351 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.17±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 1.17 | |
3G4065 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-1.53±0.001 | GCr15 | 0.001 | 1.53 | |
3G4093 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-1.81±0.001 | GCr15 | 0.001 | 1.81 | |
3G4095 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-1.83±0.001 | GCr15 | 0.001 | 1.83 | |
4S8411 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-1.77±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 1.77 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3415 | 需要询价 | 1 个 | 3335-75 | 快速卡规 | 50-75 | ±0.001 | 1μm | |
3U3412 | 需要询价 | 1 个 | 3335-100 | 快速卡规 | 75-100 | ±0.001 | 1μm | |
3U3414 | 需要询价 | 1 个 | 3335-50 | 快速卡规 | 25-50 | ±0.001 | 1μm | |
3U3413 | 需要询价 | 1 个 | 3335-25 | 快速卡规 | 0-25 | ±0.001 | 1μm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8639 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.222mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.222 | |
23J8715 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.306mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.306 | |
23J8386 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.941mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.941 | |
23J8569 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.144mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.144 | |
23J8739 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.333mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.333 | |
23J8459 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.022mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.022 | |
23J8668 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.254mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.254 | |
23J8742 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.336mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.336 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6209 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.522mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.522 | |
23J6347 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.675mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.675 | |
23J6286 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.607mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.607 | |
23J6383 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.715mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.715 | |
23J6312 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.636mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.636 | |
23J6200 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.512mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.512 | |
23J6258 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.576mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.576 | |
23J6307 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.631mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.631 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8979 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.599mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.599 | |
23J8843 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.448mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.448 | |
23J9085 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.717mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.717 | |
23J8924 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.538mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.538 | |
23J9100 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.734mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.734 | |
23J8983 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.604mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.604 | |
23J8982 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.603mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.603 | |
23J8872 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.481mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.481 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T0123 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-18.88±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 18.88 | |
3G8180 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-18.33±0.001 | GCr15 | 0.001 | 18.33 | |
3G8236 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-18.89±0.001 | GCr15 | 0.001 | 18.89 | |
3G8238 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-18.91±0.001 | GCr15 | 0.001 | 18.91 | |
4T0058 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-18.23±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 18.23 | |
4T0077 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-18.42±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 18.42 | |
4T0094 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-18.59±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 18.59 | |
3G8232 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-18.85±0.001 | GCr15 | 0.001 | 18.85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 螺纹规格 | 精度等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S7191 | 需要询价 | 1 个 | M2.2*0.45-(6H) -ZT REPORT | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M2.2*0.45 | 6H | |
4S7326 | 需要询价 | 1 个 | M48*3(6H) -ZT REPORT | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M48*3 | 6H | |
3C0266 | 需要询价 | 1 个 | M68*2(6H) | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M68*2 | 6H | |
3C0108 | 需要询价 | 1 个 | M10*1.5(6H) | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M10*1.5 | 6H | |
4S7187 | 需要询价 | 1 个 | M1.4*.3-(6H) -ZT REPORT | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M1.4*.3 | 6H | |
3C0160 | 需要询价 | 1 个 | M24*0.75(6H) | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M24*0.75 | 6H | |
3C0253 | 需要询价 | 1 个 | M64*6(6H) | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M64*6 | 6H | |
4S7319 | 需要询价 | 1 个 | M45*4.5(6H) -ZT REPORT | GCr15 | Go(通)/Nogo(止) | M45*4.5 | 6H |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G4729 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-8.17±0.001 | GCr15 | 0.001 | 8.17 | |
4S9036 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-8.02±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 8.02 | |
3G4744 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-8.32±0.001 | GCr15 | 0.001 | 8.32 | |
4S9123 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-8.89±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 8.89 | |
4S9037 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-8.03±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 8.03 | |
3G4799 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-8.87±0.001 | GCr15 | 0.001 | 8.87 | |
4S9120 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-8.86±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 8.86 | |
3G4775 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-8.63±0.001 | GCr15 | 0.001 | 8.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G8386 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-0.69±0.001 | GCr15 | 0.001 | 0.69 | |
4T0259 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.54±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 0.54 | |
4T0264 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.59±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 0.59 | |
3G8373 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-0.56±0.001 | GCr15 | 0.001 | 0.56 | |
4T0262 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.57±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 0.57 | |
4T0280 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.75±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 0.75 | |
3G8353 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-0.36±0.001 | GCr15 | 0.001 | 0.36 | |
4T0249 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.44±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 0.44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T0376 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.81±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.54 | |
4T0323 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.28±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.91 | |
4T0321 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.26±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.89 | |
4T0310 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.15±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.78 | |
4T0345 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.50±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.23 | |
4T0382 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.87±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.6 | |
4T0394 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.99±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.72 | |
4T0383 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-0.88±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 0.61 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T1905 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.1±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.1 | |
4T1964 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.69±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.69 | |
4T1930 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.35±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.35 | |
4T1944 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.49±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.49 | |
4T1976 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.81±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.81 | |
4T1991 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.96±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.96 | |
4T1900 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.05±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.05 | |
4T1935 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-16.4±0.002-ZT-REPORT | GCr15 | 0.002 | 16.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G5117 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-12.05±0.001 | GCr15 | 0.001 | 12.05 | |
3G5182 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-12.7±0.001 | GCr15 | 0.001 | 12.7 | |
4S9473 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.39±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 12.39 | |
4S9441 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.07±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 12.07 | |
4S9474 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.4±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 12.4 | |
4S9500 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.66±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 12.66 | |
3G5127 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-12.15±0.001 | GCr15 | 0.001 | 12.15 | |
4S9518 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-12.84±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 12.84 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S8605 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-3.71±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 3.72 | |
3G4263 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-3.51±0.001 | GCr15 | 0.001 | 3.51 | |
4S8556 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-3.22±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 3.23 | |
4S8604 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-3.7±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 3.71 | |
4S8549 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-3.15±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 3.16 | |
3G4278 | 需要询价 | 1 支 | XSSG-3.66±0.001 | GCr15 | 0.001 | 3.66 | |
4S8560 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-3.26±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 3.27 | |
4S8589 | 需要询价 | 1 个 | XSSG-3.55±0.001-ZT-REPORT | GCr15 | 0.001 | 3.56 |
