
























| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J5514 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.250mm | 钢制 | 3.250 | |
23J5567 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.780mm | 钢制 | 3.780 | |
23J5651 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.620mm | 钢制 | 4.620 | |
23J5537 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.480mm | 钢制 | 3.480 | |
23J5418 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.290mm | 钢制 | 2.290 | |
23J5445 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.560mm | 钢制 | 2.560 | |
23J5622 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 4.330mm | 钢制 | 4.330 | |
23J5766 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 5.770mm | 钢制 | 5.770 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8681 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.268mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.268 | |
23J8715 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.306mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.306 | |
23J8639 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.222mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.222 | |
23J8661 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.246mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.246 | |
23J8627 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.208mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.208 | |
23J8668 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.254mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.254 | |
23J8459 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.022mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.022 | |
23J8386 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.941mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.941 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J8249 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.788mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.788 | |
23J8218 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.754mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.754 | |
23J8337 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.886mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.886 | |
23J8241 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.779mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.779 | |
23J8048 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.565mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.565 | |
23J8250 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.789mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.789 | |
23J8323 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.871mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.871 | |
23J8121 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.646mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.646 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7645 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.117mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.117 | |
23J7730 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.212mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.212 | |
23J7596 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.063mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.063 | |
23J7762 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.247mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.247 | |
23J7637 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.108mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.108 | |
23J7615 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.084mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.084 | |
23J7746 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.229mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.229 | |
23J7723 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.204mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.204 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7216 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.641mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.641 | |
23J7249 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.677mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.677 | |
23J7271 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.702mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.702 | |
23J7182 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.603mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.603 | |
23J7315 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.751mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.751 | |
23J7278 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.709mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.709 | |
23J7340 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.778mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.778 | |
23J7220 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.645mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.645 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6230 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.545mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.545 | |
23J6377 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.708mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.708 | |
23J6281 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.602mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.602 | |
23J6305 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.628mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.628 | |
23J6376 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.707mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.707 | |
23J6332 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.658mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.658 | |
23J6361 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.691mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.691 | |
23J6195 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.506mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.506 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9096 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.729mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.729 | |
23J9053 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.682mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.682 | |
23J8822 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.425mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.425 | |
23J9058 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.687mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.687 | |
23J8819 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.422mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.422 | |
23J8786 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.385mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.385 | |
23J8784 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.383mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.383 | |
23J8867 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.475mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.475 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7007 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.408mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.408 | |
23J7132 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.547mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.547 | |
23J7152 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.569mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.569 | |
23J6998 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.398mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.398 | |
23J7176 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.596mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.596 | |
23J7023 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.426mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.426 | |
23J7179 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.599mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.599 | |
23J7080 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.489mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.489 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6410 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.745mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.745 | |
23J6412 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.747mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.747 | |
23J6490 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.834mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.834 | |
23J6392 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.725mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.725 | |
23J6580 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.934mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.934 | |
23J6494 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.838mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.838 | |
23J6551 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.902mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.902 | |
23J6563 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.915mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.915 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9382 | 需要询价 | 1 个 | RG-45 | Go(通)/Nogo(止) | 45 | |
23J9384 | 需要询价 | 1 个 | RG-47 | Go(通)/Nogo(止) | 47 | |
23J9374 | 需要询价 | 1 个 | RG-37 | Go(通)/Nogo(止) | 37 | |
23J9377 | 需要询价 | 1 个 | RG-40 | Go(通)/Nogo(止) | 40 | |
23J9347 | 需要询价 | 1 个 | RG-10 | Go(通)/Nogo(止) | 10 | |
23J9346 | 需要询价 | 1 个 | RG-9 | Go(通)/Nogo(止) | 9 | |
23J9394 | 需要询价 | 1 个 | RG-57 | Go(通)/Nogo(止) | 57 | |
23J9395 | 需要询价 | 1 个 | RG-58 | Go(通)/Nogo(止) | 58 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3376 | 需要询价 | 1 个 | 2187-101 | 快速卡规 | 95~101mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | |
3U3377 | 需要询价 | 1 个 | 2187-108 | 快速卡规 | 101~108mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | |
3U3404 | 需要询价 | 1 个 | 2187-57 | 快速卡规 | 51~57mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | |
3U3407 | 需要询价 | 1 个 | 2187-70 | 快速卡规 | 63~70mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | |
3U3384 | 需要询价 | 1 个 | 2187-146 | 快速卡规 | 139~146mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | |
3U3410 | 需要询价 | 1 个 | 2187-89 | 快速卡规 | 82~89mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | |
3U3381 | 需要询价 | 1 个 | 2187-13 | 快速卡规 | 6~13mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm | |
3U3400 | 需要询价 | 1 个 | 2187-32 | 快速卡规 | 25~32mm | ±0.03 | 机械 | 0.01 | 0.01mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5249 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.600mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.600 | |
23J5234 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.450mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.450 | |
23J5224 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.350mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.350 | |
23J5314 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.250mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.250 | |
23J5218 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.290mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.290 | |
23J5271 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.820mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.820 | |
23J5292 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.030mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.030 | |
23J5307 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.180mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7455 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.906mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.906 | |
23J7473 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.926mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.926 | |
23J7456 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.907mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.907 | |
23J7419 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.866mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.866 | |
23J7537 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.997mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.997 | |
23J7483 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.937mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.937 | |
23J7391 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.835mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.835 | |
23J7477 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.931mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.931 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6895 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.284mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.284 | |
23J6825 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.206mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.206 | |
23J6796 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.174mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.174 | |
23J6942 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.336mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.336 | |
23J6875 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.262mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.262 | |
23J6916 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.307mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.307 | |
23J6800 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.178mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.178 | |
23J6932 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.325mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.325 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5857 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.680mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.680 | |
23J5933 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.440mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.440 | |
23J5853 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.640mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.640 | |
23J5984 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 7.950mm | 钢制 | ±0.0008 | 7.950 | |
23J5884 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.950mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.950 | |
23J5841 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.520mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.520 | |
23J5880 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.910mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.910 | |
23J5866 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 6.770mm | 钢制 | ±0.0008 | 6.770 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J7944 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.449mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.449 | |
23J7774 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.261mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.261 | |
23J7778 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.265mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.265 | |
23J7917 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.419mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.419 | |
23J7796 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.285mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.285 | |
23J7806 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.296mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.296 | |
23J7791 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.279mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.279 | |
23J7955 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 2.462mm | 钢制 | ±0.0008 | 2.462 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9305 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.962mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.962 | |
23J9186 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.829mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.829 | |
23J9172 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.814mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.814 | |
23J9252 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.903mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.903 | |
23J9269 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.922mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.922 | |
23J9302 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.958mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.958 | |
23J9318 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.976mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.976 | |
23J9316 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 3.974mm | 钢制 | ±0.0008 | 3.974 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J5208 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-9B | 钢制 | ±0.0008 | 9.500-10.000 | |
23J5192 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-1B | 钢制 | ±0.0008 | 1.500-2.000 | |
23J5194 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-2B | 钢制 | ±0.0008 | 2.500-3.000 | |
23J5195 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-3A | 钢制 | ±0.0008 | 3.000-3.500 | |
23J5189 | 需要询价 | 31 支/套 | AA-0A | 钢制 | ±0.0008 | 0.200-0.500 | |
23J5193 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-2A | 钢制 | ±0.0008 | 2.000-2.500 | |
23J5198 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-4B | 钢制 | ±0.0008 | 4.500-5.000 | |
23J5200 | 需要询价 | 51 支/套 | AA-5B | 钢制 | ±0.0008 | 5.500-6.000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6161 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.720mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.720 | |
23J6126 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.370mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.370 | |
23J6188 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.990mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.990 | |
23J6127 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.380mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.380 | |
23J6158 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.690mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.690 | |
23J6100 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.110mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.110 | |
23J6121 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.320mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.320 | |
23J6092 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 9.030mm | 钢制 | ±0.0008 | 9.030 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J6764 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.138mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.138 | |
23J6598 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 0.954mm | 钢制 | ±0.0008 | 0.954 | |
23J6772 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.147mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.147 | |
23J6780 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.156mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.156 | |
23J6718 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.087mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.087 | |
23J6783 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.159mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.159 | |
23J6657 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.019mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.019 | |
23J6735 | 需要询价 | 1 支/个 | AA 1.106mm | 钢制 | ±0.0008 | 1.106 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3U8068 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A2 | 25~50mm | |
3U8072 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A6 | 300~500mm | |
3U8069 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A3 | 50~100mm | |
3U8071 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A5 | 200~300mm | |
3U8067 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A1 | 0~25mm | |
3U8070 | 需要询价 | 1 个 | 6881-A4 | 100~200mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(°) | 测量精度 | 尺片数量 | 包含规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8085 | 需要询价 | 15 个/套 | 4002-15 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 15 | 1°,3°,5°,15°,30°,,45°。1′,3′,5′,20′,30′,6″,12″,30″,90° | |
3U8084 | 需要询价 | 13 个/套 | 4002-13 | 特种钢 | 1~90° | ±2° | 13 | 1°,3°,9°,27°,41°,1′,3′,9′,27′,6″,18″,30″,90° |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U8074 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E2 | 硬质合金 | 5mm | |
3U8075 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E3 | 硬质合金 | 6mm | |
3U8073 | 需要询价 | 2 个/套 | 6881-E1 | 硬质合金 | 2.5mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9402 | 需要询价 | 1 个 | LP7-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 7 | |
23J9412 | 需要询价 | 1 个 | LP17-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 17 | |
23J9410 | 需要询价 | 1 个 | LP15-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 15 | |
23J9415 | 需要询价 | 1 个 | LP20-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 20 | |
23J9399 | 需要询价 | 1 个 | LP4-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 4 | |
23J9398 | 需要询价 | 1 个 | LP3-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 3 | |
23J9401 | 需要询价 | 1 个 | LP6-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 6 | |
23J9413 | 需要询价 | 1 个 | LP18-H7 | Go(通)/Nogo(止) | 18 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3414 | 需要询价 | 1 个 | 3335-50 | 快速卡规 | 25-50 | ±0.001 | 1μm | |
3U3413 | 需要询价 | 1 个 | 3335-25 | 快速卡规 | 0-25 | ±0.001 | 1μm | |
3U3412 | 需要询价 | 1 个 | 3335-100 | 快速卡规 | 75-100 | ±0.001 | 1μm | |
3U3415 | 需要询价 | 1 个 | 3335-75 | 快速卡规 | 50-75 | ±0.001 | 1μm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 类型[Go(通)/Nogo(止)] | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X3269 | 需要询价 | 1 套 | 922-18-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 8.5~9mm | ±0.002 | 8.5~9.0(0.01增量) | |
11X3255 | 需要询价 | 1 套 | 922-04-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 1.5~2mm | ±0.002 | 1.5~2.0(0.01增量) | |
11X3266 | 需要询价 | 1 套 | 922-15-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 7~7.5mm | ±0.002 | 7.0~7.5(0.01增量) | |
11X3258 | 需要询价 | 1 套 | 922-07-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 3~3.5mm | ±0.002 | 3.0~3.5(0.01增量) | |
11X3261 | 需要询价 | 1 套 | 922-10-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 4.5~5mm | ±0.002 | 4.5~5.0(0.01增量) | |
11X3271 | 需要询价 | 1 套 | 922-20-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 9.5~10mm | ±0.002 | 9.5~10.0(0.01增量) | |
11X3276 | 需要询价 | 1 套 | 922-25-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 12~12.5mm | ±0.002 | 12.0~12.5(0.01增量) | |
11X3273 | 需要询价 | 1 套 | 922-22-±0.002 | 不锈钢 | Go(通) | 10.5~11mm | ±0.002 | 10.5~11.0(0.01增量) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 显示方式 | 测量分辨率 | 分度值 (mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3427 | 需要询价 | 1 个 | 2186-75 | 快速卡规 | 50-75mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | |
3U3424 | 需要询价 | 1 个 | 2186-275 | 快速卡规 | 250~275mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | |
3U3422 | 需要询价 | 1 个 | 2186-25 | 快速卡规 | 0~25mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | |
3U3426 | 需要询价 | 1 个 | 2186-50 | 快速卡规 | 25-50mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | |
3U3418 | 需要询价 | 1 个 | 2186-150 | 快速卡规 | 125~150mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | |
3U3423 | 需要询价 | 1 个 | 2186-250 | 快速卡规 | 225~250mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | |
3U3421 | 需要询价 | 1 个 | 2186-225 | 快速卡规 | 200~225mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm | |
3U3416 | 需要询价 | 1 个 | 2186-100 | 快速卡规 | 75~100mm | ±0.001 | 数显/机械 | 0.001 | 0.001mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公差等级 | 增量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J9529 | 需要询价 | 1 个 | GB1-200 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 | |
23J9428 | 需要询价 | 1 个 | GB1-05 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 | |
23J9519 | 需要询价 | 1 个 | GB1-190 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 | |
23J9629 | 需要询价 | 1 个 | GB1-300 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 | |
23J9632 | 需要询价 | 1 个 | GB1-1000 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 | |
23J9430 | 需要询价 | 1 个 | GB1-101 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 | |
23J9429 | 需要询价 | 1 个 | GB1-10 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 | |
23J9630 | 需要询价 | 1 个 | GB1-500 | 高碳素铬钢 | 1级 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹规格 | 精度等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1W7163 | 需要询价 | 1 把 | 4643-41 | 4-40UNC | 2B | |
1W7165 | 需要询价 | 1 把 | 4643-81 | 8-32UNC | 2B |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3U8080 | 需要询价 | 1 个 | 6881-G | 硬质合金 |












