

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 最高转速(rpm) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W0789 | - | 1 个 | Jsb-R-4I0H-400 | 100 | 400 | 0 | 12000 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4503 | - | 1 个 | YRK2026360K | 150 | 60 | 6 | |
7A4504 | - | 1 个 | YRK2026370K | 150 | 80 | 6 | |
7A4509 | - | 1 个 | YRK2026420K | 150 | 220 | 6 | |
7A4506 | - | 1 个 | YRK2026390K | 150 | 120 | 6 | |
7A4508 | - | 1 个 | YRK2026410K | 150 | 180 | 6 | |
7A4507 | - | 1 个 | YRK2026400K | 150 | 150 | 6 | |
7A4505 | - | 1 个 | YRK2026380K | 150 | 100 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 最高转速(rpm) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W4984 | - | 100 片/盒 | 4"180# White' | 100 | 180 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4974 | - | 100 片/盒 | 4"80# Red' | 100 | 80 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4979 | - | 100 片/盒 | 4"400# Red' | 100 | 400 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4988 | - | 100 片/盒 | 4"600# White' | 100 | 600 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4980 | - | 100 片/盒 | 4"600# Red' | 100 | 600 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4982 | - | 100 片/盒 | 4"80# White' | 100 | 80 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4976 | - | 100 片/盒 | 4"180# Red' | 100 | 180 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4977 | - | 100 片/盒 | 4"240# Red' | 100 | 240 | 0 | 12000 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 最高转速(rpm) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W4994 | - | 100 片/盒 | 5"320# Red' | 125 | 320 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4998 | - | 100 片/盒 | 5"80# White' | 125 | 80 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4996 | - | 100 片/盒 | 5"600# Red' | 125 | 600 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W4992 | - | 100 片/盒 | 5"180# Red' | 125 | 180 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5003 | - | 100 片/盒 | 5"400# White' | 125 | 400 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5000 | - | 100 片/盒 | 5"180# White' | 125 | 180 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5004 | - | 100 片/盒 | 5"600# White' | 125 | 600 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5001 | - | 100 片/盒 | 5"240# White' | 125 | 240 | 0 | 12000 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 最高转速(rpm) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W5010 | - | 100 片/盒 | 6"320# Red' | 150 | 320 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5007 | - | 100 片/盒 | 6"120# Red' | 150 | 120 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5015 | - | 100 片/盒 | 6"120# White' | 150 | 120 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5006 | - | 100 片/盒 | 6"80# Red' | 150 | 80 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5017 | - | 100 片/盒 | 6"240# White' | 150 | 240 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5011 | - | 100 片/盒 | 6"400# Red' | 150 | 400 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5018 | - | 100 片/盒 | 6"320# White' | 150 | 320 | 0 | 12000 | 纸基 | |
18W5019 | - | 100 片/盒 | 6"400# White' | 150 | 400 | 0 | 12000 | 纸基 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 最高转速(rpm) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T2838 | - | 100 片/包 | 6"120#(NH) | 150 | 120 | 0 | 12000 | 纸 | |
1T2833 | - | 100 片/包 | 5"240#(NH) | 125 | 240 | 0 | 12000 | 纸 | |
1T2843 | - | 100 片/包 | 6"400#(NH) | 150 | 400 | 0 | 12000 | 纸 | |
1T2856 | - | 100 片/包 | 6" 180#(6H) | 150 | 180 | 6 | 12000 | 纸 | |
1T2836 | - | 100 片/包 | 6"80#(NH) | 150 | 80 | 0 | 12000 | 纸 | |
1T2844 | - | 100 片/包 | 5" 80#(5H) | 125 | 80 | 5 | 12000 | 纸 | |
1T2834 | - | 100 片/包 | 5"320#(NH) | 125 | 320 | 0 | 12000 | 纸 | |
1T2859 | - | 100 片/包 | 6" 400#(6H) | 150 | 400 | 6 | 12000 | 纸 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25U4118 | - | 1000 片/卷 | 401Q-SDJ-P1500 | 25 | 1500 | 0 | |
25U4119 | - | 1000 片/卷 | 401Q-SDJ-P2500 | 25 | 2500 | 0 | |
25U4117 | - | 1000 片/卷 | 401Q-SDJ-P2000 | 25 | 2000 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
22X7736 | - | 1 个 | |
22X7737 | - | 1 个 | |
22X7734 | - | 1 个 | |
22X7740 | - | 1 个 | |
22X7735 | - | 1 个 | |
22X7738 | - | 1 个 | |
22X7739 | - | 1 个 | |
22X7733 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 最高转速(rpm) | 背基 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A9636 | - | 1 卷 | 5"120# 175PC/RO | 125 | 120 | 无孔 | 12000 | 纸 | |
40A9632 | - | 1 卷 | 5"400# 175PC/RO | 125 | 400 | 无孔 | 12000 | 纸 | |
40A9634 | - | 1 卷 | 5"180# 175PC/RO | 125 | 180 | 无孔 | 12000 | 纸 | |
40A9633 | - | 1 卷 | 5"240# 175PC/RO | 125 | 240 | 无孔 | 12000 | 纸 | |
40A9630 | - | 1 卷 | 5"80# 125PC/RO | 125 | 80 | 无孔 | 12000 | 纸 | |
40A9631 | - | 1 卷 | 5"150# 175PC/RO | 125 | 150 | 无孔 | 12000 | 纸 | |
40A9635 | - | 1 卷 | 5"320# 175PC/RO | 125 | 320 | 无孔 | 12000 | 纸 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40B0204 | - | 1 卷 | 466L-A7 | 31.75 | 2500 | 0 | |
40B0203 | - | 1 卷 | 466L-A5 | 31.75 | 3000 | 0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 孔径(mm) | 最高转速(rpm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9U8771 | - | 2000 个/箱 | BJ127320 | 125 | 320 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8767 | - | 2000 个/箱 | BJ12780 | 125 | 80 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8772 | - | 2000 个/箱 | BJ127400 | 125 | 400 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8769 | - | 2000 个/箱 | BJ127180 | 125 | 180 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8768 | - | 2000 个/箱 | BJ127120 | 125 | 120 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8770 | - | 2000 个/箱 | BJ127240 | 125 | 240 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8765 | - | 2000 个/箱 | BJ12740 | 125 | 40 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8766 | - | 2000 个/箱 | BJ12760 | 125 | 60 | 8 | 10 | 12000 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外径(mm) | 粒度(#) | 孔数 | 孔径(mm) | 最高转速(rpm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9U8780 | - | 2000 个/箱 | BJ127400S | 125 | 400 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8776 | - | 2000 个/箱 | BJ127120S | 125 | 120 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8775 | - | 2000 个/箱 | BJ12780S | 125 | 80 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8773 | - | 2000 个/箱 | BJ12740S | 125 | 40 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8774 | - | 2000 个/箱 | BJ12760S | 125 | 60 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8778 | - | 2000 个/箱 | BJ127240S | 125 | 240 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8777 | - | 2000 个/箱 | BJ127180S | 125 | 180 | 8 | 10 | 12000 | |
9U8779 | - | 2000 个/箱 | BJ127320S | 125 | 320 | 8 | 10 | 12000 |










