

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y2820 | 需要询价 | 369 克/瓶 | PR18412 | 银色 | 369g | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6239 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN - 350ML/180G*12 | 镀铬 | 350ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D6150 | - | 350 毫升/瓶 | 180g | 镀铬 | 350mL | 自动喷漆 | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6184 | - | 450 毫升/瓶 | HAOSHUN Wax(Lemon) 450ml | 白色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6273 | - | 24 瓶/箱 | HAOSHUN Wax 450ml*24 | 白色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5715 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 19 | 浅天蓝 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5755 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 219 | 时风蓝 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5713 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 14 | 嘉陵红 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5762 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 308 | 宝石蓝 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5721 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 28 | 深蓝 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5740 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 89 | 哑光浅灰 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5725 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 33 | 奶黄 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5759 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 304 | 深灰 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5688 | - | 530 毫升/瓶 | B-1710 530mL | 透明 | 530ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5839 | - | 24 瓶/箱 | Furniture sand wax 250G*24 | 透明 | 250g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5842 | - | 24 瓶/箱 | B-1835 350G*24 | 透明 | 350g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5686 | - | 450 毫升/瓶 | Wax 450ML | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5843 | - | 24 瓶/箱 | Wax 450ML*24 | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5685 | - | 350 克/瓶 | B-1835 350G | 透明 | 350g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5683 | - | 250 克/瓶 | Furniture polishing wax 250G | 透明 | 250g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5840 | - | 24 瓶/箱 | Furniture polishing wax 250G*24 | 透明 | 250g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7366 | - | 12 瓶/箱 | 21 中蓝 350ML*12 | 21 中蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7386 | - | 12 瓶/箱 | 101 玉绿 350ML*12 | 101 玉绿 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7402 | - | 12 瓶/箱 | 222 福田白 350ML*12 | 222 福田白 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7369 | - | 12 瓶/箱 | 25 中黄 350ML*12 | 25 中黄 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7384 | - | 12 瓶/箱 | 78 军绿 350ML*12 | 78 军绿 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7413 | - | 12 瓶/箱 | 313 浅粉 350ML*12 | 313 浅粉 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7367 | - | 12 瓶/箱 | 22 中灰 350ML*12 | 22 中灰 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7392 | - | 12 瓶/箱 | 131 铃木红 350ML*12 | 131 铃木红 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53S8969 | - | 1 瓶 | E8A40-142 | 142解放蓝 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
48G6567 | - | 1 瓶 | E8A40-23 | 23猩红 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
72S5969 | - | 1 瓶 | E8A40-4 | 4哑光黑 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
69P0326 | - | 1 瓶 | E8A40-304 | 304深灰 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
91I6293 | - | 1 瓶 | E8A40-6 | 6橙红 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
46N0803 | - | 1 瓶 | E8A40-39 | 39黑色 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
50B1249 | - | 1 瓶 | E8A40-219 | 219时风蓝 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
80B8290 | - | 1 瓶 | E8A40-5 | 5哑光白 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67D6494 | - | 1 瓶 | B-2135-6013 | 6013柚木色 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
99K9713 | - | 1 瓶 | B-2135-6028 | 6028中蓝 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
47I3053 | - | 1 瓶 | B-2135-6029 | 6029时风蓝 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
41T8869 | - | 1 支 | B-2135-6002 | 6002白色 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
92Z5273 | - | 1 瓶 | B-2135-6012 | 6012枫木色 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
46Y9450 | - | 1 瓶 | B-2135-6018 | 6018猩红 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
76O3111 | - | 1 瓶 | B-2135-6015 | 6015象牙白 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
92I9297 | - | 1 瓶 | B-2135-6005 | 6005大红 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5644 | - | 300 毫升/瓶 | B-1167 300ML | 亮铬色 | 300ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D5803 | - | 12 瓶/箱 | B-1168 400ML*12 | 亮铬色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D5802 | - | 12 瓶/箱 | B-1167 300ML*12 | 亮铬色 | 300ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D5645 | - | 400 毫升/瓶 | B-1168 400ML | 亮铬色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5648 | - | 300 毫升/瓶 | 1004 300mL | 荧光蓝 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5650 | - | 300 毫升/瓶 | 1006 300mL | 荧光橙 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5649 | - | 300 毫升/瓶 | 1005 300mL | 荧光黄 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5804 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1001 300ML*12 | 荧光红 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5805 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1003 300ML*12 | 荧光绿 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5808 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1006 300ML*12 | 荧光橙 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5651 | - | 300 毫升/瓶 | 1010 300mL | 荧光白 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5807 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1005 300ML*12 | 荧光黄 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5667 | - | 1 公斤/瓶 | B-1731 1000mL | 透明 | 1kg | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5666 | - | 700 毫升/瓶 | B-1117 700mL | 透明 | 700ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5824 | - | 12 瓶/箱 | B-1117 700ML*12 | 透明 | 700ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6186 | - | 400 毫升/瓶 | 400ml | 亮金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D6275 | - | 12 瓶/箱 | Bright Gold-450ml*12 | 亮金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D6187 | - | 400 毫升/瓶 | 400ML | 黄金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14D6276 | - | 12 瓶/箱 | Golden color-450ml*12 | 黄金色 | 450ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5796 | - | 12 瓶/箱 | B-1089 1200 230G*12 | 黑色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5639 | - | 230 克/瓶 | B-1089 1300 230G | 银色 | 230g | -- | -- | -- | |
14D5798 | - | 12 瓶/箱 | B-1939 1801 230G*12 | 黑色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5797 | - | 12 瓶/箱 | B-1089 1300 230G*12 | 银色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5799 | - | 12 瓶/箱 | B-1939 1802 230G*12 | 银色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S5745 | - | 400 毫升/个 | B-1727 400ML | 银色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
14S5746 | - | 12 个/箱 | B-1727 400ML*12 | 银色 | 400ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6174 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-39 245G | 黑色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6266 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-190 245G*6*8 | 光油 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6173 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-40 245G | 白色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6265 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-red 245G*6*8 | 大红 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6263 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-39 245G*6*8 | 黑色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6267 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-36 245G*6*8 | 银色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6270 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-21 245G*6*8 | 中蓝色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6181 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-21 245G | 中蓝色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6225 | - | 12 瓶/箱 | 369Dongfeng Blue-450ml/230G*12 | 东风蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6213 | - | 12 瓶/箱 | 315beige-450ml/230G*12 | 米黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6198 | - | 12 瓶/箱 | 36silvery-450ml/230G*12 | 银色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6230 | - | 12 瓶/箱 | 133Diamond Blue-450ml/230G*12 | 钻石蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6188 | - | 12 瓶/箱 | 4Matte black-450ml/230G*12 | 哑光黑 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6223 | - | 12 瓶/箱 | 13bright green-450ml/230G*12 | 鲜绿色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6194 | - | 12 瓶/箱 | 22medium gray-450ml/230G*12 | 中灰 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6233 | - | 12 瓶/箱 | 65apple green-450ml/230G*12 | 苹果绿 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A1431 | - | 12 瓶/箱 | 11舰灰 238G *12 | 舰灰 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1447 | - | 12 瓶/箱 | 114丰田白 238G *12 | 丰田白 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1432 | - | 12 瓶/箱 | 28深蓝 238G *12 | 深蓝 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1434 | - | 12 瓶/箱 | MY-JBK-0008 | 工程桔黄 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1417 | - | 12 瓶/箱 | 07大红 238G *12 | 大红 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1441 | - | 12 瓶/箱 | 228东风桔红 238G *12 | 东风桔红 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1422 | - | 12 瓶/箱 | 37葱绿 238G *12 | 葱绿 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1442 | - | 12 瓶/箱 | 43奶白 238G *12 | 奶白 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7424 | - | 12 瓶/箱 | 2595 黄金 350ML*12 | 2595 黄金 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7423 | - | 12 瓶/箱 | 100 特级银 350ML*12 | 100 特级银 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7426 | - | 12 瓶/箱 | 139 青光金 350ML*12 | 139 青光金 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7420 | - | 12 瓶/箱 | 35 金色 350ML*12 | 35 金色 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7421 | - | 12 瓶/箱 | 1580 闪光银 350ML*12 | 1580 闪光银 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7427 | - | 12 瓶/箱 | 343 闪光蓝 350ML*12 | 343 闪光蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7422 | - | 12 瓶/箱 | 36 银色 350ML*12 | 36 银色 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7428 | - | 12 瓶/箱 | 344 闪光红 350ML*12 | 344 闪光红 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H5562 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0006 | 中黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5570 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0010 | 橘黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5561 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0011 | 大红 | 450mL | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5563 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0004 | 白色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5564 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0007 | 黑色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5571 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0005 | 镀铬 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5569 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0008 | 丰田白 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5565 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0001 | 绿色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5784 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 35 400ML*12 | 金色 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5788 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 139 400ML*12 | 青光金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5786 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 130 400ML*12 | 珍珠白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5787 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 132 400ML*12 | 古铜 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5789 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 1580 400ML*12 | 闪光银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5785 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 100 400ML*12 | 的士银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A1450 | - | 12 瓶/箱 | 1580闪光银 238G *12 | 闪光银 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1452 | - | 12 瓶/箱 | 132古铜色 238G *12 | 古铜色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1451 | - | 12 瓶/箱 | 139青光金 238G *12 | 青光金 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1453 | - | 12 瓶/箱 | 35金色 238G *12 | 金色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1449 | - | 12 瓶/箱 | 344闪光红 238G *12 | 闪光红 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6237 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -1580 400ML*12 | 闪光银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6236 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -35 400ML*12 | 金色 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6238 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -132 400ML*12 | 古铜 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D3685 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-11 450ML *12 | 舰灰 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3723 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-302 450ML *12 | 浅水绿 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3702 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-43 450ML *12 | 奶白 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3747 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-188 18K 450ML *12 | 18K金 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3736 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-352 142 450ML *12 | 解放142蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3753 | - | 12 瓶/箱 | 350ML*12 | 亮铬色 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3742 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-10 450ML *12 | 丹青 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3724 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-304 450ML *12 | 深灰 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7431 | - | 12 瓶/箱 | 318 镀铬 350ML*12 | 318 镀铬 | 350ml | 自动喷漆 | 2min/24h | 18℃~25℃ | 不锈钢、镀铬、热镀锌 | 无 | |
