



| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 类型 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G6400 | 需要询价 | 24 支/箱 | 83317 | 黄色 | 1oz | 标记膏 | 20-30min/24h | 15~25℃ | 金属、石材、木材、玻璃、橡胶、布料 | 无 | |
23G6402 | 需要询价 | 24 支/箱 | 83319 | 白色 | 1oz | 标记膏 | 20-30min/24h | 15~25℃ | 金属、石材、木材、玻璃、橡胶、布料 | 无 | |
23G6399 | 需要询价 | 24 支/箱 | 83316 | 红色 | 1oz | 标记膏 | 20-30min/24h | 15~25℃ | 金属、石材、木材、玻璃、橡胶、布料 | 无 | |
23G6401 | 需要询价 | 24 支/箱 | 83318 | 蓝色 | 1oz | 标记膏 | 20-30min/24h | 15~25℃ | 金属、石材、木材、玻璃、橡胶、布料 | 无 | |
23G6397 | 需要询价 | 24 支/箱 | 83314 | 橘色 | 1oz | 标记膏 | 20-30min/24h | 15~25℃ | 金属、石材、木材、玻璃、橡胶、布料 | 无 | |
23G6398 | 需要询价 | 24 支/箱 | 83315 | 绿色 | 1oz | 标记膏 | 20-30min/24h | 15~25℃ | 金属、石材、木材、玻璃、橡胶、布料 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4796 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0006 | 红色 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4792 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0001 | 黑色 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4785 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0002 | 艳绿 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4811 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0003 | 翠绿 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4797 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0009 | 白色 | 主漆25KG+固化剂2KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4795 | - | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0007 | 桔红 | 主漆20KG+固化剂7KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4789 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0008 | 淡酞蓝 | 主漆20KG+固化剂5KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4772 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-JAZCQ-0004 | 白色 | 主漆20KG+固化剂6KG | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4895 | - | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0012 | 白色 | 25kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23G4771 | - | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0008 | 白色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23G4778 | - | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0001 | 红色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23G4901 | - | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0003 | 红色 | 25kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23G4902 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0013 | 中灰色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23G4903 | - | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0011 | 黄色 | 25kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23G4774 | - | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0002 | 黄色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23G4900 | - | 1 桶 | MY-BTS-MLHXQ-0004 | 黑色 | 25kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4768 | - | 1 桶 | 18kg-GRYCQ | 灰色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4776 | - | 1 桶 | 18kg-BLL | 蓝色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4769 | - | 1 桶 | 18kg-THCQ | 铁红色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4906 | - | 1 桶 | 18kg-GRN | 绿色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4780 | - | 1 桶 | 18kg-YE | 黄色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4904 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSCQ-0026 | 桔红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4907 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-CSCQ-0007 | 淡黄色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4898 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSCQ-0012 | 中灰 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4764 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-WQTL-0002 | 哑光 | 25kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4762 | 需要询价 | 1 桶 | MY-BTS-WQTL-0001 | 哑光 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5291 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSFXDQ grey 5kg | 灰色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5289 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSFXDQ grey 20kg | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5288 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSFXDQ R01 20kg | 铁红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1730 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 浅灰色 5kg/桶 | 浅灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1729 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 淡灰色 5kg/桶 | 淡灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1732 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 海蓝色 5kg/桶 | 海蓝色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1737 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 军(车)绿色 5kg/桶 | 军(车)绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1731 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 中灰色 5kg/桶 | 中灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1740 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 黄 5kg/桶 | 黄色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1738 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 大红色 5kg/桶 | 大红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1735 | - | 1 桶 | 醇酸磁漆 中绿色 5kg/桶 | 中绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8655 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-HYSZDQ-0001 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23B1757 | - | 1 桶 | MY-TX-XJWYCQ-0001 | 白色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1765 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 车皮绿 5kg/桶 | 车皮绿 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1760 | - | 1 桶 | MY-TX-XJWYCQ-0002 | 中灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1762 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 蓝色 5kg/桶 | 蓝色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1764 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 绿色 5kg/桶 | 绿色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1758 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 黑 5kg/桶 | 黑色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1759 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 红色 5kg/桶 | 红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23B1761 | - | 1 桶 | 硝基外用磁漆 海灰色 5kg/桶 | 海灰色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5156 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ G05 20kg | 深绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5142 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ B12 20kg | 中海(铁)蓝 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5262 | - | 5 公斤/桶 | GN- CSCQ YR03 5kg | 紫棕色 | 5kg | -- | -- | -- | -- | |
23P5189 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ RP01 20kg | 粉红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5182 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ R05 20kg | 桔红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5203 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ Y01 20kg | 驼灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5191 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ P01 20kg | 淡紫色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5192 | - | 20 公斤/桶 | GN- CSCQ P02 20kg | 紫色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8659 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-JAZMQ-0004 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8658 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0002 | 白色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8656 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0001 | 黄色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23N8657 | - | 5 公斤/桶 | MY-JAZMQ-0003 | 红色 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N8654 | - | 5 公斤/桶 | MY-TX-HYFXDQ-0001 | 中灰 | 5kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5676 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ PB09 7kg | 天(酞)蓝色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5674 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ PB07 7kg | 淡(铁)蓝色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5667 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ PB01 7kg | 深(铁)蓝色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5741 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ G10 7kg | 飞机灰 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5701 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ GY05 7kg | 褐绿色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5713 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ Y05 7kg | 柠黄色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5735 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ P02 7kg | 紫色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23P5714 | - | 7 公斤/桶 | GN XJWYCQ Y06 7kg | 淡黄色 | 7kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87R2838 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_PB11 | 国标PB11孔雀蓝 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
60V1370 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_R03 | 国标R03大红色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
79B3534 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_BLK | 黑色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
72Q9056 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_Y07 | 国标Y07中黄色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
64J7212 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_R01 | 国标R01铁红色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
83C0845 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_B02 | 国标B02中灰色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
71T7561 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_YR04 | 国标YR04桔黄色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 | |
84Y2569 | - | 16 千克/桶 | AlkydMix_B01 | 国标B01深灰色 | 16kg | 表干小于8小时,实干24小时 | 施工温度5-40℃ | 金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70C8769 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-PB11孔雀蓝 | GB-PB11孔雀蓝 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
53W6676 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-B08稚蓝色 | GB-B08稚蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
86K4057 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-GY11玉灰色 | GB-GY11玉灰色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
98R3102 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-G10飞机灰 | GB-G10飞机灰 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
99T1705 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-GY02纺绿色 | GB-GY02纺绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
48J5008 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-R02朱红色 | GB-R02朱红色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
45T8455 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-PB06淡(酞)蓝色 | GB-PB06淡(酞)蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
97Z2577 | - | 20 桶/箱 | AlkydMix_GB-G09深豆绿 | GB-G09深豆绿 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干8h 实干24h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4777 | - | 1 桶 | MY-BTS-CSFXQ-0001 | 灰色 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4773 | - | 1 桶 | 18kg-THS | 铁红 | 18kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4788 | - | 1 桶 | 20kg-HDFX | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4808 | - | 1 桶 | 20kg-HFX | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4805 | - | 1 桶 | 20kg-THFX | 铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4760 | - | 1 桶 | MY-BTS-FQQ-0011 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4911 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0002 | 铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4912 | - | 1 桶 | 20KG-GRY | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4751 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0003 | 灰色 | 25kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4910 | - | 1 桶 | MY-BTS-GJGYQ-0001 | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1849 | - | 20 公斤/桶 | MY-PWQ-0013 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1882 | - | 20 公斤/桶 | 20kg/桶 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G4783 | - | 1 桶 | 16kg-GJLQQ | 黑色 | 16kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4821 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0013 | 翠绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4791 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0009 | 桔红 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4781 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0005 | 灰色 | 主漆20KG+固化剂7KG25kg底漆+2.5kg固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4799 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0007 | 灰色 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4800 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0001 | 中绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4787 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0010 | 艳绿 | 22KG面漆+5.5KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
23G4786 | - | 1 桶 | MY-BTS-HYQ-0012 | 透明 | 16KG底漆+4KG固化剂 | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5628 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ YR04 20kg | 桔黄色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23P5627 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ white 20kg | 白色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23P5629 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ R05 20kg | 桔红色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23P5632 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ Y05 20kg | 柠黄色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23P5633 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ B02 20kg | 中灰色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23P5630 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ yellow 20kg | 黄色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23P5626 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ Y07 20kg | 中黄色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 | |
23P5631 | - | 20 公斤/桶 | GN MLHXQ black 20kg | 黑色 | 20kg | 5~24h | 常温 | 沥青、石头、水泥 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88Z6509 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-GY04草绿色 | GB-GY04草绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
45Q4594 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-Y07中黄色 | GB-Y07中黄色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
65Q6944 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-Y09铁黄色 | GB-Y09铁黄色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
54O4814 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-GY01豆绿色 | GB-GY01豆绿色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
73K0339 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-GY09冰灰色 | GB-GY09冰灰色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
85K9118 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-YR06棕黄色 | GB-YR06棕黄色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
83S7851 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_GB-B14景蓝色 | GB-B14景蓝色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 | |
50S2674 | - | 20 桶/箱 | Alkyd_白色 | 白色 | 0.8kg*20桶/箱 | 表干5h 实干15h | 5℃~30℃ | 金属 | 可以用可以不用 使用效果更好 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1806 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0004 | 红丹 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1804 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0002 | 中灰 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1803 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0001 | 深灰/铁红 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1805 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0003 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1860 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0042 | 光色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1858 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0040 | 绿色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1855 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0037 | 黑色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1854 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0036 | 白色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1856 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0038 | 灰色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1857 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0039 | 蓝色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 | |
14Y1859 | - | 20 公斤/桶 | MY-CHQ-0041 | 红色 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1881 | - | 20 公斤/桶 | 20kg/桶 | 透明 | 20kg | 1~2h/24h | 常温 | 钢结构设施 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 使用时所需的底漆 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
