
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T2592 | 需要询价 | 1 个 | AVN9815140D | 布基 | 50 | 33 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U2097 | - | 1 卷 | FK90-100-131 | 铝箔丁基 | 60 | 5 | 0.5 | |
19U2082 | - | 1 卷 | FK90-100-116 | 铝箔 | 50 | 16 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U2393 | - | 1 卷 | FK90-100-427 | -- | 24 | 5 | 0.8 | |
19U2392 | - | 1 卷 | FK90-100-426 | -- | 23 | 5 | 0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1221 | - | 3 米/卷 | HKLJ-12-25mm | 硅胶 | 25 | 3 | 0.5 | |
42N1867 | - | 1 卷 | HKLJ-12-50mm | 硅胶 | 50 | 1 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41J8948 | - | 18 米/卷 | J7083 | PVC | 50 | 18 | 0.15 | |
41J8963 | - | 18 米/卷 | J7072 | PVC | 50 | 18 | 0.15 | |
41J8947 | - | 18 米/卷 | J7071 | PVC | 50 | 18 | 0.15 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41J8949 | - | 10 米/卷 | J3310 | PVC | 38 | 10 | 0.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4553 | - | 1 卷 | AVN9812060K | PE | 48 | 66 | 0.035 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41J8977 | - | 10 米/卷 | J3360 | PVC | 50 | 10 | 0.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X5676 | - | 1 卷 | AVN9812260K | PE | 50 | 66 | 0.065 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6469 | - | 4 卷/箱 | TM2455 | 丁基橡胶 | 100 | 10 | 1 | |
13T6470 | - | 4 卷/箱 | TM2456 | 丁基橡胶 | 150 | 10 | 1.5 | |
13T6468 | - | 12 卷/箱 | TM2454 | 丁基橡胶 | 50 | 10 | 1 | |
13T6472 | - | 2 卷/箱 | TM2458 | 丁基橡胶 | 200 | 20 | 1 | |
13T6471 | - | 3 卷/箱 | TM2457 | 丁基橡胶 | 100 | 20 | 1.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 胶带宽度(mm) | 长度(m) | 胶带厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6465 | - | 4 卷/箱 | TM2451 | 沥青 | 75 | 20 | 2 | |
13T6467 | - | 2 卷/箱 | TM2453 | 沥青 | 150 | 20 | 2 | |
13T6466 | - | 3 卷/箱 | TM2452 | 沥青 | 100 | 20 | 2 |










