


| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2041 | - | 1 卷 | E010503-R11 | 150×150 | 25 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2039 | - | 1 卷 | E010503-G11 | 150×75 | 25 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2042 | - | 1 卷 | E010503-R12 | 150×75 | 25 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2043 | - | 1 卷 | E010503-R13 | 75×75 | 25 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2038 | - | 1 卷 | E010503-G10 | 150×150 | 25 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y2040 | - | 1 卷 | E010503-G12 | 75×75 | 25 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9492 | - | 1 件 | E010502-03 | 200×200 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9493 | - | 1 件 | E010502-01 | 200×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9494 | - | 1 件 | E010502-02 | 80×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9490 | - | 1 件 | E0010703-01 | 195×80 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9489 | - | 1 件 | E010502-G202 | 195×195 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9491 | - | 1 件 | E0010703-02 | 80×80 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1842 | - | 1 个 | E010502-G01 | 200×200 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1845 | - | 1 个 | E010502-G201 | 195×195 | 12 | 深灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3029 | - | 1 个 | 13701 | 900×5000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3035 | - | 1 个 | 13707 | 1800×5000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3038 | - | 1 个 | 13710 | 400×600 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3034 | - | 1 个 | 13706 | 1200×15000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3033 | - | 1 个 | 13705 | 1200×10000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3032 | - | 1 个 | 13704 | 1200×5000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3039 | - | 1 个 | 13711 | 500×800 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
12F3036 | - | 1 个 | 13708 | 1800×10000 | 6 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6052 | - | 1 个 | E010216-B-R02 | 800×1200 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6028 | - | 1 个 | E010216-A-R02 | 800×1200 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6029 | - | 1 个 | E010216-A-G03 | 1200×1500 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6041 | - | 1 个 | E010216-C-G03 | 1200×1500 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6025 | - | 1 个 | E010216-A-G01 | 600×900 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6038 | - | 1 个 | E010216-C-R01 | 600×900 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6027 | - | 1 个 | E010216-A-G02 | 800×1200 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
13T6053 | - | 1 个 | E010216-B-G03 | 1200×1500 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 图案 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1925 | - | 1 卷 | E010315-R38 | 1200×15000 | 8 | 红色 | 涤纶 | 均可 | 方形 | 压花 | |
18Y1924 | - | 1 卷 | E010315-R39 | 1200×1000 | 8 | 红色 | 涤纶 | 均可 | 方形 | 压花 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1849 | - | 1 卷 | E010216-G101 | 600×1200 | 10 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1850 | - | 1 卷 | E010216-R101 | 600×1200 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5135 | - | 1 件 | TPLMB10-120300 | 1200×3000 | 8 | 灰色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5132 | - | 1 件 | TPLMB20-120180 | 900×1800 | 8 | 红色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5130 | - | 1 件 | TPLMB20-090150 | 900×1500 | 8 | 红色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5127 | - | 1 件 | TPLMB10-060090 | 600×900 | 8 | 灰色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5128 | - | 1 件 | TPLMB20-060090 | 600×900 | 8 | 红色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5129 | - | 1 件 | TPLMB10-090150 | 900×1500 | 8 | 灰色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5142 | - | 1 件 | TPLMB20 | 1000×1000 | 8 | 红色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5136 | - | 1 件 | TPLMB20-120300 | 1200×3000 | 8 | 红色 | 涤纶 | 均可 | 直角边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5116 | - | 1 件 | TPM420-120180 | 1200×1800 | 8 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5113 | - | 1 件 | TPM410-090150 | 900×1500 | 8 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5124 | - | 1 件 | TPM420-120900 | 1200×9000 | 8 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5117 | - | 1 件 | TPM410-120150 | 1200×1500 | 8 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5112 | - | 1 件 | TPM420-060090 | 600×900 | 8 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5122 | - | 1 件 | TPM420-120600 | 1200×6000 | 8 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5126 | - | 1 件 | TPM420 | 1000×1000 | 8 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
6H5119 | - | 1 件 | TPM410-120300 | 1200×3000 | 8 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 图案 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5645 | - | 4 个/包 | 24041 | 500×500 | 5.5 | 深灰纯色 | PVC | 均可 | 方形 | 深灰纯色 | |
17F5656 | - | 4 个/包 | 24028 | 500×500 | 5.5 | 浅灰 | 丙纶+沥青 | 均可 | 方形 | 浅灰 | |
17F5664 | - | 4 个/包 | 24036 | 500×500 | 5.5 | 双条纹浅灰 | 丙纶+沥青 | 均可 | 方形 | 双条纹浅灰 | |
17F5652 | - | 4 个/包 | 24024 | 500×500 | 5.5 | 蓝色条纹 | 丙纶+沥青 | 均可 | 方形 | 蓝色条纹 | |
17F5647 | - | 4 个/包 | 24043 | 500×500 | 5.5 | 中灰纯色 | PVC | 均可 | 方形 | 中灰纯色 | |
17F5654 | - | 4 个/包 | 24026 | 500×500 | 5.5 | 灰色黄纹 | 丙纶+沥青 | 均可 | 方形 | 灰色黄纹 | |
17F5653 | - | 4 个/包 | 24025 | 500×500 | 5.5 | 咖色红纹 | 丙纶+沥青 | 均可 | 方形 | 咖色红纹 | |
17F5659 | - | 4 个/包 | 24031 | 500×500 | 5.5 | 红色 | 丙纶+沥青 | 均可 | 方形 | 红色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6088 | - | 1 个 | E010703-B10 | 600×900 | 10 | 棕色 | 涤纶 | 均可 | 整齐 | |
13T6087 | - | 1 个 | E010703-G01 | 600×900 | 10 | 灰色 | 涤纶 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3628 | - | 1 个 | 23466 | 1200×1800 | 25 | 灰绿色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3475 | - | 1 个 | 23313 | 450×450 | 25 | 灰红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3528 | - | 1 个 | 23366 | 750×1050 | 25 | 灰绿色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3470 | - | 1 个 | 23308 | 450×450 | 25 | 红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3549 | - | 1 个 | 23387 | 750×1500 | 25 | 灰色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3552 | - | 1 个 | 23390 | 750×1500 | 25 | 灰红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3495 | - | 1 个 | 23333 | 600×900 | 25 | 灰红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 | |
12F3562 | - | 1 个 | 23400 | 900×1200 | 25 | 红色 | EVA+PA66尼龙刷 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14G8840 | - | 1 个 | JT-JM3502 gray 0.9m * 1.5m * 8mm | 900×1500 | 8 | 灰色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8853 | - | 1 个 | JT-JM3501 red 1.8m * 2.4m * 8mm | 1800×2400 | 8 | 红色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8854 | - | 1 个 | JT-JM3501 red 1.8m * 3m * 8mm | 1800×3000 | 8 | 红色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8845 | - | 1 个 | JT-JM3502 gray 1.8m * 3m * 8mm | 1800×3000 | 8 | 灰色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8847 | - | 1 个 | JT-JM3501 red 0.6m * 0.9m * 8mm | 600×900 | 8 | 红色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8844 | - | 1 个 | JT-JM3502 gray 1.8m * 2.4m * 8mm | 1800×2400 | 8 | 灰色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8839 | - | 1 个 | JT-JM3502 gray 0.9m * 1.2m * 8mm | 900×1200 | 8 | 灰色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8838 | - | 1 个 | JT-JM3502 gray 0.6m * 0.9m * 8mm | 600×900 | 8 | 灰色 | PP纤维 PVC | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2036 | - | 1 卷 | E010216G01 | 1200×1800 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2037 | - | 1 卷 | E010216R01 | 1200×1800 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2034 | - | 1 卷 | E010216R02 | 900×1500 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2035 | - | 1 卷 | E010216G101 | 900×1500 | 10 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1720 | - | 1 个 | E010703-B01 | 900×1500 | 8 | 棕色 | 吸水合成纤维 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1862 | - | 1 卷 | E010212-R02 | 1200×2400 | 8.5 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1861 | - | 1 卷 | E010212-R01 | 1200×600 | 8.5 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1860 | - | 1 卷 | E010212-G01 | 1200×600 | 8.5 | 灰色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5051 | - | 1 件 | TPATP10 | 1000×1000 | 9 | 深灰 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 | |
6H5034 | - | 1 件 | TPATP30-120180 | 1200×1800 | 9 | 棕色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 | |
6H5040 | - | 1 件 | TPATP20-200300 | 2000×3000 | 9 | 红色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 | |
6H5038 | - | 1 件 | TPATP30-150200 | 1500×2000 | 9 | 棕色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 | |
6H5049 | - | 1 件 | TPATP70-200900 | 2000×9000 | 9 | 灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 | |
6H5026 | - | 1 件 | TPATP30-060090 | 600×900 | 9 | 棕色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 | |
6H5029 | - | 1 件 | TPATP70-090150 | 900×1500 | 9 | 灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 | |
6H5028 | - | 1 件 | TPATP20-090150 | 900×1500 | 9 | 红色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5054 | - | 1 件 | TPYR20-060090 | 600×900 | 9 | 红色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 | |
6H5064 | - | 1 件 | TPYR20-200600 | 2000×6000 | 9 | 红色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 | |
6H5062 | - | 1 件 | TPYR20-200300 | 2000×3000 | 9 | 红色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 | |
6H5053 | - | 1 件 | TPYR10-060090 | 600×900 | 9 | 黑色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 | |
6H5063 | - | 1 件 | TPYR10-200600 | 2000×6000 | 9 | 黑色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 | |
6H5066 | - | 1 件 | TPYR20-200900 | 2000×9000 | 9 | 红色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 | |
6H5061 | - | 1 件 | TPYR10-200300 | 2000×3000 | 9 | 黑色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 | |
6H5058 | - | 1 件 | TPYR20-120180 | 1200×1800 | 9 | 红色+灰色 | 尼龙6.6纤维+特种尼龙硬丝 | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1715 | - | 1 卷 | E010214-G106 | 1000×2000 | 11 | 浅灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1698 | - | 1 卷 | E010214-R08 | 600×1000 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1708 | - | 1 卷 | E010214-R10 | 600×2000 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1716 | - | 1 卷 | E010214-B07 | 2000×1500 | 11 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1696 | - | 1 卷 | E010214-G201 | 500×1000 | 11 | 深灰色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1712 | - | 1 卷 | E010214-B05 | 1000×1500 | 10 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1693 | - | 1 卷 | E010214-B01 | 500×1000 | 11 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1718 | - | 1 卷 | E010214-R06 | 2000×1500 | 11 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A3257 | - | 1 片 | E010214-R01 | 600×900 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3267 | - | 1 片 | E010214-B04 | 1800×3600 | 10 | 棕色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3260 | - | 1 片 | E010214-R02 | 900×1500 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3261 | - | 1 片 | E010214-B02 | 900×1500 | 10 | 棕色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3265 | - | 1 片 | E010214-G03 | 1800×3600 | 10 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3266 | - | 1 片 | E010214-R04 | 1800×3600 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3264 | - | 1 片 | E010214-B03 | 1000×2000 | 10 | 棕色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 | |
3A3263 | - | 1 片 | E010214-R09 | 1200×1800 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 直角边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 图案 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1926 | - | 1 卷 | E010608-W01 | 900×1200 | 3 | 白色半透明 | PP | 均可 | 方形 | 白色半透明 | |
4Q4888 | - | 1 件 | E010608-01 | 900×1200 | 3 | 白色半透明 | PP | 均可 | 方形 | 白色半透明 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1835 | - | 1 卷 | E010107-G04 | 600×1200 | 22 | 灰色 | 铝合金 | 均可 | 坡边 | |
18Y1834 | - | 1 卷 | E010107-G03 | 1000×1000 | 22 | 灰色 | 铝合金 | 均可 | 坡边 | |
18Y1833 | - | 1 卷 | E010107-G02 | 400×600 | 22 | 灰色 | 铝合金 | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14G8869 | - | 1 个 | JT-JM5427 gray 1.2m * 2.4m * 10mm | 1200×2400 | 10 | 灰色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8882 | - | 1 个 | JT-JM5417 red 1.8m * 5m * 10mm | 1800×5000 | 10 | 红色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8880 | - | 1 个 | JT-JM5417 red 1.8m * 2.4m * 10mm | 1800×2400 | 10 | 红色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8866 | - | 1 个 | JT-JM5427 gray 0.9m * 1.2m * 10mm | 900×1200 | 10 | 灰色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8876 | - | 1 个 | JT-JM5417 red 0.9m * 1.5m * 10mm | 900×1500 | 10 | 红色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8867 | - | 1 个 | JT-JM5427 gray 0.9m * 1.5m * 10mm | 900×1500 | 10 | 灰色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8878 | - | 1 个 | JT-JM5417 red 1.2m * 2.4m * 10mm | 1200×2400 | 10 | 红色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 | |
14G8865 | - | 1 个 | JT-JM5427 gray 0.6m * 0.9mm * 10mm | 600×900 | 10 | 灰色 | 尼龙 PVC | 均可 | 坡边 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1858 | - | 1 卷 | E010503-G02 | 1200×5000 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1854 | - | 1 卷 | E010503-G01 | 1200×1800 | 10 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1852 | - | 1 卷 | E010503-G101 | 900×1500 | 10 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1851 | - | 1 卷 | E010503-R01 | 900×1500 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1855 | - | 1 卷 | E010503-R02 | 1200×1800 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1859 | - | 1 卷 | E010503-R03 | 1200×5000 | 10 | 红色 | PVC | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 适用溶剂 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D0506 | - | 1 个 | 346S2432BL 61*81*2cm | 610×810 | 20 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 齐边 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1840 | - | 1 卷 | E011106-01 | 1000×600 | 8 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 整齐 | |
18Y1841 | - | 1 卷 | E011902-01 | 1000×1000 | 8 | 灰色 | 尼龙 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9321 | - | 1 个 | TPBL-120200-GY | 1200×2000 | 10 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9318 | - | 1 个 | TPBL-120200-B | 1200×2000 | 10 | 炭黑色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9322 | - | 1 个 | TPBL-200600-GY | 2000×6000 | 10 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9323 | - | 1 个 | TPBL-100115-R | 1000×1150 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9324 | - | 1 个 | TPBL-120200-R | 1200×2000 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9317 | - | 1 个 | TPBL-100115-B | 1000×1150 | 10 | 炭黑色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9320 | - | 1 个 | TPBL-100115-GY | 1000×1150 | 10 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9325 | - | 1 个 | TPBL-200600-R | 2000×6000 | 10 | 红色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1832 | - | 1 卷 | E010304-R05 | 1200×1800 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1830 | - | 1 卷 | E010304-R04 | 1000×1500 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1831 | - | 1 卷 | E010304-R06 | 900×1500 | 10 | 红色 | PP | 均可 | 整齐 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9330 | - | 1 个 | TPGW-120180-GY | 1200×1800 | 7 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9329 | - | 1 个 | TPGW-090150-GY | 900×1500 | 7 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9328 | - | 1 个 | TPGW-190600-B | 1900×6000 | 7 | 黑色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9327 | - | 1 个 | TPGW-120180-B | 1200×1800 | 7 | 黑色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9326 | - | 1 个 | TPGW-090150-B | 900×1500 | 7 | 黑色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 | |
14S9331 | - | 1 个 | TPGW-190600-GY | 1900×6000 | 7 | 灰色 | 丙纶 | 均可 | 整齐 |




























