

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3014 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BC43-4AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 400/690 | 200 | IE3 | |
13M2996 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CC02-2AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 230/400 | 3 | IE3 | |
13M6894 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DC03-5AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 415 | 45 | IE3 | |
13K9127 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BC63-3AA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM B3 | 380/660 | 250 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3679 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BA23-4GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 45 | IE3 | |
13K9793 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DA23-3GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 380/660 | 90 | IE3 | |
13K9802 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA63-3GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 380/660 | 315 | IE3 | |
13M7578 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA53-5GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 280 | IE3 | |
13M7567 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BA23-5GB4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 45 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K8900 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2CA23-3AA4-Z=H20 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 380/660 | 55 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M4981 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA53-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 160 | IE3 | |
13M4974 | - | 1 个 | 1LE0003-2AA53-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 37 | IE3 | |
13M4967 | - | 1 个 | 1LE0003-1CA03-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M4978 | - | 1 个 | 1LE0003-2DA23-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 90 | IE3 | |
13M4984 | - | 1 个 | 1LE0003-3BA23-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 220 | IE3 | |
13M4970 | - | 1 个 | 1LE0003-1DA33-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 415 | 15 | IE3 | |
13M1077 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AA42-2GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 230/400 | 3 | IE3 | |
13M4962 | - | 1 个 | 1LE0003-0DA32-3GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 240/415 | 1.1 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5167 | - | 1 个 | 1LE0003-2DB03-5JB4 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 75 | IE3 | |
13M5159 | - | 1 个 | 1LE0003-1DB23-5JB4 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 11 | IE3 | |
13M5165 | - | 1 个 | 1LE0003-2BB23-5JB4 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 45 | IE3 | |
13M5176 | - | 1 个 | 1LE0003-3BB53-5JB4 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 280 | IE3 | |
13M5172 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB63-5JB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 185 | IE3 | |
13M5170 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB23-5JB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 132 | IE3 | |
13M5166 | - | 1 个 | 1LE0003-2CB23-5JB4 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 55 | IE3 | |
13M5157 | - | 1 个 | 1LE0003-1CB03-5JB4 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 5.5 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K9685 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DC23-3GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 380/660 | 55 | IE3 | |
13M7450 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BC22-3GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 240/415 | 2.2 | IE3 | |
13M7468 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BC33-5GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 185 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5539 | - | 1 个 | 1LE0003-1EA23-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 180 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 22 | IE3 | |
13M5553 | - | 1 个 | 1LE0003-3BA53-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 280 | IE3 | |
13M5538 | - | 1 个 | 1LE0003-1DA43-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M5534 | - | 1 个 | 1LE0003-1CA03-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M5548 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA53-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 160 | IE3 | |
13M5536 | - | 1 个 | 1LE0003-1DA23-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 11 | IE3 | |
13M5549 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA63-5AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 415 | 185 | IE3 | |
13K7777 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA63-3AA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM B3 | 380/660 | 315 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M6343 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BA23-5JA4-Z=H22 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 4 | IE3 | |
13M2472 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AA73-4JA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 400/690 | 200 | IE3 | |
13K8561 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-0DA22-1JA4-Z=H22 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 220/380 | 0.75 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3274 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BA23-4FA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 2 | IM B5 | 400/690 | 45 | IE3 | |
13M3275 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2CA23-4FA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 2 | IM B5 | 400/690 | 55 | IE3 | |
13M7170 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AA73-5FA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B5 | 415 | 200 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M4878 | - | 1 个 | 1LE0003-3BC53-5GB4 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 220 | IE3 | |
13M4863 | - | 1 个 | 1LE0003-1DC43-5GB4 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 11 | IE3 | |
13M4871 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC03-5GB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 75 | IE3 | |
13M4879 | - | 1 个 | 1LE0003-3BC63-5GB4 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 250 | IE3 | |
13M4858 | - | 1 个 | 1LE0003-1BC22-3GB4 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 240/415 | 2.2 | IE3 | |
13K7093 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2DC23-3GB4 | 1LE0003 | 280 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 380/660 | 55 | IE3 | |
13M4874 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC63-5GB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 132 | IE3 | |
13M4860 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC23-5GB4 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 4 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(kW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Z8595 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 280SMB 2 | IE4 M2BAF | 280 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 90 | 二级能效 | |
42Z5215 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 80MA 2 | IE4 M2BAF | 80 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 0.75 | 二级能效 | |
42Z3439 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 355SMA 2 | IE4 M2BAF | 355 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 250 | 二级能效 | |
42Z9374 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 250SMA 2 | IE4 M2BAF | 250 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 55 | 二级能效 | |
42Z2804 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 180MLA 2 | IE4 M2BAF | 180 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 22 | 二级能效 | |
42Z5921 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 200MLB 2 | IE4 M2BAF | 200 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 37 | 二级能效 | |
42Z2101 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 160MLC 2 | IE4 M2BAF | 160 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 18.5 | 二级能效 | |
42Z2699 | 需要询价 | 1 台 | IE4 M2BAF 280SMA 2 | IE4 M2BAF | 280 | 铸铁 | 2 | B3、B5 | 380 | 75 | 二级能效 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3526 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA23-4GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 220 | IE3 | |
13M3528 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3BA53-4GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 280 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M3540 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1DB43-4GB4-Z=H20 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 4 | IM V1 | 400/690 | 15 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5232 | - | 1 个 | 1LE0003-0DB32-3JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 0.75 | IE3 | |
13M5237 | - | 1 个 | 1LE0003-1BB23-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 4 | IE3 | |
13M5245 | - | 1 个 | 1LE0003-2BB03-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 37 | IE3 | |
13M5238 | - | 1 个 | 1LE0003-1CB03-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M5235 | - | 1 个 | 1LE0003-1AB42-3JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 2.2 | IE3 | |
13M5236 | - | 1 个 | 1LE0003-1AB52-3JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 3 | IE3 | |
13M5252 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB53-5JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 415 | 160 | IE3 | |
13M5233 | - | 1 个 | 1LE0003-0EB02-3JA4-Z=F70 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 1.1 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M2643 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AB42-2JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 230/400 | 2.2 | IE3 | |
13M2662 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB73-4JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 400/690 | 200 | IE3 | |
13K8758 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CB23-3JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 7.5 | IE3 | |
13M2644 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AB52-2JA4-Z=F70+H22 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 230/400 | 3 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13K9708 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2AA53-3GA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 380/660 | 37 | IE3 | |
13M3589 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1BA23-4GA4-Z=F70+H20 | 1LE0003 | 112 | 铸铁 | 2 | IM V1 | 400/690 | 4 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5805 | - | 1 个 | 1LE0003-1CB03-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M5799 | - | 1 个 | 1LE0003-0DB32-3FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 240/415 | 0.75 | IE3 | |
13M5819 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB53-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 160 | IE3 | |
13M5823 | - | 1 个 | 1LE0003-3BB33-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 250 | IE3 | |
13K8037 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2CB23-3FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 380/660 | 55 | IE3 | |
13M5809 | - | 1 个 | 1LE0003-1EB23-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 180 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M5817 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB03-5FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 110 | IE3 | |
13M5801 | - | 1 个 | 1LE0003-0EB42-3FB4-Z=H22 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 240/415 | 1.5 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M7747 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1AB52-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 240/415 | 3 | IE3 | |
13K9988 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB73-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 200 | IE3 | |
13M3877 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB73-4JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 400/690 | 200 | IE3 | |
13K9984 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB03-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 110 | IE3 | |
13K9979 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BB03-3JB4-Z=H20 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 380/660 | 37 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5737 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB23-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 132 | IE3 | |
13M5736 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB03-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 110 | IE3 | |
13M1849 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-3AB23-4FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 400/690 | 132 | IE3 | |
13M5740 | - | 1 个 | 1LE0003-3AB73-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 200 | IE3 | |
13M5718 | - | 1 个 | 1LE0003-0DB32-3FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 240/415 | 0.75 | IE3 | |
13M5720 | - | 1 个 | 1LE0003-0EB42-3FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 240/415 | 1.5 | IE3 | |
13M5721 | - | 1 个 | 1LE0003-1AB42-3FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 100 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 240/415 | 2.2 | IE3 | |
13M5733 | - | 1 个 | 1LE0003-2CB23-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 4 | IM B5 | 415 | 55 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5026 | - | 1 个 | 1LE0003-1EC43-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 180 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 15 | IE3 | |
13M1133 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-1CC02-2GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 230/400 | 3 | IE3 | |
13M5027 | - | 1 个 | 1LE0003-2AC43-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M5023 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC33-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M5040 | - | 1 个 | 1LE0003-3BC53-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 220 | IE3 | |
13M5024 | - | 1 个 | 1LE0003-1DC23-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 7.5 | IE3 | |
13M5030 | - | 1 个 | 1LE0003-2CC23-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 250 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 37 | IE3 | |
13M5033 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC03-5GB4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM V1 | 415 | 75 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5126 | - | 1 个 | 1LE0003-0EA42-3JB4 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 240/415 | 2.2 | IE3 | |
13M5123 | - | 1 个 | 1LE0003-0DA22-3JB4 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 240/415 | 0.75 | IE3 | |
13M5125 | - | 1 个 | 1LE0003-0EA02-3JB4 | 1LE0003 | 90 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 240/415 | 1.5 | IE3 | |
13M5130 | - | 1 个 | 1LE0003-1CA13-5JB4 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 7.5 | IE3 | |
13M5147 | - | 1 个 | 1LE0003-3BA33-5JB4 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 250 | IE3 | |
13M5133 | - | 1 个 | 1LE0003-1DA43-5JB4 | 1LE0003 | 160 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M5144 | - | 1 个 | 1LE0003-3AA63-5JB4 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 185 | IE3 | |
13M5149 | - | 1 个 | 1LE0003-3BA63-5JB4 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 2 | IM B35 | 415 | 315 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M5762 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC03-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 75 | IE3 | |
13M5752 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC33-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 5.5 | IE3 | |
13M5764 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC53-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 110 | IE3 | |
13M5765 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC63-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 132 | IE3 | |
13M5745 | - | 1 个 | 1LE0003-0DC32-3FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 80 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 240/415 | 0.55 | IE3 | |
13M5768 | - | 1 个 | 1LE0003-3BC43-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 200 | IE3 | |
13M5769 | - | 1 个 | 1LE0003-3BC53-5FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 355 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 220 | IE3 | |
13M5750 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC02-3FA4-Z=H22 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 240/415 | 3 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M2492 | 需要询价 | 1 个 | 1LE0003-2BB23-4JA4-Z=H22 | 1LE0003 | 225 | 铸铁 | 4 | IM B35 | 400/690 | 45 | IE3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 机座号 | 外壳材质 | 极数 | 安装方式 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 能效等级 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M4622 | - | 1 个 | 1LE0003-2AC43-5FA4-Z=F70 | 1LE0003 | 200 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 18.5 | IE3 | |
13M4616 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC02-3FA4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 240/415 | 3 | IE3 | |
13M4629 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC23-5FA4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 90 | IE3 | |
13M4630 | - | 1 个 | 1LE0003-3AC53-5FA4-Z=F70 | 1LE0003 | 315 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 110 | IE3 | |
13M4618 | - | 1 个 | 1LE0003-1CC33-5FA4-Z=F70 | 1LE0003 | 132 | 铸铁 | 6 | IM B5 | 415 | 5.5 | IE3 | |
