






| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1171 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-58-K30-190-DG | 30 | 30 | 58 | 190 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1157 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-45-K22-95-EG | 22 | 22 | 45 | 95 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1168 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-58-B32-130-EG | 32 | 32 | 58 | 130 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1135 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-68-EG | 16 | 16 | 32 | 68 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1153 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-K25-156-DG | 25 | 25 | 42 | 156 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1128 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-25-K16-104-DG | 16 | 16 | 25 | 104 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1138 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-K16-105-DG | 16 | 16 | 32 | 105 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1118 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K10-48-EG | 10 | 10 | 22 | 48 | 碳钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1095 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-104-DG-NI | 16 | 16 | 32 | 104 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1090 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K10-48-EG-NI | 10 | 10 | 22 | 48 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1094 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-25-K12-56-EG-NI | 12 | 12 | 25 | 56 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1099 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-B20-82-EG-NI | 20 | 20 | 42 | 82 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1089 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-B10-74-DG-NI | 10 | 10 | 22 | 74 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1103 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B25-163-DG-NI | 25 | 25 | 50 | 163 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1096 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-68-EG-NI | 16 | 16 | 32 | 68 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1102 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B25-108-EG-NI | 25 | 25 | 50 | 108 | 不锈钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1176 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-22-D | 20 | 22 | 36 | 65 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1183 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-E | 30.5 | 32 | 56 | 65 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1182 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-D | 32 | 32 | 62 | 90 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1174 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-16-D | 16 | 16 | 35 | 55 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1189 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-50-E | 50 | 50 | 92 | 108 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1179 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-25-E | 24.5 | 25 | 48 | 50 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1181 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-28-E | 27.5 | 28 | 52 | 56 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1187 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-45-E | 45 | 45 | 84 | 95 | 氯丁橡胶 | 保护罩 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Q2906 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-35X35 | 35mm | 35mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q5256 | - | 1 个 | QFAW-25X34-12.7X6.35 | 12.7mm | 6.35mm | 25mm | 34mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q2131 | - | 1 个 | QFCAW-55X49-19X17 | 19mm | 17mm | 55mm | 49mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q2672 | - | 1 个 | QFCAW-40X66-24X18 | 24mm | 18mm | 40mm | 66mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q0873 | - | 1 个 | QFAW-40X55-14X22 | 14mm | 22mm | 40mm | 55mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3708 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-22X14 | 22mm | 14mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q4183 | - | 1 个 | QFAW-65X90-16X38 | 16mm | 38mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3485 | - | 1 个 | QFCAW-65X80-20X14 | 20mm | 14mm | 65mm | 80mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1573 | - | 1 只 | L075 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1574 | - | 1 只 | L095 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1572 | - | 1 只 | L070 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1575 | - | 1 只 | L099 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1576 | - | 1 只 | L050 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1580 | - | 1 只 | L099 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1571 | - | 1 只 | L050 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1577 | - | 1 只 | L070 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7808 | - | 1 只 | CJ 38/45 HUB 38 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7803 | - | 1 只 | CJ 28/38 HUB 24 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7811 | - | 1 只 | CJ 42/55 HUB 42 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7823 | - | 1 只 | CJ 65/75 HUB 60 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1510 | - | 1 只 | CJ 75/90-65 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1519 | - | 1 只 | CJ 90/100-100 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1512 | - | 1 只 | CJ 75/90-75 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7818 | - | 1 只 | CJ 55/70 HUB RSB | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1535 | - | 1 只 | L070-8(/) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1534 | - | 1 只 | L070-3/4(3/16*3/32) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1533 | - | 1 只 | L070-5/8(3/16*3/32) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1568 | - | 1 只 | L099-24(8*3.3) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1566 | - | 1 只 | L099-18(6*2.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1526 | - | 1 只 | L050-5(/) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1560 | - | 1 只 | L099 | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1556 | - | 1 只 | L095-18(6*2.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M8333 | - | 1 个 | SLK1-15-05-06 | 5 | 6 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8326 | - | 1 个 | SLK1-15-03-04 | 3 | 4 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8371 | - | 1 个 | LK1-19-6.35-08M | 6.35 | 8 | 19.5 | 24.5 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8341 | - | 1 个 | SLK1-19-05-05 | 5 | 5 | 19.5 | 24.5 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8395 | - | 1 个 | SLK1-19-6.35-6.35M | 6.35 | 6.35 | 19.5 | 24.5 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8284 | - | 1 个 | LK1-M15-03-05 | 3 | 5 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8379 | - | 1 个 | SLK1-15-03-03M | 3 | 3 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8381 | - | 1 个 | SLK1-15-03-05M | 3 | 5 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J8878 | - | 1 个 | SLK7-40-11K-12 | 11 | 12 | 40 | 56 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J9965 | - | 1 个 | SLK7-C16K-04-6.35 | 4 | 6.35 | 16 | 23 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25J8227 | - | 1 个 | LK7-16-04-05K | 4 | 5 | 16 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K0018 | - | 1 个 | SLK7-C25K-08-08 | 8 | 8 | 25 | 31 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25J9562 | - | 1 个 | LK7-C32-08K-10 | 8 | 10 | 32 | 41 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J9191 | - | 1 个 | SLK7-63-16-16K | 16 | 16 | 63 | 90 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25N3635 | - | 1 个 | SLK7-C50-15-18 | 15 | 18 | 50 | 71 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25N3398 | - | 1 个 | LK7-C63-12-16 | 12 | 16 | 63 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7828 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7834 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7826 | - | 1 只 | CJ 19 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7836 | - | 1 只 | CJ 48 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7833 | - | 1 只 | CJ 38 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7829 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7835 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7827 | - | 1 只 | CJ 19 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M9021 | - | 1 个 | SLK2-C075-6.35-6.35M | 6.35 | 6.35 | 19.1 | 22.9 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1014 | - | 1 个 | LK2-C150-10K-10 | 10 | 10 | 38.1 | 41.3 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8960 | - | 1 个 | SLK2-C112-09-10 | 9 | 10 | 28.6 | 38.1 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8811 | - | 1 个 | LK2-C150-11-12M | 11 | 12 | 38.1 | 41.3 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q0614 | - | 1 个 | SLK2-100K-05-05 | 5 | 5 | 25.4 | 25.4 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8741 | - | 1 个 | SLK2-200-15-16 | 15 | 16 | 50.8 | 50.8 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8790 | - | 1 个 | LK2-C112-10-12.7M | 10 | 12.7 | 28.6 | 38.1 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1167 | - | 1 个 | SLK2-C112K-09-9.525 | 9 | 9.525 | 28.6 | 38.1 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N0078 | - | 1 个 | LK4-C25-05-9.525 | 5 | 9.525 | 25 | 39 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q4453 | - | 1 个 | LK4-C40-14K-16 | 14 | 16 | 40 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9658 | - | 1 个 | LK4-70S-20-32 | 20 | 32 | 70 | 77 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3420 | - | 1 个 | LK4-32-08K-12 | 8 | 12 | 32 | 33 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3178 | - | 1 个 | LK4-70S-32-35K | 32 | 35 | 70 | 77 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3214 | - | 1 个 | LK4-25K-05-05 | 5 | 5 | 25 | 28 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q4485 | - | 1 个 | LK4-C63-22K-25 | 22 | 25 | 63 | 71 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q3618 | - | 1 个 | LK4-40-11-16K | 11 | 16 | 40 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25P0164 | - | 1 个 | LK20-C95-38-40-R | 38 | 40 | 95 | 126 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M1433 | - | 1 个 | LK20-C80K-30-30-R | 30 | 30 | 80 | 114 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0664 | - | 1 个 | LK20-80-30K-38-R | 30 | 38 | 80 | 114 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M1835 | - | 1 个 | LK20-C80-35K-42-R | 35 | 42 | 80 | 114 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M2022 | - | 1 个 | LK20-C40S-12-22K-Y | 12 | 22 | 40 | 55 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M1118 | - | 1 个 | LK20-105-50-50K-R | 50 | 50 | 105 | 140 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N9632 | - | 1 个 | LK20-40-15-18-Y | 15 | 18 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M1085 | - | 1 个 | LK20-95-40-55K-R | 40 | 55 | 95 | 126 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9438 | - | 1 个 | LK19-45K-26-26 | 26 | 26 | 45 | 55 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9436 | - | 1 个 | LK19-27K-16-16 | 16 | 16 | 27 | 44 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9437 | - | 1 个 | LK19-35K-20-20 | 20 | 20 | 35 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J6189 | - | 1 个 | LK6-C65K-19-25 | 19 | 25 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2025 | - | 1 个 | LK6-C12-04-04 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6172 | - | 1 个 | LK6-C65K-16-35 | 16 | 35 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6322 | - | 1 个 | LK6-C82K-22-24 | 22 | 24 | 82 | 103 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J5867 | - | 1 个 | LK6-C32K-10-16 | 10 | 16 | 32 | 43 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6231 | - | 1 个 | LK6-C65K-30-32 | 30 | 32 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2212 | - | 1 个 | LK6-C32L-06-15 | 6 | 15 | 32 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6316 | - | 1 个 | LK6-C82K-20-32 | 20 | 32 | 82 | 103 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K7624 | - | 1 个 | LK18-C68K-15-22 | 15 | 22 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7672 | - | 1 个 | LK18-C68K-22-28 | 22 | 28 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8188 | - | 1 个 | LK18-C94-25K-30 | 25 | 30 | 94 | 68.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9725 | - | 1 个 | LK18-C5611-16KWP | 11 | 16 | 56 | 63 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N9241 | - | 1 个 | LK18-C56-20-20WP | 20 | 20 | 56 | 63 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8637 | - | 1 个 | LK18-C34-09-09 | 9 | 9 | 34 | 32.6 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8567 | - | 1 个 | LK18-C82-18-20K | 18 | 20 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8400 | - | 1 个 | LK18-C44-12-15K | 12 | 15 | 44 | 34.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N8000 | - | 1 个 | LK16-C32-9.525-12-Y | 9.525 | 12 | 32 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8055 | - | 1 个 | LK16-C42-15-19-Y | 15 | 19 | 42 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6191 | - | 1 个 | LK16-C32-9.525-15K-Y | 9.525 | 15 | 32 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K4926 | - | 1 个 | LK16-56-18K-32-R | 18 | 32 | 56 | 58 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N7703 | - | 1 个 | LK16-42-14-16-Y | 14 | 16 | 42 | 50 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K5362 | - | 1 个 | LK16-82-38-42K-R | 38 | 42 | 82 | 86 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K5181 | - | 1 个 | LK16-32-14-16K-Y | 14 | 16 | 32 | 32 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N8078 | - | 1 个 | LK16-C42-22-24-Y | 22 | 24 | 42 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N4538 | - | 1 个 | LK8-C105-60-60-R | 60 | 60 | 105 | 140 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1790 | - | 1 个 | LK8-40-12-12K-Y | 12 | 12 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2905 | - | 1 个 | LK8-C120-40K-50-R | 40 | 50 | 120 | 160 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1736 | - | 1 个 | LK8-40S-12-14K-Y | 12 | 14 | 40 | 55 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K1163 | - | 1 个 | LK8-14-06K-06-Y | 6 | 6 | 14 | 22 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K0937 | - | 1 个 | LK8-55K-15-18-R | 15 | 18 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2729 | - | 1 个 | LK8-C40-20K-20-Y | 20 | 20 | 40 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1840 | - | 1 个 | LK8-55-15-22K-R | 15 | 22 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T7896 | - | 1 个 | AM5016-15-15 | 15 | 15 | 111 | 100 | |
4T7902 | - | 1 个 | AM10020-35-35 | 35 | 35 | 248 | 201 | |
4T7894 | - | 1 个 | AM4012-11-11 | 11 | 11 | 75 | 80 | |
4T7898 | - | 1 个 | AM6018-22-22 | 22 | 22 | 142 | 120 | |
4T7903 | - | 1 个 | AM12018-48-48 | 48 | 48 | 305 | 261 | |
4T7904 | - | 1 个 | AM12022-58-58 | 58 | 58 | 355 | 261 | |
4T7900 | - | 1 个 | AM8018-30-30 | 30 | 30 | 186 | 150 | |
4T7899 | - | 1 个 | AM6022-25-25 | 25 | 25 | 167 | 120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q7562 | - | 1 个 | LK5-C82-28-32KWP | 28 | 32 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1292 | - | 1 个 | LK5-C39-10-14WP | 10 | 14 | 39 | 49 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N0176 | - | 1 个 | LK5-C12-03-03 | 3 | 3 | 12 | 12.35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q6788 | - | 1 个 | LK5-C82-30K-32WP | 30 | 32 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q7115 | - | 1 个 | LK5-C34-07-9.525KWP | 7 | 9.525 | 34 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q7276 | - | 1 个 | LK5-C50-14-15KWP | 14 | 15 | 50 | 57 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5913 | - | 1 个 | LK5-C68K-18-30WP | 18 | 30 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5053 | - | 1 个 | LK5-C30-10K-14 | 10 | 14 | 30 | 25.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q1922 | - | 1 个 | LK3-C56-14-16K | 14 | 16 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2401 | - | 1 个 | LK3-C68-15K-15WP | 15 | 15 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2195 | - | 1 个 | LK3-C68K-16-18WP | 16 | 18 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2463 | - | 1 个 | LK3-C82-24K-24WP | 24 | 24 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9520 | - | 1 个 | LK3-C82-22-28WP | 22 | 28 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1895 | - | 1 个 | LK3-C56-9.525-20K | 9.525 | 20 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9292 | - | 1 个 | LK3-C82-19-24 | 19 | 24 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9404 | - | 1 个 | LK3-C56-12-15WP | 12 | 15 | 56 | 61 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K7220 | - | 1 个 | LK17-C42-14-15K-R | 14 | 15 | 42 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7086 | - | 1 个 | LK17-C56-15K-25-R | 15 | 25 | 56 | 78 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8282 | - | 1 个 | LK17-42-11-19-R | 11 | 19 | 42 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K6661 | - | 1 个 | LK17-66-25K-32-R | 25 | 32 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K6472 | - | 1 个 | LK17-42K-11-20-R | 11 | 20 | 42 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7269 | - | 1 个 | LK17-C66-28-32K-R | 28 | 32 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6488 | - | 1 个 | LK17-66K-20-24-R | 20 | 24 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7267 | - | 1 个 | LK17-C66-28-28K-R | 28 | 28 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N5223 | - | 1 个 | LK10-65-28-38-R | 28 | 38 | 65 | 90 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5128 | - | 1 个 | LK10-40-14-20-Y | 14 | 20 | 40 | 66 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5289 | - | 1 个 | LK10-105-40-60-R | 40 | 60 | 105 | 140 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5131 | - | 1 个 | LK10-40-15-18-Y | 15 | 18 | 40 | 66 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5265 | - | 1 个 | LK10-95-38-45-R | 38 | 45 | 95 | 126 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5339 | - | 1 个 | LK10-135-50-50-R | 50 | 50 | 135 | 185 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5203 | - | 1 个 | LK10-65-22-32-R | 22 | 32 | 65 | 90 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5245 | - | 1 个 | LK10-80-32-42-R | 32 | 42 | 80 | 114 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25P0309 | - | 1 个 | LK23-C25-08-9.525 | 8 | 9.525 | 25 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3074 | - | 1 个 | LK23-C35K-11-11 | 11 | 11 | 35 | 38 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3206 | - | 1 个 | LK23-C30-09K-9.525 | 9 | 9.525 | 30 | 36 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
