






| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1139 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-K16-68-EG | 16 | 16 | 32 | 68 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1156 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-45-K22-145-DG | 22 | 22 | 45 | 145 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1120 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K12-62-EG | 12 | 12 | 22 | 62 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1159 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B25-163-DG | 25 | 25 | 50 | 163 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1160 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B30-132-EG | 30 | 30 | 50 | 132 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1108 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-B6-56-DG | 6 | 6 | 16 | 56 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1162 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-K25-108-EG | 25 | 25 | 50 | 108 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1133 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-28-K14-96-DG | 14 | 14 | 28 | 96 | 碳钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1098 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-B20-128-DG-NI | 20 | 20 | 42 | 128 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1088 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-B10-48-EG-NI | 10 | 10 | 22 | 48 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1104 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-K25-108-EG-NI | 25 | 25 | 50 | 108 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1084 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-B8-40-EG-NI | 8 | 8 | 16 | 40 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1101 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-K20-82-EG-NI | 20 | 20 | 42 | 82 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1086 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-K6-34-EG-NI | 6 | 6 | 16 | 34 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1095 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-104-DG-NI | 16 | 16 | 32 | 104 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1090 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K10-48-EG-NI | 10 | 10 | 22 | 48 | 不锈钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1175 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-16-E | 15 | 16 | 28 | 34 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1188 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-50-D | 50 | 50 | 90 | 155 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1183 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-E | 30.5 | 32 | 56 | 65 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1182 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-D | 32 | 32 | 62 | 90 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1176 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-22-D | 20 | 22 | 36 | 65 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1174 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-16-D | 16 | 16 | 35 | 55 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1189 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-50-E | 50 | 50 | 92 | 108 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1179 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-25-E | 24.5 | 25 | 48 | 50 | 氯丁橡胶 | 保护罩 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Q2906 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-35X35 | 35mm | 35mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q5256 | - | 1 个 | QFAW-25X34-12.7X6.35 | 12.7mm | 6.35mm | 25mm | 34mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q2131 | - | 1 个 | QFCAW-55X49-19X17 | 19mm | 17mm | 55mm | 49mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q2672 | - | 1 个 | QFCAW-40X66-24X18 | 24mm | 18mm | 40mm | 66mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q0873 | - | 1 个 | QFAW-40X55-14X22 | 14mm | 22mm | 40mm | 55mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3708 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-22X14 | 22mm | 14mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q4183 | - | 1 个 | QFAW-65X90-16X38 | 16mm | 38mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3485 | - | 1 个 | QFCAW-65X80-20X14 | 20mm | 14mm | 65mm | 80mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1573 | - | 1 只 | L075 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1572 | - | 1 只 | L070 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1575 | - | 1 只 | L099 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1576 | - | 1 只 | L050 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1574 | - | 1 只 | L095 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1580 | - | 1 只 | L099 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1571 | - | 1 只 | L050 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1577 | - | 1 只 | L070 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7819 | - | 1 只 | CJ 55/70 HUB 55 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1514 | - | 1 只 | CJ 90/100 | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1518 | - | 1 只 | CJ 90/100-90 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7802 | - | 1 只 | CJ 28/38 HUB RSB | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7825 | - | 1 只 | CJ 65/75 HUB 70 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1519 | - | 1 只 | CJ 90/100-100 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1512 | - | 1 只 | CJ 75/90-75 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7818 | - | 1 只 | CJ 55/70 HUB RSB | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1566 | - | 1 只 | L099-18(6*2.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1560 | - | 1 只 | L099 | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1556 | - | 1 只 | L095-18(6*2.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1526 | - | 1 只 | L050-5(/) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1544 | - | 1 只 | L075-3/4(3/16*3/32) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1527 | - | 1 只 | L050-10(3*1.4) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1541 | - | 1 只 | L075-3/8(3/32*3/64) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1528 | - | 1 只 | L050-12(4*1.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M8292 | - | 1 个 | LK1-15-03-03 | 3 | 3 | 15.5 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8349 | - | 1 个 | LK1-M15-03-04M | 3 | 4 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8351 | - | 1 个 | LK1-M15-04-04M | 4 | 4 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8285 | - | 1 个 | LK1-M15-03-06 | 3 | 6 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8297 | - | 1 个 | LK1-15-04-05 | 4 | 5 | 15.5 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8382 | - | 1 个 | SLK1-15-04-04M | 4 | 4 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8388 | - | 1 个 | SLK1-17-05-05M | 5 | 5 | 17.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8393 | - | 1 个 | SLK1-19-06-06M | 6 | 6 | 19.5 | 24.5 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N3244 | - | 1 个 | LK7-C25-06-11 | 6 | 11 | 25 | 31 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K0548 | - | 1 个 | SLK7-C32-6.35-10K | 6.35 | 10 | 32 | 41 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25J9276 | - | 1 个 | LK7-C25K-08-10 | 8 | 10 | 25 | 31 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2849 | - | 1 个 | LK7-40-9.525-18 | 9.525 | 18 | 40 | 56 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25J8601 | - | 1 个 | SLK7-40K-08-14 | 8 | 14 | 40 | 56 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J7812 | - | 1 个 | LK7-32K-06-11 | 6 | 11 | 32 | 41 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N3188 | - | 1 个 | SLK7-63-20-24 | 20 | 24 | 63 | 90 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J8184 | - | 1 个 | LK7-63-14K-14 | 14 | 14 | 63 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7828 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7834 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7826 | - | 1 只 | CJ 19 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7829 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7835 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7840 | - | 1 只 | CJ 75 SPIDER 95SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 95A | |
1D7838 | - | 1 只 | CJ 55 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7836 | - | 1 只 | CJ 48 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q1271 | - | 1 个 | SLK2-C150-08K-9.525 | 8 | 9.525 | 38.1 | 41.3 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8407 | - | 1 个 | LK2-100-05-06 | 5 | 6 | 25.4 | 25.4 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q0654 | - | 1 个 | SLK2-150K-08-09 | 8 | 9 | 38.1 | 38.1 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8754 | - | 1 个 | LK2-C075-05-06M | 5 | 6 | 19.1 | 22.9 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q0481 | - | 1 个 | LK2-150-09K-09 | 9 | 9 | 38.1 | 38.1 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8955 | - | 1 个 | SLK2-C112-08-09 | 8 | 9 | 28.6 | 38.1 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8628 | - | 1 个 | LK2-C150-9.525-9.525 | 9.525 | 9.525 | 38.1 | 41.3 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8834 | - | 1 个 | LK2-C200-16-19M | 16 | 19 | 50.8 | 51 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M9958 | - | 1 个 | LK4-C32S-14-14 | 14 | 14 | 32 | 33 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q4118 | - | 1 个 | LK4-C32S-08-11K | 8 | 11 | 32 | 33 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q3779 | - | 1 个 | LK4-C35SK-10-15 | 10 | 15 | 35 | 35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q3530 | - | 1 个 | LK4-20-05-06K | 5 | 6 | 20 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q2694 | - | 1 个 | LK4-35SK-10-10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3026 | - | 1 个 | LK4-35S-10-12K | 10 | 12 | 35 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3613 | - | 1 个 | LK4-40-10-16K | 10 | 16 | 40 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q4505 | - | 1 个 | LK4-C20-06-08K | 6 | 8 | 20 | 22.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M0946 | - | 1 个 | LK20-40-18-24K-Y | 18 | 24 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M0935 | - | 1 个 | LK20-40-15-24K-Y | 15 | 24 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N9858 | - | 1 个 | LK20-C25-06-10-Y | 6 | 10 | 25 | 34 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0065 | - | 1 个 | LK20-30K-12-12-Y | 12 | 12 | 30 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M1389 | - | 1 个 | LK20-C65K-20-22-R | 20 | 22 | 65 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M2226 | - | 1 个 | LK20-C80-38-45K-R | 38 | 45 | 80 | 114 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0143 | - | 1 个 | LK20-40K-12-16-Y | 12 | 16 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M2245 | - | 1 个 | LK20-C95-42-45K-R | 42 | 45 | 95 | 126 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9437 | - | 1 个 | LK19-35K-20-20 | 20 | 20 | 35 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9438 | - | 1 个 | LK19-45K-26-26 | 26 | 26 | 45 | 55 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9436 | - | 1 个 | LK19-27K-16-16 | 16 | 16 | 27 | 44 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J6189 | - | 1 个 | LK6-C65K-19-25 | 19 | 25 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2025 | - | 1 个 | LK6-C12-04-04 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6172 | - | 1 个 | LK6-C65K-16-35 | 16 | 35 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6322 | - | 1 个 | LK6-C82K-22-24 | 22 | 24 | 82 | 103 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J5867 | - | 1 个 | LK6-C32K-10-16 | 10 | 16 | 32 | 43 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6231 | - | 1 个 | LK6-C65K-30-32 | 30 | 32 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2212 | - | 1 个 | LK6-C32L-06-15 | 6 | 15 | 32 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6316 | - | 1 个 | LK6-C82K-20-32 | 20 | 32 | 82 | 103 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9117 | - | 1 个 | LK18-C39-10-11WP | 10 | 11 | 39 | 49 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8716 | - | 1 个 | LK18-C44-9.525-12 | 9.525 | 12 | 44 | 34.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9809 | - | 1 个 | LK18-C68-16-30KWP | 16 | 30 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9590 | - | 1 个 | LK18-C34-07-11KWP | 7 | 11 | 34 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8650 | - | 1 个 | LK18-C104-35-40K | 35 | 40 | 104 | 70 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8001 | - | 1 个 | LK18-C56-12K-20 | 12 | 20 | 56 | 45.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8211 | - | 1 个 | LK18-C94-38K-38 | 38 | 38 | 94 | 68.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8107 | - | 1 个 | LK18-C68-22K-30 | 22 | 30 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K5578 | - | 1 个 | LK16-C42K-20-22-Y | 20 | 22 | 42 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6415 | - | 1 个 | LK16-C98-42-55K-R | 42 | 55 | 98 | 94 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8021 | - | 1 个 | LK16-C32-14-16-Y | 14 | 16 | 32 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K5533 | - | 1 个 | LK16-C42K-11-18-Y | 11 | 18 | 42 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N7815 | - | 1 个 | LK16-66-22-30-R | 22 | 30 | 66 | 62 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4566 | - | 1 个 | LK16-56K-16-18-R | 16 | 18 | 56 | 58 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K5593 | - | 1 个 | LK16-C56K-15-32-R | 15 | 32 | 56 | 58 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6144 | - | 1 个 | LK16-C26-07-9.525K-Y | 7 | 9.525 | 26 | 26 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N4538 | - | 1 个 | LK8-C105-60-60-R | 60 | 60 | 105 | 140 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1790 | - | 1 个 | LK8-40-12-12K-Y | 12 | 12 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2905 | - | 1 个 | LK8-C120-40K-50-R | 40 | 50 | 120 | 160 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1736 | - | 1 个 | LK8-40S-12-14K-Y | 12 | 14 | 40 | 55 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K1163 | - | 1 个 | LK8-14-06K-06-Y | 6 | 6 | 14 | 22 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K0937 | - | 1 个 | LK8-55K-15-18-R | 15 | 18 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2729 | - | 1 个 | LK8-C40-20K-20-Y | 20 | 20 | 40 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1840 | - | 1 个 | LK8-55-15-22K-R | 15 | 22 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T7900 | - | 1 个 | AM8018-30-30 | 30 | 30 | 186 | 150 | |
4T7899 | - | 1 个 | AM6022-25-25 | 25 | 25 | 167 | 120 | |
4T7896 | - | 1 个 | AM5016-15-15 | 15 | 15 | 111 | 100 | |
4T7895 | - | 1 个 | AM4016-15-15 | 15 | 15 | 92 | 80 | |
4T7898 | - | 1 个 | AM6018-22-22 | 22 | 22 | 142 | 120 | |
4T7903 | - | 1 个 | AM12018-48-48 | 48 | 48 | 305 | 261 | |
4T7904 | - | 1 个 | AM12022-58-58 | 58 | 58 | 355 | 261 | |
4T7902 | - | 1 个 | AM10020-35-35 | 35 | 35 | 248 | 201 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N1154 | - | 1 个 | LK5-C30-09-09WP | 9 | 9 | 30 | 35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5826 | - | 1 个 | LK5-C62K-16-18WP | 16 | 18 | 62 | 69.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q7604 | - | 1 个 | LK5-C104-38-40KWP | 38 | 40 | 104 | 102 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1311 | - | 1 个 | LK5-C44-09-9.525WP | 9 | 9.525 | 44 | 50 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5902 | - | 1 个 | LK5-C68K-16-28WP | 16 | 28 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5948 | - | 1 个 | LK5-C68K-25-30WP | 25 | 30 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1450 | - | 1 个 | LK5-C56-15-19WP | 15 | 19 | 56 | 63 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q7603 | - | 1 个 | LK5-C104-38-38KWP | 38 | 38 | 104 | 102 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q1922 | - | 1 个 | LK3-C56-14-16K | 14 | 16 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2401 | - | 1 个 | LK3-C68-15K-15WP | 15 | 15 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2195 | - | 1 个 | LK3-C68K-16-18WP | 16 | 18 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2463 | - | 1 个 | LK3-C82-24K-24WP | 24 | 24 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9520 | - | 1 个 | LK3-C82-22-28WP | 22 | 28 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1895 | - | 1 个 | LK3-C56-9.525-20K | 9.525 | 20 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9292 | - | 1 个 | LK3-C82-19-24 | 19 | 24 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9404 | - | 1 个 | LK3-C56-12-15WP | 12 | 15 | 56 | 61 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N8311 | - | 1 个 | LK17-66-22-35-R | 22 | 35 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7115 | - | 1 个 | LK17-C66-25K-35-R | 25 | 35 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7123 | - | 1 个 | LK17-C66-32K-32-R | 32 | 32 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7331 | - | 1 个 | LK17-C98-55-60K-R | 55 | 60 | 98 | 126 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6817 | - | 1 个 | LK17-66-28-35K-R | 28 | 35 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K6599 | - | 1 个 | LK17-108K-45-60-R | 45 | 60 | 108 | 140 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7225 | - | 1 个 | LK17-C42-11-18K-R | 11 | 18 | 42 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6752 | - | 1 个 | LK17-108-50K-55-R | 50 | 55 | 108 | 140 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N5223 | - | 1 个 | LK10-65-28-38-R | 28 | 38 | 65 | 90 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5128 | - | 1 个 | LK10-40-14-20-Y | 14 | 20 | 40 | 66 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5289 | - | 1 个 | LK10-105-40-60-R | 40 | 60 | 105 | 140 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5131 | - | 1 个 | LK10-40-15-18-Y | 15 | 18 | 40 | 66 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5265 | - | 1 个 | LK10-95-38-45-R | 38 | 45 | 95 | 126 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5339 | - | 1 个 | LK10-135-50-50-R | 50 | 50 | 135 | 185 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5203 | - | 1 个 | LK10-65-22-32-R | 22 | 32 | 65 | 90 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5245 | - | 1 个 | LK10-80-32-42-R | 32 | 42 | 80 | 114 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25P0296 | - | 1 个 | LK23-C25-06-9.525 | 6 | 9.525 | 25 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3175 | - | 1 个 | LK23-C25-6.35K-12 | 6.35 | 12 | 25 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25P0260 | - | 1 个 | LK23-C15-03-05 | 3 | 5 | 15 | 23 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3445 | - | 1 个 | LK23-C35-9.525-16K | 9.525 | 16 | 35 | 38 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
