






| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1098 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-B20-128-DG-NI | 20 | 20 | 42 | 128 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1088 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-B10-48-EG-NI | 10 | 10 | 22 | 48 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1104 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-K25-108-EG-NI | 25 | 25 | 50 | 108 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1084 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-B8-40-EG-NI | 8 | 8 | 16 | 40 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1101 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-K20-82-EG-NI | 20 | 20 | 42 | 82 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1086 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-K6-34-EG-NI | 6 | 6 | 16 | 34 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1095 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-104-DG-NI | 16 | 16 | 32 | 104 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1090 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K10-48-EG-NI | 10 | 10 | 22 | 48 | 不锈钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1187 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-45-E | 45 | 45 | 84 | 95 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1186 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-42-E | 40 | 42 | 75 | 82 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1181 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-28-E | 27.5 | 28 | 52 | 56 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1179 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-25-E | 24.5 | 25 | 48 | 50 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1175 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-16-E | 15 | 16 | 28 | 34 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1188 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-50-D | 50 | 50 | 90 | 155 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1183 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-E | 30.5 | 32 | 56 | 65 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1182 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-D | 32 | 32 | 62 | 90 | PVC合成橡胶 | 保护罩 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1138 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-K16-105-DG | 16 | 16 | 32 | 105 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1118 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K10-48-EG | 10 | 10 | 22 | 48 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1155 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-45-B22-95-EG | 22 | 22 | 45 | 95 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1163 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-K25-163-DG | 25 | 25 | 50 | 163 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1110 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-B8-62-DG | 8 | 8 | 16 | 62 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1139 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-K16-68-EG | 16 | 16 | 32 | 68 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1156 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-45-K22-145-DG | 22 | 22 | 45 | 145 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1120 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K12-62-EG | 12 | 12 | 22 | 62 | 碳钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Q2906 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-35X35 | 35mm | 35mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q5256 | - | 1 个 | QFAW-25X34-12.7X6.35 | 12.7mm | 6.35mm | 25mm | 34mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q2131 | - | 1 个 | QFCAW-55X49-19X17 | 19mm | 17mm | 55mm | 49mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q2672 | - | 1 个 | QFCAW-40X66-24X18 | 24mm | 18mm | 40mm | 66mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q0873 | - | 1 个 | QFAW-40X55-14X22 | 14mm | 22mm | 40mm | 55mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3708 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-22X14 | 22mm | 14mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q4183 | - | 1 个 | QFAW-65X90-16X38 | 16mm | 38mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3485 | - | 1 个 | QFCAW-65X80-20X14 | 20mm | 14mm | 65mm | 80mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7808 | - | 1 只 | CJ 38/45 HUB 38 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7803 | - | 1 只 | CJ 28/38 HUB 24 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7811 | - | 1 只 | CJ 42/55 HUB 42 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7823 | - | 1 只 | CJ 65/75 HUB 60 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1510 | - | 1 只 | CJ 75/90-65 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7819 | - | 1 只 | CJ 55/70 HUB 55 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1514 | - | 1 只 | CJ 90/100 | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1518 | - | 1 只 | CJ 90/100-90 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1528 | - | 1 只 | L050-12(4*1.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1535 | - | 1 只 | L070-8(/) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1534 | - | 1 只 | L070-3/4(3/16*3/32) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1533 | - | 1 只 | L070-5/8(3/16*3/32) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1568 | - | 1 只 | L099-24(8*3.3) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1537 | - | 1 只 | L070-12(4*1.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1532 | - | 1 只 | L070-1/2(1/8*1/16) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1555 | - | 1 只 | L095-1-1/8(1/4*1/8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M8292 | - | 1 个 | LK1-15-03-03 | 3 | 3 | 15.5 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8349 | - | 1 个 | LK1-M15-03-04M | 3 | 4 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8351 | - | 1 个 | LK1-M15-04-04M | 4 | 4 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8285 | - | 1 个 | LK1-M15-03-06 | 3 | 6 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8297 | - | 1 个 | LK1-15-04-05 | 4 | 5 | 15.5 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8382 | - | 1 个 | SLK1-15-04-04M | 4 | 4 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8388 | - | 1 个 | SLK1-17-05-05M | 5 | 5 | 17.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8393 | - | 1 个 | SLK1-19-06-06M | 6 | 6 | 19.5 | 24.5 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N3244 | - | 1 个 | LK7-C25-06-11 | 6 | 11 | 25 | 31 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K0548 | - | 1 个 | SLK7-C32-6.35-10K | 6.35 | 10 | 32 | 41 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25J9276 | - | 1 个 | LK7-C25K-08-10 | 8 | 10 | 25 | 31 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2849 | - | 1 个 | LK7-40-9.525-18 | 9.525 | 18 | 40 | 56 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25J8601 | - | 1 个 | SLK7-40K-08-14 | 8 | 14 | 40 | 56 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J7812 | - | 1 个 | LK7-32K-06-11 | 6 | 11 | 32 | 41 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N3188 | - | 1 个 | SLK7-63-20-24 | 20 | 24 | 63 | 90 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J8184 | - | 1 个 | LK7-63-14K-14 | 14 | 14 | 63 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7828 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7834 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7826 | - | 1 只 | CJ 19 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7829 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7835 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7840 | - | 1 只 | CJ 75 SPIDER 95SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 95A | |
1D7838 | - | 1 只 | CJ 55 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7836 | - | 1 只 | CJ 48 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1573 | - | 1 只 | L075 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1574 | - | 1 只 | L095 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1572 | - | 1 只 | L070 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1575 | - | 1 只 | L099 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1576 | - | 1 只 | L050 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1579 | - | 1 只 | L095 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1578 | - | 1 只 | L075 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M9021 | - | 1 个 | SLK2-C075-6.35-6.35M | 6.35 | 6.35 | 19.1 | 22.9 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1014 | - | 1 个 | LK2-C150-10K-10 | 10 | 10 | 38.1 | 41.3 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8960 | - | 1 个 | SLK2-C112-09-10 | 9 | 10 | 28.6 | 38.1 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25M8811 | - | 1 个 | LK2-C150-11-12M | 11 | 12 | 38.1 | 41.3 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q0614 | - | 1 个 | SLK2-100K-05-05 | 5 | 5 | 25.4 | 25.4 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8741 | - | 1 个 | SLK2-200-15-16 | 15 | 16 | 50.8 | 50.8 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8790 | - | 1 个 | LK2-C112-10-12.7M | 10 | 12.7 | 28.6 | 38.1 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1167 | - | 1 个 | SLK2-C112K-09-9.525 | 9 | 9.525 | 28.6 | 38.1 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q2971 | - | 1 个 | LK4-70S-19K-35 | 19 | 35 | 70 | 77 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3197 | - | 1 个 | LK4-20K-04-07 | 4 | 7 | 20 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q4036 | - | 1 个 | LK4-C70S-22K-22 | 22 | 22 | 70 | 77 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q3183 | - | 1 个 | LK4-16K-03-03 | 3 | 3 | 16 | 18 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q4594 | - | 1 个 | LK4-C50-18-22K | 18 | 22 | 50 | 58 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2982 | - | 1 个 | LK4-70S-22K-22 | 22 | 22 | 70 | 77 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N0148 | - | 1 个 | LK4-C50-16-19 | 16 | 19 | 50 | 58 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q4028 | - | 1 个 | LK4-C55S-22K-22 | 22 | 22 | 55 | 57 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9873 | - | 1 个 | LK20-C25-08-12-Y | 8 | 12 | 25 | 34 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0216 | - | 1 个 | LK20-55K-20-22-R | 20 | 22 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M1562 | - | 1 个 | LK20-C25-09K-11-Y | 9 | 11 | 25 | 34 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M1074 | - | 1 个 | LK20-80-45-45K-R | 45 | 45 | 80 | 114 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M1972 | - | 1 个 | LK20-C30-09-11K-Y | 9 | 11 | 30 | 35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0009 | - | 1 个 | LK20-25K-08-08-Y | 8 | 8 | 25 | 34 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M0900 | - | 1 个 | LK20-40S-22-24K-Y | 22 | 24 | 40 | 55 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N9454 | - | 1 个 | LK20-20-07-09-Y | 7 | 9 | 20 | 30 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9438 | - | 1 个 | LK19-45K-26-26 | 26 | 26 | 45 | 55 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9437 | - | 1 个 | LK19-35K-20-20 | 20 | 20 | 35 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9436 | - | 1 个 | LK19-27K-16-16 | 16 | 16 | 27 | 44 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J7570 | - | 1 个 | LK6-C65-25-32K | 25 | 32 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J5806 | - | 1 个 | LK6-C25K-08-12 | 8 | 12 | 25 | 38 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6598 | - | 1 个 | LK6-C32L-09K-12 | 9 | 12 | 32 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J7466 | - | 1 个 | LK6-C55-28-30K | 28 | 30 | 55 | 72 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6140 | - | 1 个 | LK6-C65K-14-20 | 14 | 20 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6689 | - | 1 个 | LK6-C55-10K-10 | 10 | 10 | 55 | 72 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2098 | - | 1 个 | LK6-C25-05-10 | 5 | 10 | 25 | 38 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N2369 | - | 1 个 | LK6-C55-12-22 | 12 | 22 | 55 | 72 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9117 | - | 1 个 | LK18-C39-10-11WP | 10 | 11 | 39 | 49 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8716 | - | 1 个 | LK18-C44-9.525-12 | 9.525 | 12 | 44 | 34.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9809 | - | 1 个 | LK18-C68-16-30KWP | 16 | 30 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9590 | - | 1 个 | LK18-C34-07-11KWP | 7 | 11 | 34 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8650 | - | 1 个 | LK18-C104-35-40K | 35 | 40 | 104 | 70 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8001 | - | 1 个 | LK18-C56-12K-20 | 12 | 20 | 56 | 45.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8211 | - | 1 个 | LK18-C94-38K-38 | 38 | 38 | 94 | 68.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8107 | - | 1 个 | LK18-C68-22K-30 | 22 | 30 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N7678 | - | 1 个 | LK16-32-14-16-Y | 14 | 16 | 32 | 32 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N8229 | - | 1 个 | LK16-C98-45-50-R | 45 | 50 | 98 | 94 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N7858 | - | 1 个 | LK16-82-38-40-R | 38 | 40 | 82 | 86 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K5252 | - | 1 个 | LK16-56-16-18K-R | 16 | 18 | 56 | 58 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4691 | - | 1 个 | LK16-98K-40-40-R | 40 | 40 | 98 | 94 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4821 | - | 1 个 | LK16-32-10K-10-Y | 10 | 10 | 32 | 32 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4492 | - | 1 个 | LK16-32K-12-16-Y | 12 | 16 | 32 | 32 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4610 | - | 1 个 | LK16-56K-25-25-R | 25 | 25 | 56 | 58 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N4538 | - | 1 个 | LK8-C105-60-60-R | 60 | 60 | 105 | 140 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1790 | - | 1 个 | LK8-40-12-12K-Y | 12 | 12 | 40 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2905 | - | 1 个 | LK8-C120-40K-50-R | 40 | 50 | 120 | 160 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1736 | - | 1 个 | LK8-40S-12-14K-Y | 12 | 14 | 40 | 55 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K1163 | - | 1 个 | LK8-14-06K-06-Y | 6 | 6 | 14 | 22 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K0937 | - | 1 个 | LK8-55K-15-18-R | 15 | 18 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2729 | - | 1 个 | LK8-C40-20K-20-Y | 20 | 20 | 40 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1840 | - | 1 个 | LK8-55-15-22K-R | 15 | 22 | 55 | 78 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T7900 | - | 1 个 | AM8018-30-30 | 30 | 30 | 186 | 150 | |
4T7899 | - | 1 个 | AM6022-25-25 | 25 | 25 | 167 | 120 | |
4T7896 | - | 1 个 | AM5016-15-15 | 15 | 15 | 111 | 100 | |
4T7898 | - | 1 个 | AM6018-22-22 | 22 | 22 | 142 | 120 | |
4T7903 | - | 1 个 | AM12018-48-48 | 48 | 48 | 305 | 261 | |
4T7904 | - | 1 个 | AM12022-58-58 | 58 | 58 | 355 | 261 | |
4T7902 | - | 1 个 | AM10020-35-35 | 35 | 35 | 248 | 201 | |
4T7894 | - | 1 个 | AM4012-11-11 | 11 | 11 | 75 | 80 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q4998 | - | 1 个 | LK5-C27-10K-14 | 10 | 14 | 27 | 24.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N0515 | - | 1 个 | LK5-C39-10-14 | 10 | 14 | 39 | 34.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1146 | - | 1 个 | LK5-C30-07-14WP | 7 | 14 | 30 | 35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5276 | - | 1 个 | LK5-C30-11-11K | 11 | 11 | 30 | 25.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q6214 | - | 1 个 | LK5-C27-9.525K-12WP | 9.525 | 12 | 27 | 32.9 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N0487 | - | 1 个 | LK5-C34-14-14 | 14 | 14 | 34 | 32.6 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1148 | - | 1 个 | LK5-C30-08-09WP | 8 | 9 | 30 | 35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N0463 | - | 1 个 | LK5-C34-08-10 | 8 | 10 | 34 | 32.6 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q1922 | - | 1 个 | LK3-C56-14-16K | 14 | 16 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2401 | - | 1 个 | LK3-C68-15K-15WP | 15 | 15 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2195 | - | 1 个 | LK3-C68K-16-18WP | 16 | 18 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2463 | - | 1 个 | LK3-C82-24K-24WP | 24 | 24 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9520 | - | 1 个 | LK3-C82-22-28WP | 22 | 28 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1895 | - | 1 个 | LK3-C56-9.525-20K | 9.525 | 20 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9292 | - | 1 个 | LK3-C82-19-24 | 19 | 24 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9404 | - | 1 个 | LK3-C56-12-15WP | 12 | 15 | 56 | 61 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25K7220 | - | 1 个 | LK17-C42-14-15K-R | 14 | 15 | 42 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7086 | - | 1 个 | LK17-C56-15K-25-R | 15 | 25 | 56 | 78 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N8282 | - | 1 个 | LK17-42-11-19-R | 11 | 19 | 42 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K6661 | - | 1 个 | LK17-66-25K-32-R | 25 | 32 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K6472 | - | 1 个 | LK17-42K-11-20-R | 11 | 20 | 42 | 66 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7269 | - | 1 个 | LK17-C66-28-32K-R | 28 | 32 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6488 | - | 1 个 | LK17-66K-20-24-R | 20 | 24 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7267 | - | 1 个 | LK17-C66-28-28K-R | 28 | 28 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N5223 | - | 1 个 | LK10-65-28-38-R | 28 | 38 | 65 | 90 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5128 | - | 1 个 | LK10-40-14-20-Y | 14 | 20 | 40 | 66 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5289 | - | 1 个 | LK10-105-40-60-R | 40 | 60 | 105 | 140 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5131 | - | 1 个 | LK10-40-15-18-Y | 15 | 18 | 40 | 66 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5265 | - | 1 个 | LK10-95-38-45-R | 38 | 45 | 95 | 126 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5339 | - | 1 个 | LK10-135-50-50-R | 50 | 50 | 135 | 185 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5203 | - | 1 个 | LK10-65-22-32-R | 22 | 32 | 65 | 90 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5245 | - | 1 个 | LK10-80-32-42-R | 32 | 42 | 80 | 114 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25P0309 | - | 1 个 | LK23-C25-08-9.525 | 8 | 9.525 | 25 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3074 | - | 1 个 | LK23-C35K-11-11 | 11 | 11 | 35 | 38 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3206 | - | 1 个 | LK23-C30-09K-9.525 | 9 | 9.525 | 30 | 36 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3331 | - | 1 个 | LK23-C20-05-05K | 5 | 5 | 20 | 26 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25P0322 | - | 1 个 | LK23-C25-10-10 | 10 | 10 | 25 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
