




| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6678 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X5 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 5 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6706 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M6X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W3700 | - | 200 个/箱 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M4X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6682 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6708 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M6X45 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6696 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X16 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6684 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6686 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M4X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q0757 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M4X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0747 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0742 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X6 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0758 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M4X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0787 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M6X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0783 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M6X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0776 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0779 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M6X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q6712 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M4x28 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 28 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8081 | - | 100 个/包 | GB/T819 316 M6x45 100个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8199 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M2x20 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18S0364 | - | 60 个/盒 | GB/T819 304 M8x70 60个/盒 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 70 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18S6096 | - | 100 个/包 | GB/T819 304 M8x40 100个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q6728 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M3x20 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8187 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M2.5x22 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 22 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18S0374 | - | 100 个/盒 | GB/T819 304 M6x65 100个/盒 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 65 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B9644 | - | 130 个/盒 | GB819-H A2 M8X35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9101 | - | 100 个/盒 | GB819-H A2 M4X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19C1793 | - | 100 个/包 | GB819-H A2 M6X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9082 | - | 250 个/盒 | GB819-H A2 M2.5X14 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9084 | - | 250 个/盒 | GB819-H A2 M2.5X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9641 | - | 200 个/盒 | GB819-H A2 M8X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9067 | - | 500 个/盒 | GB819-H A2 M2X5 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 5 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9586 | - | 800 个/盒 | GB819-H A2 M2.5X14 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S5602 | - | 650 个/包 | GB/T846 304 ST3.5x9.5 650个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 9.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18S5631 | - | 100 个/包 | GB/T846 304 ST4.2x45 100个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q6908 | - | 200 个/包 | GB/T846 304 ST2.9x25 200个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18S5642 | - | 300 个/包 | GB/T846 304 ST4.8x45 300个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q6880 | - | 200 个/包 | GB/T846 304 ST4.8x35 200个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 35 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q4989 | - | 200 个/包 | GB/T846 316 ST4.8x22 200个/包 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18S3120 | - | 180 个/盒 | GB/T846 304 ST4.8x80 180个/盒 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 80 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q4991 | - | 200 个/包 | GB/T846 316 ST4.8x16 200个/包 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 846 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6735 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.8X19 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6736 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.8X22 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6718 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.9X22 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6732 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.2X50 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 50 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6741 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 5.5X16 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6745 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 6.3X22 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6729 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.2X32 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6714 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.5X25 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q4914 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.8X25 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4887 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.5X25 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4919 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 5.5X13 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4898 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.9X38 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 38 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4897 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.9X32 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4907 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.2X38 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4909 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.2X50 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 50 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4885 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.5X19 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0791 | - | 100 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 100个/包ST6.3x75 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 75 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0809 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST3.9x40 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 40 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0792 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST6.3x55 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 55 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0815 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST3.5x30 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 30 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0810 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST3.9x6.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 6.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0816 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST3.5x6.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 6.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0796 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST5.5x60 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 60 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0793 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST6.3x40 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 40 | GB 846 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1551 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 6.3X25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C0691 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST3.9X13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
19C1555 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 6.3X50 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 50 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C0698 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST4.2X16 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
19C1540 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 5.5X19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1517 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.2X9.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 9.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1545 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 5.5X38 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 38 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1498 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 3.5X19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q8230 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M5x35 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8256 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M3x12 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8221 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M6x25 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8220 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M6x30 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8225 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M6x14 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18S0433 | - | 160 个/盒 | GB/T820 304 M6x45 160个/盒 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8237 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M5x12 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8255 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M3x16 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5067 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST6.3X32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1Q5026 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST3.9X13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1W5918 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.2X38 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | GB 846 | 本色 | 是 | |
1W5937 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 5.5X32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 846 | 本色 | 是 | |
1Q5030 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST3.9X25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1Q5040 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST4.2X32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1W5948 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 6.3X45 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 846 | 本色 | 是 | |
1W5899 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 3.9X13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 846 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P0921 | - | 1000 个/盒 | GB819-H A2 M2X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1J2715 | - | 25 个/盒 | GB819-H A2 M8X30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1W6211 | - | 50 个/包 | GB819-H A2 M8X70 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 70 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1W6222 | - | 50 个/包 | GB819-H A2 M10X50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1J2646 | - | 500 个/盒 | GB819-H A2 M2X6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1J2664 | - | 500 个/盒 | GB819-H A2 M3X8 | 不锈钢304 | UNC | 右旋 | -- | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | -- | 8 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 2A | |
1W6155 | - | 100 个/包 | GB819-H A2 M3X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1P0916 | - | 1800 个/盒 | GB819-H A2 M2X10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V9427 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M5X70 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 70 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9447 | - | 100 个/包 | I10642 8.8 ZPL M10X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 60 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9413 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M3X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 25 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9455 | - | 100 个/包 | I10642 8.8 ZPL M12X55 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 55 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9415 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M3X50 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 50 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9449 | - | 100 个/包 | I10642 8.8 ZPL M10X80 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 80 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9454 | - | 100 个/包 | I10642 8.8 ZPL M12X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 40 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9444 | - | 100 个/包 | I10642 8.8 ZPL M10X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 35 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q7029 | - | 200 个/包 | DIN7991 304 M5x10 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 10 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q7035 | - | 200 个/包 | DIN7991 304 M4x8 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 8 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q6995 | - | 80 个/包 | DIN7991 304 M8x65 80个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 65 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q8441 | - | 80 个/包 | DIN7991 316M 10x22 80个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 22 | A4-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q8451 | - | 60 个/包 | DIN7991 316 M8x60 60个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 60 | A4-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q6991 | - | 100 个/包 | DIN7991 304 M10x25 100个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 25 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q7034 | - | 200 个/包 | DIN7991 304 M4x10 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 10 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
