

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G2516 | - | 1 个 | |
7G2512 | - | 1 个 | |
7G2504 | - | 1 个 | |
7G2522 | - | 1 个 | |
7G2551 | - | 1 个 | |
7G2532 | - | 1 个 | |
7G2534 | - | 1 个 | |
7G2493 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8J0242 | - | 1 个 | |
7Y8779 | - | 1 个 | |
7Y8732 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1765 | - | 50 个/包 | D6325 ST DWL PIN FIT M6 8X32MM | 碳钢 | 8 | 32 | DIN 6325 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12T0130 | - | 100 个/包 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S9367 | - | 1 个 | 12×125mm | 碳钢 | 12 | 125 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1208 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X8 | 碳钢 | 5 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1211 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X14 | 碳钢 | 5 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1169 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2H8X10 | 碳钢 | 2 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1246 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8H8X50 | 碳钢 | 8 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1228 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X25 | 碳钢 | 6 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1184 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X5 | 碳钢 | 3 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1212 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X16 | 碳钢 | 5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1226 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X16 | 碳钢 | 6 | 16 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1100 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X35 | 碳钢 | 3 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1120 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X35 | 碳钢 | 5 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1087 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5M6X10 | 碳钢 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1124 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X55 | 碳钢 | 5 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1107 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X20 | 碳钢 | 4 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1154 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10M6X20 | 碳钢 | 10 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1157 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10M6X35 | 碳钢 | 10 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1140 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X10 | 碳钢 | 8 | 10 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0080 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X20 | 碳钢 | 4 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0129 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X20 | 碳钢 | 10 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0105 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X20 | 碳钢 | 6 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0071 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X30 | 碳钢 | 3 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0110 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X45 | 碳钢 | 6 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0133 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X40 | 碳钢 | 10 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0068 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X16 | 碳钢 | 3 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0139 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X100 | 碳钢 | 10 | 100 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9938 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X14 | 碳钢 | 2 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9966 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X12 | 碳钢 | 4 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9951 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X5 | 碳钢 | 3 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9943 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5M6X5 | 碳钢 | 2.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9958 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X20 | 碳钢 | 3 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9980 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X20 | 碳钢 | 5 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9932 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X4 | 碳钢 | 2 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9982 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X30 | 碳钢 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9588 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X30 | 轴承钢 | 8 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9599 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X35 | 轴承钢 | 10 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9601 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X45 | 轴承钢 | 10 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9620 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 16H8X25 | 轴承钢 | 16 | 25 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9595 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X16 | 轴承钢 | 10 | 16 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9582 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X50 | 轴承钢 | 6 | 50 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9570 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X45 | 轴承钢 | 5 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9572 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X10 | 轴承钢 | 6 | 10 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6879 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X30 | 轴承钢 | 8 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6872 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X45 | 轴承钢 | 6 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6906 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X60 | 轴承钢 | 12 | 60 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6870 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X35 | 轴承钢 | 6 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6871 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X40 | 轴承钢 | 6 | 40 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6903 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X45 | 轴承钢 | 12 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6856 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X20 | 轴承钢 | 5 | 20 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6857 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X25 | 轴承钢 | 5 | 25 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1434 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X50 | 不锈钢A2 | 5 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1399 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3H8X4 | 不锈钢A2 | 3 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1467 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X25 | 不锈钢A2 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1426 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X14 | 不锈钢A2 | 5 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1449 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X55 | 不锈钢A2 | 6 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1388 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2H8X16 | 不锈钢A2 | 2 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1392 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5H8X5 | 不锈钢A2 | 2.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1377 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X6 | 不锈钢A2 | 1.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1286 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5M6X10 | 不锈钢A2 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1347 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X20 | 不锈钢A2 | 8 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1302 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X40 | 不锈钢A2 | 3 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1318 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X14 | 不锈钢A2 | 5 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1359 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X25 | 不锈钢A2 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1300 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X30 | 不锈钢A2 | 3 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1366 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X60 | 不锈钢A2 | 10 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1273 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5M6X12 | 不锈钢A2 | 1.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0145 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1M6X10 | 不锈钢A2 | 1 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0146 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5M6X2 | 不锈钢A2 | 1.5 | 2 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0241 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X30 | 不锈钢A2 | 10 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0175 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X10 | 不锈钢A2 | 3 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0195 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4M6X45 | 不锈钢A2 | 4 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0187 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4M6X12 | 不锈钢A2 | 4 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0189 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4M6X16 | 不锈钢A2 | 4 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0242 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X35 | 不锈钢A2 | 10 | 35 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F7474 | - | 1 个 | 30-100-M8-42-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7486 | - | 1 个 | 30-60-M10-41-A2-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7478 | - | 1 个 | 30-50-M10-40-A2-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7467 | - | 1 个 | 30-100-M12-49-A1-X | 镀锌钢 | M12 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7469 | - | 1 个 | 30-100-M16-54-A1-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7490 | - | 1 个 | 30-60-M16-50-A2-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7472 | - | 1 个 | 30-100-M20-62-A2-X | 镀锌钢 | M20 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7477 | - | 1 个 | 30-50-M10-40-A1-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0302 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X30 | 不锈钢A2 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0357 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X60 | 不锈钢A2 | 10 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0320 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X8 | 不锈钢A2 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0319 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X60 | 不锈钢A2 | 5 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0294 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X6 | 不锈钢A2 | 4 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0262 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X12 | 不锈钢A2 | 1.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0298 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X14 | 不锈钢A2 | 4 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0258 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X5 | 不锈钢A2 | 1.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G1121 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3572 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M3X20 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
18W3611 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M10X40 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
18W3573 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M3X30 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
18W3595 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M6X40 | 碳钢 | M6 | GB 117 | 本色 | |
18W3622 | - | 50 个/箱 | GB117 本色 M12X50 | 碳钢 | M12 | GB 117 | 本色 | |
18W3625 | - | 50 个/箱 | GB117 本色 M12X70 | 碳钢 | M12 | GB 117 | 本色 | |
18W3615 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M10X60 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
18W3597 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M6X50 | 碳钢 | M6 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G7638 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X12 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7650 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M4X40 | 碳钢 | M4 | GB 117 | 本色 | |
1G7676 | - | 100 个/盒 | GB117 本色 M8X70 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
1G7677 | - | 50 个/盒 | GB117 本色 M8X80 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
1G7644 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X45 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7654 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M5X20 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
1G7641 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X30 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7672 | - | 100 个/盒 | GB117 本色 M8X45 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M3760 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X30 | 不锈钢A2 | 6 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3706 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X16 | 不锈钢A2 | 8 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3710 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X35 | 不锈钢A2 | 8 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3714 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X60 | 不锈钢A2 | 8 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3681 | - | 100 个/包 | ISO2338 4h8X12 | 不锈钢A2 | 4 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3693 | - | 100 个/包 | ISO2338 5h8X20 | 不锈钢A2 | 5 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3715 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5m6X6 | 不锈钢A2 | 1.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3699 | - | 100 个/包 | ISO2338 6h8X14 | 不锈钢A2 | 6 | 14 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0048 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X20 | 不锈钢A2 | 4 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0054 | - | 100 个/包 | ISO2338 5m6X16 | 不锈钢A2 | 5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0016 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X45 | 不锈钢A2 | 8 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
21U9972 | - | 100 个/包 | ISO2338 2.5h8X12 | 不锈钢A2 | 2.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21U9985 | - | 100 个/包 | ISO2338 4h8X14 | 不锈钢A2 | 4 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0021 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5m6X10 | 不锈钢A2 | 1.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0003 | - | 100 个/包 | ISO2338 6h8X14 | 不锈钢A2 | 6 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0012 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X25 | 不锈钢A2 | 8 | 25 | ISO 2338 | 本色 |













