

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0089 | - | 1 个 | 30003003188 | 150 | 180 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0086 | - | 1 个 | 30003003862 | 15 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0112 | - | 1 个 | 30003003418 | 160 | 185 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0043 | - | 1 个 | 30003000385 | 14 | 22 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0208 | - | 1 个 | 30003000334 | 20 | 32 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0829 | - | 1 个 | 30003000593 | 65 | 80 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0055 | - | 1 个 | 30003001541 | 140 | 160 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0978 | - | 1 个 | 30012000055 | 20 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5328 | - | 15 个/包 | TC 52*75*10 NBR | 52 | 75 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5341 | - | 15 个/包 | TC 53*73*10 NBR | 53 | 73 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5122 | - | 15 个/包 | TC 42*68*8 NBR | 42 | 68 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5404 | - | 10 个/包 | TC 56*80*13 NBR | 56 | 80 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5246 | - | 15 个/包 | TC 48*72*12 NBR | 48 | 72 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5356 | - | 15 个/包 | TC 54*85*8 NBR | 54 | 85 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5440 | - | 10 个/包 | TC 60*72*9 NBR | 60 | 72 | 9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5287 | - | 15 个/包 | TC 50*72*10 NBR | 50 | 72 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5567 | - | 10 个/包 | TC 69*92*12 NBR | 69 | 92 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5649 | - | 10 个/包 | TC 80*95*10 NBR | 80 | 95 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5519 | - | 10 个/包 | TC 65*80*7 NBR | 65 | 80 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5533 | - | 10 个/包 | TC 65*90*10 NBR | 65 | 90 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5530 | - | 10 个/包 | TC 65*88*12 NBR | 65 | 88 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5635 | - | 10 个/包 | TC 75*110*13 NBR | 75 | 110 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5553 | - | 10 个/包 | TC 68*82*10 NBR | 68 | 82 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5613 | - | 10 个/包 | TC 72*105*13 NBR | 72 | 105 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5693 | 需要询价 | 10 个/包 | TC 90*100*12 NBR | 90 | 100 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5730 | - | 10 个/包 | TC 95*125*12 NBR | 95 | 125 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5701 | - | 10 个/包 | TC 90*112*12 NBR | 90 | 112 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5767 | - | 5 个/包 | TC 105*130*12 NBR | 105 | 130 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5740 | 需要询价 | 10 个/包 | TC 100*115*12 NBR | 100 | 115 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5786 | - | 5 个/包 | TC 110*140*13 NBR | 110 | 140 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5676 | - | 10 个/包 | TC 85*105*10 NBR | 85 | 105 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5692 | 需要询价 | 10 个/包 | TC 90*100*7 NBR | 90 | 100 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T3482 | - | 10 个/包 | TC 20*52*8 FKM | 20 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3627 | - | 5 个/包 | TC 38*52*7 FKM | 38 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3432 | - | 10 个/包 | TC 17*24*7 FKM | 17 | 24 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3907 | - | 1 个 | TC 150*180*14 FKM | 150 | 180 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3824 | - | 2 个/包 | TC 80*105*13 FKM | 80 | 105 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3860 | 需要询价 | 2 个/包 | TC 100*130*12 FKM | 100 | 130 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3762 | - | 5 个/包 | TC 60*80*10 FKM | 60 | 80 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3610 | - | 5 个/包 | TC 35*56*12 FKM | 35 | 56 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1445 | 需要询价 | 1 个 | 10012005979 | 12 | 22 | 6/6.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0972 | - | 1 个 | 30012000006 | 25 | 37 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0976 | - | 1 个 | 30012000175 | 35 | 52 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0975 | - | 1 个 | 30012000283 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0973 | - | 1 个 | 30012000101 | 25 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0971 | - | 1 个 | 30003000992 | 19 | 32 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0974 | - | 1 个 | 30012000034 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9400 | - | 1 个 | 10012004711 | 20 | 40 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9406 | 需要询价 | 1 个 | 10012004708 | 22 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0991 | - | 1 个 | 30003001421 | 12 | 18 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0990 | - | 1 个 | 30003004617 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0989 | - | 1 个 | 30003004357 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1001 | - | 1 个 | 30003002509 | 8 | 14 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1000 | - | 1 个 | 30003003516 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1002 | - | 1 个 | 30003004714 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0998 | - | 1 个 | 30003003958 | 35 | 42 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0996 | - | 1 个 | 30003002490 | 18 | 24 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9852 | - | 1 个 | 30003003803 | 35 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9860 | - | 1 个 | 30023000024 | 52 | 52 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9871 | - | 1 个 | 30003003393 | 70 | 70 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9867 | - | 1 个 | 30003003241 | 62 | 62 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9866 | - | 1 个 | 30003003893 | 62 | 62 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9847 | - | 1 个 | 30003003527 | 28 | 28 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9848 | - | 1 个 | 30003003957 | 28 | 28 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9840 | - | 1 个 | 30023000200 | 18 | 18 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1004 | - | 1 个 | 30009000008 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1005 | - | 1 个 | 30009000004 | 20 | 26 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1003 | - | 1 个 | 30009000001 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1009 | - | 1 个 | 30008000057 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1008 | - | 1 个 | 30009000007 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1006 | - | 1 个 | 30009000009 | 25 | 32 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1007 | - | 1 个 | 30008000063 | 28 | 35 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1011 | - | 1 个 | 30008000019 | 12 | 19 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1013 | - | 1 个 | 30008000020 | 16 | 22 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1024 | - | 1 个 | 30008000159 | 40 | 47 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1010 | - | 1 个 | 30008000026 | 12 | 18 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1023 | - | 1 个 | 30008000062 | 35 | 45 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1016 | - | 1 个 | 30008000066 | 20 | 28 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1021 | - | 1 个 | 30008000061 | 32 | 42 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1027 | - | 1 个 | 30008000014 | 55 | 63 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9900 | - | 1 个 | 30003005788 | 28.5 | 43 | 6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9885 | - | 1 个 | 30003005955 | 160 | 190 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9883 | - | 1 个 | 30003007125 | 110 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9898 | - | 1 个 | 30012000164 | 55 | 70 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9884 | - | 1 个 | 30003005734 | 150 | 170 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9887 | - | 1 个 | 30003002193 | 30 | 47 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9894 | - | 1 个 | 30012000132 | 28 | 38 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9886 | - | 1 个 | 30003002977 | 180 | 210 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9902 | - | 1 个 | 30002000367 | 15 | 26 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0968 | - | 1 个 | 30012000121 | 22 | 42 | 11 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0970 | - | 1 个 | 30003005307 | 30 | 42 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0962 | - | 1 个 | 30012000092 | 17 | 30 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0963 | - | 1 个 | 30012000040 | 17 | 35 | 8/8.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0967 | - | 1 个 | 30012000002 | 22 | 35 | 6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0969 | - | 1 个 | 30003001184 | 25 | 40 | 8/8.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0961 | - | 1 个 | 30012000031 | 10 | 19 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0966 | - | 1 个 | 30012000028 | 20 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9901 | - | 1 个 | 30012000073 | 25 | 34 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0988 | - | 1 个 | 30012000222 | 26 | 37 | 7/7.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B1214 | - | 5 个/袋 | W 25*47*10 A S &NBR70 | 25 | 47 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1193 | - | 5 个/袋 | W 35*52*7 A S &NBR70 | 35 | 52 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1332 | - | 10 个/袋 | W 15*35*8 A S &NBR70 | 15 | 35 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1338 | - | 1 个 | W 80*115*10 A S NBR70 | 80 | 115 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1132 | - | 5 个/包 | W 8*24*7 A S NBR70 | 8 | 24 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1406 | - | 1 个 | W 250*280*16 A S NBR70 | 250 | 280 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1156 | - | 5 个/袋 | W 32*52*11 A S &NBR70 | 32 | 52 | 11 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1342 | - | 1 个 | W 80*140*13 A S NBR70 | 80 | 140 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2238 | - | 1 个 | 30003003722 | 50 | 75 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2308 | - | 1 个 | 30003001485 | 80 | 110 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2191 | - | 1 个 | 30003001435 | 40 | 62 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2240 | - | 1 个 | 30003002604 | 50 | 80 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2045 | - | 1 个 | 30003001257 | 15 | 35 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2277 | - | 1 个 | 30003007531 | 65 | 85 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2170 | - | 1 个 | 30003006051 | 36 | 52 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2172 | - | 1 个 | 30003002382 | 38 | 52 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H0015 | - | 1 个 | 50*72*8 | 50 | 72 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
1H0022 | - | 1 个 | 60*80*8 | 60 | 80 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F9383 | - | 5 个/包 | 64*80*8 | 64 | 80 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8684 | - | 5 个/包 | 70*80*8 | 70 | 80 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0133 | - | 1 个 | 74*94*10 | 74 | 94 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8670 | - | 5 个/包 | 63*85*12 | 63 | 85 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8694 | - | 5 个/包 | 70*90*8 | 70 | 90 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0132 | - | 1 个 | 74*90*10 | 74 | 90 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8674 | - | 5 个/包 | 68*90*12 | 68 | 90 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9402 | - | 5 个/包 | 65*88*12 | 65 | 88 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G0151 | - | 1 个 | 85*115*13 | 85 | 115 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0162 | - | 1 个 | 90*100*12 | 90 | 100 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9473 | - | 1 个 | 100*130*13 | 100 | 110 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0171 | - | 1 个 | 100*140*13 | 100 | 200 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8725 | - | 1 个 | 90*130*10 | 90 | 130 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0147 | - | 1 个 | 85*110*10 | 85 | 110 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0177 | - | 1 个 | 100*150*14 | 100 | 35 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0160 | - | 1 个 | 88*110*12 | 88 | 110 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2000 | - | 1 个 | 30003006874 | 50 | 70 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A0737 | - | 1 个 | W 40*60*10 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 40 | 60 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
2A0736 | - | 1 个 | W 40*55*7 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 40 | 55 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1487 | - | 1 个 | W 64*90*13 A S FKM80 | 64 | 90 | 13 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1413 | - | 2 个/包 | W 8*16*7 A S FKM80 | 8 | 16 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
2A0803 | - | 1 个 | W 95*115*13 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 95 | 115 | 13 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1438 | - | 1 个 | W 25*62*7 A S FKM80 | 25 | 62 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B1011 | - | 2 个/袋 | W 12*28*7 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 12 | 110 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1483 | - | 1 个 | W 55*75*8 A S FKM80 | 55 | 75 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9710 | - | 5 个/包 | FKM 70 15×32×6mm | 15 | 32 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9727 | - | 5 个/包 | FKM 70 17×38×7mm | 17 | 38 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9683 | - | 20 个/包 | FKM 70 10×22×7mm | 10 | 22 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9694 | - | 5 个/包 | FKM 70 12×32×10mm | 12 | 32 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9744 | - | 5 个/包 | FKM 70 20×36×7mm | 20 | 36 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9700 | - | 20 个/包 | FKM 70 15×24×7mm | 15 | 24 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9716 | - | 5 个/包 | FKM 70 16×30×7mm | 16 | 30 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9668 | - | 20 个/包 | FKM 70 6×16×5mm | 6 | 16 | 5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9149 | - | 20 个/包 | NBR 12×22×5mm | 12 | 22 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9217 | - | 20 个/包 | NBR 20×52×7mm | 20 | 52 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9196 | - | 20 个/包 | NBR 18×35×7mm | 18 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9210 | - | 20 个/包 | NBR 20×42×7mm | 20 | 42 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9131 | - | 20 个/包 | NBR 6×16×7mm | 6 | 16 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9185 | - | 20 个/包 | NBR 17×30×8mm | 17 | 30 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9158 | - | 20 个/包 | NBR 12×37×7mm | 12 | 37 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9177 | - | 20 个/包 | NBR 16×30×6mm | 16 | 30 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F8771 | - | 1 个 | 115*160*14 | 115 | 72 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9486 | - | 1 个 | 120*150*13 | 120 | 110 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8762 | - | 1 个 | 115*140*13 | 115 | 55 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8744 | - | 1 个 | 110*130*14 | 110 | 26 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0191 | - | 1 个 | 105*140*12 | 105 | 72 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9492 | - | 1 个 | 120*160*14 | 120 | 110 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0201 | - | 1 个 | 110*130*10 | 110 | 220 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8768 | - | 1 个 | 115*150*12 | 115 | 55 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5823 | - | 5 个/包 | TC 125*145*14 NBR | 125 | 145 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T6001 | - | 1 个 | TC 400*440*20 NBR | 400 | 440 | 20 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5968 | - | 2 个/包 | TC 215*240*15 NBR | 215 | 240 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5938 | - | 2 个/包 | TC 190*220*15 NBR | 190 | 220 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5856 | - | 3 个/包 | TC 135*170*15 NBR | 135 | 170 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5825 | - | 5 个/包 | TC 125*150*13 NBR | 125 | 150 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5894 | - | 3 个/包 | TC 155*180*13 NBR | 155 | 180 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5987 | - | 2 个/包 | TC 260*320*25 NBR | 260 | 320 | 25 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9875 | - | 20 个/包 | FKM 70 35×68×8mm | 35 | 68 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9798 | - | 20 个/包 | FKM 70 28×40×7mm | 28 | 40 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9863 | - | 20 个/包 | FKM 70 35×58×10mm | 35 | 58 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9772 | - | 5 个/包 | FKM 70 25×38×8mm | 25 | 38 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
