
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6137 | - | 20 个/包 | DH 60 | 60 | 68 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5B4752 | - | 100 个/包 | DH 18 | 18 | 26 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6142 | - | 25 个/包 | DH 45 | 45 | 53 | 4.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5B4753 | - | 100 个/包 | DH 14 | 14 | 22 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6144 | - | 25 个/包 | DH 38 | 38 | 46 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
4Y9359 | - | 1 个 | DH 32A | -- | -- | -- | 聚氨酯 | -- | |
5S6143 | - | 25 个/包 | DH 40 | 40 | 48 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6151 | - | 30 个/包 | DH 28 | 28 | 36 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6648 | - | 1 个 | 23.5*31.5*5 NBR USH型 | 23.5 | 31.5 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6657 | - | 1 个 | 35*45*6 NBR USH型 | 35 | 45 | 6 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6667 | - | 1 个 | 56*66*6 NBR USH型 | 56 | 66 | 6 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6674 | - | 1 个 | 70*80*6 NBR USH型 | 70 | 80 | 6 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6684 | - | 1 个 | 106*120*8.5 NBR USH型 | 106 | 120 | 8.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6671 | - | 1 个 | 63*73*6 NBR USH型 | 63 | 73 | 6 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6703 | - | 1 个 | 190*210*12 NBR USH型 | 190 | 210 | 12 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6641 | - | 1 个 | 12*20*5 NBR USH型 | 12 | 20 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7183 | - | 1 个 | 30*38*5/6.5 NBR LBH型 | 30 | 38 | 5/6.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7234 | - | 1 个 | 250*266*9/12 NBR LBH型 | 250 | 266 | 9/12 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7227 | - | 1 个 | 180*194*7/9.5 NBR LBH型 | 180 | 194 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7230 | - | 1 个 | 205*218*7/9.5 NBR LBH型 | 205 | 218 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7203 | - | 1 个 | 85*95*6/8 NBR LBH型 | 85 | 95 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7207 | - | 1 个 | 105*115*6/8 NBR LBH型 | 105 | 115 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7221 | - | 1 个 | 160*174*7/9.5 NBR LBH型 | 160 | 174 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7237 | - | 1 个 | 355*371*10/13 NBR LBH型 | 355 | 371 | 10/13 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6954 | - | 1 个 | 32*42*6 PU USI型 | 32 | 42 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6975 | - | 1 个 | 65*75*6 PU USI型 | 65 | 75 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6938 | - | 1 个 | 18*26*5 PU USI型 | 18 | 26 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6981 | - | 1 个 | 80*95*9 PU USI型 | 80 | 95 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6956 | - | 1 个 | 34*44*6 PU USI型 | 34 | 44 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6944 | - | 1 个 | 24*32*5 PU USI型 | 24 | 32 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6964 | - | 1 个 | 45*56*7 PU USI型 | 45 | 56 | 7 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6971 | - | 1 个 | 60*70*6 PU USI型 | 60 | 70 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7349 | - | 1 个 | 250*263*7/9.5 PU DSI型 | 250 | 263 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7301 | - | 1 个 | 45*53*5/6.5 PU DSI型 | 45 | 53 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7303 | - | 1 个 | 50*58*5/6.5 PU DSI型 | 50 | 58 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7290 | - | 1 个 | 18*26*4.5/6 PU DSI型 | 18 | 26 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7348 | - | 1 个 | 240*253*7/9.5 PU DSI型 | 240 | 253 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7307 | - | 1 个 | 56*64*5/6.5 PU DSI型 | 56 | 64 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7323 | - | 1 个 | 106*116*6/8 PU DSI型 | 106 | 116 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7352 | - | 1 个 | 280*295*9/12 PU DSI型 | 280 | 295 | 9/12 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6359 | - | 1 个 | 35*45*8 PU IDI型 | 35 | 45 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6544 | - | 1 个 | 230*255*19 PU IDI型 | 230 | 255 | 19 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6403 | - | 1 个 | 60*80*12 PU IDI型 | 60 | 80 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6426 | - | 1 个 | 71*91*15 PU IDI型 | 71 | 91 | 15 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6303 | - | 1 个 | 11.2*21.2*7.5 PU IDI型 | 11.2 | 21.2 | 7.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6288 | - | 1 个 | 6.3*16.3*8 PU IDI型 | 6.3 | 16.3 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6407 | - | 1 个 | 63*79*10 PU IDI型 | 63 | 79 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6503 | - | 1 个 | 170*185*10 PU IDI型 | 170 | 185 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6576 | - | 1 个 | 23.5*31.5*5 PU ISI型 | 23.5 | 31.5 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6626 | - | 1 个 | 180*200*12 PU ISI型 | 180 | 200 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6625 | - | 1 个 | 175*190*9 PU ISI型 | 175 | 190 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6590 | - | 1 个 | 53*63*6 PU ISI型 | 53 | 63 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6578 | - | 1 个 | 25*35*5 PU ISI型 | 25 | 35 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6616 | - | 1 个 | 130*145*9 PU ISI型 | 130 | 145 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6592 | - | 1 个 | 56*66*6 PU ISI型 | 56 | 66 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6631 | - | 1 个 | 220*240*12 PU ISI型 | 220 | 240 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6748 | - | 1 个 | 22.4*35.4*10 NBR UPH型 | 22.4 | 35.4 | 10 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6930 | - | 1 个 | 525*555*15 NBR UPH型 | 525 | 555 | 15 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6825 | - | 1 个 | 112*132*15 NBR UPH型 | 112 | 132 | 15 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6805 | - | 1 个 | 71*91*15 NBR UPH型 | 71 | 91 | 15 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6902 | - | 1 个 | 360*390*22 NBR UPH型 | 360 | 390 | 22 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6798 | - | 1 个 | 65*81*12 NBR UPH型 | 65 | 81 | 12 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6888 | - | 1 个 | 320*350*22 NBR UPH型 | 320 | 350 | 22 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6849 | - | 1 个 | 165*190*15 NBR UPH型 | 165 | 190 | 15 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7137 | - | 1 个 | 330*370*28 PU UPI型 | 330 | 370 | 28 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7050 | - | 1 个 | 50*66*12 PU UPI型 | 50 | 66 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7009 | - | 1 个 | 12.5*22.5*8 PU UPI型 | 12.5 | 22.5 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7041 | - | 1 个 | 40*56*10 PU UPI型 | 40 | 56 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7136 | - | 1 个 | 330*360*22 PU UPI型 | 330 | 360 | 22 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7104 | - | 1 个 | 175*200*15 PU UPI型 | 175 | 200 | 15 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7002 | - | 1 个 | 6.3*16.3*8 PU UPI型 | 6.3 | 16.3 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7147 | - | 1 个 | 390*420*22 PU UPI型 | 390 | 420 | 22 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6245 | - | 1 个 | 71*60*7 PU OSI型 | 60 | 71 | 7 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6281 | - | 1 个 | 270*250*12 PU OSI型 | 250 | 270 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6242 | - | 1 个 | 65*55*6 PU OSI型 | 55 | 65 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6240 | - | 1 个 | 60*50*6 PU OSI型 | 50 | 60 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6232 | - | 1 个 | 40*30*6 PU OSI型 | 30 | 40 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6256 | - | 1 个 | 110*95*9 PU OSI型 | 95 | 110 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6250 | - | 1 个 | 80*70*6 PU OSI型 | 70 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6234 | - | 1 个 | 45*35*6 PU OSI型 | 35 | 45 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7246 | - | 1 个 | 30*38*5/6.5 PU LBI型 | 30 | 38 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7268 | - | 1 个 | 90*100*6/8 PU LBI型 | 90 | 100 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7243 | - | 1 个 | 25*33*4.5/6 PU LBI型 | 25 | 33 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7259 | - | 1 个 | 58*66*5/6.5 PU LBI型 | 58 | 66 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7253 | - | 1 个 | 40*48*5/6.5 PU LBI型 | 40 | 48 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7247 | - | 1 个 | 31.5*39.5*5/6.5 PU LBI型 | 31.5 | 39.5 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7279 | - | 1 个 | 210*223*7/9.5 PU LBI型 | 210 | 223 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7240 | - | 1 个 | 20*28*4.5/6 PU LBI型 | 20 | 28 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6123 | - | 1 个 | 110*95*10 PU ODI型 | 95 | 110 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6149 | - | 1 个 | 150*130*16 PU ODI型 | 130 | 150 | 16 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6221 | - | 1 个 | 297*265*24 PU ODI型 | 265 | 297 | 24 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6099 | - | 1 个 | 80*64*10 PU ODI型 | 64 | 80 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6022 | - | 1 个 | 30*20*8 PU ODI型 | 20 | 30 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6065 | - | 1 个 | 56*40*12 PU ODI型 | 40 | 56 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6033 | - | 1 个 | 35*25*6 PU ODI型 | 25 | 35 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6213 | - | 1 个 | 270*245*19 PU ODI型 | 245 | 270 | 19 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6075 | - | 25 个/包 | UHS 70-80 | 70 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6051 | - | 50 个/包 | UHS 20-28 | 20 | 28 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6057 | - | 30 个/包 | UHS 31.5-41.5 | 41.5 | 41.5 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6074 | - | 25 个/包 | UHS 67-77 | 67 | 77 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6069 | - | 25 个/包 | UHS 58-68 | 58 | 68 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6072 | - | 25 个/包 | UHS 63-73 | 63 | 73 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6076 | - | 20 个/包 | UHS 71-80 | 71 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6049 | - | 50 个/包 | UHS 16-24 | 16 | 24 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6093 | - | 20 个/包 | YXd 50-58-10 | 50 | 58 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6083 | - | 30 个/包 | YXd 22-30-10 | 22 | 30 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6089 | - | 25 个/包 | YXd 35-43-10 | 35 | 43 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6082 | - | 30 个/包 | YXd 20-28-8 | 20 | 28 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6094 | - | 20 个/包 | YXd 55-63-10 | 55 | 63 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6096 | - | 20 个/包 | YXd 63-75-14 | 63 | 75 | 14 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6080 | - | 30 个/包 | YXD 20-26-8 | 20 | 26 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6084 | - | 30 个/包 | YXd 25-31-8 | 25 | 31 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 |











