
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y4918 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带20*5mm 10m/卷;JF-2000029 | 20 | 5 | 10,000 | -200~200 | |
1Y4908 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带16*5mm 10m/卷;JF-2000019 | 16 | 5 | 10,000 | -200~200 | |
1Y4903 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带15*3mm 16m/卷;JF-2000014 | 15 | 3 | 16,000 | -200~200 | |
1Y4907 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带16*4mm 12m/卷;JF-2000018 | 16 | 4 | 12,000 | -200~200 | |
1Y4884 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带3*2mm 80m/卷;JF-2000001 | 3 | 2 | 80,000 | -200~200 | |
1Y4925 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带25*8mm 5m/卷;JF-2000036 | 25 | 8 | 5,000 | -200~200 | |
1Y4909 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带16*6mm 10m/卷;JF-2000020 | 16 | 6 | 10,000 | -200~200 | |
1Y4927 | - | 1 卷 | JF-200 膨体四氟带30*5mm 5m/卷;JF-2000038 | 30 | 5 | 5,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F4589 | - | 30 米/卷 | 1.5MM | 6 | 4 | 30,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Q4027 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带14*5mm 25m/卷;VK-2000011 | 14 | 5 | 25,000 | -200~200 | |
6E5492 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带20*7mm 10m/卷;VK-2000014 | 20 | 7 | 10,000 | -200~200 | |
6E5499 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带40*5mm 10m/卷;VK-2000036 | 40 | 5 | 10,000 | -200~200 | |
10Q4028 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带17*6mm 25m/卷;VK-2000013 | 17 | 6 | 25,000 | -200~200 | |
10Q4041 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带25*10mm 5m/卷;VK-2000029 | 25 | 10 | 5,000 | -200~200 | |
10Q4021 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带3*1.5mm 25m/卷;VK-2000001 | 3 | 1.5 | 25,000 | -200~200 | |
6E5494 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带25*5mm 10m/卷;VK-2000026 | 25 | 5 | 10,000 | -200~200 | |
10Q4042 | - | 1 卷 | VK-200 KWO U-F膨体四氟带28*5mm 25m/卷;VK-2000031 | 28 | 5 | 25,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H0593 | - | 10 米/卷 | 25*4(10M)带背胶 | 25 | 4 | 10,000 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K7233 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带50*3mm 5m/卷;VK-1100030 | 50 | 3 | 5,000 | -200~200 | |
1K7270 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带60*6mm 10m/卷;VK-1100063 | 60 | 6 | 10,000 | -200~200 | |
1K7264 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带50*6mm 10m/卷;VK-1100059 | 50 | 6 | 10,000 | -200~200 | |
1K7267 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带55*6mm 10m/卷;VK-1100061 | 55 | 6 | 10,000 | -200~200 | |
1K7294 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带55*9mm 5m/卷;VK-1100076 | 55 | 9 | 5,000 | -200~200 | |
1K7249 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带20*6mm 25m/卷;VK-1100047 | 20 | 6 | 25,000 | -200~200 | |
1K7253 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带30*6mm 25m/卷;VK-1100055 | 30 | 6 | 25,000 | -200~200 | |
1K7200 | - | 1 卷 | VK-110 KWO MultiTex膨体四氟带20*2mm 25m/卷;VK-1100007 | 20 | 2 | 25,000 | -200~200 |




