

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
10Q4104 | - | 1 件 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ260mm*300mm;JF-3100035 | PTFE | |
10Q4096 | - | 1 件 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ150mm*1000mm;JF-3100027 | PTFE | |
10Q4097 | - | 1 件 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ160mm*1000mm;JF-3100028 | PTFE | |
10Q4090 | - | 1 个 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ14mm*1000mm;JF-3100004 | PTFE | |
10Q4107 | - | 1 件 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ350mm*300mm;JF-3100038 | PTFE | |
8N8184 | - | 1 个 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ20mm*1000mm;JF-3100007 | PTFE | |
8N8189 | - | 1 个 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ45mm*1000mm;JF-3100012 | PTFE | |
10Q4089 | - | 1 个 | JF-310 PTFE聚四氟乙烯棒Φ12mm*1000mm;JF-3100003 | PTFE |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6648 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 65-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6616 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 25-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6643 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 40-7 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6627 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 30-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6632 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 30-7 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6613 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 15-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6641 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 40-5 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6642 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P1 40-6 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7033 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7027 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U25 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7031 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U70 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7028 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U40 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7030 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U60 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7029 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U50 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6717 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6652 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P2 30 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6651 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P2 25 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6653 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P2 45 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6654 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P2 60 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6710 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L 70 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6709 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L 60 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6708 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L 62 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6711 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L 125 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6716 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L1 145 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6712 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L1 70 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6714 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L1 95 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6715 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L1 100 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6713 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L1 90 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6664 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 40-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6667 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 40-4 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6670 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 45-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6666 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 40-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6676 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 60-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6674 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 50-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6677 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6673 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P5 50-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6590 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 50-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6589 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 45-9 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6593 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 50-4 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6569 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 35-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6583 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 45-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6600 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6601 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 60-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6587 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P 45-7 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6691 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 45-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6689 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 40-4 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6697 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 50-4 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6699 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6688 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 40-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6686 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 40-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6692 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 45-3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6690 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P7 45-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7035 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U4 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6702 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P8 60-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6703 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P8 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6701 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P8 45-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6700 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P8 45-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6684 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 60-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6683 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 50-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6682 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 50-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6678 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 40-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6681 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 45-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6685 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6680 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 45-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6679 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P6 40-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6705 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P9 45-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6706 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P9 60-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6704 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P9 45-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6707 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P9 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6660 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 50-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6662 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 60-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6659 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 45-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6658 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 45-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6663 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6661 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 50-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6656 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 40-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6657 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P4 40-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7032 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7019 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7020 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V3 35-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7021 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V3 40-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6719 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L3 90 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X6718 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L3 80 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7034 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 U3 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6655 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 P3 40 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7024 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V4 50-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7026 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V4 60-2 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7025 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V4 60-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7023 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V4 50-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ | |
19X7022 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V4 45-1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X6720 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 L4 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7018 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V1 | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19X7017 | - | 1 米 | HG/T3096-2011 6674 V | 橡胶 | 脆性温度-40℃ |




