

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1412 | - | 1 个 | IND4601443X | 碳钢 | |
7G1398 | - | 1 个 | IND4601221Y | 碳钢 | |
7G1427 | - | 1 个 | IND4601562S | 钢 | |
7G1413 | - | 1 个 | IND4601444Y | 碳钢 | |
7G1438 | - | 1 个 | IND4601785S | 碳钢 | |
7G1426 | - | 1 个 | IND4601561R | 碳钢 | |
7G1415 | - | 1 个 | IND4601446A | 碳钢 | |
7G1417 | - | 1 个 | IND4601448C | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1589 | - | 1 个 | IND4608441V | 碳钢 | |
7G1595 | - | 1 个 | IND4608448C | 碳钢 | |
7G1560 | - | 1 个 | IND4608108J | 碳钢 | |
7G1557 | - | 1 个 | IND4608005F | 碳钢 | |
7G1564 | - | 1 个 | IND4608112N | 碳钢 | |
7G1593 | - | 1 个 | IND4608446A | 碳钢 | |
7G1594 | - | 1 个 | IND4608447B | 碳钢 | |
7G1592 | 需要询价 | 1 个 | IND4608445Z | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1519 | - | 1 个 | IND4606330H | 碳钢 | |
7G1536 | - | 1 个 | IND4606557M | 碳钢 | |
7G1517 | - | 1 个 | IND4606328F | 碳钢 | |
7G1530 | - | 1 个 | IND4606444Y | 碳钢 | |
7G1501 | - | 1 个 | IND4606110L | 碳钢 | |
7G1494 | - | 1 个 | IND4606003D | 碳钢 | |
7G1514 | 需要询价 | 1 个 | IND4606224B | 钢 | |
7G1545 | 需要询价 | 1 个 | IND4606568Z | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7G1463 | - | 1 个 | IND4603332K | 碳钢 | |
7G1449 | - | 1 个 | IND4603111M | 碳钢 | |
7G1487 | - | 1 个 | IND4603674F | 碳钢 | |
7G1485 | - | 1 个 | IND4603672D | 碳钢 | |
7G1460 | - | 1 个 | IND4603328F | 碳钢 | |
7G1458 | - | 1 个 | IND4603326D | 碳钢 | |
7G1456 | - | 1 个 | IND4603221Y | 碳钢 | |
7G1443 | - | 1 个 | IND4603003D | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C6476 | - | 1 个 | 374-0,6-10 | 碳钢 | |
12C6477 | - | 1 个 | 374-0,8-10 | 碳钢 | |
12C6474 | - | 1 个 | 374-0,3-10 | 碳钢 | |
12C6475 | - | 1 个 | 374-0,4-10 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6X5547 | - | 1 个 | IND4601002C | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 弹簧常数(N/mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 自由长度(mm) | 线材厚度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X5548 | - | 1 个 | IND4603329G | 碳钢 | 热处理 | 黄色 | 149 | 20 | 10 | 44 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12C7229 | - | 10 个/包 | MS.D10 | 不锈钢 | |
12C7226 | - | 10 个/包 | MS.D5 | 不锈钢 | |
12C7228 | - | 10 个/包 | MS.D8 | 不锈钢 | |
12C7224 | - | 10 个/包 | MS.D3 | 不锈钢 | |
12C7227 | - | 10 个/包 | MS.D6 | 不锈钢 | |
12C7225 | - | 10 个/包 | MS.D4 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 外径(mm) | 内径(mm) | 100万次-变形量(mm) | 50万次-变形量(mm) | 30万次-变形量(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F3393 | - | 10 个/包 | GDH30*15*70 | 合金钢 | 本色 | 30 | 15 | 13.4 | 15.1 | 16.8 | |
4F3449 | - | 3 个/包 | GDH60*30*70 | 合金钢 | 本色 | 60 | 30 | 13.4 | 15.1 | 16.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 外径(mm) | 内径(mm) | 100万次-变形量(mm) | 50万次-变形量(mm) | 30万次-变形量(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F2372 | - | 45 个/包 | YDH16*8*30 | 合金钢 | 本色 | 16 | 8 | 12 | 13.5 | 15 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 外径(mm) | 内径(mm) | 100万次-变形量(mm) | 50万次-变形量(mm) | 30万次-变形量(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F2627 | - | 60 个/包 | BDH12*6*30 | 合金钢 | 本色 | 12 | 6 | 9.6 | 10.8 | 12 |










