
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
60H9262 | - | 1 个 | |
66T8205 | - | 1 个 | |
58D4562 | - | 1 个 | |
46U8725 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1019 | - | 1 个 | GV20008JC2CIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1060 | - | 1 个 | GV20008JF2ET | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1046 | - | 1 个 | GV20008F1E | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1020 | - | 1 个 | GV20008JC3CG | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0849 | - | 1 个 | GV20006JF3CIG | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0835 | - | 1 个 | GV20006F2CIT | NPT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0980 | - | 1 个 | GV20008JC1B | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0959 | - | 1 个 | GV20008JNAT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1423 | - | 1 个 | GV30010JNEI | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1365 | - | 1 个 | GV30010C3CIG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1513 | - | 1 个 | GV30015F3BIG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1515 | - | 1 个 | GV30015JC1BI | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1493 | - | 1 个 | GV30015JNAT | NPT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1225 | - | 1 个 | GV30008F1EI | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1265 | - | 1 个 | GV30008F3FIG | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1453 | - | 1 个 | GV30010JF2FIT | NPT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1922 | - | 1 个 | GV40015JNCIG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1895 | - | 1 个 | GV40015C1CI | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1835 | - | 1 个 | GV40015JC1A | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1824 | - | 1 个 | GV40015C1A | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1806 | - | 1 个 | GV40010JF1F | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1834 | - | 1 个 | GV40015F3AIG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1815 | - | 1 个 | GV40010JNFI | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1961 | - | 1 个 | GV40015NEG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6298 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6444 | - | 1 个 | MS6-DE-3/8-10V24 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6450 | - | 1 个 | MS6-DL-1/2-Z | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6300 | - | 1 个 | MS4-DL-1/8 | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6446 | - | 1 个 | MS6-DE-1/2-V110 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S5019 | - | 1 个 | MS6-DL-1/2 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6447 | - | 1 个 | MS6-DE-1/2-V230 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S4979 | - | 1 个 | MS4-DL-1/4 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6994 | - | 1 个 | HE-1-D-MAXI-NPT | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6981 | - | 1 个 | HE-1/8-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6992 | - | 1 个 | HE-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6986 | - | 1 个 | HE-3/8-D-MINI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6980 | - | 1 个 | HE-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6982 | - | 1 个 | HE-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6989 | - | 1 个 | HE-1/2-D-MAXI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6987 | - | 1 个 | HE-3/8-D-MIDI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V7066 | - | 1 个 | HEL-D-MAXI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7068 | - | 1 个 | HEL-3/8-D-MIDI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7065 | - | 1 个 | HEL-1/4-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7072 | - | 1 个 | HEL-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7067 | - | 1 个 | HEL-3/8-D-MINI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7071 | - | 1 个 | HEL-3/4-D-MIDI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7061 | - | 1 个 | HEL-D-MINI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7070 | - | 1 个 | HEL-1/2-D-MAXI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T8024 | - | 1 个 | MS12-DE-G-V24 | 气路板模块 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T5631 | - | 1 个 | MS6-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T6813 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-V110 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T0082 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M1-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T2211 | - | 1 个 | MS9-SV-G-C-V24-S-VS | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6630 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6629 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6631 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T7063 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T0841 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S5014 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-C-10V24-S | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 |








