

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0352 | - | 1 个 | A145-FR02SA100-60 | 25 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0195 | - | 1 个 | A45-L-R-01-B-S-K-32 | 21 | 不涉及 | 81 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0268 | - | 1 个 | A16-F-R-02-K-D48-32 | 21 | 不涉及 | 28.44 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0277 | - | 1 个 | A16-F-R-02-S-K-D48-32 | 21 | 不涉及 | 28.44 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0475 | - | 1 个 | A90-FR04E25MA-60-60 | 21 | 不涉及 | 163.8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0162 | - | 1 个 | A90-FR01BS-60 | 28 | 不涉及 | 163.8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0445 | - | 1 个 | A90-FR03SA240-60 | 25 | 不涉及 | 163.8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0261 | - | 1 个 | A220-F-R-01-H-K-1030 | 16 | 不涉及 | 328.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0753 | - | 1 个 | A3HG37-FR01KK-E1D-10 | 35 | 不涉及 | 100 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0820 | - | 1 个 | A3HG145-FR01KSP-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0911 | - | 1 个 | A3HG100-FR07K-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 210 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0824 | - | 1 个 | A3HG145-FR01KSP-J1D-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0815 | - | 1 个 | A3HG145-FR01KK-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1062 | - | 1 个 | A3HG180-FR14SP-U2D-10 | 35 | 不涉及 | 324 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1011 | - | 1 个 | A3HG71-FR14K-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 163 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1023 | - | 1 个 | A3HG100-FR14K-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 210 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1107 | - | 1 个 | PM22-07-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1099 | - | 1 个 | PM22-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1101 | - | 1 个 | PM37-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1093 | - | 1 个 | PM16-01C-1.5-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1097 | - | 1 个 | PM22-01C-2.2-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1089 | - | 1 个 | PM10-01B-0.75-30 | 7 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1108 | - | 1 个 | PM37-07-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1095 | - | 1 个 | PM16-01C-2.2-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0601 | - | 1 个 | A3H16-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0609 | - | 1 个 | A3H37-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0603 | - | 1 个 | A3H56-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0608 | - | 1 个 | A3H16-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0607 | - | 1 个 | A3H180-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0606 | - | 1 个 | A3H145-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0604 | - | 1 个 | A3H71-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0610 | - | 1 个 | A3H56-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0722 | - | 1 个 | A3H16-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0727 | - | 1 个 | A3H145-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0728 | - | 1 个 | A3H180-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0724 | - | 1 个 | A3H56-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0725 | - | 1 个 | A3H71-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0723 | - | 1 个 | A3H37-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0726 | - | 1 个 | A3H100-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0721 | - | 1 个 | A3H180-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0716 | - | 1 个 | A3H37-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0717 | - | 1 个 | A3H56-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0720 | - | 1 个 | A3H145-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0719 | - | 1 个 | A3H100-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0718 | - | 1 个 | A3H71-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0715 | - | 1 个 | A3H16-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1112 | - | 1 个 | M1-3.7-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1115 | - | 1 个 | M1-3.7-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1111 | - | 1 个 | M1-2.2-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1110 | - | 1 个 | M1-1.5-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1114 | - | 1 个 | M1-2.2-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1113 | - | 1 个 | M1-1.5-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0679 | - | 1 个 | A3H145-FR09-37B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0630 | - | 1 个 | A3H56-FR09-30B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0707 | - | 1 个 | A3H180-FR09-37A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0667 | - | 1 个 | A3H100-FR09-22A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0684 | - | 1 个 | A3H145-FR09-18.5A6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0621 | - | 1 个 | A3H37-FR09-7.5B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0625 | - | 1 个 | A3H56-FR09-18.5A4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0696 | - | 1 个 | A3H180-FR09-45A4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V3039 | - | 1 个 | AMSR-4C-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3037 | - | 1 个 | AMSR-2DE-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3042 | - | 1 个 | AMSR-4HJL-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3045 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3040 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3043 | - | 1 个 | AMSR-4HJL-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3044 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3041 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1452 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXSA240N-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1444 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXSR220-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1207 | - | 1 个 | ASR1-4C-HXA100N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1213 | - | 1 个 | ASR1-4C-HXA240N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1242 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWSA240-A00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1548 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWSD48-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1458 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXSD48N-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1311 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWD100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1655 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXR220N-A00-11 | 80 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1713 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXR200N-B00-11 | 138 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1631 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXA200N-A00-11 | 56 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1645 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXD200N-A00-11 | 70 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1611 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXD100-A00-11 | 36 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1800 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSR110-B00-11 | 225 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1684 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXSR220-B00-11 | 109 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1682 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXSR200-B00-11 | 107 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1964 | - | 1 个 | ASR3-4G-HWS-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1938 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXSD48N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2019 | - | 1 个 | ASR3-4G-HWA120-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2020 | - | 1 个 | ASR3-4G-HWSA200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1889 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXR100N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2160 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSR110-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2078 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSA120-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1875 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXN-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2478 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWSD48N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2627 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXBD12-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2395 | - | 1 个 | ASR5-4J-HXD200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2592 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXAA240N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2511 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWD100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2535 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWN-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2564 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXA-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2609 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXBR100N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1080 | - | 1 个 | A7H265-FR01SC-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1070 | - | 1 个 | A7H180-FR01SD-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1087 | - | 1 个 | A7H265-FR01SNCC-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1069 | - | 1 个 | A7H180-FR01SCC-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1074 | - | 1 个 | A7H180-FR01SNC-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1085 | - | 1 个 | A7H265-FR01SNB-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1077 | - | 1 个 | A7H265-FR01S-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1082 | - | 1 个 | A7H265-FR01SD-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2797 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXBA100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2997 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBD220-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2801 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXBA200-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2800 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXAA200-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2818 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXAR100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2837 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXBD12N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2856 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXAA100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2985 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWB-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |










