


| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3621 | 需要询价 | 1 个 | 9C400S | 不涉及 | 不涉及 | 65 | 不涉及 | G1/4 | |
1G3620 | 需要询价 | 1 个 | 9C200S | 不涉及 | 不涉及 | 30 | 不涉及 | G1/8 | |
1G3624 | 需要询价 | 1 个 | 9C1200S | 不涉及 | 不涉及 | 112 | 不涉及 | G3/4 | |
1G3623 | 需要询价 | 1 个 | 9C800S | 不涉及 | 不涉及 | 155 | 不涉及 | G1/2 | |
1G3622 | 需要询价 | 1 个 | 9C600S | 不涉及 | 不涉及 | 110 | 不涉及 | G3/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 连接方式 | 最大流量(l/min) | 连接尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3619 | 需要询价 | 1 个 | 9MV800S | 不涉及 | 螺纹连接 | 57 | G1/2 | 35 | |
1G3618 | 需要询价 | 1 个 | 9MV600S | 不涉及 | 螺纹连接 | 50 | G3/8 | 35 | |
1G3617 | - | 1 个 | 9MV400S | 不涉及 | 螺纹连接 | 19 | G1/4 | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 连接方式 | 最大流量(l/min) | 连接尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3615 | 需要询价 | 1 个 | 9N800S | 不涉及 | 螺纹连接 | 57 | G1/2 | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1842 | - | 1 个 | CIT-10-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1843 | - | 1 个 | CIT-03-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1841 | - | 1 个 | CIT-10-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1837 | - | 1 个 | CIT-06-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1840 | - | 1 个 | CIT-10-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1836 | - | 1 个 | CIT-03-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1831 | - | 1 个 | CIT-02-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1832 | - | 1 个 | CIT-02-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1869 | - | 1 个 | CRT-10-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1888 | - | 1 个 | CRT-03-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1895 | - | 1 个 | CRT-10-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1885 | - | 1 个 | CRG-10-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1880 | - | 1 个 | CRG-03-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1886 | - | 1 个 | CRG-10-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1858 | - | 1 个 | CRG-10-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1891 | - | 1 个 | CRT-06-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F1646 | - | 1 个 | DSG-01-3C4-D48-N-51T | DC48 | 3 | 100 | 35 | ±4.8V | |
10F1711 | - | 1 个 | DSG-01-3C60-D48-N1-51T | DC48 | 3 | 100 | 35 | ±4.8V | |
10F1484 | - | 1 个 | DSG-01-2B8-D48-N-51T | DC48 | 2 | 100 | 35 | ±4.8V | |
10F1516 | - | 1 个 | DSG-01-2D2-A240-N-51T | AC240 | 2 | 100 | 35 | ±20V | |
10F1571 | - | 1 个 | DSG-01-3C12-D12-51T | DC12 | 3 | 100 | 35 | ±1.2V | |
10F1528 | - | 1 个 | DSG-01-3C3-A100-51T | AC100 | 3 | 100 | 35 | ±10V | |
10F1449 | - | 1 个 | DSG-01-2B2-A200-51T | AC200 | 2 | 100 | 35 | ±20V | |
10F1676 | - | 1 个 | DSG-01-3C9-A200-N1-51T | AC200 | 3 | 100 | 35 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0673 | - | 1 个 | MSW-01-X-5070 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5U0674 | - | 1 个 | MPW-01-4-40 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5U0675 | - | 1 个 | MPW-01-02-4070-40 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6580 | - | 1 个 | TC2G-01-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6583 | - | 1 个 | TC2G-03-A-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6581 | - | 1 个 | TC2G-01-40T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6582 | - | 1 个 | TC2G-03-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F1835 | - | 1 个 | DSG-03-2B2-D100-N-51T | DC100 | 2 | 120 | 25 | ±10V | |
10F2047 | - | 1 个 | DSG-03-3C4-A100-N1-50 | AC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F1946 | - | 1 个 | DSG-03-3C2-D12-50 | DC12 | 3 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F1903 | - | 1 个 | DSG-03-2D2-A240-N1-51T | AC240 | 2 | 120 | 25 | ±20V | |
10F2315 | - | 1 个 | DSG-03-3C4-D100-N1-51T | DC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F1836 | - | 1 个 | DSG-03-2B3-D100-N-51T | DC100 | 2 | 120 | 25 | ±10V | |
10F2043 | - | 1 个 | DSG-03-3C11-D100-N-50 | DC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F1863 | - | 1 个 | DSG-03-2D2-D12-50 | DC12 | 2 | 120 | 25 | ±1.2V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2353 | - | 1 个 | S-DSG-01-2B2-D12-N-51T | DC12 | 2 | 63 | 25 | ±1.2V | |
10F2333 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C2-D24-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2325 | - | 1 个 | S-DSG-01-2B2-D48-70 | DC48 | 2 | 63 | 25 | ±4.8V | |
10F2334 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C2-D48-70 | DC48 | 3 | 63 | 25 | ±4.8V | |
10F2367 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C2-D48-N-51T | DC48 | 3 | 63 | 25 | ±4.8V | |
10F2354 | - | 1 个 | S-DSG-01-2B2-D24-N-51T | DC24 | 2 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2347 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C4-D12-N1-70 | DC12 | 3 | 63 | 25 | ±1.2V | |
10F2363 | - | 1 个 | S-DSG-01-3C4-D24-51T | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0692 | - | 1 个 | DSG-01-3C60-A220-50 | AC220 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
5U0669 | - | 1 个 | DSG-03-3C2-A240-50 | AC240 | 3 | 120 | 25 | ±20V | |
5U0680 | - | 1 个 | DSHG-06-3C2-D24-51 | DC24 | 3 | 500 | 31.5 | ±2.4V | |
5U0670 | - | 1 个 | DSG-01-3C2-A240-70-N | AC240 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
5U0681 | - | 1 个 | DSG-03-3C2-D24-50 | DC24 | 3 | 120 | 25 | ±2.4V | |
5U0682 | - | 1 个 | DSG-01-3C2-D24-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
5U0671 | - | 1 个 | DSG-01-3C4 | AC200 | 3 | 100 | 35 | ±20V | |
5U0691 | - | 1 个 | DSG-01-3C3-A220-50 | AC220 | 3 | 100 | 35 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6575 | - | 1 个 | SRCG-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6565 | - | 1 个 | SRCT-03-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6572 | - | 1 个 | SRCG-03-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6573 | - | 1 个 | SRCG-06-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6568 | - | 1 个 | SRCT-06-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6576 | - | 1 个 | SRCG-10-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6569 | - | 1 个 | SRCT-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6567 | - | 1 个 | SRCT-06-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0683 | - | 1 个 | MSW-03-X-70 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
5G7051 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1915 | - | 1 个 | CPT-10-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1966 | - | 1 个 | CPDT-10-E-20-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1916 | - | 1 个 | CPT-10-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2083 | - | 1 个 | CPDG-10-35-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2025 | - | 1 个 | CPG-06-04-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1999 | - | 1 个 | CPT-03-E-35-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2020 | - | 1 个 | CPG-03-50-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1935 | - | 1 个 | CPG-06-E-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2421 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D100-N-51T | DC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F2408 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D24-N-51T | DC24 | 2 | 120 | 25 | ±2.4V | |
10F2377 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D12-50 | DC12 | 2 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2400 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D100-N1-50 | DC100 | 3 | 120 | 25 | ±10V | |
10F2425 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D12-N1-51T | DC12 | 3 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2392 | - | 1 个 | S-DSG-03-3C2-D12-N-50 | DC12 | 3 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2380 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D12-N-50 | DC12 | 2 | 120 | 25 | ±1.2V | |
10F2378 | - | 1 个 | S-DSG-03-2B2-D24-50 | DC24 | 2 | 120 | 25 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2505 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C10-D24MS-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2493 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C40-D24M-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2498 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C12-D24M-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2486 | - | 1 个 | T-DSG-01-2B3-D24MS-70 | DC24 | 2 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2495 | - | 1 个 | T-DSG-01-3C9-D24M-70 | DC24 | 3 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2489 | - | 1 个 | T-DSG-01-2D2-D24MS-70 | DC24 | 2 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2487 | - | 1 个 | T-DSG-01-2B8-D24MS-70 | DC24 | 2 | 100 | 35 | ±2.4V | |
10F2482 | - | 1 个 | T-DSG-01-2B2-D24M-70 | DC24 | 2 | 100 | 35 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1822 | - | 1 个 | DSPC-01-C-D24-30 | DC24 | 1 | 40 | 10 | ±2.4V | |
12A1830 | - | 1 个 | DSPC-03-C-D24-10 | DC24 | 3 | 80 | 10 | ±2.4V | |
12A1829 | - | 1 个 | DSPC-03-C-D12-10 | DC12 | 3 | 80 | 10 | ±1.2V | |
12A1820 | - | 1 个 | DSPC-01-C-A100-30 | AC100 | 1 | 40 | 10 | ±10V | |
12A1817 | - | 1 个 | DSPG-01-C-A100-30 | AC100 | 1 | 40 | 10 | ±10V | |
12A1828 | - | 1 个 | DSPC-03-C-A200-10 | AC200 | 3 | 80 | 10 | ±20V | |
12A1823 | - | 1 个 | DSPG-03-C-A100-10 | AC100 | 3 | 80 | 10 | ±10V | |
12A1825 | - | 1 个 | DSPG-03-C-D12-10 | DC12 | 3 | 80 | 10 | ±1.2V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2629 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-D24-N-52 | DC24 | 2 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F3906 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-A200-C-N-51T | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F2651 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-D48-C-N-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F3917 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-ET-D24-C-N-51T | DC24 | 2 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F2697 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-ET-A240-C-N1-52 | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F2579 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-D12-52 | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F3879 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-A120-N-51T | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F2607 | - | 1 个 | DSHG-04-2B2-E-D12-C-52 | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F3024 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-E-A200-C-N-52 | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F4259 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-D12-N-51T | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F4235 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-A200-C-51T | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F3077 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-ET-D24-C-N1-52 | DC24 | 2 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F3078 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-ET-D48-C-N1-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F3011 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-ET-A120-N-52 | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4300 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-A240-N1-51T | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F3017 | - | 1 个 | DSHG-04-2B3-A200-C-N-52 | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F4342 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-A240-51T | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F4378 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-ET-D12-C-51T | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F4443 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-ET-D48-N1-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F4408 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-D48-C-N-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F4437 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-ET-A100-N1-51T | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F3107 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-E-A100-C-52 | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4450 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-D48-C-N1-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F4428 | - | 1 个 | DSHG-04-2B7-D24-N1-51T | DC24 | 2 | 300 | 31.5 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2770 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-D48-C-N-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F2805 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-ET-D48-N1-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F2710 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-E-A120-52 | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F2712 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-E-D12-52 | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F2740 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-ET-D12-C-52 | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F4004 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-A200-N-51T | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F2757 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-ET-A100-N-52 | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F3985 | - | 1 个 | DSHG-04-2B4-A240-C-51T | AC240 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F4089 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-A120-51T | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F2889 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-ET-D48-N-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F4194 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-A120-C-N1-51T | AC120 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F4149 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-ET-D48-N-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F4177 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-D48-N1-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F4205 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-E-D48-C-N1-51T | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F2833 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-D48-52 | DC48 | 2 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F2845 | - | 1 个 | DSHG-04-2B40-ET-D12-52 | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2444 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C3-D24-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2431 | - | 1 个 | E-DSG-01-2B2-D24-70 | DC24 | 2 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2438 | - | 1 个 | E-DSG-01-2B3-D24-N1-70 | DC24 | 2 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2449 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C3-D24-N-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2446 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C11-D24-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2443 | - | 1 个 | E-DSG-01-3C2-D24-70 | DC24 | 3 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2442 | - | 1 个 | E-DSG-01-2D2-D24-N1-70 | DC24 | 2 | 45 | 16 | ±2.4V | |
10F2435 | - | 1 个 | E-DSG-01-2B3-D24-N-70 | DC24 | 2 | 45 | 16 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F2536 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-2B2-D24M-70 | DC24 | 2 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2542 | - | 1 个 | T-S-DSG-03-2B2-D24M-50 | DC24 | 2 | 120 | 25 | ±2.4V | |
10F2538 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C2-D24M-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2540 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C2-D24MS-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2537 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-2B2-D24MS-70 | DC24 | 2 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2539 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C4-D24M-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V | |
10F2544 | - | 1 个 | T-S-DSG-03-3C4-D24M-50 | DC24 | 3 | 120 | 25 | ±2.4V | |
10F2541 | - | 1 个 | T-S-DSG-01-3C4-D24MS-70 | DC24 | 3 | 63 | 25 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F7167 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-A100-N-51T | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F7213 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-D12-N1-51T | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F7147 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-A200-C-51T | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F5645 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-D12-N-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F5603 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-D12-52 | DC12 | 3 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F5642 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-A200-N-52 | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F7152 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-ET-D48-C-51T | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F5667 | - | 1 个 | DSHG-04-3C10-D24-C-N-52 | DC24 | 3 | 300 | 31.5 | ±2.4V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F7296 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-ET-A240-N-51T | AC240 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F5775 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-E-A200-N-52 | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F7246 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-E-A120-51T | AC120 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F7333 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-E-D24-N1-51T | DC24 | 3 | 300 | 31.5 | ±2.4V | |
10F5787 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-ET-D48-N-52 | DC48 | 3 | 300 | 31.5 | ±4.8V | |
10F7329 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-E-A200-N1-51T | AC200 | 3 | 300 | 31.5 | ±20V | |
10F7316 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-ET-A120-C-N-51T | AC120 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F7251 | - | 1 个 | DSHG-04-3C12-ET-A100-51T | AC100 | 3 | 300 | 31.5 | ±10V |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压(V) | 位置数 | 最大流量(l/min) | 最大工作压力(MPa) | 电压范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F3744 | - | 1 个 | DSHG-04-2N7-ET-A100-C-52 | AC100 | 2 | 300 | 31.5 | ±10V | |
10F3755 | - | 1 个 | DSHG-04-2N7-D12-N-52 | DC12 | 2 | 300 | 31.5 | ±1.2V | |
10F3759 | - | 1 个 | DSHG-04-2N7-E-A200-N-52 | AC200 | 2 | 300 | 31.5 | ±20V | |
