| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
65A3585 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
86J3987 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
68I5325 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
59W8590 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
75C7056 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
84L4934 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
53P0623 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
75P4012 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
61E8443 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
91W2270 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
73H7909 | - | 1 双 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3185 | - | 1 双 | 113-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3188 | - | 1 双 | 113-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3183 | - | 1 双 | 113-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3189 | - | 1 双 | 113-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3187 | - | 1 双 | 113-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3192 | - | 1 双 | 113-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3193 | - | 1 双 | 113-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3190 | - | 1 双 | 113-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3202 | - | 1 双 | 114-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3201 | - | 1 双 | 114-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3203 | - | 1 双 | 114-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3196 | - | 1 双 | 114-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3194 | - | 1 双 | 114-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3195 | - | 1 双 | 114-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3204 | - | 1 双 | 114-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3197 | - | 1 双 | 114-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43D7431 | - | 1 双 | A243-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 35 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A8442 | - | 1 双 | A243-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 40 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A8335 | - | 1 双 | A243-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 38 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A8224 | - | 1 双 | A243-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 41 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A9394 | - | 1 双 | A243-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 44 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A8015 | - | 1 双 | A243-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 37 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A8753 | - | 1 双 | A243-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 42 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 | |
43A7755 | - | 1 双 | A243-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 45 | 通用 | 飞织 | 金属 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3915 | - | 1 双 | 271-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3912 | - | 1 双 | 271-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3908 | - | 1 双 | 271-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3917 | - | 1 双 | 271-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3913 | - | 1 双 | 271-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3906 | - | 1 双 | 271-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3910 | - | 1 双 | 271-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3911 | - | 1 双 | 271-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 网布 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3854 | - | 1 双 | 267-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 40 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3859 | - | 1 双 | 267-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 45 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3855 | - | 1 双 | 267-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 41 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3857 | - | 1 双 | 267-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 43 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3851 | - | 1 双 | 267-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 37 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3858 | - | 1 双 | 267-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 44 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3853 | - | 1 双 | 267-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 39 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 | |
23K3852 | - | 1 双 | 267-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 38 | 通用 | 牛反绒 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3247 | - | 1 双 | 151-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3242 | - | 1 双 | 151-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3239 | - | 1 双 | 151-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3240 | - | 1 双 | 151-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3244 | - | 1 双 | 151-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3243 | - | 1 双 | 151-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3245 | - | 1 双 | 151-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 | |
23K3250 | - | 1 双 | 151-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 皮革 | PU | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3172 | - | 1 双 | 102-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 36 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3180 | - | 1 双 | 102-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 44 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3181 | - | 1 双 | 102-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 45 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3182 | - | 1 双 | 102-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 46 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3174 | - | 1 双 | 102-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 38 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3175 | - | 1 双 | 102-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 39 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3177 | - | 1 双 | 102-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 41 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3176 | - | 1 双 | 102-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 40 | 通用 | 牛反绒 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3629 | - | 1 双 | 811-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 42 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3623 | - | 1 双 | 811-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 36 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3624 | - | 1 双 | 811-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 37 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3622 | - | 1 双 | 811-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 35 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3626 | - | 1 双 | 811-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 39 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3631 | - | 1 双 | 811-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 44 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3630 | - | 1 双 | 811-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 43 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3633 | - | 1 双 | 811-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 棕色 | 46 | 通用 | 牛反绒 | 牛筋 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K4085 | - | 1 双 | 281-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4088 | - | 1 双 | 281-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4087 | - | 1 双 | 281-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4089 | - | 1 双 | 281-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4090 | - | 1 双 | 281-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4084 | - | 1 双 | 281-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4086 | - | 1 双 | 281-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4093 | - | 1 双 | 281-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M2778 | - | 1 双 | 6020-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 42 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 | |
41M2789 | - | 1 双 | 6020-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 39 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 | |
41M2772 | - | 1 双 | 6020-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 36 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 | |
41M2754 | - | 1 双 | 6020-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 43 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 | |
41M2773 | - | 1 双 | 6020-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 37 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 | |
41M2759 | - | 1 双 | 6020-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 46 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 | |
41M2785 | - | 1 双 | 6020-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 45 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 | |
41M2766 | - | 1 双 | 6020-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 蓝色 | 41 | 通用 | 反绒皮+网布 | PU实心底 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A9767 | - | 1 双/盒 | 152-44-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9765 | - | 1 双/盒 | 152-42-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9769 | - | 1 双/盒 | 152-46-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 46 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9758 | - | 1 双/盒 | 152-35-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 35 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9759 | - | 1 双/盒 | 152-36-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9763 | - | 1 双/盒 | 152-40-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 40 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9761 | - | 1 双/盒 | 152-38-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 38 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
19A9764 | - | 1 双/盒 | 152-41-PR | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 41 | 冬季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K4064 | - | 1 双 | 279-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 皮革 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M2771 | - | 1 双 | 248,37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 37 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2750 | - | 1 双 | 248,43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 43 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2763 | - | 1 双 | 248,41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 41 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2795 | - | 1 双 | 248,45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 45 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2738 | - | 1 双 | 248,38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 38 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2797 | - | 1 双 | 248,42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 42 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2742 | - | 1 双 | 248,36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 36 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2781 | - | 1 双 | 248,40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑&灰&绿 | 40 | 通用 | 反绒牛皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3788 | - | 1 双 | 912-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3787 | - | 1 双 | 912-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3781 | - | 1 双 | 912-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3783 | - | 1 双 | 912-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3791 | - | 1 双 | 912-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3784 | - | 1 双 | 912-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 39 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3790 | - | 1 双 | 912-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 | |
23K3785 | - | 1 双 | 912-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 通用 | 网布 | 牛筋 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3812 | - | 1 双 | 918-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3809 | - | 1 双 | 918-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3805 | - | 1 双 | 918-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3813 | - | 1 双 | 918-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 45 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3810 | - | 1 双 | 918-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3808 | - | 1 双 | 918-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 40 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3804 | - | 1 双 | 918-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3803 | - | 1 双 | 918-35 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 35 | 夏季 | 牛皮 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K3057 | - | 1 双 | 005-cotton-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 37 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3064 | - | 1 双 | 005-cotton-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 44 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3062 | - | 1 双 | 005-cotton-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3066 | - | 1 双 | 005-cotton-46 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 46 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3061 | - | 1 双 | 005-cotton-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 41 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3063 | - | 1 双 | 005-cotton-43 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 43 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3058 | - | 1 双 | 005-cotton-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 38 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K3056 | - | 1 双 | 005-cotton-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 黑色 | 36 | 冬季 | 超纤 | 橡胶 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41M2764 | - | 1 双 | 350-44 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 44 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2758 | - | 1 双 | 350-36 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 36 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2745 | - | 1 双 | 350-45 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 45 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2774 | - | 1 双 | 350-39 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 39 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2775 | - | 1 双 | 350-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 42 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2794 | - | 1 双 | 350-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 38 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2749 | - | 1 双 | 350-40 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 40 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 | |
41M2731 | - | 1 双 | 350-37 | 防砸防刺穿 | 金属 | 低帮 | 灰&红 | 37 | 通用 | 反绒皮+网布 | 聚氨酯实心底 | GB21148-2020 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 防护功能 | 防砸包头 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 适用季节 | 鞋面材质 | 鞋底材质 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23K4076 | - | 1 双 | 280-38 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 38 | 冬季 | 皮革+网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4079 | - | 1 双 | 280-41 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 41 | 冬季 | 皮革+网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
23K4080 | - | 1 双 | 280-42 | 防砸防刺穿 | 金属 | 高帮 | 黑色 | 42 | 冬季 | 皮革+网布 | 橡胶 | GB21148-2020 | |
