| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4388 | 需要询价 | 1 卷 | AVN9642120K | 水管 | 绿色 | 不干胶 | 33 | 5 | 40 to +70°C | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G4387 | 需要询价 | 1 卷 | AVN9642110K | 蒸汽管 | 白色 | 不干胶 | 33 | 5 | 40 to +70°C | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5539 | - | 1 个 | JLGB1085 | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5492 | - | 5 个/包 | JLGB1057WF | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5443 | - | 1 个 | JLGB1033 | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5483 | - | 1 个 | JLGB1053 | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5540 | - | 5 个/包 | JLGB1085WF | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5444 | - | 5 个/包 | JLGB1033WF | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5491 | - | 1 个 | JLGB1057 | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5435 | - | 1 个 | JLGB1029 | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5627 | - | 1 个 | JLGB1141 | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5516 | - | 5 个/包 | JLGB1069WF | 水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5747 | - | 1 个 | JLGB1201 | 水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5387 | - | 1 个 | JLGB1005 | 生活用水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5660 | - | 5 个/包 | JLGB1157WF | 冷凝水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5508 | - | 5 个/包 | JLGB1065WF | 纯净水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5659 | - | 1 个 | JLGB1157 | 冷凝水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5779 | - | 1 个 | JLGB1233 | 冷却水进 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5411 | - | 1 个 | JLGB1017 | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5755 | - | 1 个 | JLGB1217 | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5419 | - | 1 个 | JLGB1021 | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5604 | - | 5 个/包 | JLGB1129WF | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5603 | - | 1 个 | JLGB1129 | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5412 | - | 5 个/包 | JLGB1017WF | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5532 | - | 5 个/包 | JLGB1077WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5651 | - | 1 个 | JLGB1153 | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5715 | - | 1 个 | JLGB1185 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5579 | - | 1 个 | JLGB1117 | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5572 | - | 5 个/包 | JLGB1113WF | 消防供给水+箭头 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5763 | - | 1 个 | JLGB1221 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5395 | - | 1 个 | JLGB1009 | 泡沫管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5771 | - | 1 个 | JLGB1229 | 消防管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5580 | - | 5 个/包 | JLGB1117WF | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5739 | - | 1 个 | JLGB1197 | 蒸汽进 | 红底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5475 | - | 1 个 | JLGB1049 | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5467 | - | 1 个 | JLGB1045 | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5548 | - | 5 个/包 | JLGB1089WF | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5468 | - | 5 个/包 | JLGB1045WF | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5547 | - | 1 个 | JLGB1089 | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5476 | - | 5 个/包 | JLGB1049WF | 排污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5675 | - | 1 个 | JLGB1165 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5707 | - | 1 个 | JLGB1181 | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5620 | - | 5 个/包 | JLGB1137WF | 二氧化碳 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5636 | - | 5 个/包 | JLGB1145WF | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5683 | - | 1 个 | JLGB1169 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5676 | - | 5 个/包 | JLGB1165WF | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5427 | - | 1 个 | JLGB1025 | 气体 乙炔 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5635 | - | 1 个 | JLGB1145 | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5451 | - | 1 个 | JLGB1037 | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5556 | - | 5 个/包 | JLGB1097WF | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5588 | - | 5 个/包 | JLGB1121WF | 甲苯 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5459 | - | 1 个 | JLGB1041 | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5460 | - | 5 个/包 | JLGB1041WF | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5452 | - | 5 个/包 | JLGB1037WF | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5596 | - | 5 个/包 | JLGB1125WF | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5723 | - | 1 个 | JLGB1189 | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5724 | - | 5 个/包 | JLGB1189WF | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.2 | 4 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1828 | - | 1 个 | TYZ-BSP119 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1826 | - | 1 个 | TYZ-BSP117 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1829 | - | 1 个 | TYZ-BSP120 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1831 | - | 1 个 | TYZ-BSP122 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1833 | - | 1 个 | TYZ-BSP124 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 | |
19V1832 | - | 1 个 | TYZ-BSP123 | 冷/热 | 蓝色+红色+白色 | 亚克力 | 0.1 | 3.5 | 常温 | 粘贴 | |
19V1830 | - | 1 个 | TYZ-BSP121 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 | |
19V1827 | - | 1 个 | TYZ-BSP118 | 冷/热 | 蓝色/红色 | 亚克力 | 0.3 | 3 | 常温 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5630 | - | 5 个/包 | JLGB1142WF | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5749 | - | 1 个 | JLGB1202 | 水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5702 | - | 5 个/包 | JLGB1178WF | 热水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5661 | - | 1 个 | JLGB1158 | 冷凝水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5629 | - | 1 个 | JLGB1142 | 冷冻水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5662 | - | 5 个/包 | JLGB1158WF | 冷凝水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5789 | - | 1 个 | JLGB1238 | 冷却水回 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5382 | - | 5 个/包 | JLGB1002WF | 软化水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5694 | - | 5 个/包 | JLGB1174WF | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5693 | - | 1 个 | JLGB1174 | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5773 | - | 1 个 | JLGB1230 | 消防管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5717 | - | 1 个 | JLGB1186 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5582 | - | 5 个/包 | JLGB1118WF | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5406 | - | 5 个/包 | JLGB1014WF | 喷淋管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5397 | - | 1 个 | JLGB1010 | 泡沫管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5581 | - | 1 个 | JLGB1118 | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5590 | - | 5 个/包 | JLGB1122WF | 甲苯 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5557 | - | 1 个 | JLGB1098 | 汽油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5461 | - | 1 个 | JLGB1042 | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5598 | - | 5 个/包 | JLGB1126WF | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5453 | - | 1 个 | JLGB1038 | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5454 | - | 5 个/包 | JLGB1038WF | 丁酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5597 | - | 1 个 | JLGB1126 | 柴油 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5462 | - | 5 个/包 | JLGB1042WF | 丙酮 | 棕底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5533 | - | 1 个 | JLGB1078 | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5422 | - | 5 个/包 | JLGB1022WF | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5653 | - | 1 个 | JLGB1154 | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5605 | - | 1 个 | JLGB1130 | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5606 | - | 5 个/包 | JLGB1130WF | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5757 | - | 1 个 | JLGB1218 | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5654 | - | 5 个/包 | JLGB1154WF | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5758 | - | 5 个/包 | JLGB1218WF | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5430 | - | 5 个/包 | JLGB1026WF | 气体 乙炔 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5686 | - | 5 个/包 | JLGB1170WF | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5709 | - | 1 个 | JLGB1182 | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5710 | - | 5 个/包 | JLGB1182WF | 液化气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5677 | - | 1 个 | JLGB1166 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5685 | - | 1 个 | JLGB1170 | 氮气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5637 | - | 1 个 | JLGB1146 | 氩气 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5621 | - | 1 个 | JLGB1138 | 二氧化碳 | 黄底黑字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5494 | - | 5 个/包 | JLGB1058WF | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5541 | - | 1 个 | JLGB1086 | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5446 | - | 5 个/包 | JLGB1034WF | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5486 | - | 5 个/包 | JLGB1054WF | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5542 | - | 5 个/包 | JLGB1086WF | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5493 | - | 1 个 | JLGB1058 | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5438 | - | 5 个/包 | JLGB1030WF | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5485 | - | 1 个 | JLGB1054 | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5470 | - | 5 个/包 | JLGB1046WF | 污水 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5549 | - | 1 个 | JLGB1090 | 冷冻液 | 黑底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5725 | - | 1 个 | JLGB1190 | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.3 | 6 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5759 | - | 1 个 | JLGB1219 | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5656 | - | 5 个/包 | JLGB1155WF | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5415 | - | 1 个 | JLGB1019 | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5416 | - | 5 个/包 | JLGB1019WF | 低压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5423 | - | 1 个 | JLGB1023 | 高压空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5608 | - | 5 个/包 | JLGB1131WF | 空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5655 | - | 1 个 | JLGB1155 | 压缩空气 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5760 | - | 5 个/包 | JLGB1219WF | 压缩空气+箭头 | 灰底黑字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5583 | - | 1 个 | JLGB1119 | 消防水 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5695 | - | 1 个 | JLGB1175 | 暖风机蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5743 | - | 1 个 | JLGB1199 | 蒸汽进 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5719 | - | 1 个 | JLGB1187 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5767 | - | 1 个 | JLGB1223 | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5768 | - | 5 个/包 | JLGB1223WF | 蒸汽 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5776 | - | 5 个/包 | JLGB1231WF | 消防管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5408 | - | 5 个/包 | JLGB1015WF | 喷淋管道 | 红底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5384 | - | 5 个/包 | JLGB1003WF | 软化水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5503 | - | 1 个 | JLGB1063 | 直饮水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5528 | - | 5 个/包 | JLGB1075WF | 自来水+箭头 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5568 | - | 5 个/包 | JLGB1111WF | 纯水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5783 | - | 1 个 | JLGB1235 | 冷却水进 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5567 | - | 1 个 | JLGB1111 | 纯水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5520 | - | 5 个/包 | JLGB1071WF | 水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5703 | - | 1 个 | JLGB1179 | 热水 | 绿底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5727 | - | 1 个 | JLGB1191 | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5728 | - | 5 个/包 | JLGB1191WF | 氧气 | 蓝底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5448 | - | 5 个/包 | JLGB1035WF | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5447 | - | 1 个 | JLGB1035 | 盐酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5488 | - | 5 个/包 | JLGB1055WF | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5439 | - | 1 个 | JLGB1031 | 硫酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5543 | - | 1 个 | JLGB1087 | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5487 | - | 1 个 | JLGB1055 | 硝酸 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5544 | - | 5 个/包 | JLGB1087WF | 次氯酸钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 | |
13H5495 | - | 1 个 | JLGB1059 | 氢氧化钠 | 紫底白字 | 不干胶 | 0.6 | 10 | 零下40到零上80度 | 粘贴 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 颜色 | 材质 | 长度(m) | 宽度(cm) | 使用温度 | 安装方式 | 购买 |
