| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T3367 | - | 1 个 | BS0574 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T2921 | - | 1 个 | BS0604 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T3247 | - | 1 个 | BS0639 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4859 | - | 2 个/包 | BST0544 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X1269 | - | 5 个/包 | BSF0639 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4855 | - | 2 个/包 | BST0644 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0937 | - | 5 个/包 | BSF0544 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4865 | - | 2 个/包 | BST0604 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X1267 | - | 5 个/包 | BSF0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X0753 | - | 5 个/包 | BSF0642 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
11T3245 | - | 1 个 | BS0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4853 | - | 2 个/包 | BST0642 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4868 | - | 2 个/包 | BST0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4876 | - | 2 个/包 | BST0572 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
11T2731 | - | 1 个 | BS0642 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X1391 | - | 5 个/包 | BSF0572 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X0942 | - | 5 个/包 | BSF0605 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4864 | - | 2 个/包 | BST0605 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X1268 | - | 5 个/包 | BSF0640 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4858 | - | 2 个/包 | BST0545 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4873 | - | 2 个/包 | BST0575 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X1388 | - | 5 个/包 | BSF0575 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4869 | - | 2 个/包 | BST0640 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T2914 | - | 1 个 | BS0545 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T2735 | - | 1 个 | BS0643 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1392 | - | 5 个/包 | BSF0573 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1271 | - | 5 个/包 | BSF0638 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4863 | - | 2 个/包 | BST0603 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0757 | - | 5 个/包 | BSF0643 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3249 | - | 1 个 | BS0638 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T2919 | - | 1 个 | BS0603 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3370 | - | 1 个 | BS0573 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X8030 | - | 10 张/包 | 1H00710 | 旋转注意 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X3311 | - | 10 张/包 | 1H00874 | 请勿碰撞 轻取轻放 | PVC | 8 | 5 | 否 | |
42X4094 | - | 10 张/包 | 1H00842 | 防止静电 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X4829 | - | 10 张/包 | 1H00806 | 释放静电 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X0830 | - | 10 张/包 | 1H00883 | 请定期清理滤网 | PVC | 8 | 5 | 否 | |
42X0689 | - | 10 张/包 | 1H00754 | 当心卷入 | PVC | 8 | 5 | 否 | |
42X6705 | - | 10 张/包 | 1H00820 | 非指定人员禁止操作 | PVC | 8 | 5 | 否 | |
42X5138 | - | 10 张/包 | 1H00756 | 当心卷入 | PVC | 16 | 10 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X5738 | - | 1 张 | 1H01724 | 小心触电注意安全 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X1172 | - | 1 张 | 1H01723 | 小心触电注意安全 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X0004 | - | 1 张 | 1H01736 | 电梯保养中敬请谅解 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X3283 | - | 1 张 | 1H01754 | 有电危险请勿操作 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4910 | - | 1 张 | 1H01731 | 电梯保养中敬请谅解 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4617 | - | 1 张 | 1H01729 | 红黄色设备维修中禁止合闸 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X2275 | - | 1 张 | 1H01749 | 小心触电注意安全 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4656 | - | 1 张 | 1H01751 | 当心机械伤人注意安全 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G7396 | - | 1 个 | 35278 | 女浴室 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7481 | - | 1 个 | 35443 | 点餐处 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7482 | - | 1 个 | 35444 | 收银台 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7486 | - | 1 个 | 35448 | 吸烟区 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 可直接粘贴在平整表面 | 是 | |
12G7467 | - | 1 个 | 35429 | 男洗手间 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7384 | - | 1 个 | 35266 | 空调开放 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7443 | - | 1 个 | 35405 | 禁止入内 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7473 | - | 1 个 | 35435 | 向前一小步,文明一大步 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G7358 | - | 1 个 | 35450 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7356 | - | 1 个 | 35240 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7357 | - | 1 个 | 35449 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4765 | - | 1 个 | 16088 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U0330 | - | 1 张 | S20203 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0335 | - | 1 张 | S20210 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0333 | - | 1 张 | S20206 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0331 | - | 1 张 | S20204 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0332 | - | 1 张 | S20205 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0334 | - | 1 张 | S20209 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4764 | - | 1 个 | 16087 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T3248 | - | 1 个 | BS0641 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0756 | - | 5 个/包 | BSF0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4856 | - | 2 个/包 | BST0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1270 | - | 5 个/包 | BSF0641 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0944 | - | 5 个/包 | BSF0606 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4866 | - | 2 个/包 | BST0606 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0940 | - | 5 个/包 | BSF0546 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T2734 | - | 1 个 | BS0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1751 | - | 1 个 | TYZ-BSP42 | 高压危险禁止攀登 | 铝合金、反光膜 | 40 | 32 | 穿孔 | 是 | |
19V1749 | - | 1 个 | TYZ-BSP40 | 高压危险禁止攀登 | 不锈钢 | 40 | 32 | 穿孔 | 否 | |
19V1750 | - | 1 个 | TYZ-BSP41 | 高压危险禁止攀登 | 铝合金、UV喷 | 40 | 32 | 穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X5656 | - | 1 张 | 1H00283 | 当心皮带伤人 | KT板 | 90 | 35 | 否 | |
42X6202 | - | 1 张 | 1H00223 | 必须接地 | KT板 | 90 | 35 | 否 | |
42X6073 | - | 1 张 | 1H00180 | 有电危险 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X2993 | - | 1 张 | 1H00324 | 打磨时必须配戴护目镜 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X3120 | - | 1 张 | 1H00314 | 卷入注意运转中请勿靠近 | KT板 | 100 | 40 | 否 | |
42X3086 | - | 1 张 | 1H00302 | 可旋转勿触摸 | KT板 | 100 | 40 | 否 | |
42X5581 | - | 1 张 | 1H00282 | 当心皮带伤人 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X2795 | - | 1 张 | 1H00313 | 卷入注意运转中请勿靠近 | KT板 | 90 | 35 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4763 | - | 1 个 | 16086 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X7142 | - | 1 张 | 1H00323 | 打磨时必须配戴护目镜 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X6527 | - | 1 张 | 1H00227 | 释放静电 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X4929 | - | 1 张 | 1H00226 | 释放静电 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X3829 | - | 1 张 | 1H00303 | 禁止踩踏 | PVC | 80 | 30 | 否 | |
42X3784 | - | 1 张 | 1H00311 | 卷入注意运转中请勿靠近 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X6289 | - | 1 张 | 1H00221 | 必须接地 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X1084 | - | 1 张 | 1H00346 | 重货必须检查吊具状况 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X6870 | - | 1 张 | 1H00347 | 重货必须检查吊具状况 | PVC | 100 | 40 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1725 | - | 1 个 | TYZ-BSP16 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1724 | - | 1 个 | TYZ-BSP15 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1723 | - | 1 个 | TYZ-BSP14 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1722 | - | 1 个 | TYZ-BSP13 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1726 | - | 1 个 | TYZ-BSP17 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 |















