| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4874 | - | 2 个/包 | BST0574 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X1389 | - | 5 个/包 | BSF0574 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T2915 | - | 1 个 | BS0544 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4859 | - | 2 个/包 | BST0544 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X1269 | - | 5 个/包 | BSF0639 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0937 | - | 5 个/包 | BSF0544 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4855 | - | 2 个/包 | BST0644 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T2921 | - | 1 个 | BS0604 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X0753 | - | 5 个/包 | BSF0642 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X1267 | - | 5 个/包 | BSF0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X0938 | - | 5 个/包 | BSF0542 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4853 | - | 2 个/包 | BST0642 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
11T3245 | - | 1 个 | BS0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
8X0945 | - | 5 个/包 | BSF0602 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
11T2923 | - | 1 个 | BS0602 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
10S4868 | - | 2 个/包 | BST0637 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4873 | - | 2 个/包 | BST0575 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4858 | - | 2 个/包 | BST0545 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X1268 | - | 5 个/包 | BSF0640 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
10S4864 | - | 2 个/包 | BST0605 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0942 | - | 5 个/包 | BSF0605 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
8X0936 | - | 5 个/包 | BSF0545 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T3246 | - | 1 个 | BS0640 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 | |
11T2920 | - | 1 个 | BS0605 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 20 | 15 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4863 | - | 2 个/包 | BST0603 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T2917 | - | 1 个 | BS0543 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1271 | - | 5 个/包 | BSF0638 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1392 | - | 5 个/包 | BSF0573 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T2735 | - | 1 个 | BS0643 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4857 | - | 2 个/包 | BST0643 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3370 | - | 1 个 | BS0573 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0941 | - | 5 个/包 | BSF0603 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X4163 | - | 10 张/包 | 1H00745 | 非专业人员请勿打开 | PVC | 8 | 5 | 否 | |
42X5041 | - | 10 张/包 | 1H00872 | 严禁站在机床上操作 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X4312 | - | 10 张/包 | 1H00870 | 严禁站在机床下操作 | PVC | 16 | 10 | 否 | |
42X2926 | - | 10 张/包 | 1H00730 | 有电危险 | PVC | 8 | 5 | 否 | |
42X2388 | - | 10 张/包 | 1H00827 | 机器运转时请不要将手伸入机器里 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X7170 | - | 10 张/包 | 1H00878 | 请务必戴护目镜操作机器 | PVC | 12 | 7.5 | 否 | |
42X2685 | - | 10 张/包 | 1H00867 | 风扇旋转时禁止接触 | PVC | 16 | 10 | 否 | |
42X6443 | - | 10 张/包 | 1H00825 | 高温危险请勿触摸 | PVC | 16 | 10 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X2415 | - | 1 张 | 1H01728 | 机器维修中暂停使用 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X0620 | - | 1 张 | 1H01711 | 有电危险请勿操作 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X6841 | - | 1 张 | 1H01734 | 注意高温小心烫伤 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X1698 | - | 1 张 | 1H01710 | 有人工作禁止合闸 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X4309 | - | 1 张 | 1H01752 | 当心机械伤人注意安全 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X2531 | - | 1 张 | 1H01743 | 电梯维修中敬请谅解 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X5707 | - | 1 张 | 1H01716 | 电梯维修中敬请谅解 | 亚克力 | 30 | 15 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 | |
42X0189 | - | 1 张 | 1H01721 | 注意高温小心烫伤 | 亚克力 | 24 | 12 | 背胶粘贴/挂链悬挂 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G7457 | - | 1 个 | 35419 | 请随手关门 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7437 | - | 1 个 | 35319 | 值班室 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 可直接粘贴在平整表面 | 是 | |
12G7369 | - | 1 个 | 35251 | 请勿触摸 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7372 | - | 1 个 | 35254 | 小心玻璃 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7409 | - | 1 个 | 35291 | 女士止步 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 可直接粘贴在平整表面 | 是 | |
12G7483 | - | 1 个 | 35445 | 现金当面点清,离柜概不负责 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7453 | - | 1 个 | 35415 | 访客请登记 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7426 | - | 1 个 | 35308 | 市场部 | 亚克力+3M背胶 | 26 | 12 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G7356 | - | 1 个 | 35240 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7358 | - | 1 个 | 35450 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
12G7357 | - | 1 个 | 35449 | 推拉 | 亚克力+3M背胶 | 10 | 10 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4765 | - | 1 个 | 16088 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U0330 | - | 1 张 | S20203 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0334 | - | 1 张 | S20209 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0333 | - | 1 张 | S20206 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0335 | - | 1 张 | S20210 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0332 | - | 1 张 | S20205 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 | |
3U0331 | - | 1 张 | S20204 | 禁止阻塞 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4764 | - | 1 个 | 16087 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10S4862 | - | 2 个/包 | BST0546 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3368 | - | 1 个 | BS0576 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X1390 | - | 5 个/包 | BSF0576 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T2922 | - | 1 个 | BS0606 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
10S4856 | - | 2 个/包 | BST0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
11T3248 | - | 1 个 | BS0641 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0756 | - | 5 个/包 | BSF0646 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 | |
8X0940 | - | 5 个/包 | BSF0546 | 禁止阻塞 | 工程塑料 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1751 | - | 1 个 | TYZ-BSP42 | 高压危险禁止攀登 | 铝合金、反光膜 | 40 | 32 | 穿孔 | 是 | |
19V1749 | - | 1 个 | TYZ-BSP40 | 高压危险禁止攀登 | 不锈钢 | 40 | 32 | 穿孔 | 否 | |
19V1750 | - | 1 个 | TYZ-BSP41 | 高压危险禁止攀登 | 铝合金、UV喷 | 40 | 32 | 穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X4855 | - | 1 张 | 1H00198 | 当心伤手 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X5158 | - | 1 张 | 1H00338 | 机器运转时请勿靠近防止撞击 | KT板 | 100 | 40 | 否 | |
42X0040 | - | 1 张 | 1H00217 | 防止静电 | KT板 | 90 | 35 | 否 | |
42X4814 | - | 1 张 | 1H00320 | 打开电器箱门请先关闭电源 | KT板 | 100 | 40 | 否 | |
42X1797 | - | 1 张 | 1H00242 | 当心卷入 | KT板 | 100 | 40 | 否 | |
42X4316 | - | 1 张 | 1H00294 | 快速移动中勿将手或异物伸 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X2866 | - | 1 张 | 1H00252 | 当心激光 | KT板 | 80 | 30 | 否 | |
42X3479 | - | 1 张 | 1H00200 | 当心伤手 | KT板 | 100 | 40 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4763 | - | 1 个 | 16086 | 防汛物资存放点 | 不干胶 | 31.5 | 25 | 粘贴/穿孔 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X0651 | - | 1 张 | 1H00208 | 当心压手 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X6691 | - | 1 张 | 1H00225 | 释放静电 | PVC | 80 | 30 | 否 | |
42X0278 | - | 1 张 | 1H00269 | 非指定人员禁止操作 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X0117 | - | 1 张 | 1H00286 | 未经授权人员禁止操作 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X2805 | - | 1 张 | 1H00239 | 当心卷入 | PVC | 100 | 40 | 否 | |
42X5954 | - | 1 张 | 1H00292 | 快速移动中勿将手或异物伸 | PVC | 90 | 35 | 否 | |
42X1950 | - | 1 张 | 1H00297 | 可旋转勿触摸 | PVC | 80 | 30 | 否 | |
42X6833 | - | 1 张 | 1H00321 | 打磨时必须配戴护目镜 | PVC | 80 | 30 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内容 | 材质 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 安装方式 | 是否反光 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19V1723 | - | 1 个 | TYZ-BSP14 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1724 | - | 1 个 | TYZ-BSP15 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1725 | - | 1 个 | TYZ-BSP16 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1722 | - | 1 个 | TYZ-BSP13 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 | |
19V1726 | - | 1 个 | TYZ-BSP17 | 材料堆放区 | 铝合金+反光膜铝合金、反光膜 | 60 | 50 | 粘贴 | 是 |














