| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5222 | - | 1 个 | HMLK111J | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5218 | - | 1 个 | HMLK109J | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5226 | - | 1 个 | HMLK116J | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5212 | - | 1 个 | HMLK114J | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5225 | - | 5 个/包 | HMLK112J-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5214 | - | 1 个 | HMLK115J | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5227 | - | 5 个/包 | HMLK116J-F | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5220 | - | 1 个 | HMLK110J | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4963 | - | 5 个/包 | HMLK109-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4962 | - | 1 个 | HMLK109 | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4961 | - | 5 个/包 | HMLK113-F | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4969 | - | 5 个/包 | HMLK112-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4956 | - | 1 个 | HMLK114 | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4957 | - | 5 个/包 | HMLK114-F | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4959 | - | 5 个/包 | HMLK115-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4968 | - | 1 个 | HMLK112 | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J1831 | - | 1 把 | BD-G07KD | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1825 | - | 1 把 | BD-G01KD | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1832 | - | 1 把 | BD-G08KD | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1826 | - | 1 把 | BD-G02KD | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1830 | - | 1 把 | BD-G06KD | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1828 | - | 1 把 | BD-G04KD | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1827 | - | 1 把 | BD-G03KD | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1829 | - | 1 把 | BD-G05KD | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5085 | - | 5 个/包 | HMLK114S-F | 白色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5091 | - | 5 个/包 | HMLK109S-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5084 | - | 1 个 | HMLK114S | 白色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5096 | - | 1 个 | HMLK112S | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5098 | - | 1 个 | HMLK116S | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5094 | - | 1 个 | HMLK111S | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5087 | - | 5 个/包 | HMLK115S-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5089 | - | 5 个/包 | HMLK113S-F | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4926 | - | 1 个 | HMLK107 | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4933 | - | 5 个/包 | HMLK102-F | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4928 | - | 1 个 | HMLK105 | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4935 | - | 5 个/包 | HMLK103-F | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4930 | - | 1 个 | HMLK101 | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4938 | - | 1 个 | HMLK108 | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4937 | - | 5 个/包 | HMLK104-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H4932 | - | 1 个 | HMLK102 | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5181 | - | 5 个/包 | HMLK106J-F | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5185 | - | 5 个/包 | HMLK105J-F | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5191 | - | 5 个/包 | HMLK103J-F | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5190 | - | 1 个 | HMLK103J | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5184 | - | 1 个 | HMLK105J | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5189 | - | 5 个/包 | HMLK102J-F | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5193 | - | 5 个/包 | HMLK104J-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5180 | - | 1 个 | HMLK106J | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5065 | - | 5 个/包 | HMLK104S-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5056 | - | 1 个 | HMLK105S | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5067 | - | 5 个/包 | HMLK108S-F | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5059 | - | 5 个/包 | HMLK101S-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5061 | - | 5 个/包 | HMLK102S-F | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5064 | - | 1 个 | HMLK104S | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5066 | - | 1 个 | HMLK108S | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5058 | - | 1 个 | HMLK101S | 红色 | 45 | 38 | 6 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5154 | - | 1 个 | HMLK109L | 红色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5162 | - | 1 个 | HMLK116L | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5149 | - | 5 个/包 | HMLK114L-F | 白色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5155 | - | 5 个/包 | HMLK109L-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5148 | - | 1 个 | HMLK114L | 白色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5158 | - | 1 个 | HMLK111L | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5153 | - | 5 个/包 | HMLK113L-F | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5151 | - | 5 个/包 | HMLK115L-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5281 | - | 5 个/包 | HMLK113JL-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5288 | - | 1 个 | HMLK112JL | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5276 | - | 1 个 | HMLK114JL | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5278 | - | 1 个 | HMLK115JL | 白色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5280 | - | 1 个 | HMLK113JL | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5284 | - | 1 个 | HMLK110JL | 红色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5287 | - | 5 个/包 | HMLK111JL-F | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5285 | - | 5 个/包 | HMLK110JL-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4907 | - | 5 个/包 | HMLK116JC-F | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4906 | - | 1 个 | HMLK116JC | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4900 | - | 1 个 | HMLK110JC | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4899 | - | 5 个/包 | HMLK109JC-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4898 | - | 1 个 | HMLK109JC | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4902 | - | 1 个 | HMLK111JC | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4904 | - | 1 个 | HMLK112JC | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4894 | - | 1 个 | HMLK115JC | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4875 | - | 5 个/包 | HMLK108JC-F | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4863 | - | 5 个/包 | HMLK107JC-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4864 | - | 1 个 | HMLK105JC | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4872 | - | 1 个 | HMLK104JC | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4862 | - | 1 个 | HMLK107JC | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4866 | - | 1 个 | HMLK101JC | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4868 | - | 1 个 | HMLK102JC | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ | |
13H4870 | - | 1 个 | HMLK103JC | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 非同花 | 工程塑料 | 尼龙 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5119 | - | 5 个/包 | HMLK107L-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5123 | - | 5 个/包 | HMLK101L-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5128 | - | 1 个 | HMLK104L | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5130 | - | 1 个 | HMLK108L | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5124 | - | 1 个 | HMLK102L | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5116 | - | 1 个 | HMLK106L | 白色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5127 | - | 5 个/包 | HMLK103L-F | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5125 | - | 5 个/包 | HMLK102L-F | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5247 | - | 5 个/包 | HMLK107JL-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5257 | - | 5 个/包 | HMLK104JL-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5249 | - | 5 个/包 | HMLK105JL-F | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5244 | - | 1 个 | HMLK106JL | 白色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5255 | - | 5 个/包 | HMLK103JL-F | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5251 | - | 5 个/包 | HMLK101JL-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5259 | - | 5 个/包 | HMLK108JL-F | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
13H5254 | - | 1 个 | HMLK103JL | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 76 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H5023 | - | 5 个/包 | HMLK115C-F | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5034 | - | 1 个 | HMLK116C | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5022 | - | 1 个 | HMLK115C | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5025 | - | 5 个/包 | HMLK113C-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5031 | - | 5 个/包 | HMLK111C-F | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5026 | - | 1 个 | HMLK109C | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5035 | - | 5 个/包 | HMLK116C-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
13H5028 | - | 1 个 | HMLK110C | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J1850 | - | 1 把 | BD-G12-KD | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1853 | - | 1 把 | BD-G15-KD | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1856 | - | 1 把 | BD-G18-KD | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1852 | - | 1 把 | BD-G14-KD | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1855 | - | 1 把 | BD-G17-KD | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1851 | - | 1 把 | BD-G13-KD | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1849 | - | 1 把 | BD-G11-KD | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1854 | - | 1 把 | BD-G16-KD | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H4998 | - | 1 个 | HMLK103C | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H4988 | - | 1 个 | HMLK106C | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5003 | - | 5 个/包 | HMLK108C-F | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H4995 | - | 5 个/包 | HMLK101C-F | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H4996 | - | 1 个 | HMLK102C | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H4989 | - | 5 个/包 | HMLK106C-F | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H4991 | - | 5 个/包 | HMLK107C-F | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ | |
13H5001 | - | 5 个/包 | HMLK104C-F | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 不同花 | 尼龙 | 钢 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J1859 | - | 1 把 | BD-G13-KA | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1860 | - | 1 把 | BD-G14-KA | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1864 | - | 1 把 | BD-G18-KA | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1861 | - | 1 把 | BD-G15-KA | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1857 | - | 1 把 | BD-G11-KA | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1862 | - | 1 把 | BD-G16-KA | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1858 | - | 1 把 | BD-G12-KA | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ | |
23J1863 | - | 1 把 | BD-G17- KA | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 尼龙 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J1839 | - | 1 把 | BD-G07-KA | 橙色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1836 | - | 1 把 | BD-G04-KA | 绿色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1840 | - | 1 把 | BD-G08-KA | 紫色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1835 | - | 1 把 | BD-G03-KA | 蓝色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1833 | - | 1 把 | BD-G01-KA | 红色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1834 | - | 1 把 | BD-G02-KA | 黄色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1837 | - | 1 把 | BD-G05-KA | 黑色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ | |
23J1838 | - | 1 把 | BD-G06-KA | 白色 | 45 | 38 | 6 | 38 | 同花 | 尼龙 | 不锈钢 | -57-177℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 锁体高度(mm) | 锁体宽度(mm) | 锁钩直径(mm) | 锁钩净高(mm) | 锁芯类型 | 锁体材质 | 锁钩材质 | 适用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J2003 | - | 1 把 | BD-G312-KD | 黄色 | 34 | 32 | 4.7 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
23J2009 | - | 1 把 | BD-G318-KD | 紫色 | 34 | 32 | 4.7 | 25 | 非同花 | 工程塑料 | 钢制 | —40℃- 90℃ | |
