| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4881 | - | 1 个 | 25581 | 160 | 210 | PET反光膜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4880 | - | 1 个 | 25580 | 160 | 210 | PET反光膜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J2108 | - | 1 个 | HTMHT1.5×1.5 | 150 | 150 | 玻璃纤维 | |
25J2107 | - | 1 个 | HTMHT1×1 | 100 | 100 | 玻璃纤维 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11U2314 | - | 1 个 | MJT1500×1500 | 150 | 150 | 玻璃纤维 | |
11U2312 | - | 1 个 | MJT1200×1200 | 120 | 120 | 玻璃纤维 | |
11U2311 | - | 1 个 | Fibreglass 1×1M | 100 | 100 | 玻璃纤维 | |
11U2313 | - | 1 个 | MJT1200×1800 | 120 | 180 | 玻璃纤维 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11U2399 | - | 1 个 | HL 0046 | 100 | 3300 | 石棉 | |
11U2414 | - | 1 个 | HL 0061 | 100 | 4800 | 石棉 | |
11U2410 | - | 1 个 | HL 0057 | 100 | 4400 | 石棉 | |
11U2390 | - | 1 个 | HL 0037 | 100 | 2400 | 石棉 | |
11U2411 | - | 1 个 | HL 0058 | 100 | 4500 | 石棉 | |
11U2403 | - | 1 个 | HL 0050 | 100 | 3700 | 石棉 | |
11U2391 | - | 1 个 | HL 0038 | 100 | 2500 | 石棉 | |
11U2413 | - | 1 个 | HL 0060 | 100 | 4700 | 石棉 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18U6097 | - | 1 个 | MJMJT1200*1500 | 120 | 150 | 玻璃纤维 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11U2430 | - | 1 个 | HL 0077 | 100 | 1400 | 石棉 | |
11U2446 | - | 1 个 | HL 0093 | 100 | 3000 | 石棉 | |
11U2463 | - | 1 个 | HL 0110 | 100 | 4700 | 石棉 | |
11U2439 | - | 1 个 | HL 0086 | 100 | 2300 | 石棉 | |
11U2451 | - | 1 个 | HL 0098 | 100 | 3500 | 石棉 | |
11U2449 | - | 1 个 | HL 0096 | 100 | 3300 | 石棉 | |
11U2418 | - | 1 个 | HL 0065 | 100 | 200 | 石棉 | |
11U2461 | - | 1 个 | HL 0108 | 100 | 4500 | 石棉 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11U2343 | - | 1 个 | YAO XIN Fibreglass 1.2×1.2M | 120 | 120 | 玻璃纤维 | |
11U2344 | - | 1 个 | YAO XIN Fibreglass 1.2×1.8M | 120 | 180 | 玻璃纤维 | |
11U2342 | - | 1 个 | YAO XIN Fibreglass 1×1M | 100 | 100 | 玻璃纤维 | |
11U2345 | - | 1 个 | YAO XIN Fibreglass 1.5×1.5M | 150 | 150 | 玻璃纤维 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41P4769 | - | 1 包 | 12543 | 180 | 120 | 玻璃纤维 | |
41P4746 | - | 1 包 | 10881 | 100 | 100 | 玻璃纤维 | |
41P4721 | - | 1 包 | 12541 | 100 | 100 | 玻璃纤维 | |
41P4709 | - | 1 包 | 12542 | 120 | 120 | 玻璃纤维 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 长度(cm) | 宽度(cm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B0729 | - | 1 件/包 | 50-2466 | 173 | 173 | 玻璃纤维 | |
1B0731 | - | 1 件/包 | 50-1866 | 168 | 173 | 玻璃纤维 | |
1B0730 | - | 1 件/包 | 50-3066 | 173 | 173 | 玻璃纤维 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
C2MTC7 | - | 1 只 | LTS0301 | 尼龙 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
6F7773 | - | 1 件 | |
6F7772 | - | 1 件 | |
6F7770 | - | 1 件 | |
6F7769 | - | 1 件 | |
6F7768 | - | 1 件 | |
6F7771 | - | 1 件 | |
6F7774 | - | 1 件 |











