| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8022 | 需要询价 | 1 个 | 49.55SR | 开口 | 55mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8011 | 需要询价 | 1 个 | 49.22SR | 开口 | 22mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8014 | 需要询价 | 1 个 | 49.30SR | 开口 | 30mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8026 | 需要询价 | 1 个 | 49.75SR | 开口 | 75mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8010 | 需要询价 | 1 个 | 49.19SR | 开口 | 19mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8020 | 需要询价 | 1 个 | 49.50SR | 开口 | 50mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8012 | 需要询价 | 1 个 | 49.24SR | 开口 | 24mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8009 | 需要询价 | 1 个 | 49.17SR | 开口 | 17mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3107 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807870K | 梅花 | 3_7/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3076 | - | 1 个 | KEN5807540K | 梅花 | 1_5/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3084 | - | 1 个 | KEN5807620K | 梅花 | 1_13/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3080 | - | 1 个 | KEN5807580K | 梅花 | 1_9/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3103 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807810K | 梅花 | 3_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3085 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807630K | 梅花 | 1_7/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3073 | - | 1 个 | KEN5807510K | 梅花 | 1_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3097 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807750K | 梅花 | 2_5/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8051 | 需要询价 | 1 个 | 50.22SR | 梅花 | 22mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8082 | 需要询价 | 1 个 | 50.55SR | 梅花 | 55mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8069 | 需要询价 | 1 个 | 50.36SR | 梅花 | 36mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8068 | 需要询价 | 1 个 | 50.34SR | 梅花 | 34mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8081 | 需要询价 | 1 个 | 50.50SR | 梅花 | 50mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8067 | 需要询价 | 1 个 | 50.32SR | 梅花 | 32mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8052 | 需要询价 | 1 个 | 50.24SR | 梅花 | 24mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8086 | 需要询价 | 1 个 | 50.70SR | 梅花 | 70mm | -- | 铍青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3145 | - | 1 个 | KEN5806080K | 开口 | 50mm | 275 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3151 | - | 1 个 | KEN5806140K | 开口 | 80mm | 410 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3143 | - | 1 个 | KEN5806060K | 开口 | 41mm | 235 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3157 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806200K | 开口 | 110mm | 510 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3147 | - | 1 个 | KEN5806100K | 开口 | 60mm | 320 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3140 | - | 1 个 | KEN5806030K | 开口 | 30mm | 190 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3149 | - | 1 个 | KEN5806120K | 开口 | 70mm | 375 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3155 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806180K | 开口 | 100mm | 485 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U3303 | - | 1 个 | KEN5756420K | 开口 | 30mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3305 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756440K | 开口 | 36mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3308 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756470K | 开口 | 50mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3307 | - | 1 个 | KEN5756460K | 开口 | 46mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3301 | - | 1 个 | KEN5756400K | 开口 | 24mm | 铝青铜 | 防爆处理 | |
6U3309 | - | 1 个 | KEN5756480K | 开口 | 55mm | 铝青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3162 | - | 1 个 | KEN5806530K | 开口 | 1_1/4" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3165 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806560K | 开口 | 1_7/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3175 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806660K | 开口 | 2_1/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3159 | - | 1 个 | KEN5806500K | 开口 | 1_1/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3179 | - | 1 个 | KEN5806700K | 开口 | 2_5/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3170 | 需要询价 | 1 个 | KEN5806610K | 开口 | 1_3/4" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3160 | - | 1 个 | KEN5806510K | 开口 | 1_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3172 | - | 1 个 | KEN5806630K | 开口 | 1_7/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 头部最大宽度(mm) | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8230 | 需要询价 | 1 个 | YT-3524 | 开口 | 90mm | -- | CRV铬钒钢 | -- | 发黑处理 | |
3P7245 | - | 1 个 | YT-1622 | 开口 | 55mm | 310 | CRV铬钒钢 | 118 | 发黑处理 | |
4D8228 | - | 1 个 | YT-3522 | 开口 | 80mm | 400 | CRV铬钒钢 | 174 | 发黑处理 | |
3P7238 | - | 1 个 | YT-1615 | 开口 | 27mm | 180 | CRV铬钒钢 | 55 | 发黑处理 | |
3P7241 | - | 1 个 | YT-1618 | 开口 | 36mm | 210 | CRV铬钒钢 | 77 | 发黑处理 | |
4D8233 | - | 1 个 | YT-3527 | 开口 | 105mm | 485 | CRV铬钒钢 | 228 | 发黑处理 | |
3P7240 | - | 1 个 | YT-1617 | 开口 | 32mm | 195 | CRV铬钒钢 | 67 | 发黑处理 | |
4D8241 | - | 1 个 | YT-3535 | 开口 | 145mm | 630 | CRV铬钒钢 | 290 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W8042 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P1/2SR | 梅花 | 1_1/2" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8058 | 需要询价 | 1 个 | 50.2P3/16SR | 梅花 | 2_3/16" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8045 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P13/16SR | 梅花 | 1_13/16" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8062 | 需要询价 | 1 个 | 50.2P5/8SR | 梅花 | 2_5/8" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8041 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P1/16SR | 梅花 | 1_1/16" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 | |
3W8049 | 需要询价 | 1 个 | 50.1P5/8SR | 梅花 | 1_5/8" | -- | 铍青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 全长(mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P3044 | - | 1 个 | KEN5807010K | 梅花 | 24mm | 165 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3063 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807200K | 梅花 | 110mm | 450 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3067 | 需要询价 | 1 个 | KEN5807240K | 梅花 | 130mm | 520 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3053 | - | 1 个 | KEN5807100K | 梅花 | 60mm | 280 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3048 | - | 1 个 | KEN5807050K | 梅花 | 36mm | 205 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3064 | - | 1 个 | KEN5807210K | 梅花 | 115mm | 450 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3052 | - | 1 个 | KEN5807090K | 梅花 | 55mm | 270 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
4P3051 | - | 1 个 | KEN5807080K | 梅花 | 50mm | 225 | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2166 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756820K | 梅花 | 30mm | 铍青铜 | 防爆处理 | |
7G2164 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756800K | 梅花 | 24mm | 铍青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2154 | 需要询价 | 1 个 | KEN5756362K | 开口 | 27mm | 铍青铜 | 防爆处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7267 | - | 1 个 | 73304A-65 | 开口 | 65mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7256 | - | 1 个 | 73304A-19 | 开口 | 19mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7257 | - | 1 个 | 73304A-22 | 开口 | 22mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7259 | - | 1 个 | 73304A-27 | 开口 | 27mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7266 | - | 1 个 | 73304A-60 | 开口 | 60mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7262 | - | 1 个 | 73304A-41 | 开口 | 41mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7265 | - | 1 个 | 73304A-55 | 开口 | 55mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7261 | - | 1 个 | 73304A-36 | 开口 | 36mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7521 | - | 1 个 | T83310-90 | 梅花 | 90mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7546 | - | 1 个 | T83310-22-Y | 梅花 | 2_1/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7535 | - | 1 个 | T83310-160 | 梅花 | 160mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7528 | - | 1 个 | T83310-125 | 梅花 | 125mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7537 | - | 1 个 | T83310-1004-Y | 梅花 | 15/16" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7551 | - | 1 个 | T83310-32-Y | 梅花 | 3_1/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7515 | - | 1 个 | T83310-60 | 梅花 | 60mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7566 | - | 1 个 | T83310-64-Y | 梅花 | 4_13/16" | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5520 | - | 1 个 | T83304A-60 | 开口 | 60mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5518 | - | 1 个 | T83304A-50 | 开口 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5513 | - | 1 个 | T83304A-27 | 开口 | 27mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5519 | - | 1 个 | T83304A-55 | 开口 | 55mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5522 | - | 1 个 | T83304A-70 | 开口 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5521 | - | 1 个 | T83304A-65 | 开口 | 65mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5515 | - | 1 个 | T83304A-36 | 开口 | 36mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5516 | - | 1 个 | T83304A-41 | 开口 | 41mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7225 | - | 1 个 | 73304-60 | 开口 | 60mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7230 | - | 1 个 | 73304-85 | 开口 | 85mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7229 | - | 1 个 | 73304-80 | 开口 | 80mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7214 | - | 1 个 | 73304-22 | 开口 | 22mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7221 | - | 1 个 | 73304-41 | 开口 | 41mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7220 | - | 1 个 | 73304-38 | 开口 | 38mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7228 | - | 1 个 | 73304-75 | 开口 | 75mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7231 | - | 1 个 | 73304-90 | 开口 | 90mm | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7239 | - | 1 个 | 73304-04-Y | 开口 | 15/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7250 | - | 1 个 | 73304-26-Y | 开口 | 2_1/2" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7249 | - | 1 个 | 73304-24-Y | 开口 | 2_3/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7245 | - | 1 个 | 73304-16-Y | 开口 | 1_5/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7244 | - | 1 个 | 73304-14-Y | 开口 | 1_1/2" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7243 | - | 1 个 | 73304-12-Y | 开口 | 1_7/16" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7241 | - | 1 个 | 73304-08-Y | 开口 | 1_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7253 | - | 1 个 | 73304-32-Y | 开口 | 3_1/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7614 | - | 1 个 | T83310A-20-Y | 梅花 | 2" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7580 | - | 1 个 | T83310A-41 | 梅花 | 41mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7587 | - | 1 个 | T83310A-75 | 梅花 | 75mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7595 | - | 1 个 | T83310A-115 | 梅花 | 115mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7578 | - | 1 个 | T83310A-32 | 梅花 | 32mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7640 | - | 1 个 | T83310A-74-Y | 梅花 | 5_7/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7609 | - | 1 个 | T83310A-10-Y | 梅花 | 1_1/4" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7592 | - | 1 个 | T83310A-100 | 梅花 | 100mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5472 | - | 1 个 | T83304-145 | 开口 | 145mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5495 | - | 1 个 | T83304-46-Y | 开口 | 4_1/4" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5476 | - | 1 个 | T83304-1006-Y | 开口 | 1" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5489 | - | 1 个 | T83304-32-Y | 开口 | 3_1/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5453 | - | 1 个 | T83304-50 | 开口 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5458 | - | 1 个 | T83304-75 | 开口 | 75mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5509 | - | 1 个 | T83304-74-Y | 开口 | 5_7/8" | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5491 | - | 1 个 | T83304-38-Y | 开口 | 4" | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6886 | - | 1 个 | 913304A-27 | 开口 | 27mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6884 | - | 1 个 | 913304A-22 | 开口 | 22mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6897 | - | 1 个 | 913304A-80 | 开口 | 80mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6889 | - | 1 个 | 913304A-41 | 开口 | 41mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6885 | - | 1 个 | 913304A-24 | 开口 | 24mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6888 | - | 1 个 | 913304A-36 | 开口 | 36mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6887 | - | 1 个 | 913304A-32 | 开口 | 32mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6883 | - | 1 个 | 913304A-19 | 开口 | 19mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6837 | - | 1 个 | 913304-105 | 开口 | 105mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6817 | - | 1 个 | 913304-24 | 开口 | 24mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6845 | - | 1 个 | 913304-145 | 开口 | 145mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6840 | - | 1 个 | 913304-120 | 开口 | 120mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6831 | - | 1 个 | 913304-75 | 开口 | 75mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6832 | - | 1 个 | 913304-80 | 开口 | 80mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6844 | - | 1 个 | 913304-140 | 开口 | 140mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6842 | - | 1 个 | 913304-130 | 开口 | 130mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7238 | - | 1 个 | 73304-02-Y | 开口 | 7/8" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7273 | - | 1 个 | 73304B-27 | 开口 | 27mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7279 | - | 1 个 | 73304B-46 | 开口 | 46mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7294 | - | 1 个 | 73304B-150 | 开口 | 150mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7287 | - | 1 个 | 73304B-85 | 开口 | 85mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7275 | - | 1 个 | 73304B-32 | 开口 | 32mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7290 | - | 1 个 | 73304B-110 | 开口 | 110mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7284 | - | 1 个 | 73304B-70 | 开口 | 70mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
14V7282 | - | 1 个 | 73304B-60 | 开口 | 60mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5528 | - | 1 个 | T83304B-30 | 开口 | 30mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5543 | - | 1 个 | T83304B-95 | 开口 | 95mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5531 | - | 1 个 | T83304B-38 | 开口 | 38mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5546 | - | 1 个 | T83304B-110 | 开口 | 110mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5544 | - | 1 个 | T83304B-100 | 开口 | 100mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5534 | - | 1 个 | T83304B-50 | 开口 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5525 | - | 1 个 | T83304B-22 | 开口 | 22mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5542 | - | 1 个 | T83304B-90 | 开口 | 90mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H5565 | - | 1 个 | T83305-50 | 开口 | 50mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5560 | - | 1 个 | T83305-30 | 开口 | 30mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5563 | - | 1 个 | T83305-41 | 开口 | 41mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5557 | - | 1 个 | T83305-22 | 开口 | 22mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5562 | - | 1 个 | T83305-36 | 开口 | 36mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5555 | - | 1 个 | T83305-17 | 开口 | 17mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5559 | - | 1 个 | T83305-27 | 开口 | 27mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H5556 | - | 1 个 | T83305-19 | 开口 | 19mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6913 | - | 1 个 | 913304B-80 | 开口 | 80mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6909 | - | 1 个 | 913304B-60 | 开口 | 60mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6915 | - | 1 个 | 913304B-90 | 开口 | 90mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6902 | - | 1 个 | 913304B-32 | 开口 | 32mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6910 | - | 1 个 | 913304B-65 | 开口 | 65mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6912 | - | 1 个 | 913304B-75 | 开口 | 75mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6904 | - | 1 个 | 913304B-38 | 开口 | 38mm | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6914 | - | 1 个 | 913304B-85 | 开口 | 85mm | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D6876 | - | 1 个 | 913304-62-Y | 开口 | 4_3/4" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6867 | - | 1 个 | 913304-44-Y | 开口 | 4_3/16" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6859 | - | 1 个 | 913304-26-Y | 开口 | 2_1/2" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6869 | - | 1 个 | 913304-48-Y | 开口 | 4_5/16" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6877 | - | 1 个 | 913304-64-Y | 开口 | 4_13/16" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6849 | - | 1 个 | 913304-06-Y | 开口 | 1" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6861 | - | 1 个 | 913304-30-Y | 开口 | 3" | CRV铬钒钢 | 热处理 | |
13D6862 | - | 1 个 | 913304-32-Y | 开口 | 3_1/8" | CRV铬钒钢 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7496 | - | 1 个 | T83309-65 | 梅花 | 65mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7495 | - | 1 个 | T83309-60 | 梅花 | 60mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7492 | - | 1 个 | T83309-46 | 梅花 | 46mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7491 | - | 1 个 | T83309-41 | 梅花 | 41mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7490 | - | 1 个 | T83309-36 | 梅花 | 36mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7499 | - | 1 个 | T83309-80 | 梅花 | 80mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7494 | - | 1 个 | T83309-55 | 梅花 | 55mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7489 | - | 1 个 | T83309-32 | 梅花 | 32mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7714 | - | 1 个 | T83313-70 | 梅花 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7720 | - | 1 个 | T83313-120 | 梅花 | 120mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7721 | - | 1 个 | T83313-125 | 梅花 | 125mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7724 | - | 1 个 | T83313-140 | 梅花 | 140mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7713 | - | 1 个 | T83313-65 | 梅花 | 65mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7723 | - | 1 个 | T83313-135 | 梅花 | 135mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7707 | - | 1 个 | T83313-36 | 梅花 | 36mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7704 | - | 1 个 | T83313-27 | 梅花 | 27mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8H7786 | - | 1 个 | T83317-65 | 梅花 | 65mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7791 | - | 1 个 | T83317-90 | 梅花 | 90mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7787 | - | 1 个 | T83317-70 | 梅花 | 70mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7792 | - | 1 个 | T83317-95 | 梅花 | 95mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7790 | - | 1 个 | T83317-85 | 梅花 | 85mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7785 | - | 1 个 | T83317-60 | 梅花 | 60mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7794 | - | 1 个 | T83317-105 | 梅花 | 105mm | 合金钢 | 发黑处理 | |
8H7795 | - | 1 个 | T83317-110 | 梅花 | 110mm | 合金钢 | 发黑处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 规格(inch/mm) | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V7247 | - | 1 个 | 73304-20-Y | 开口 | 2" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7255 | - | 1 个 | 73304-38-Y | 开口 | 4" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7240 | - | 1 个 | 73304-06-Y | 开口 | 1" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 | |
14V7252 | - | 1 个 | 73304-30-Y | 开口 | 3" | CRV铬钒钢 | 发黑处理 |


























