| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P9088 | 需要询价 | 1 个 | 917.1371 | 1/2 | 13/32" | CRV铬钒钢 | 38 | |
13P9104 | 需要询价 | 1 个 | 917.1387 | 1/2 | 1_1/4" | CRV铬钒钢 | 45 | |
13P9101 | 需要询价 | 1 个 | 917.1384 | 1/2 | 1_1/16" | CRV铬钒钢 | 42 | |
13P9096 | 需要询价 | 1 个 | 917.1379 | 1/2 | 25/32" | CRV铬钒钢 | 40 | |
13P9097 | 需要询价 | 1 个 | 917.1380 | 1/2 | 13/16" | CRV铬钒钢 | 42 | |
13P9089 | 需要询价 | 1 个 | 917.1372 | 1/2 | 7/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
13P9085 | 需要询价 | 1 个 | 917.1368 | 1/2 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 38 | |
13P9099 | 需要询价 | 1 个 | 917.1382 | 1/2 | 15/16" | CRV铬钒钢 | 42 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8892 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757437K | 1/2 | 17mm | 铍青铜 | 25 | |
14P8883 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757428K | -- | -- | -- | -- | |
14P8899 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757444K | -- | -- | -- | -- | |
14P8888 | - | 1 个 | KEN5757433K | 1/2 | 13mm | 铍青铜 | 40 | |
14P8886 | - | 1 个 | KEN5757431K | -- | -- | -- | -- | |
14P8885 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757430K | 1/2 | 10mm | 铍青铜 | 25 | |
14P8894 | - | 1 个 | KEN5757439K | 1/2 | 19mm | 铍青铜 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P9568 | 需要询价 | 1 个 | 917.1478 | 1/4 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
13P9573 | 需要询价 | 1 个 | 917.1483 | 1/4 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
13P9566 | 需要询价 | 1 个 | 917.1476 | 1/4 | 1/4" | CRV铬钒钢 | 25 | |
13P9564 | 需要询价 | 1 个 | 917.1474 | 1/4 | 3/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
13P9569 | 需要询价 | 1 个 | 917.1479 | 1/4 | 11/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
13P9567 | 需要询价 | 1 个 | 917.1477 | 1/4 | 9/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
13P9565 | 需要询价 | 1 个 | 917.1475 | 1/4 | 7/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
13P9572 | 需要询价 | 1 个 | 917.1482 | 1/4 | 1/2" | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U3272 | - | 1 个 | KEN5757220K | 1/2 | 10mm | 铝青铜 | 40 | |
6U3276 | - | 1 个 | KEN5757280K | 1/2 | 17mm | 铝青铜 | 40 | |
6U3273 | - | 1 个 | KEN5757230K | 1/2 | 12mm | 铝青铜 | 40 | |
6U3291 | 需要询价 | 1 个 | KEN5758360K | 3/4 | 38mm | 铝青铜 | 60 | |
6U3283 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757420K | 1/2 | 32mm | 铝青铜 | 46 | |
6U3292 | - | 1 个 | KEN5758380K | 3/4 | 41mm | 铝青铜 | 65 | |
6U3280 | - | 1 个 | KEN5757340K | 1/2 | 24mm | 铝青铜 | 43 | |
6U3293 | - | 1 个 | KEN5758400K | 3/4 | 46mm | 铝青铜 | 65 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8826 | 需要询价 | 1 个 | KEN5757620K | 1/2 | 9/16" | 铝青铜 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4910 | - | 1 个 | BS368909 | 1/4 | 9mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4908 | - | 1 个 | BS368907 | 1/4 | 7mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4911 | - | 1 个 | BS368910 | 1/4 | 10mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4904 | - | 1 个 | BS368945 | 1/4 | 4.5mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4909 | - | 1 个 | BS368908 | 1/4 | 8mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4903 | - | 1 个 | BS368904 | 1/4 | 4mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4912 | - | 1 个 | BS368911 | 1/4 | 11mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
9T4913 | - | 1 个 | BS368912 | 1/4 | 12mm | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4874 | - | 1 个 | BS362912 | 3/8 | 12mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4870 | - | 1 个 | BS362908 | 3/8 | 8mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4885 | - | 1 个 | BS362924 | 3/8 | 24mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4872 | - | 1 个 | BS362910 | 3/8 | 10mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4878 | - | 1 个 | BS362916 | 3/8 | 16mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4871 | - | 1 个 | BS362909 | 3/8 | 9mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4883 | - | 1 个 | BS362921 | 3/8 | 21mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
9T4877 | - | 1 个 | BS362915 | 3/8 | 15mm | CRV铬钒钢 | 28 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8772 | - | 1 个 | BS363618B | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | |
18X8765 | - | 1 个 | BS363614B | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | |
18X8777 | - | 1 个 | BS363621B | 1/2 | 21mm | CRV铬钒钢 | |
18X8769 | - | 1 个 | BS363616B | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | |
18X8781 | - | 1 个 | BS363623B | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | |
18X8757 | - | 1 个 | BS363610B | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | |
18X8755 | - | 1 个 | BS363609B | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | |
18X8773 | - | 1 个 | BS363619B | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A1739 | - | 1 个 | BS363619A | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8778 | - | 1 个 | BS363622A | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8776 | - | 1 个 | BS363621A | 1/2 | 21mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8771 | - | 1 个 | BS363618A | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8788 | - | 1 个 | BS363632A | 1/2 | 32mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8764 | - | 1 个 | BS363614A | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8756 | - | 1 个 | BS363610A | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
18X8754 | - | 1 个 | BS363609A | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C4902 | - | 1 个 | 530608 | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38.1 | |
12C4916 | - | 1 个 | 530622 | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38.1 | |
12C4908 | - | 1 个 | 530614 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C4905 | - | 1 个 | 530611 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38.8 | |
12C4917 | - | 1 个 | 530623 | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 39.5 | |
12C4910 | - | 1 个 | 530616 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38.3 | |
12C4903 | - | 1 个 | 530609 | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 37.7 | |
12C4912 | - | 1 个 | 530618 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22S8304 | - | 1 个 | BT2832 | 1/2 | 22mm | 铬钒钢 | |
22S8292 | - | 1 个 | BT2820 | 1/2 | 10mm | 铬钒钢 | |
22S8303 | - | 1 个 | BT2831 | 1/2 | 21mm | 铬钒钢 | |
22S8298 | - | 1 个 | BT2826 | 1/2 | -- | 铬钒钢 | |
22S8299 | - | 1 个 | BT2827 | 1/2 | 17mm | 铬钒钢 | |
22S8293 | - | 1 个 | BT2821 | 1/2 | 11mm | 铬钒钢 | |
22S8290 | - | 1 个 | BT2818 | 1/2 | 8mm | 铬钒钢 | |
22S8307 | - | 1 个 | BT2835 | 1/2 | 27mm | 铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8830 | - | 1 个 | BS361808B | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | |
18X8837 | - | 1 个 | BS361815B | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | |
18X8831 | - | 1 个 | BS361809B | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | |
18X8845 | - | 1 个 | BS361823B | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | |
18X8833 | - | 1 个 | BS361811B | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | |
18X8838 | - | 1 个 | BS361816B | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | |
18X8849 | - | 1 个 | BS361832B | 1/2 | 32mm | CRV铬钒钢 | |
18X8835 | - | 1 个 | BS361813B | 1/2 | 13mm | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T4835 | - | 1 个 | BS361832 | 1/2 | 32mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4819 | - | 1 个 | BS361811 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4822 | - | 1 个 | BS361814 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4823 | - | 1 个 | BS361815 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4825 | - | 1 个 | BS361817 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4832 | - | 1 个 | BS361824 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4826 | - | 1 个 | BS361818 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
9T4821 | - | 1 个 | BS361813 | 1/2 | 13mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 表面处理 | 最大外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61S8974 | - | 1 个 | DQ4117 | 1/2 | 17 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 23.9 | |
80G6258 | - | 1 个 | DQ4115 | 1/2 | 15 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 21.9 | |
70N8113 | - | 1 个 | DQ4124 | 1/2 | 24 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 29.7 | |
92M3181 | - | 1 个 | DQ4122 | 1/2 | 22 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 26.7 | |
80R8807 | - | 1 个 | DQ4114 | 1/2 | 14 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 21.9 | |
85H9680 | - | 1 个 | DQ4120 | 1/2 | 20 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 26.7 | |
94R9753 | - | 1 个 | DQ4119 | 1/2 | 19 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 24.7 | |
81U7420 | - | 1 个 | DQ4121 | 1/2 | 21 | CRV铬钒钢 | 38 | 镀铬处理 | 26.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17K1558 | - | 1 个 | DL4022-12 | 1/2 | 22mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1556 | - | 1 个 | DL4020-12 | 1/2 | 20mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1560 | - | 1 个 | DL4027-12 | 1/2 | 27mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
17K1547 | - | 1 个 | DL4011-12 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1553 | - | 1 个 | DL4017-12 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1552 | - | 1 个 | DL4016-12 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1554 | - | 1 个 | DL4018-12 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
17K1545 | - | 1 个 | DL4009-12 | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F1633 | - | 1 个 | G12SYTT3-23MM | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6F1622 | - | 1 个 | G12SYTT3-12MM | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6F1638 | - | 1 个 | G12SYTT3-8MM | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6F1637 | - | 1 个 | G12SYTT3-32MM | 1/2 | 32mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
6F1626 | - | 1 个 | G12SYTT3-16MM | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6F1621 | - | 1 个 | G12SYTT3-11MM | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6F1623 | - | 1 个 | G12SYTT3-13MM | 1/2 | 13mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
6F1634 | - | 1 个 | G12SYTT3-24MM | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N6388 | - | 1 个 | TU-A24(1504-1020) | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6376 | - | 1 个 | TU-A12(1504-1008) | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6392 | - | 1 个 | TU-A28(1504-1024) | 1/2 | 28mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
5N6378 | - | 1 个 | TU-A14(1504-1010) | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6394 | - | 1 个 | TU-A30(1504-1026) | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | 44 | |
5N6387 | - | 1 个 | TU-A23(1504-1019) | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
5N6391 | - | 1 个 | TU-A27(1504-1023) | 1/2 | 27mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
5N6393 | - | 1 个 | TU-A29(1504-1025) | 1/2 | 29mm | CRV铬钒钢 | 42 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C7537 | - | 1 把 | 86-270-1-22 | 3/8 | 7/8" | CRV铬钒钢 | 29 | |
1D5970 | - | 1 把 | 91-283-1-22 | 3/8 | 5/8" | CRV铬钒钢 | 29 | |
1D5971 | - | 1 把 | 91-138-1-22 | 3/8 | 7/16" | CRV铬钒钢 | 26 | |
1D5972 | - | 1 把 | 91-186-1-22 | 3/8 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 29 | |
1D5969 | - | 1 把 | 91-132-1-22 | 3/8 | 3/8" | CRV铬钒钢 | 26 | |
1C7535 | - | 1 把 | 86-268-1-22 | 3/8 | 3/4" | CRV铬钒钢 | 29 | |
1C7528 | - | 1 把 | 86-260-1-22 | 3/8 | 1/4" | CRV铬钒钢 | 26 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A8835 | - | 1 个 | 2301120 | 1/4 | 12mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8829 | - | 1 个 | 2301060 | 1/4 | 6mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8826 | - | 1 个 | 2301045 | 1/4 | 4.5mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8834 | - | 1 个 | 2301110 | 1/4 | 11mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8832 | - | 1 个 | 2301090 | 1/4 | 9mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8825 | - | 1 个 | 2301040 | 1/4 | 4mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8827 | - | 1 个 | 2301050 | 1/4 | 5mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8831 | - | 1 个 | 2301080 | 1/4 | 8mm | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Q8859 | - | 1 个 | H23146 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
4Q8858 | - | 1 个 | H23145 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
4Q8864 | - | 1 个 | H23151 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 40 | |
4Q8853 | - | 1 个 | H23140 | 12.5 | CRV铬钒钢 | 37.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X1790 | - | 1 个 | SKD1/2-16 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1800 | - | 1 个 | SKD1/2-26 | 1/2 | 26mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
7X1798 | - | 1 个 | SKD1/2-24 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1786 | - | 1 个 | SKD1/2-12 | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1787 | - | 1 个 | SKD1/2-13 | 1/2 | 13mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1793 | - | 1 个 | SKD1/2-19 | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1783 | - | 1 个 | SKD1/2-9 | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
7X1788 | - | 1 个 | SKD1/2-14 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23C6866 | - | 1 个 | 0207A-32 | 1/2 | 32mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
23C6857 | - | 1 个 | 0207A-19 | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6862 | - | 1 个 | 0207A-24 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38.1 | |
23C6853 | - | 1 个 | 0207A-15 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6854 | - | 1 个 | 0207A-16 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6848 | - | 1 个 | 0207A-10 | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6847 | - | 1 个 | 0207A-8 | 1/2 | 8mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
23C6850 | - | 1 个 | 0207A-12 | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F0941 | - | 1 个 | 5MV88 | 10 | CRV铬钒钢 | 25.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C3239 | - | 1 个 | 401916 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3232 | - | 1 个 | 401909 | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3242 | - | 1 个 | 401919 | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3240 | - | 1 个 | 401917 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3246 | - | 1 个 | 401923 | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3238 | - | 1 个 | 401915 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
12C3248 | - | 1 个 | 401927 | 1/2 | 27mm | CRV铬钒钢 | 42 | |
12C3241 | - | 1 个 | 401918 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P7154 | - | 1 个 | YT-1478 | 1/2 | 27mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7145 | - | 1 个 | YT-1468 | 1/2 | 16mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7138 | - | 1 个 | YT-1461 | 1/2 | 9mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7155 | - | 1 个 | YT-1480 | 1/2 | 30mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7143 | - | 1 个 | YT-1466 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7153 | - | 1 个 | YT-1476 | 1/2 | 24mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7147 | - | 1 个 | YT-1470 | 1/2 | 18mm | CRV铬钒钢 | 38 | |
3P7141 | - | 1 个 | YT-1464 | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A6811 | - | 1 个 | E3619 | 1/2 | 19mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6807 | - | 1 个 | E3612 | 1/2 | 12mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6806 | - | 1 个 | E3610 | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6808 | - | 1 个 | E3614 | 1/2 | 14mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6809 | - | 1 个 | E3615 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | 37.8 | |
5A6810 | - | 1 个 | E3617 | 1/2 | 17mm | CRV铬钒钢 | 37.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X0134 | - | 1 个 | 361116 | 1/2 | 23mm | CRV铬钒钢 | |
8X0126 | - | 1 个 | 361108 | 1/2 | 15mm | CRV铬钒钢 | |
8X0132 | - | 1 个 | 361114 | 1/2 | 21mm | CRV铬钒钢 | |
8X0139 | - | 1 个 | 361121 | 1/2 | 28mm | CRV铬钒钢 | |
8X0121 | - | 1 个 | 361103 | 1/2 | 10mm | CRV铬钒钢 | |
8X0122 | - | 1 个 | 361104 | 1/2 | 11mm | CRV铬钒钢 | |
8X0140 | - | 1 个 | 361122 | 1/2 | 29mm | CRV铬钒钢 | |
8X0138 | - | 1 个 | 361120 | 1/2 | 27mm | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D8532 | - | 1 个 | 272518 | 1/4 | 9/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8523 | - | 1 个 | 272506 | 1/4 | 3/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8524 | - | 1 个 | 272507 | 1/4 | 7/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8528 | - | 1 个 | 272511 | 1/4 | 11/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8527 | - | 1 个 | 272510 | 1/4 | 5/16" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8526 | - | 1 个 | 272509 | 1/4 | 9/32" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8529 | - | 1 个 | 272512 | 1/4 | 3/8" | CRV铬钒钢 | 25 | |
12D8525 | - | 1 个 | 272508 | 1/4 | 1/4" | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 全长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A8872 | - | 1 个 | 2304240 | 3/8 | 24mm | CRV铬钒钢 | 32 | |
8A8870 | - | 1 个 | 2304210 | 3/8 | 21mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
8A8868 | - | 1 个 | 2304190 | 3/8 | 19mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
8A8862 | - | 1 个 | 2304130 | 3/8 | 13mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8867 | - | 1 个 | 2304180 | 3/8 | 18mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8869 | - | 1 个 | 2304200 | 3/8 | 20mm | CRV铬钒钢 | 28 | |
8A8865 | - | 1 个 | 2304160 | 3/8 | 16mm | CRV铬钒钢 | 25 | |
8A8858 | - | 1 个 | 2304090 | 3/8 | 9mm | CRV铬钒钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 方孔尺寸 (inch) | 规格(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X0109 | - | 1 个 | 361081 | 1/2 | 25/32" | CRV铬钒钢 | |
8X0118 | - | 1 个 | 361090 | 1/2 | 1_1/4" | CRV铬钒钢 | |
8X0105 | - | 1 个 | 361077 | 1/2 | 19/32" | CRV铬钒钢 | |
8X0102 | - | 1 个 | 361074 | 1/2 | 7/16" | CRV铬钒钢 | |
8X0104 | - | 1 个 | 361076 | 1/2 | 9/16" | CRV铬钒钢 | |
8X0103 | - | 1 个 | 361075 | 1/2 | 1/2" | CRV铬钒钢 | |
8X0115 | - | 1 个 | 361087 | 1/2 | 1_1/16" | CRV铬钒钢 | |
8X0113 | - | 1 个 | 361085 | 1/2 | 31/32" | CRV铬钒钢 |


















.jpg?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)








