| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B6266 | 需要询价 | 1 个 | 129.2322 | 22 | 22 | 156 | 合金钢 | |
14B6268 | 需要询价 | 1 个 | 129.2324 | 24 | 24 | 160 | 合金钢 | |
14B6248 | 需要询价 | 1 个 | 129.2304 | 4 | 4 | 110 | 合金钢 | |
14B6247 | 需要询价 | 1 个 | 129.2303 | 3 | 3 | 105 | 合金钢 | |
14B6258 | 需要询价 | 1 个 | 129.2314 | 14 | 14 | 135 | 合金钢 | |
14B6269 | 需要询价 | 1 个 | 129.2325 | 25 | 25 | 160 | 合金钢 | |
14B6264 | 需要询价 | 1 个 | 129.2320 | 20 | 20 | 156 | 合金钢 | |
14B6250 | 需要询价 | 1 个 | 129.2306 | 6 | 6 | 115 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q2589 | - | 1 个 | BS529409 | 9 | 12 | 87 | 碳钢 | |
14Q2584 | - | 1 个 | BS529404 | 4 | 6.5 | 84 | 碳钢 | |
14Q2583 | - | 1 个 | BS529403 | 3 | 6 | 84 | 碳钢 | |
14Q2588 | - | 1 个 | BS529408 | 8 | 11 | 87 | 碳钢 | |
14Q2605 | - | 1 个 | BS529425 | 25 | 30 | 112 | 碳钢 | |
9T5088 | - | 1 个 | BS529015 | 3~25 | 3~25 | 112 | 碳钢 | |
14Q2612 | - | 1 个 | BS529432 | 32 | 38 | 117 | 碳钢 | |
14Q2590 | - | 1 个 | BS529410 | 10 | 13 | 90 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U2089 | - | 1 个 | KEN5181596K | 35 | 205 | 碳钢 | |
6U2084 | - | 1 个 | KEN5181591K | 22 | 118 | 碳钢 | |
6U2079 | - | 1 个 | KEN5181586K | 14 | 115 | 碳钢 | |
6U2078 | - | 1 个 | KEN5181585K | 12 | 115 | 碳钢 | |
6U2075 | - | 1 个 | KEN5181582K | 8 | 105 | 碳钢 | |
6U2073 | - | 1 个 | KEN5181580K | 5 | 100 | 碳钢 | |
6U2076 | - | 1 个 | KEN5181583K | 10 | 117 | 碳钢 | |
6U2081 | - | 1 个 | KEN5181588K | 17 | 115 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E6079 | - | 1 个 | 570029 | 29 | 29 | 175 | CRV铬钒钢 | |
4E6057 | - | 1 个 | 570007 | 7 | 7 | 120 | CRV铬钒钢 | |
4E6087 | - | 1 个 | 570037 | 37 | 37 | 205 | CRV铬钒钢 | |
4E6052 | - | 1 个 | 570002 | 2 | 2 | 105 | CRV铬钒钢 | |
4E6078 | - | 1 个 | 570028 | 28 | 28 | 175 | CRV铬钒钢 | |
4E6075 | - | 1 个 | 570025 | 25 | 25 | 170 | CRV铬钒钢 | |
4E6083 | - | 1 个 | 570033 | 33 | 33 | 195 | CRV铬钒钢 | |
4E6068 | - | 1 个 | 570018 | 18 | 18 | 145 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Y9519 | - | 1 套 | W 07751 | 3~25 | 3~25 | 113 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U2093 | - | 1 个 | KEN5181650K | 6,8,10,12,16,19 | 105,115,117,118 | 碳钢 | |
7G1789 | - | 1 套 | KEN5181600K | 5,6,8,10,11,12 | 105,115,117 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E6109 | - | 1 个 | 570303 | 3~25 | 3~25 | 100 | CRV铬钒钢 | |
4E6111 | - | 1 个 | 570307 | 4~16 | 4~16 | 100 | CRV铬钒钢 | |
4E6110 | - | 1 个 | 570304 | 3~25 | 3~25 | 100 | CRV铬钒钢 |





