| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5711 | 需要询价 | 1 套 | U.JA3 | 8 | 外:7~140mm.内:23~130mm | 两爪拉马 | CRV铬钒钢 | 金属盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5791 | 需要询价 | 1 套 | U.306J1 | 6 | 718×189×128mm | 综合 | 钢 | 金属盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A5733 | 需要询价 | 1 套 | U.102T | 2 | 450×270×110mm | 综合 | 钢 | 金属盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X3827 | - | 1 套 | YT-0616 | 5 | 球头拉马 | 合金钢 | 塑料盒 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3145 | - | 1 套 | S113000 | 1 | 6" | 两爪&三爪 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P6108 | - | 1 套 | 82-102-23C | 6 | 60~150mm | 综合 | CRV铬钒钢 | 塑料盒 | 热处理 | |
6P6107 | - | 1 套 | 82-100-23C | 6 | 50~100mm | 综合 | CRV铬钒钢 | 塑料盒 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7X3826 | - | 1 套 | YT-06157 | 6 | 球头拉马 | 合金钢 | 塑料盒 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A1177 | - | 1 套 | YT-25105 | 12 | 综合 | 合金钢 | 塑料盒 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17U4908 | - | 1 套 | KT8-623-386 | 10 | 综合 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W0603 | - | 1 套 | J4231A | 6 | 10T | 综合 | 钢 | 塑料盒 | |
8W0602 | - | 1 套 | J4232 | 8 | 10T | 综合 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W1193 | - | 1 套 | J4241A | 1 | 综合 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A1309 | - | 1 个 | W66216 | 1 | 50T | 液压拉马 | 钢 | 塑料盒 | |
23A1307 | - | 1 个 | W66214 | 1 | 20T | 液压拉马 | 钢 | 塑料盒 | |
23A1306 | - | 1 个 | W66213 | 1 | 15T | 液压拉马 | 钢 | 塑料盒 | |
23A1308 | - | 1 个 | W 66215 | 1 | 30T | 液压拉马 | 钢 | 塑料盒 | |
23A1305 | - | 1 个 | W66212 | 1 | 10T | 液压拉马 | 钢 | 塑料盒 | |
23A1304 | - | 1 个 | W66211 | 1 | 5T | 液压拉马 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17U4592 | - | 1 套 | KT8-165-506 | 11 | 130mm | 综合 | 钢 | 塑料盒 | |
17U4589 | - | 1 套 | KT8-165-503 | 11 | 130mm | 综合 | 钢 | 塑料盒 | |
17U4591 | - | 1 套 | KT8-165-505 | 11 | 90×100mm | 综合 | 钢 | 塑料盒 | |
17U4590 | - | 1 套 | KT8-165-504 | 11 | 200mm | 综合 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17U4567 | - | 1 套 | KT8-165-515 | 5 | 40.5×31×20 | 综合 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K6133 | - | 1 套 | KS-22-01 | 10 | M12 | 综合 | 钢 | 塑料箱 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W1144 | - | 1 套 | J4250 | 8 | 6T | 二爪拉马 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U1693 | - | 1 套/个 | KEN5033500K | 18 | 50~250mm | 综合 | 钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W1148 | - | 1 套 | J4212SJB | 10 | 6T | 二爪拉马 | 钢 | 金属盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E4579 | - | 1 个 | 1.41/0 | 3 | 5~60mm | 拉马分离器 | 合金钢 | 金属盒 | |
4E4583 | - | 1 个 | 1.41/4 | 3 | 30~200mm | 拉马分离器 | 合金钢 | 金属盒 | |
4E4581 | - | 1 个 | 1.41/2 | 3 | 22~115mm | 拉马分离器 | 合金钢 | 金属盒 | |
4E4582 | - | 1 个 | 1.41/3 | 3 | 30~155mm | 拉马分离器 | 合金钢 | 金属盒 | |
4E4580 | - | 1 个 | 1.41/1 | 3 | 12~75mm | 拉马分离器 | 合金钢 | 金属盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W0590 | - | 1 套 | J4232SJ | 9 | 10T | 两爪拉马 | 钢 | 塑料盒 | |
8W0589 | - | 1 套 | J4234 | 11 | 10T | 综合 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W1152 | - | 1 套 | J4255 | 1 | 6T | 三爪拉马 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E4349 | - | 1 个 | 1.04/ST | 3 | 120mm | 两爪拉马 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
4E4456 | - | 1 个 | 1.07/K-1-SE | 6 | 90mm | 综合 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
4E4401 | - | 1 个 | 1.06/ST-E | 5 | 1.06/1 1.06/1A 1.06/ | 两爪拉马 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
4E4413 | - | 1 个 | 1.06/AS-2 | 1 | 260 | 两爪拉马 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
4E4460 | - | 1 个 | 1.07/K-1A-B | 7 | 140mm | 综合 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
4E4459 | - | 1 个 | 1.07/K-2-SE | 6 | 160mm | 综合 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
4E4454 | - | 1 个 | 1.07/AS-2 | 1 | 200mm | 三爪拉马 | CRV铬钒钢 | 塑盒 | |
4E4412 | - | 1 个 | 1.06/AS | 1 | 130mm | 两爪拉马 | CRV铬钒钢 | 塑盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17U4679 | - | 1 套 | KT8-501-63 | 23 | 385×225×190mm | 综合 | 钢 | 金属盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17U4569 | - | 1 套 | KT8-165-497 | 5 | 47.5×38.5×21.5 | 二爪拉马 | 钢 | 展示架上 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W0605 | - | 1 套 | J4234B | 12 | 10T | 综合 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W0591 | - | 1 套 | J4233E | 1 | 10T | 三爪拉马 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W1146 | - | 1 套 | J4252 | 1 | 6T | 三爪拉马 | 钢 | 塑料盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E5903 | - | 1 个 | 1.31/2 | 10 | 1.30/2内提取器,12-15 mm | 拉马提取器 | 合金钢 | 金属箱 | |
4E5901 | - | 1 个 | 1.31/0 | 5 | 1.30/2内提取器,12-15 mm | 拉马提取器 | 合金钢 | 金属箱 | |
4E5871 | - | 1 个 | 1.34/10 | 5 | 1.34/1内提取器,5 - 8.5 m | 拉马提取器 | 合金钢 | 塑盒 | |
4E5905 | - | 1 个 | 1.32/2 | 15 | 1.30/2内提取器,12-15 mm | 拉马提取器 | 合金钢 | 金属箱 | |
4E5902 | - | 1 个 | 1.31/1 | 5 | 1.30/2内提取器,12-15 mm | 拉马提取器 | 合金钢 | 金属箱 | |
4E5904 | - | 1 个 | 1.32/1 | 11 | 1.30/2内提取器,12-15 mm | 拉马提取器 | 合金钢 | 金属箱 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U0791 | - | 1 套 | 99014 | 1 | 285mm | 三爪拉马 | 合金钢 | 塑料盒 | 热处理 | |
8U0792 | - | 1 套 | 99015 | 1 | 340mm | 三爪拉马 | 合金钢 | 塑料盒 | 热处理 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 规格 | 类型 | 材质 | 包装方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W2462 | - | 1 套 | 1101 CT-1.29/1K | 11 | 129/104头 129.106轴杆,S | 冲击轴承拉马 | 钢 | 工具箱 | |
8W2464 | - | 1 套 | 1101 CT-1.29/3K | 17 | 129/104头 129.106轴杆,S | 冲击轴承拉马 | 钢 | 工具箱 | |
8W2463 | - | 1 套 | 1101-1.29/3K | 18 | 129/104头 129.106轴杆,S | 冲击轴承拉马 | 钢 | 工具箱 | |
8W2461 | - | 1 套 | 1101-1.29/1K | 12 | 129/104头 129.106轴杆,S | 冲击轴承拉马 | 钢 | 工具箱 |



























