| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 耗气量(L/min) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C6146 | 需要询价 | 1 把 | FG-13-2 | 3 | 30000 | 0.25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 进气口(inch) | 耗气量(L/min) | 气管内径(mm) | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O1771 | 需要询价 | 1 把 | 307B | 1/4 | 28000 | 1/4 | 170 | 10 | 0.6 | |
42O1741 | 需要询价 | 1 把 | 308B-M | 1/4 | 25000 | 1/4 | 198 | 10 | 0.6 | |
42O1734 | 需要询价 | 1 把 | 307B-M | 1/4 | 28000 | 1/4 | 170 | 10 | 0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C6154 | 需要询价 | 1 把 | FG-3H-5F | 6mm | 14,600 | 3/8" | 550 | 10 | 0.63 | |
3C6151 | 需要询价 | 1 把 | FG-26H-20 | 6 | 24000 | -- | 0.5 | -- | -- | |
3C6152 | 需要询价 | 1 把 | FG-3H-5 | 6mm | 14,600 | 3/8" | 550 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 进气口(inch) | 耗气量(L/min) | 气管内径(mm) | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81Y8514 | 需要询价 | 1 把 | 5104MAX | 1/4 | 12,000 | 1/4 | 170 | 5 | 0.5 | |
42O1739 | 需要询价 | 1 把 | 5102MAX-M | 6mm | 20,000 | 1/4 | 170 | 10 | 0.6 | |
57A9002 | 需要询价 | 1 把 | 5107MAX-M | 6mm | 30,000 | 1/4 | 170 | 5 | 0.5 | |
13Y5111 | 需要询价 | 1 个 | 5108MAX | 1/4 | 25,000 | 1/4 | 170 | 10 | 0.63 | |
70N5984 | 需要询价 | 1 把 | 5208MAX-M | 6mm | 25,000 | 1/4 | 170 | 5 | 0.5 | |
50L7529 | 需要询价 | 1 把 | 5106MAX | 1/4 | 35,000 | 1/4 | 170 | 5 | 0.5 | |
61P5027 | 需要询价 | 1 把 | 5104MAX-M | 6mm | 12,000 | 1/4 | 170 | 5 | 0.5 | |
13Y5102 | 需要询价 | 1 个 | 5102MAX | 1/4 | 20,000 | 1/4 | 170 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C5054 | 需要询价 | 1 把 | AT118 | 6mm | 20,000 | 1/4" | 59 | 10 | 0.63 | |
3C5053 | 需要询价 | 1 把 | AT109 | 6mm | 20,000 | 1/4" | 59 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C5052 | 需要询价 | 1 把 | AT115 | 6mm | 22,000 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Q9108 | 需要询价 | 1 个 | CP872 T025373 | 6mm | 22,000 | 1/4" | 246 | 10 | 0.63 | |
23H3447 | 需要询价 | 1 个 | CP7406 8941074060 | 6mm | 23,000 | 1/4" | 78 | 10 | 0.63 | |
23H3446 | 需要询价 | 1 个 | CP7405 8941074050 | 6mm | 28,000 | 1/4" | 78 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8246 | - | 1 台/盒 | 307B | 1/4(6) | 28,000 | 1/4" | 170 | 10 | 0.63 | |
1S8248 | 需要询价 | 1 台/盒 | 308B | 1/4(6) | 25,000 | 1/4" | 198 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C5051 | 需要询价 | 1 把 | AT105 | 6mm | 22,000 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 进气口(inch) | 耗气量(L/min) | 气管内径(mm) | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O1742 | 需要询价 | 1 把 | 307BK | 1/4 | 28000 | 1/4 | 170 | 10 | 0.6 | |
42O1731 | 需要询价 | 1 把 | 308BK | 1/4 | 25000 | 1/4 | 198 | 10 | 0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8245 | 需要询价 | 1 台/盒 | 301B | 1/4(6) | 21,000 | 1/4" | 170 | 10 | 0.63 | |
1S8247 | 需要询价 | 1 台/盒 | 302B | 1/4(6) | 20,000 | 1/4" | 170 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 进气口(inch) | 耗气量(L/min) | 气管内径(mm) | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O1751 | 需要询价 | 1 把 | 327LS-A | 4/9 | 3000 | 1/4 | 300 | 10 | 0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D6098 | 需要询价 | 1 把 | 409 | 1/4(6) | 27,000 | 1/4" | 821 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 进气口(inch) | 耗气量(L/min) | 气管内径(mm) | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42O1756 | 需要询价 | 1 把 | 327-A | 3/8 | 22000 | 1/4 | 425 | 10 | 0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T3048 | 需要询价 | 1 个 | KBE2704110K | 6mm | 25,000 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F9578 | - | 1 个 | YT-09676 | 6mm | 20,000 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 | |
13F9574 | - | 1 个 | YT-09633 | 6mm | 25,000 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B2686 | - | 1 把 | AT-7033M | 6mm | 22,000 | 1/4" | 226 | 10 | 0.63 | |
1B2685 | - | 1 把 | AT-7032M | 6mm | 25,000 | 1/4" | 184 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F9576 | - | 1 个 | YT-0965 | 6mm | 20,000 | 1/4" | 160 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8249 | - | 1 盒 | AT-7132M | 6mm | 25,000 | 1/4" | 198 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S1061 | - | 1 盒 | AT-7033LM | 6mm | 25,000 | 1/4" | 184 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M2313 | - | 1 个 | AT-7133M | 6mm | 28,000 | 1/4" | 198 | 10 | 0.63 | |
12M2323 | - | 1 个 | AT-7238M | 6mm | 24,000 | 1/4" | 280 | 10 | 0.63 | |
12M2312 | - | 1 个 | AT-7133LM | 6mm | 25,000 | 1/4" | 198 | 10 | 0.63 | |
12M2324 | - | 1 个 | AT-7239M | 6mm | 20,000 | 1/4" | 226 | 10 | 0.63 | |
12M2322 | - | 1 个 | AT-7234M | 6mm | 20,000 | 1/4" | 184 | 8 | 0.63 | |
12M2314 | - | 1 个 | AT-7134M | 6mm | 20,000 | 1/4" | 198 | 10 | 0.63 | |
12M2326 | - | 1 个 | AT-7336RM | 6mm | 14,000 | 1/4" | 311 | 10 | 0.63 | |
12M2316 | - | 1 个 | AT-7136M | 6mm | 20,000 | 1/4" | 184 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q9730 | - | 1 个 | 02511 | 6mm | 20,000 | 1/4" | 85 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q9733 | - | 1 个 | 02515 | 6mm | 2500 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B2687 | - | 1 把 | AT-7034M | 6mm | 18,000 | 1/4" | 184 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V2236 | - | 1 个 | 122052 | 22,000 | 1/4" | 99 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1333 | - | 1 个 | KBE2702024K | 6mm | 23,000 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S1060 | - | 1 盒 | AT-7333M | 6mm | 18,000 | 1/4" | 255 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 夹头规格(inch) | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1334 | - | 1 个 | KBE2702035M | 6mm | 25,000 | 1/4" | 113 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D5474 | - | 1 把 | A2542 | 20,000 | 1/4" | 200 | 10 | 0.63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 空载转速(rpm) | 出气口尺寸(inch) | 耗气量(L/min) | 出气接口 | 工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U7352 | - | 1 个 | 2810501 | 2500 | 1/4" | 127 | 10 | 0.63 |


























