| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28J4883 | - | 1 个 | 2608578615/2608900217 | 16mm | 800mm | 940mm | 合金钢 | |
14P1161 | - | 1 个 | 2608578619/2608900221 | 18mm | 200mm | 340mm | 合金钢 | |
14P1174 | - | 1 个 | 2608578645/2608900247 | 28mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
14P1171 | - | 1 个 | 2608578638/2608900240 | 25mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
14P1166 | - | 1 个 | 2608578631/2608900233 | 22mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
14P1163 | - | 1 个 | 2608578626/2608900228 | 20mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
14P1169 | - | 1 个 | 2608578636/2608900238 | 24mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
14P1162 | 需要询价 | 1 个 | 2608578620/2608900222 | 18mm | 400mm | 540mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8066 | - | 1 根 | 2608586791 | 32mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8042 | - | 1 根 | 2608586738 | 12mm | 200mm | 340mm | 合金钢 | |
3C8059 | - | 1 根 | 2608586777 | 25mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8045 | 需要询价 | 1 根 | 2608586745 | 14mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | |
3C8052 | - | 1 根 | 2608586766 | 20mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
3C8064 | - | 1 根 | 2608586789 | 30mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8056 | - | 1 根 | 2608586773 | 22mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
3C8067 | - | 1 根 | 2608586792 | 32mm | 400mm | 520mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8011 | - | 1 根 | 2608900071 | 6mm | 50mm | 115mm | 合金钢 | |
3C8013 | - | 1 根 | 2608900087 | 8mm | 50mm | 115mm | 合金钢 | |
3C8022 | - | 1 根 | 2608900109 | 12mm | 150mm | 215mm | 合金钢 | |
3C8014 | - | 1 根 | 2608900088 | 8mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8012 | 需要询价 | 1 根 | 2608900072 | 6mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8020 | - | 1 根 | 2608585048 | 10mm | 300mm | 365mm | 合金钢 | |
3C8018 | - | 1 根 | 2608900097 | 10mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8024 | - | 1 根 | 2608900119 | 14mm | 100mm | 165mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8560 | - | 1 个 | KEN0573420K | 15mm | 90mm | 166mm | 合金钢 | |
6S8577 | - | 1 个 | KEN0575140K | 25mm | 380mm | 450mm | 合金钢 | |
6S8538 | - | 1 个 | KEN0572400K | 10mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
6S8555 | - | 1 个 | KEN0573240K | 14mm | 130mm | 216mm | 合金钢 | |
6S8542 | - | 1 个 | KEN0572520K | 10mm | 290mm | 360mm | 合金钢 | |
6S8526 | - | 1 个 | KEN0571420K | 6mm | 90mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8564 | - | 1 个 | KEN0573700K | 16mm | 230mm | 300mm | 合金钢 | |
6S8549 | - | 1 个 | KEN0572940K | 12mm | 380mm | 466mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8397 | - | 1 个 | YT-4228 | 22mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8384 | - | 1 个 | YT-4215 | 12mm | 185mm | 260mm | 合金钢 | |
4D8374 | - | 1 个 | YT-4205 | 8mm | 95mm | 160mm | 合金钢 | |
4D8393 | - | 1 个 | YT-4224 | 18mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8385 | - | 1 个 | YT-4216 | 12mm | 360mm | 460mm | 合金钢 | |
4D8391 | - | 1 个 | YT-4222 | 16mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8382 | - | 1 个 | YT-4213 | 10mm | 500mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8398 | - | 1 个 | YT-4229 | 25mm | 360mm | 460mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8424 | - | 1 个 | YT-4380 | 12mm | 140mm | 200mm | 合金钢 | |
4D8417 | - | 1 个 | YT-4367 | 7mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
4D8426 | - | 1 个 | YT-4385 | 16mm | 120mm | 180mm | 合金钢 | |
4D8422 | - | 1 个 | YT-4376 | 10mm | 140mm | 200mm | 合金钢 | |
4D8413 | - | 1 个 | YT-4361 | 4mm | 35mm | 70mm | 合金钢 | |
4D8423 | - | 1 个 | YT-4379 | 12mm | 100mm | 150mm | 合金钢 | |
4D8420 | - | 1 个 | YT-4373 | 9mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
4D8421 | - | 1 个 | YT-4375 | 10mm | 80mm | 120mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23F4026 | - | 1 支 | K-JGK06-0585 | 5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 | |
23F4029 | - | 1 支 | K-JGK06-0480 | 8mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4032 | - | 1 支 | K-JGK06-0483 | 12mm | 90mm | 150mm | 合金钢 | |
23F4027 | - | 1 支 | K-JGK06-0610 | 6mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4035 | - | 1 支 | K-JGK06-0486 | 16mm | 90mm | 150mm | 合金钢 | |
23F4030 | - | 1 支 | K-JGK06-0481 | 9mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4028 | - | 1 支 | K-JGK06-6510 | 6.5mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4034 | - | 1 支 | K-JGK06-0485 | 15mm | 90mm | 150mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y2750 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(22×200) | 22mm | 115mm | 200mm | 合金钢 | |
8Y2732 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(6×110) | 6mm | 40mm | 110mm | 合金钢 | |
8Y2749 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(20×200) | 20mm | 115mm | 200mm | 合金钢 | |
8Y2746 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(14×200) | 14mm | 125mm | 200mm | 合金钢 | |
8Y2756 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(18×350) | 18mm | 250mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2743 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(8×200) | 8mm | 135mm | 200mm | 合金钢 | |
8Y2737 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(10×150) | 10mm | 75mm | 150mm | 合金钢 | |
8Y2762 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(32×350) | 32mm | 250mm | 350mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y2792 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(20×350) | 20mm | 250mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2790 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(16×350) | 16mm | 250mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2774 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(10×160) | 10mm | 90mm | 160mm | 合金钢 | |
8Y2788 | - | 1 个 | 30170200051 | 12mm | 260mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2779 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(10×210) | 10mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
8Y2770 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(6×110) | 6mm | 40mm | 110mm | 合金钢 | |
8Y2793 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(22×350) | 22mm | 260mm | 350mm | 合金钢 | |
8Y2776 | - | 1 个 | TY-FJ-ZT(14×160) | 14mm | 90mm | 160mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1F7221 | - | 1 支 | 2608590126 | 硬质合金 | |
1F7216 | - | 1 支 | 2608590076 | 硬质合金 | |
1F7213 | - | 1 支 | 2608590068 | 硬质合金 | |
1F7214 | - | 1 支 | 2608590071 | 硬质合金 | |
1F7219 | - | 1 支 | 2608590084 | 硬质合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78K7694 | - | 1 支 | DL-Y20210 | 20 | 130 | 210 | YG8钨钢合金 | |
50G0140 | - | 1 支 | DL-Y22210 | 22 | 125 | 210 | YG8钨钢合金 | |
66Q7620 | - | 1 支 | DL-Y25210 | 25 | 125 | 210 | YG8钨钢合金 | |
75U6330 | - | 1 支 | DL-Y06110 | 6 | 42 | 110 | YG8钨钢合金 | |
79E2937 | - | 1 支 | DL-Y18210 | 18 | 130 | 210 | YG8钨钢合金 | |
81V2919 | - | 1 支 | DL-Y08210 | 8 | 142 | 210 | YG8钨钢合金 | |
60V5145 | - | 1 支 | DL-Y10210 | 10 | 142 | 210 | YG8钨钢合金 | |
54K2206 | - | 1 支 | DL-Y16160 | 16 | 82 | 160 | YG8钨钢合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59V4089 | - | 1 支 | DL-F10150 | 10 | 75 | 150 | YG8钨钢合金 | |
98Z4928 | - | 1 支 | DL-F22200 | 22 | 115 | 200 | YG8钨钢合金 | |
81B3802 | - | 1 支 | DL-F14350 | 14 | 280 | 350 | YG8钨钢合金 | |
98M2527 | - | 1 支 | DL-F18350 | 18 | 268 | 350 | YG8钨钢合金 | |
71A5216 | - | 1 支 | DL-F09150 | 9 | 75 | 150 | YG8钨钢合金 | |
92K2561 | - | 1 支 | DL-F10350 | 10 | 275 | 350 | YG8钨钢合金 | |
68U5078 | - | 1 支 | DL-F14150 | 14 | 90 | 150 | YG8钨钢合金 | |
66O2852 | - | 1 支 | DL-F25200 | 25 | 115 | 200 | YG8钨钢合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0482 | - | 1 个 | BS538208 | 8mm | 67mm | 110mm | 合金钢 | |
19S0481 | - | 1 个 | BS538206 | 6mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
19S0483 | - | 1 个 | BS538210 | 10mm | 67mm | 120mm | 合金钢 | |
19S0484 | - | 1 个 | BS538212 | 12mm | 76mm | 125mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51X1467 | - | 1 支 | BS631218 | 18 | 210 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
79Y7856 | - | 1 支 | BS631310 | 10 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
89I1324 | - | 1 支 | BS631314 | 14 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
89I9442 | - | 1 支 | BS631110 | 10 | 160 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
68N5700 | - | 1 支 | BS631322 | 22 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
69R5758 | - | 1 支 | BS631316 | 16 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
60X7785 | - | 1 支 | BS631114 | 14 | 160 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
92D2600 | - | 1 支 | BS631210 | 10 | 210 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
96E7510 | - | 1 支 | BS632112 | 12 | 150 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
66S9340 | - | 1 支 | BS632214 | 14 | 200 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
50U8098 | - | 1 支 | BS632220 | 20 | 200 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
71Z7848 | - | 1 支 | BS632110 | 10 | 150 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
59M1466 | - | 1 支 | BS632114 | 14 | 150 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
44G3054 | - | 1 支 | BS632314 | 14 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
95B9779 | - | 1 支 | BS632212 | 12 | 200 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
90E4625 | - | 1 支 | BS632322 | 22 | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22X3127 | - | 1 个 | DL-Y12160 | 12mm | 95mm | 160mm | 合金钢 | |
22X3125 | - | 1 个 | DL-Y08160 | 8mm | 92mm | 160mm | 合金钢 | |
22X3128 | - | 1 个 | DL-Y14160 | 14mm | 85mm | 160mm | 合金钢 | |
22X3126 | - | 1 个 | DL-Y10160 | 10mm | 92mm | 160mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14G8569 | - | 1 个 | D-30411 | 12mm | 97mm | 150mm | 合金钢 | |
14G8566 | - | 1 个 | D-30352 | 8mm | 57mm | 110mm | 合金钢 | |
14G8568 | - | 1 个 | D-30380 | 10mm | 97mm | 150mm | 合金钢 | |
14G8573 | - | 1 个 | D-31033 | 5.5mm | 57mm | 100mm | 合金钢 | |
14G8576 | - | 1 个 | D-31061 | 6.5mm | 57mm | 100mm | 合金钢 | |
14G8570 | - | 1 个 | D-30455 | 14mm | 97mm | 150mm | 合金钢 | |
14G8575 | - | 1 个 | D-31055 | 6.5mm | 43mm | 85mm | 合金钢 | |
14G8564 | - | 1 个 | D-30302 | 5mm | 43mm | 85mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0537 | - | 1 个 | BS535014 | 14mm | 412mm | 500mm | 合金钢 | |
14A1276 | - | 1 个 | BS531320 | 20mm | 133mm | 210mm | 合金钢 | |
19S0536 | - | 1 个 | BS535012 | 12mm | 420mm | 500mm | 合金钢 | |
19S0521 | - | 1 个 | BS531525 | 25mm | 123mm | 210mm | 合金钢 | |
19S0516 | - | 1 个 | BS531312 | 12mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
19S0518 | - | 1 个 | BS531318 | 18mm | 135mm | 210mm | 合金钢 | |
14A1279 | - | 1 个 | BS531314 | 14mm | 135mm | 210mm | 合金钢 | |
19S0533 | - | 1 个 | BS533520 | 20mm | 275mm | 350mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0546 | - | 1 个 | BS545118 | 18mm | 414mm | 500mm | 合金钢 | |
97E3486 | - | 1 支 | BS523535 | 35 | -- | 350 | 钻柄合金钢,钨钢刀头 | |
19S0505 | - | 1 个 | BS523512 | 12mm | 276mm | 350mm | 合金钢 | |
19S0504 | - | 1 个 | BS523510 | 10mm | 275mm | 350mm | 合金钢 | |
19S0510 | - | 1 个 | BS523522 | 22mm | 272mm | 350mm | 合金钢 | |
19S0508 | - | 1 个 | BS523518 | 18mm | 273mm | 350mm | 合金钢 | |
19S0499 | - | 1 个 | BS521608 | 8mm | 75mm | 150mm | 合金钢 | |
19S0496 | - | 1 个 | BS521518 | 18mm | 122mm | 200mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1653 | - | 1 支 | LA164080 | 85mm | 150mm | G8合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22S8521 | - | 1 个 | BT7040 | 14mm | 150mm | 210mm | 合金钢 | |
22S8528 | - | 1 个 | BT7047 | 18mm | 295mm | 350mm | 合金钢 | |
22S8529 | - | 1 个 | BT7048 | 20mm | 295mm | 350mm | 合金钢 | |
22S8531 | - | 1 个 | BT7050 | 25mm | 295mm | 350mm | 合金钢 | |
22S8520 | - | 1 个 | BT7039 | 12mm | 105mm | 160mm | 合金钢 | |
22S8527 | - | 1 个 | BT7046 | 16mm | 295mm | 350mm | 合金钢 | |
22S8514 | - | 1 个 | BT7033 | 6mm | 60mm | 110mm | 合金钢 | |
22S8523 | - | 1 个 | BT7042 | 18mm | 155mm | 210mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1443 | - | 2 支/盒 | LA164040 | 40mm | 80mm | 合金钢 | |
41Z1752 | - | 2 支/盒 | LA164030 | 40mm | 80mm | 合金钢 | |
41Z1387 | - | 2 支/盒 | LA164060 | 56mm | 100mm | 合金钢 | |
41Z1465 | - | 2 支/盒 | LA164050 | 37mm | 80mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C7980 | - | 1 根 | 2608680263 | 6mm | 100mm | 160mm | 合金钢 | |
3C7984 | - | 1 根 | 2608680269 | 8mm | 50mm | 110mm | 合金钢 | |
41X4655 | - | 1 套 | 2608579120 | -- | -- | 160mm | 钨碳合金刀头+合金钢 | |
3C7999 | - | 1 根 | 2608680284 | 14mm | 400mm | 460mm | 合金钢 | |
3C8000 | - | 1 根 | 2608680285 | 16mm | 150mm | 210mm | 合金钢 | |
3C7991 | - | 1 根 | 2608680276 | 10mm | 400mm | 460mm | 合金钢 | |
3C8005 | - | 1 根 | 2608680290 | 20mm | 200mm | 260mm | 合金钢 | |
3C7982 | - | 1 根 | 2608680265 | 6.5mm | 50mm | 110mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T3180 | - | 1 个 | 2608839756 | 6mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
15T3186 | - | 1 个 | 2608839763 | 14mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
15T3184 | - | 1 个 | 2608839761 | 10mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
15T3183 | - | 1 个 | 2608839760 | 9mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
15T3178 | - | 1 个 | 2608839754 | 5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 | |
15T3187 | - | 1 个 | 2608839764 | 16mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
15T3179 | - | 1 个 | 2608839755 | 5.5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 | |
15T3177 | - | 1 个 | 2608839753 | 4mm | 40mm | 75mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8351 | - | 1 个 | YT-4175 | 12mm | 85mm | 160mm | 合金钢 | |
4D8340 | - | 1 个 | YT-4164 | 6mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
4D8342 | - | 1 个 | YT-4166 | 8mm | 90mm | 160mm | 合金钢 | |
4D8359 | - | 1 个 | YT-4183 | 16mm | 360mm | 460mm | 合金钢 | |
4D8341 | - | 1 个 | YT-4165 | 8mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
4D8348 | - | 1 个 | YT-4172 | 10mm | 220mm | 300mm | 合金钢 | |
4D8368 | - | 1 个 | YT-4192 | 25mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8355 | - | 1 个 | YT-4179 | 14mm | 180mm | 260mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0488 | - | 1 个 | BS564112 | 12mm | 40mm | 80mm | 合金钢 | |
19S0486 | - | 1 个 | BS564108 | 8mm | 38mm | 78mm | 合金钢 | |
19S0487 | - | 1 个 | BS564110 | 10mm | 40mm | 78mm | 合金钢 | |
19S0485 | - | 1 个 | BS564106 | 6mm | 37mm | 76mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1646 | - | 1 支 | LA161615-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1482 | - | 1 支 | LA161215-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1469 | - | 1 支 | LA160815-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1716 | - | 1 支 | LA161415-S | 85mm | 150mm | G8合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23F4039 | - | 1 支 | K-JGK07-5585 | 10mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4037 | - | 1 支 | K-JGK07-0370 | 3mm | 40mm | 70mm | 合金钢 | |
23F4043 | - | 1 支 | K-JGK07-0820 | 6.5mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4044 | - | 1 支 | K-JGK07-1012 | 7mm | 60mm | 100mm | 合金钢 | |
23F4041 | - | 1 支 | K-JGK07-6510 | 12mm | 90mm | 150mm | 合金钢 | |
23F4045 | - | 1 支 | K-JGK07-1215 | 8mm | 80mm | 120mm | 合金钢 | |
23F4038 | - | 1 支 | K-JGK07-0475 | 4mm | 40mm | 75mm | 合金钢 | |
23F4036 | - | 1 支 | K-JGK07-0585 | 5mm | 50mm | 85mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1734 | - | 1 支 | LA161415-R | 69mm | 120mm | 合金钢 | |
41Z1446 | - | 1 支 | LA160615-R | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1747 | - | 1 支 | LA161215-R | 71mm | 120mm | 合金钢 | |
41Z1492 | - | 1 支 | LA160815-R | 85mm | 150mm | G8合金钢 | |
41Z1382 | - | 1 支 | LA161615-R | 290mm | 350mm | G8合金钢 | |
41Z1506 | - | 1 支 | LA161235-R | 67mm | 115mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8490 | - | 1 个 | KEN0550120K | 6.5mm | 55mm | 100mm | 合金钢 | |
6S8511 | - | 1 个 | KEN0551180K | 9mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
6S8494 | - | 1 个 | KEN0550200K | 10mm | 75mm | 120mm | 合金钢 | |
6S8507 | - | 1 个 | KEN0551110K | 6mm | 80mm | 150mm | 合金钢 | |
6S8519 | - | 1 个 | KEN0551290K | 22mm | 100mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8518 | - | 1 个 | KEN0551280K | 20mm | 85mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8509 | - | 1 个 | KEN0551140K | 7mm | 85mm | 150mm | 合金钢 | |
6S8487 | - | 1 个 | KEN0550080K | 5mm | 45mm | 85mm | 合金钢 |




























