| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6516 | 需要询价 | 1 个 | CSC51 | 51 | 3 | |
11N6509 | 需要询价 | 1 个 | CSC20 | 20 | 3 | |
11N6512 | 需要询价 | 1 个 | CSC30 | 30 | 3 | |
11N6510 | 需要询价 | 1 个 | CSC25 | 25 | 3 | |
1D1898 | 需要询价 | 1 个 | CSC19 | 19 | 3 | |
1D1906 | 需要询价 | 1 个 | CSC35 | 35 | 3 | |
11N6513 | 需要询价 | 1 个 | CSC32 | 32 | 3 | |
11N6508 | 需要询价 | 1 个 | CSC16 | 16 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13T5610 | 需要询价 | 1 个 | FCH0134 | 44 | 13 | |
1B6436 | 需要询价 | 1 个 | FCH0100 | 25 | 13 | |
1B6445 | 需要询价 | 1 个 | FCH0196 | 40 | 13 | |
1B6435 | - | 1 个 | FCH1056 | 24 | 13 | |
1B6463 | 需要询价 | 1 个 | FCH0278 | 73 | 13 | |
1B6458 | 需要询价 | 1 个 | FCH0212 | 64 | 13 | |
1B6470 | 需要询价 | 1 个 | FCH0334 | 95 | 13 | |
1B6474 | 需要询价 | 1 个 | FCH0414 | 108 | 13 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6539 | 需要询价 | 1 个 | DCH0256 | 59 | 13 | |
11N6568 | 需要询价 | 1 个 | DCH168M | 168 | 13 | |
11N6540 | 需要询价 | 1 个 | DCH0258 | 67 | 13 | |
11N6528 | 需要询价 | 1 个 | DCH0158 | 41 | 13 | |
11N6520 | 需要询价 | 1 个 | DCH0112 | 38 | 13 | |
11N6530 | 需要询价 | 1 个 | DCH0178 | 48 | 13 | |
11N6557 | 需要询价 | 1 个 | DCH0500 | 127 | 13 | |
11N6529 | 需要询价 | 1 个 | DCH0176 | 37 | 13 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
91N6465 | - | 1 个 | 30171600135 | 60 | 10mm | 30 | |
70D9608 | - | 1 个 | 30171600128 | 38 | 10mm | 30 | |
50C7509 | - | 1 个 | 30171600131 | 45 | 10mm | 30 | |
63U7751 | - | 1 个 | 30171600148 | 130 | 10mm | 30 | |
53P3084 | - | 1 个 | 30171600136 | 65 | 10mm | 30 | |
93N1775 | - | 1 个 | 30171600139 | 85 | 10mm | 30 | |
54S8341 | - | 1 个 | 30171600112 | 150 | 10mm | 30 | |
86Z9855 | - | 1 个 | 30171600142 | 100 | 10mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0794 | - | 1 个 | BS537040 | 40 | 9.5mm | 25 | |
19S0823 | - | 1 个 | BS537170 | 170 | 9.5mm | 34 | |
19S0786 | - | 1 个 | BS537020 | 20 | 9.5mm | 25 | |
19S0791 | - | 1 个 | BS537032 | 32 | 9.5mm | 25 | |
19S0822 | - | 1 个 | BS537165 | 165 | 9.5mm | 34 | |
19S0826 | - | 1 个 | BS537185 | 185 | 9.5mm | 34 | |
19S0816 | - | 1 个 | BS537135 | 135 | 9.5mm | 34 | |
19S0787 | - | 1 个 | BS537022 | 22 | 9.5mm | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8170 | - | 1 个 | YT-3346 | 105 | 5/8" | 40 | |
4D8164 | - | 1 个 | YT-3333 | 68 | 5/8" | 40 | |
4D8161 | - | 1 个 | YT-3329 | 60 | 5/8" | 40 | |
4D8168 | - | 1 个 | YT-3343 | 95 | 5/8" | 40 | |
4D8166 | - | 1 个 | YT-3336 | 76 | 5/8" | 40 | |
4D8153 | - | 1 个 | YT-3315 | 35 | 5/8" | 40 | |
4D8149 | - | 1 个 | YT-3306 | 22 | 1/2" | 40 | |
4D8156 | - | 1 个 | YT-3321 | 44 | 5/8" | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
70W9969 | - | 1 支 | 2608594415 | 121 | 44 | |
76J6456 | - | 1 支 | 2608594364 | 14 | 44 | |
76U5414 | - | 1 支 | 2608594390 | 54 | 44 | |
78O2830 | - | 1 支 | 2608594380 | 38 | 44 | |
52U5380 | - | 1 支 | 2608594376 | 32 | 44 | |
82K0649 | - | 1 支 | 2608594416 | 127 | 44 | |
80C7490 | - | 1 支 | 2608594365 | 16 | 44 | |
69E6305 | - | 1 支 | 2608594402 | 76 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2398 | - | 1 个 | KEN0505480K | 48 | 28.5 | |
6S2379 | - | 1 个 | KEN0505190K | 19 | 28.5 | |
6S2382 | - | 1 个 | KEN0505220K | 22 | 28.5 | |
6S2414 | - | 1 个 | KEN0505830K | 83 | 28.5 | |
6S2386 | - | 1 个 | KEN0505290K | 29 | 28.5 | |
6S2411 | - | 1 个 | KEN0505730K | 73 | 28.5 | |
6S2404 | - | 1 个 | KEN0505590K | 59 | 28.5 | |
6S2423 | - | 1 个 | KEN0506140K | 114 | 28.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2364 | - | 1 个 | KEN0500950K | 95 | 38 | |
6S2361 | - | 1 个 | KEN0500860K | 86 | 38 | |
6S2337 | - | 1 个 | KEN0500370K | 37 | 38 | |
6S2346 | - | 1 个 | KEN0500520K | 52 | 38 | |
6S2359 | - | 1 个 | KEN0500790K | 79 | 38 | |
6S2355 | - | 1 个 | KEN0500680K | 68 | 38 | |
6S2335 | - | 1 个 | KEN0500330K | 33 | 38 | |
6S2331 | - | 1 个 | KEN0500270K | 27 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4E9701 | - | 1 个 | 53303 | 20 | 50 | |
4E9712 | - | 1 个 | 53314 | 64 | 44 | |
4E9699 | - | 1 个 | 53301 | 16 | 58 | |
4E9703 | - | 1 个 | 53305 | 25 | 50 | |
4E9710 | - | 1 个 | 53312 | 57 | 44 | |
4E9705 | - | 1 个 | 53307 | 32 | 50 | |
4E9704 | - | 1 个 | 53306 | 30 | 50 | |
4E9709 | - | 1 个 | 53311 | 51 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1H2918 | - | 1 个 | HL34 | 41 | |
1H2925 | - | 1 个 | HL1-14 | 41 | |
1H2929 | - | 1 个 | HL1-34 | 41 | |
1H2932 | - | 1 个 | HL2-18 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7F7900 | - | 1 个 | KEN0501680K | 168 | 38 | |
7F7901 | - | 1 个 | KEN0501770K | 177 | 38 |









