| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
74Z8178 | - | 1 个 | DH-BKK380-W1 | 38 | 9.5 | 26.5 | |
75H3474 | - | 1 个 | DH-BKK550-W1 | 55 | 9.5 | 26.5 | |
91S1199 | - | 1 个 | DH-BKK060-W1 | 6 | 5.2 | 30 | |
57L9400 | - | 1 个 | DH-BKK140-W1 | 14 | 6.5 | 30 | |
88C2212 | - | 1 个 | DH-BKK120-W1 | 12 | 6.5 | 30 | |
73B1192 | - | 1 个 | DH-BKK420-W1 | 42 | 9.5 | 26.5 | |
66Z4074 | - | 1 个 | DH-BKK200-W1 | 20 | 8 | 26.5 | |
94H3223 | - | 1 个 | DH-BKK350-W1 | 35 | 9.5 | 26.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0472 | - | 1 个 | BS538175 | 75 | 9.5mm | 25 | |
19S0461 | - | 1 个 | BS538132 | 32 | 9.5mm | 25 | |
19S0463 | - | 1 个 | BS538138 | 38 | 9.5mm | 25 | |
19S0450 | - | 1 个 | BS538108 | 8 | 6mm | 25 | |
19S0452 | - | 1 个 | BS538112 | 12 | 6mm | 25 | |
19S0469 | - | 1 个 | BS538160 | 60 | 9.5mm | 25 | |
19S0470 | - | 1 个 | BS538165 | 65 | 9.5mm | 25 | |
19S0468 | - | 1 个 | BS538155 | 55 | 9.5mm | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0477 | - | 1 个 | BS538006 | 6 | 5mm | 30 | |
19S0478 | - | 1 个 | BS538008 | 8 | 5mm | 30 | |
19S0479 | - | 1 个 | BS538010 | 10 | 6.5mm | 30 | |
19S0480 | - | 1 个 | BS538012 | 12 | 6.5mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S1004 | - | 1 个 | BS337045 | 45 | 10mm | 35 | |
19S1002 | - | 1 个 | BS337040 | 40 | 10mm | 35 | |
19S0998 | - | 1 个 | BS337030 | 30 | 10mm | 35 | |
19S1007 | - | 1 个 | BS337060 | 60 | 10mm | 35 | |
19S0990 | - | 1 个 | BS337012 | 12 | 8mm | 35 | |
19S1008 | - | 1 个 | BS337065 | 65 | 10mm | 35 | |
19S1000 | - | 1 个 | BS337035 | 35 | 10mm | 35 | |
19S0989 | - | 1 个 | BS337010 | 10 | 8mm | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
8Y2692 | - | 5 个/盒 | φ20 | 20 | |
8Y2697 | - | 2 个/盒 | φ35 | 35 | |
8Y2687 | - | 5 个/盒 | φ10 | 10 | |
8Y2695 | - | 5 个/盒 | φ30 | 30 | |
8Y2699 | - | 2 个/盒 | φ40 | 40 | |
8Y2701 | - | 2 个/盒 | φ45 | 45 | |
8Y2693 | - | 5 个/盒 | φ22 | 22 | |
8Y2690 | - | 5 个/盒 | φ16 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1642 | - | 1 只 | LA112806 | 6mm | 10mm | 30mm | |
41Z1397 | - | 1 只 | LA112810 | 10mm | 10mm | 30mm | |
41Z1414 | - | 1 只 | LA112814 | 14mm | 10mm | 30mm | |
41Z1539 | - | 1 只 | LA112816 | 16mm | 10mm | 30mm | |
41Z1675 | - | 1 只 | LA112812 | 12mm | 10mm | 30mm | |
41Z1658 | - | 1 只 | LA112808 | 8mm | 10mm | 30mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1514 | - | 1 只 | LA112828 | 28mm | 10mm | 30mm |






