| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T1392 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881200K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | |
6T1394 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881220K | -- | -- | 3/4" | -- | -- | |
7G0555 | 需要询价 | 1 个 | KEN2881510K | 高速钢 | 51 | 3/4" | 25 | 60 | |
6T1407 | - | 1 个 | KEN2881350K | -- | -- | 3/4" | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0587 | - | 1 个 | SHR1585820K | 硬质合金 | 8.2 | 8.2 | 117 | 75 | |
6T0519 | - | 1 个 | SHR1585140K | 硬质合金 | 1.4 | 1.4 | 40 | 18 | |
6T0558 | 需要询价 | 1 个 | SHR1585530K | 硬质合金 | 5.3 | 5.3 | 86 | 52 | |
6T0527 | - | 1 个 | SHR1585220K | 硬质合金 | 2.2 | 2.2 | 53 | 27 | |
6T0538 | - | 1 个 | SHR1585330K | 硬质合金 | 3.3 | 3.3 | 65 | 36 | |
6T0561 | - | 1 个 | SHR1585560K | 硬质合金 | 5.6 | 5.6 | 93 | 57 | |
6T0522 | - | 1 个 | SHR1585170K | 硬质合金 | 1.7 | 1.7 | 43 | 20 | |
6T0525 | - | 1 个 | SHR1585200K | 硬质合金 | 2 | 2 | 49 | 24 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B4185 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.3-O | 硬质合金 | 19.7 | 20 | 101 | 153 | |
41B4245 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5-O | 硬质合金 | 4.1 | 6 | 36 | 74 | |
41B4275 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.3-O | 硬质合金 | 5.4 | 6 | 44 | 82 | |
41B4071 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D7-O | 硬质合金 | 14.6 | 16 | 83 | 133 | |
41B4263 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D5.1-O | 硬质合金 | 5 | 6 | 44 | 82 | |
41B3980 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D6.5-O | 硬质合金 | 12.4 | 14 | 77 | 124 | |
41B4218 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D4-O | 硬质合金 | 3.6 | 6 | 28 | 66 | |
41B4087 | 需要询价 | 1 个 | DG-ATA05C-D9.5-O | 硬质合金 | 14.9 | 16 | 83 | 133 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1547 | - | 1 支 | DG-ATA03-D9-M | 硬质合金 | 9 | 10 | 47 | 89 | |
1K1591 | - | 1 支 | DG-ATA03-D19.5-M | 硬质合金 | 19.5 | 20 | 79 | 131 | |
1K1535 | - | 1 支 | DG-ATA03-D7-M | 硬质合金 | 7 | 8 | 34 | 79 | |
1K1551 | - | 1 支 | DG-ATA03-D9.8-M | 硬质合金 | 9.8 | 10 | 47 | 89 | |
11A5139 | - | 1 个 | DG-ATD03-D4.2-M | 硬质合金 | 4.2 | 4.2 | 22 | 55 | |
11A5125 | - | 1 个/包 | DG-ATD03-D2.8-M | 硬质合金 | 2.8 | 2.8 | 16 | 46 | |
1K1564 | - | 1 支 | DG-ATA03-D12.7-M | 硬质合金 | 12.7 | 14 | 60 | 107 | |
11A5150 | - | 1 个 | DG-ATD03-D5.8-M | 硬质合金 | 5.8 | 5.8 | 28 | 66 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0691 | - | 1 个 | SHR1583900K | 硬质合金 | 9 | 9 | 70 | 34 | |
6T0687 | - | 1 个 | SHR1583810K | 硬质合金 | 8.1 | 8.1 | 70 | 34 | |
6T0655 | 需要询价 | 1 个 | SHR1583370K | -- | -- | 3.7 | -- | 22 | |
6T0701 | 需要询价 | 1 个 | SHR1584150K | 硬质合金 | 15 | 15 | 100 | 65 | |
6T0689 | 需要询价 | 1 个 | SHR1583850K | 硬质合金 | 8.5 | 8.5 | 70 | 34 | |
6T0643 | - | 1 个 | SHR1583250K | 硬质合金 | 2.5 | 2.5 | 40 | 17.5 | |
6T0634 | - | 1 个 | SHR1583160K | 硬质合金 | 1.6 | 1.6 | 40 | 17.5 | |
6T0683 | - | 1 个 | SHR1583680K | 硬质合金 | 6.8 | 6.8 | 65 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F9454 | - | 1 个 | SHR1583009J | 硬质合金 | 0.65 | 3.175 | 7 | 38 | |
7F9451 | - | 1 个 | SHR1583006F | 硬质合金 | 0.5 | 3.175 | 5.5 | 38 | |
7F9464 | - | 1 个 | SHR1583020W | 硬质合金 | 1.2 | 3.175 | 10.5 | 38 | |
7F9461 | - | 1 个 | SHR1583016R | 硬质合金 | 1 | 3.175 | 10.5 | 38 | |
7F9457 | - | 1 个 | SHR1583012M | 硬质合金 | 0.8 | 3.175 | 9.5 | 38 | |
7F9469 | - | 1 个 | SHR1583026B | 硬质合金 | 1.45 | 3.175 | 10.5 | 38 | |
7F9459 | - | 1 个 | SHR1583014P | 硬质合金 | 0.9 | 3.175 | 9.5 | 38 | |
7F9449 | - | 1 个 | SHR1583004D | 硬质合金 | 0.4 | 3.175 | 5.5 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32P0604 | - | 10 个/盒 | SD2.65 | 高速钢 | 2.65 | 2.65 | 37 | 64 | |
32P0600 | - | 10 个/盒 | SD2.61 | 高速钢 | 2.61 | 2.61 | 37 | 64 | |
32P0335 | - | 10 个/盒 | SD0.65 | 高速钢 | 0.65 | 0.65 | 10 | 32 | |
32P0628 | - | 10 个/盒 | SD2.89 | 高速钢 | 2.89 | 2.89 | 42 | 71 | |
32P0441 | - | 10 个/盒 | SD1.72 | 高速钢 | 1.72 | 1.72 | 28 | 52 | |
32P0544 | - | 10 个/盒 | SD2.05 | 高速钢 | 2.05 | 2.05 | 29 | 55 | |
32P0686 | - | 10 个/盒 | SD5.45 | 高速钢 | 5.45 | 5.45 | 64 | 95 | |
32P0757 | - | 5 个/盒 | SD9.0 | 高速钢 | 9 | 9 | 89 | 124 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0576 | - | 1 个 | KEN2882330K | 高速钢 | 33 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0583 | - | 1 个 | KEN2882400K | 高速钢 | 40 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0570 | - | 1 个 | KEN2882270K | 高速钢 | 27 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0590 | - | 1 个 | KEN2882480K | 高速钢 | 48 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0592 | - | 1 个 | KEN2882500K | 高速钢 | 50 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0580 | 需要询价 | 1 个 | KEN2882370K | 高速钢 | 37 | 3/4" | 50 | 85 | |
7G0571 | - | 1 个 | KEN2882280K | 高速钢 | 29 | 3/4" | 50 | 85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C9067 | - | 1 个/包 | φ10.9 | 高速钢 | 10.9 | 10.9 | 94 | 142 | |
4C8987 | - | 1 个/包 | φ2.0 | 高速钢 | 2 | 2 | 24 | 49 | |
4C9064 | - | 1 个/包 | φ10.6 | 高速钢 | 10.6 | 10.6 | 87 | 133 | |
4C9010 | - | 1 个/包 | φ4.3 | 高速钢 | 4.3 | 4.3 | 47 | 80 | |
4C9000 | - | 1 个/包 | φ3.3 | 高速钢 | 3.3 | 3.3 | 36 | 65 | |
4C9003 | - | 1 个/包 | φ3.6 | 高速钢 | 3.6 | 3.6 | 39 | 70 | |
4C9052 | - | 1 个/包 | φ8.5 | 高速钢 | 8.5 | 8.5 | 75 | 117 | |
4C9024 | - | 1 个/包 | φ5.7 | 高速钢 | 5.7 | 5.7 | 57 | 93 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M2734 | - | 1 包 | ∅5.9 | 高速钢 | 5.9 | 5.9 | 57 | 93 | |
3M2759 | - | 1 个/包 | ∅8.4 | 高速钢 | 8.4 | 8.4 | 75 | 117 | |
3M2774 | - | 1 个/包 | ∅9.9 | 高速钢 | 9.9 | 9.9 | 87 | 133 | |
3M2753 | - | 1 个/包 | ∅7.8 | 高速钢 | 7.8 | 7.8 | 75 | 117 | |
3M2767 | - | 1 个/包 | ∅9.2 | 高速钢 | 9.2 | 9.2 | 81 | 125 | |
3M2702 | - | 1 个/包 | ∅2.7 | 高速钢 | 2.7 | 2.7 | 33 | 61 | |
3M2780 | - | 1 个/包 | ∅10.5 | 高速钢 | 10.5 | 10.5 | 87 | 133 | |
3M2727 | - | 1 个/包 | ∅5.2 | 高速钢 | 5.2 | 5.2 | 52 | 86 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V4049 | - | 1 个/包 | φ10.3 mm | 高速钢 | 10.3 | 10.3 | 87 | |
11V4015 | - | 1 个/包 | φ6.9 mm | 高速钢 | 6.9 | 6.9 | 69 | |
11V4065 | - | 1 个/包 | φ11.9 mm | 高速钢 | 11.9 | 11.9 | 101 | |
11V4028 | - | 1 个/包 | φ8.2 mm | 高速钢 | 8.2 | 8.2 | 75 | |
11V4001 | - | 1 个/包 | φ5.5 mm | 高速钢 | 5.5 | 5.5 | 57 | |
11V4070 | - | 1 个/包 | φ12.4 mm | 高速钢 | 12.4 | 12.4 | 101 | |
11V3998 | - | 1 个/包 | φ5.2 mm | 高速钢 | 5.2 | 5.2 | 52 | |
11V4039 | - | 1 个/包 | φ9.3 mm | 高速钢 | 9.3 | 9.3 | 81 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86U6976 | - | 1 支 | D10.7mm | 高速钢 | D10.7 | D10.7 | 94 | 142 | |
56X5358 | - | 1 支 | D2.2mm | 高速钢 | D2.2 | D2.2 | 27 | 53 | |
54V4261 | - | 1 支 | D10.1mm | 高速钢 | D10.1 | D10.1 | 87 | 133 | |
87F4329 | - | 1 支 | D11.2mm | 高速钢 | D11.2 | D11.2 | 94 | 142 | |
71U2921 | - | 1 支 | D6.9mm | 高速钢 | D6.9 | D6.9 | 69 | 109 | |
54V2801 | - | 1 支 | D3.1mm | 高速钢 | D3.1 | D3.1 | 36 | 65 | |
57I2546 | - | 1 支 | D9.3mm | 高速钢 | D9.3 | D9.3 | 81 | 125 | |
47R3746 | - | 1 支 | D2.1mm | 高速钢 | D2.1 | D2.1 | 24 | 49 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1T3355 | - | 1 个 | |
1T3350 | - | 1 个 | |
1T3351 | - | 1 个 | |
1T3356 | - | 1 个 | |
1T3358 | - | 1 个 | |
1T3354 | - | 1 个 | |
1T3360 | - | 1 个 | |
1T3359 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7752 | - | 1 个 | 85153865 | 高速钢 | 1/2" | 1/2" | 2-1/4" | 3-3/4 | |
4W7735 | - | 1 个 | 85153843 | 高速钢 | 7/64" | 7/64" | 13/16" | 1-13/16 | |
4W7734 | - | 1 个 | 85153842 | 高速钢 | 3/32" | 3/32" | 3/4" | 1-3/4 | |
4W7756 | - | 1 个 | 85153869 | 高速钢 | 1" | 1" | 4" | 6" | |
4W7736 | - | 1 个 | 85153844 | 高速钢 | 1/8" | 1/8" | 7/8" | 1-7/8 | |
4W7749 | - | 1 个 | 85153860 | 高速钢 | 3/8" | 3/8" | 1-15/16" | 3-1/8 | |
4W7754 | - | 1 个 | 85153867 | 高速钢 | 5/8" | 5/8" | 2-3/4" | 4-1/4 | |
4W7745 | - | 1 个 | 85153853 | 高速钢 | 17/64" | 17/64" | 1-7/16" | 2-5/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7727 | - | 1 个 | 85153835 | 高速钢 | 5/8" | 5/8" | 5-3/16" | 7-1/8 | |
4W7718 | - | 1 个 | 85153826 | 高速钢 | 31/64" | 31/64" | 4-3/8" | 5-7/8 | |
4W7715 | - | 1 个 | 85153823 | 高速钢 | 7/16" | 7/16" | 4-1/16" | 5-1/2 | |
4W7689 | - | 1 个 | 85153797 | 高速钢 | 1/32" | 1/32" | 1/2" | 1-3/8 | |
4W7705 | - | 1 个 | 85153813 | 高速钢 | 9/32" | 9/32" | 2-15/16" | 4-1/4 | |
4W7701 | - | 1 个 | 85153809 | 高速钢 | 7/32" | 7/32" | 2-1/2" | 3-3/4 | |
4W7721 | - | 1 个 | 85153829 | 高速钢 | 17/32" | 17/32" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W7730 | - | 1 个 | 85153838 | 硬质合金 | 43/64" | 43/64" | 5-5/8" | 7-5/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8046 | - | 1 个 | 85171033 | 高速钢 | 182 | 9/16" | 4-13/16" | 6-5/8 | |
4W8041 | - | 1 个 | 85171028 | 高速钢 | 3/64 | 31/64" | 4-1/16" | 5-1/2 | |
4W8019 | - | 1 个 | 85171006 | 高速钢 | 15/64 | 9/32" | 1-1/4" | 2-1/4 | |
4W8030 | - | 1 个 | 85171017 | 高速钢 | 3/8 | 5/16" | 2-7/8" | 4-1/8 | |
4W8015 | - | 1 个 | 85171002 | 高速钢 | 163 | 5/64" | 1/2" | 1-3/8 | |
4W8042 | - | 1 个 | 85171029 | 高速钢 | 1/16 | 1/2" | 4-3/16" | 5-5/8 | |
4W8028 | - | 1 个 | 85171015 | 高速钢 | 23/64 | 9/32" | 2-5/8" | 3-7/8 | |
4W8056 | - | 1 个 | 85171043 | 高速钢 | 107 | 43/64" | 5-5/8" | 7-5/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8389 | - | 1 支 | D1101052 | 高速钢 | 5.2 | 5.2 | 64 | 95 | |
1S8401 | - | 1 支 | D1101068 | 高速钢 | 6.8 | 6.8 | 73 | 105 | |
1S8412 | - | 1 支 | D1101090 | 高速钢 | 9 | 9 | 89 | 124 | |
1S8406 | - | 1 支 | D1101080 | 高速钢 | 8 | 8 | 81 | 114 | |
1S8415 | - | 1 支 | D1101100 | 高速钢 | 10 | 10 | 95 | 130 | |
1S8394 | - | 1 支 | D1101060 | 高速钢 | 6 | 6 | 70 | 102 | |
1S8357 | - | 1 支 | D1101020 | 高速钢 | 2 | 2 | 29 | 55 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8068 | - | 1 个 | 85171055 | 高速钢 | 11/64" | 11/64" | 2-1/8" | 3-1/4" | |
4W8084 | - | 1 个 | 85171071 | 高速钢 | 27/64" | 27/64" | 3-15/16" | 5-3/81 | |
4W8067 | - | 1 个 | 85171054 | 高速钢 | 5/32" | 5/32" | 2 | 3-1/8" | |
4W8097 | - | 1 个 | 85171084 | 高速钢 | 5/8" | 5/8" | 5-3/16" | 7-1/8 | |
4W8063 | - | 1 个 | 85171050 | 高速钢 | 3/32" | 3/32" | 1-1/4" | 2-1/4" | |
4W8073 | - | 1 个 | 85171060 | 高速钢 | 1/4" | 1/4" | 2-3/4" | 4" | |
4W8077 | - | 1 个 | 85171064 | 高速钢 | 5/16" | 5/16" | 3-3/16" | 4-1/2" | |
4W8078 | - | 1 个 | 85171065 | 高速钢 | 21/64" | 21/64" | 3-5/16" | 4-5/8" |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V3708 | - | 1 个/包 | φ 4.20 | 高速钢 | 4.2 | 4.2 | 78 | 119 | |
11V3702 | - | 1 个/包 | φ 3.60 | 高速钢 | 3.6 | 3.6 | 73 | 112 | |
11V3786 | - | 1 个/包 | φ 12.00 | 高速钢 | 12 | 12 | 134 | 205 | |
11V3759 | - | 1 个/包 | φ 9.30 | 高速钢 | 9.3 | 9.3 | 115 | 175 | |
11V3751 | - | 1 个/包 | φ 8.50 | 高速钢 | 8.5 | 8.5 | 109 | 165 | |
11V3763 | - | 1 个/包 | φ 9.70 | 高速钢 | 9.7 | 9.7 | 121 | 184 | |
11V3756 | - | 1 个/包 | φ 9.00 | 高速钢 | 9 | 9 | 115 | 175 | |
11V3782 | - | 1 个/包 | φ 11.60 | 高速钢 | 11.6 | 11.6 | 128 | 195 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 钻头刃长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3225 | - | 1 个/包 | D 12.1 mm | 含钴高速钢 | 12.1 | 12.1 | 151 | 101 | |
3M3187 | - | 1 个/包 | D 8.3 mm | 含钴高速钢 | 8.3 | 8.3 | 117 | 75 | |
3M3208 | - | 1 个/包 | D 10.4 mm | 含钴高速钢 | 10.4 | 10.4 | 133 | 87 | |
4V6128 | - | 1 个/包 | D 2.2 mm | 含钴高速钢 | 2.4 | 2.2 | 53 | 27 | |
4V6120 | - | 1 个/包 | D 1.4 mm | 含钴高速钢 | 1.5 | 1.4 | 40 | 18 | |
4V6115 | - | 1 个/包 | D 0.9 mm | 含钴高速钢 | 1 | 0.9 | 32 | 11 | |
4V6124 | - | 1 个/包 | D 1.8 mm | 含钴高速钢 | 1.9 | 1.8 | 46 | 22 | |
3M3180 | - | 1 个/包 | D 7.6 mm | 含钴高速钢 | 7.6 | 7.6 | 117 | 75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 包装规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M3093 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 11.50 | 高速钢 | 11.5 | 11.5 | 128 | -- | |
3M3014 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 3.60 | 高速钢 | 3.6 | 3.6 | 73 | 112 | |
3M3075 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 9.70 | 高速钢 | 9.7 | 9.7 | 121 | -- | |
3M3005 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 2.70 | 高速钢 | 2.7 | 2.7 | 66 | 100 | |
3M2992 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 1.40 | 高速钢 | 1.4 | 1.4 | 45 | 70 | |
3M3082 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 10.40 | 高速钢 | 10.4 | 10.4 | 121 | -- | |
3M3052 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 7.40 | 高速钢 | 7.4 | 7.4 | 102 | -- | |
3M3063 | - | 1 个/包 | -- | ∅ 8.50 | 高速钢 | 8.5 | 8.5 | 109 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7179 | - | 1 个 | 332176 | 高速钢 | 6.7 | 6.7 | 63 | 101 | |
4W7123 | - | 1 个 | 332109 | 高速钢 | 1.1 | 1.10 | 14 | 36 | |
4W7139 | - | 1 个 | 332128 | 高速钢 | 2.7 | 2.7 | 33 | 61 | |
4W7247 | - | 1 个 | 332251 | 高速钢 | 15.6 | 15.6 | 120 | 178 | |
4W7140 | - | 1 个 | 332130 | 高速钢 | 2.8 | 2.8 | 33 | 61 | |
4W7125 | - | 1 个 | 332112 | 高速钢 | 1.3 | 1.30 | 16 | 38 | |
4W7127 | - | 1 个 | 332114 | 高速钢 | 1.5 | 1.5 | 18 | 40 | |
4W7206 | - | 1 个 | 332209 | 高速钢 | 9.4 | 9.4 | 81 | 125 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55P0542 | - | 1 支 | D13.0 HSS-E | HSS-E | D13.0 | D13.0 | 101 | 151 | |
89Q9010 | - | 1 支 | D10.4 HSS-E | HSS-E | D10.4 | D10.4 | 87 | 133 | |
76V6266 | - | 1 支 | D7.2 HSS-E | HSS-E | D7.2 | D7.2 | 69 | 109 | |
75H1284 | - | 1 支 | D12.9 HSS-E | HSS-E | D12.9 | D12.9 | 101 | 151 | |
59O5066 | - | 1 支 | D10.0 HSS-E | HSS-E | D10.0 | D10.0 | 87 | 133 | |
82L0527 | - | 1 支 | D5.1 HSS-E | HSS-E | D5.1 | D5.1 | 32 | 86 | |
79T5209 | - | 1 支 | D5.9 HSS-E | HSS-E | D5.9 | D5.9 | 57 | 93 | |
69X8948 | - | 1 支 | D4.0 HSS-E | HSS-E | D4.0 | D4.0 | 43 | 75 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7433 | - | 1 个 | 332576 | 高速钢 | 6.7 | 6.7 | 63 | 101 | |
4W7500 | - | 1 个 | 332650 | 高速钢 | 15 | 15 | 114 | 169 | |
4W7498 | - | 1 个 | 332648 | 高速钢 | 14 | 14 | 108 | 160 | |
4W7475 | - | 1 个 | 332625 | 高速钢 | 10.9 | 10.9 | 94 | 142 | |
4W7507 | - | 1 个 | 3326499 | 高速钢 | 18.5 | 18.5 | 135 | 198 | |
4W7497 | - | 1 个 | 332647 | 高速钢 | 13.5 | 13.5 | 108 | 160 | |
4W7398 | - | 1 个 | 332534 | 高速钢 | 3.2 | 3.2 | 36 | 65 | |
4W7391 | - | 1 个 | 332526 | 高速钢 | 2.5 | 2.5 | 30 | 57 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1T3435 | - | 2 个/盒 | |
1T3417 | - | 5 个/盒 | |
1T3427 | - | 2 个/盒 | |
1T3401 | - | 5 个/盒 | |
1T3402 | - | 5 个/盒 | |
1T3415 | - | 5 个/盒 | |
1T3433 | - | 2 个/盒 | |
1T3403 | - | 5 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3P0430 | - | 10 个/套 | |
3P0450 | - | 10 个/套 | |
3P0427 | - | 10 个/套 | |
3P0417 | - | 10 个/套 | |
3P0462 | - | 5 个/套 | |
3P0425 | - | 10 个/套 | |
3P0465 | - | 5 个/套 | |
3P0446 | - | 10 个/套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W8155 | - | 1 个 | 85171186 | 高速钢 | 54 | 57 | 1-7/8 | |
4W8128 | - | 1 个 | 85171159 | 高速钢 | 27 | 30 | 3 | |
4W8146 | - | 1 个 | 85171177 | 高速钢 | 45 | 48 | 2-1/8 | |
4W8130 | - | 1 个 | 85171161 | 高速钢 | 29 | 32 | 2-7/8 | |
4W8103 | - | 1 个 | 85171134 | 高速钢 | 2 | 5 | 3-7/8 | |
4W8152 | - | 1 个 | 85171183 | 高速钢 | 51 | 54 | 2 | |
4W8122 | - | 1 个 | 85171153 | 高速钢 | 21 | 24 | 3-1/4 | |
4W8138 | - | 1 个 | 85171169 | 高速钢 | 37 | 40 | 2-1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1332 | - | 1 支 | Φ12.4MM | 高速钢 | 12.4 | 12.4 | 134 | 205 | |
1K1232 | - | 1 支 | Φ2.4MM | 高速钢 | 2.4 | 2.4 | 62 | 95 | |
1K1244 | - | 1 支 | Φ3.6MM | 高速钢 | 3.6 | 3.6 | 73 | 112 | |
1K1236 | - | 1 支 | Φ2.8MM | 高速钢 | 2.8 | 2.8 | 66 | 100 | |
1K1327 | - | 1 支 | Φ11.9MM | 高速钢 | 11.9 | 11.9 | 134 | 205 | |
1K1265 | - | 1 支 | Φ5.7MM | 高速钢 | 5.7 | 5.7 | 91 | 139 | |
1K1283 | - | 1 支 | Φ7.5MM | 高速钢 | 7.5 | 7.5 | 102 | 156 | |
1K1305 | - | 1 支 | Φ9.7MM | 高速钢 | 9.7 | 9.7 | 121 | 184 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4W7316 | - | 1 个 | 332379 | 高速钢 | 6.9 | 6.9 | 69 | 109 | |
4W7326 | - | 1 个 | 332391 | 高速钢 | 7.9 | 7.9 | 75 | 117 | |
4W7259 | - | 1 个 | 332310 | 高速钢 | 1.2 | 1.20 | 16 | 38 | |
4W7300 | - | 1 个 | 332360 | 高速钢 | 5.3 | 5.3 | 52 | 86 | |
4W7302 | - | 1 个 | 332362 | 高速钢 | 5.5 | 5.5 | 57 | 93 | |
4W7366 | - | 1 个 | 3324500 | 高速钢 | 19 | 19 | 135 | 198 | |
4W7273 | - | 1 个 | 332327 | 高速钢 | 2.6 | 2.6 | 30 | 57 | |
4W7281 | - | 1 个 | 332337 | 高速钢 | 3.4 | 3.4 | 39 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 钻孔直径(mm) | 柄径(mm) | 钻头刃长(mm) | 总长(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
