| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1M6494 | 需要询价 | 1 支/盒 | A16R-SCLCR 09 | 硬质合金 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9487 | - | 9 把/套 | 375-1002 | 硬质合金 | 3/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9488 | - | 9 把/套 | 375-1006 | 硬质合金 | 3/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4Q0240 | - | 1 支 | S25T-SCLCR12-NEW | 钢 | 25 | |
4Q0237 | - | 1 支 | S16R-SCLCR09-NEW | 钢 | 16 | |
1Q8323 | - | 1 支 | S08K-SCLCR06 | 钢 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y4448 | - | 1 个 | HSK50-CP | 钢 | 10 | |
9Y4449 | - | 1 个 | HSK63-CP | 钢 | 12 | |
9Y4447 | - | 1 个 | HSK40-CP | 钢 | 8 | |
9Y4446 | - | 1 个 | HSK32-CP | 钢 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9489 | - | 9 把/套 | 375-1202 | 硬质合金 | 1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9490 | - | 9 把/套 | 375-1206 | 硬质合金 | 1/2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10W9660 | - | 1 个 | BT40-LBK6-115L | 合金钢 | 63 | |
10W9663 | - | 1 个 | BT40-LBK6-250L | 合金钢 | 63 | |
10W9657 | - | 1 个 | BT40-LBK5-205L | 合金钢 | 63 | |
10W9654 | - | 1 个 | BT40-LBK5-75L | 合金钢 | 63 | |
10W9673 | - | 1 个 | BT50-LBK2-175L | 合金钢 | 100 | |
10W9693 | - | 1 个 | BT50-LBK5-270L | 合金钢 | 100 | |
10W9639 | - | 1 个 | BT40-LBK2-85L | 合金钢 | 63 | |
10W9643 | - | 1 个 | BT40-LBK3-95L | 合金钢 | 63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
4X0647 | - | 1 个 | 19117671 | 合金钢 | |
4X0675 | - | 1 个 | 19117699 | 合金钢 | |
4X0659 | - | 1 个 | 19117683 | 合金钢 | |
4X0676 | - | 1 个 | 19117700 | 合金钢 | |
4X0639 | - | 1 个 | 19117663 | 合金钢 | |
4X0667 | - | 1 个 | 19117691 | 合金钢 | |
4X0638 | - | 1 个 | 19117662 | 合金钢 | |
4X0671 | - | 1 个 | 19117695 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9491 | - | 12 把/套 | 375-1402 | 硬质合金 | 5/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6553 | - | 1 个 | SBS-416 | 钢 | 16 | |
9Y6545 | - | 1 个 | SBS-310 | 钢 | 10 | |
9Y6547 | - | 1 个 | SBS-316 | 钢 | 16 | |
9Y6555 | - | 1 个 | SBS-425 | 钢 | 25 | |
9Y6548 | - | 1 个 | SBS-319 | 钢 | 19 | |
9Y6560 | - | 1 个 | SBS-919 | 钢 | 19 | |
9Y6559 | - | 1 个 | SBS-916 | 钢 | 16 | |
9Y6561 | - | 1 个 | SBS-925 | 钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6577 | - | 1 个 | CBS-908L | 钢 | 8 | |
9Y6581 | - | 1 个 | CBS-919L | 钢 | 19 | |
9Y6579 | - | 1 个 | CBS-913L | 钢 | 13 | |
9Y6578 | - | 1 个 | CBS-910L | 钢 | 10 | |
9Y6580 | - | 1 个 | CBS-916L | 钢 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6573 | - | 1 个 | CBS-910 | 钢 | 10 | |
9Y6574 | - | 1 个 | CBS-913 | 钢 | 13 | |
9Y6562 | - | 1 个 | CBS-308 | 钢 | 8 | |
9Y6576 | - | 1 个 | CBS-919 | 钢 | 19 | |
9Y6575 | - | 1 个 | CBS-916 | 钢 | 16 | |
9Y6566 | - | 1 个 | CBS-319 | 钢 | 19 | |
9Y6565 | - | 1 个 | CBS-316 | 钢 | 16 | |
9Y6571 | - | 1 个 | CBS-419 | 钢 | 19 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9492 | - | 12 把/套 | 375-1406 | 硬质合金 | 5/8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
10X0305 | - | 1 个 | |
10X0286 | - | 1 个 | |
10X0284 | - | 1 个 | |
10X0309 | - | 1 个 | |
10X0336 | - | 1 个 | |
10X0292 | - | 1 个 | |
10X0300 | - | 1 个 | |
10X0299 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4X0448 | - | 1 个 | 19117398 | 合金钢 | 14.06 | |
4X0453 | - | 1 个 | 19117403 | 合金钢 | 10.50~27.88 | |
4X0440 | - | 1 个 | 19117390 | 合金钢 | 10.5 | |
4X0444 | - | 1 个 | 19117394 | 合金钢 | 24.72 | |
4X0447 | - | 1 个 | 19117397 | 合金钢 | 10.5 | |
4X0441 | - | 1 个 | 19117391 | 合金钢 | 14.06 | |
4X0450 | - | 1 个 | 19117400 | 合金钢 | 20.73 | |
4X0451 | - | 1 个 | 19117401 | 合金钢 | 24.72 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4X0427 | - | 1 个 | 19117311 | 合金钢 | 14.06 | |
4X0428 | - | 1 个 | 19117312 | 合金钢 | 17.27 | |
4X0435 | - | 1 个 | 19117319 | 合金钢 | 17.27 | |
4X0429 | - | 1 个 | 19117313 | 合金钢 | 20.73 | |
4X0439 | - | 1 个 | 19117323 | 合金钢 | 10.50~27.88 | |
4X0438 | - | 1 个 | 19117322 | 合金钢 | 27.88 | |
4X0431 | - | 1 个 | 19117315 | 合金钢 | 27.88 | |
4X0434 | - | 1 个 | 19117318 | 合金钢 | 14.06 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4X0421 | - | 1 个 | 19117305 | 合金钢 | 17.27 | |
4X0420 | - | 1 个 | 19117304 | 合金钢 | 14.06 | |
4X0413 | - | 1 个 | 19117297 | 合金钢 | 14.06 | |
4X0415 | - | 1 个 | 19117299 | 合金钢 | 20.73 | |
4X0412 | - | 1 个 | 19117296 | 合金钢 | 10.5 | |
4X0419 | - | 1 个 | 19117303 | 合金钢 | 10.5 | |
4X0417 | - | 1 个 | 19117301 | 合金钢 | 27.88 | |
4X0424 | - | 1 个 | 19117308 | 合金钢 | 27.88 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
4X0462 | - | 1 个 | 19117332 | 合金钢 | |
4X0467 | - | 1 个 | 19117337 | 合金钢 | |
4X0470 | - | 1 个 | 19117340 | 合金钢 | |
4X0454 | - | 1 个 | 19117324 | 合金钢 | |
4X0460 | - | 1 个 | 19117330 | 合金钢 | |
4X0455 | - | 1 个 | 19117325 | 合金钢 | |
4X0457 | - | 1 个 | 19117327 | 合金钢 | |
4X0464 | - | 1 个 | 19117334 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
4X0504 | - | 1 个 | 19117374 | 合金钢 | |
4X0489 | - | 1 个 | 19117359 | 合金钢 | |
4X0487 | - | 1 个 | 19117357 | 合金钢 | |
4X0480 | - | 1 个 | 19117350 | 合金钢 | |
4X0491 | - | 1 个 | 19117361 | 合金钢 | |
4X0485 | - | 1 个 | 19117355 | 合金钢 | |
4X0495 | - | 1 个 | 19117365 | 合金钢 | |
4X0483 | - | 1 个 | 19117353 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3H8057 | - | 1 件 | SBJ-1612-53 | 钢 | 12 | |
3H8062 | - | 1 件 | SBJ-1620-105 | 钢 | 20 | |
3H8055 | - | 1 件 | SBJ-1610-40 | 钢 | 10 | |
3H8052 | - | 1 件 | SBJ-1606-24 | 钢 | 6 | |
3H8063 | - | 1 件 | SBJ-1625-90 | 钢 | 15 | |
3H8053 | - | 1 件 | SBJ-1608-32 | 钢 | 8 | |
3H8056 | - | 1 件 | SBJ-1610-50 | 钢 | 10 | |
3H8058 | - | 1 件 | SBJ-1612-65 | 钢 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6509 | - | 1 个 | C18-BS180 | 钢 | 18 | |
9Y6508 | - | 1 个 | C16-BS150 | 钢 | 16 | |
9Y6510 | - | 1 个 | C20-BS200 | 钢 | 20 | |
9Y6513 | - | 1 个 | C42-BS300 | 钢 | 42 | |
9Y6512 | - | 1 个 | C32-BS300 | 钢 | 32 | |
9Y6511 | - | 1 个 | C25-BS250 | 钢 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4X0508 | - | 1 个 | 19117378 | 合金钢 | 17.27 | |
4X0514 | - | 1 个 | 19117384 | 合金钢 | 14.06 | |
4X0512 | - | 1 个 | 19117382 | 合金钢 | 10.50~27.88 | |
4X0516 | - | 1 个 | 19117386 | 合金钢 | 20.73 | |
4X0515 | - | 1 个 | 19117385 | 合金钢 | 17.27 | |
4X0519 | - | 1 个 | 19117389 | 合金钢 | 10.50~27.88 | |
4X0509 | - | 1 个 | 19117379 | 合金钢 | 20.73 | |
4X0517 | - | 1 个 | 19117387 | 合金钢 | 24.72 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y4450 | - | 1 个 | HSK32-CPW | 钢 | 10 | |
9Y4453 | - | 1 个 | HSK63-CPW | 钢 | 17.5 | |
9Y4454 | - | 1 个 | HSK100-CPW | 钢 | 23.5 | |
9Y4451 | - | 1 个 | HSK40-CPW | 钢 | 13.5 | |
9Y4452 | - | 1 个 | HSK50-CPW | 钢 | 15.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3M2186 | - | 1 个 | AC1206-35 | 钢 | 6 | |
3M2185 | - | 1 个 | AC1006-30 | 钢 | 6 | |
3M2187 | - | 1 个 | AC1210-35 | 钢 | 10 | |
3M2189 | - | 1 个 | AC1610-35 | 钢 | 10 | |
3M2188 | - | 1 个 | AC1606-35 | 钢 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6385 | - | 1 个 | SCK4-4-45L | 钢 | 39 | |
9Y6387 | - | 1 个 | SCK6-6-60L | 钢 | 64 | |
9Y6382 | - | 1 个 | SCK1-1-30L | 钢 | 19 | |
9Y6384 | - | 1 个 | SCK3-3-30L | 钢 | 31 | |
9Y6386 | - | 1 个 | SCK5-5-60L | 钢 | 50 | |
9Y6383 | - | 1 个 | SCK2-2-30L | 钢 | 24 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6368 | - | 1 个 | BT40×BST-70 | 钢 | 95 | |
9Y6352 | - | 1 个 | BT40×NBH2084A | 钢 | 84 | |
9Y6374 | - | 1 个 | BT50×BST-350 | 钢 | 95 | |
9Y6369 | - | 1 个 | BT50×BST-100 | 钢 | 95 | |
9Y6359 | - | 1 个 | BT50×NBH2084B-200 | 钢 | 84 | |
9Y6365 | - | 1 个 | NT30×NBH2084 | 钢 | 84 | |
9Y6360 | - | 1 个 | BT50×NBH2084B-250 | 钢 | 84 | |
9Y6358 | - | 1 个 | BT50×NBH2084B-165 | 钢 | 84 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y3898 | - | 1 个 | DAT50×NBH2084A | 钢 | 84 | |
9Y3900 | - | 1 个 | DAT40×NBH2084B-100 | 钢 | 84 | |
9Y3899 | - | 1 个 | FR60×NBH2084 | 钢 | 84 | |
9Y3897 | - | 1 个 | DAT40×NBH2084A | 钢 | 84 | |
9Y3902 | - | 1 个 | DAT50×NBH2084B-200 | 钢 | 84 | |
9Y3901 | - | 1 个 | DAT50×NBH2084B-100 | 钢 | 84 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4X0574 | - | 1 个 | 19117474 | 合金钢 | 23 | |
4X0578 | - | 1 个 | 19117478 | 合金钢 | 60 | |
4X0579 | - | 1 个 | 19117479 | 合金钢 | 80 | |
4X0573 | - | 1 个 | 19117473 | 合金钢 | 21 | |
4X0584 | - | 1 个 | 19117484 | 合金钢 | 37mm | |
4X0582 | - | 1 个 | 19117482 | 合金钢 | 29mm | |
4X0575 | - | 1 个 | 19117475 | 合金钢 | 29 | |
4X0581 | - | 1 个 | 19117481 | 合金钢 | 29mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀杆材质 | 刀杆直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6419 | - | 1 个 | C32-SCK1-75L | 钢 | 32 | |
9Y6426 | - | 1 个 | C32-SCK5-60L | 钢 | 32 | |
9Y6422 | - | 1 个 | C32-SCK3-70L | 钢 | 32 | |
9Y6428 | - | 1 个 | C32-SCK6-60L | 钢 | 32 | |
9Y6423 | - | 1 个 | C32-SCK3-120L | 钢 | 32 | |
9Y6420 | - | 1 个 | C32-SCK2-70L | 钢 | 32 | |
9Y6421 | - | 1 个 | C32-SCK2-120L | 钢 | 32 | |
9Y6425 | - | 1 个 | C32-SCK4-110L | 钢 | 32 |






















