| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S5491 | 需要询价 | 1 把 | 573-621-20 | 0~150 | 0.01 | ± 0.02 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F19775 | - | 1 把 | 141-126 | 0~300mm | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F3607 | - | 1 把 | 111-203 | 0~300mm | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
3F3605 | - | 1 把 | 111-201 | 0~150mm | 0.01 | ±0.04 | 否 | |
3F3606 | - | 1 把 | 111-202 | 0~200mm | 0.01 | ±0.04 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9622 | - | 1 个 | 118-320 | 0~150mm/6" | 0.01/0.0005" | ±0.03 | 是 | |
4M9623 | - | 1 个 | 118-325 | 0~200mm/8" | 0.01/0.0005" | ±0.03 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2253 | - | 1 个 | G101-126-108 | 0~300 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2249 | - | 1 个 | G101-126-102 | 0~150 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2248 | - | 1 个 | G101-126-101 | 0~150 | 0.01 | ±0.04 | 否 | |
4P2255 | - | 1 个 | G101-126-111 | 0~500 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2250 | - | 1 个 | G101-126-104 | 0~200 | 0.01 | ±0.04 | 否 | |
4P2251 | - | 1 个 | G101-126-105 | 0~200 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2252 | - | 1 个 | G101-126-107 | 0~300 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2254 | - | 1 个 | G101-126-110 | 0~500 | 0.01 | ±0.06 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2257 | - | 1 个 | G101-125-102 | 0~150 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2260 | - | 1 个 | G101-125-107 | 0~300 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2263 | - | 1 个 | G101-125-111 | 0~500 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2256 | - | 1 个 | G101-125-101 | 0~150 | 0.01 | ±0.04 | 否 | |
4P2261 | - | 1 个 | G101-125-108 | 0~300 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2259 | - | 1 个 | G101-125-105 | 0~200 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2262 | - | 1 个 | G101-125-110 | 0~500 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2258 | - | 1 个 | G101-125-104 | 0~200 | 0.01 | ±0.04 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9607 | - | 1 个 | 158-002 | 0~200mm/8" | 0.02 | ±0.05 | 否 | |
4M9603 | - | 1 个 | 116-150 | 0~150mm/6" | 0.01 | ±0.04 | 否 | |
4M9604 | - | 1 个 | 116-200 | 0~200mm/8" | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4M9606 | - | 1 个 | 158-001 | 0~150mm/6" | 0.02 | ±0.04 | 否 | |
4M9605 | - | 1 个 | 116-300 | 0~300mm/12" | 0.01 | ±0.06 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1913 | - | 1 把 | 115-111 | 14~150mm | 0.01 | ±0.05 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2224 | - | 1 个 | G101-128-101 | 24~150 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2225 | - | 1 个 | G101-128-102 | 35~150 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2235 | - | 1 个 | G101-128-112 | 80~500 | 0.01 | ±0.08 | 否 | |
4P2233 | - | 1 个 | G101-128-110 | 40~500 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2230 | - | 1 个 | G101-128-107 | 30~300 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2231 | - | 1 个 | G101-128-108 | 50~300 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2228 | - | 1 个 | G101-128-105 | 40~200 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2226 | - | 1 个 | G101-128-103 | 50~150 | 0.01 | ±0.06 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2243 | - | 1 个 | G101-127-108 | 50~300 | ±0.07 | 否 | |
4P2241 | - | 1 个 | G101-127-106 | 60~200 | ±0.06 | 否 | |
4P2239 | - | 1 个 | G101-127-104 | 25~200 | ±0.05 | 否 | |
4P2236 | - | 1 个 | G101-127-101 | 22~150 | ±0.05 | 否 | |
4P2240 | - | 1 个 | G101-127-105 | 40~200 | ±0.06 | 否 | |
4P2246 | - | 1 个 | G101-127-111 | 60~500 | ±0.08 | 否 | |
4P2247 | - | 1 个 | G101-127-112 | 80~500 | ±0.08 | 否 | |
4P2245 | - | 1 个 | G101-127-110 | 40~500 | ±0.07 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2218 | - | 1 个 | G101-129-107 | 15~300 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2220 | - | 1 个 | G101-129-109 | 33~300 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2222 | - | 1 个 | G101-129-111 | 35~500 | 0.01 | ±0.08 | 否 | |
4P2213 | - | 1 个 | G101-129-102 | 19~150 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2221 | - | 1 个 | G101-129-110 | 25~500 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2212 | - | 1 个 | G101-129-101 | 14~150 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2219 | - | 1 个 | G101-129-108 | 26~300 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2214 | - | 1 个 | G101-129-103 | 25~150 | 0.01 | ±0.06 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9613 | - | 1 个 | 115-401 | 22~150mm | 0.01 | ±0.04 | 是 | |
4M9615 | - | 1 个 | 115-407 | 30~300mm | 0.01 | ±0.06 | 是 | |
4M9614 | - | 1 个 | 115-404 | 25~200mm | 0.01 | ±0.05 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9611 | - | 1 个 | 115-505 | 20~200mm | 0.01 | ±0.06 | 是 | |
4M9610 | - | 1 个 | 115-504 | 14~200mm | 0.01 | ±0.05 | 是 | |
4M9612 | - | 1 个 | 115-507 | 15~300mm | 0.01 | ±0.06 | 是 | |
4M9609 | - | 1 个 | 115-501 | 14~150mm | 0.01 | ±0.04 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9636 | - | 1 个 | 120-335 | 20~300mm/0.8"~12" | 0.01/0.0005" | ±0.06 | 是 | |
4M9634 | - | 1 个 | 120-320 | 15~150mm/0.6"~6" | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 是 | |
4M9635 | - | 1 个 | 120-325 | 18~200mm/0.72"~8" | 0.01/0.0005" | ±0.05 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N8776 | - | 1 个 | IS788-88822 | 0~10 | 0.05 | ±0.05 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9631 | - | 1 个 | 117-335 | 0~300mm/12" | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 是 | |
4M9630 | - | 1 个 | 117-325 | 0~200mm/8" | 0.01/0.0005" | ±0.03 | 是 | |
4M9629 | - | 1 个 | 117-320 | 0~150mm/6" | 0.01/0.0005" | ±0.03 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F3618 | - | 1 把 | 115-113 | 17~300mm | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
3F3619 | - | 1 把 | 115-113-1 | 26~300mm | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
3F3617 | - | 1 把 | 115-112 | 15~200mm | 0.01 | ±0.05 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X3045 | - | 1 个 | 119-111-1 | 10~150mm | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
3F3610 | - | 1 把 | 119-112-1 | 10~200mm | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
3F3608 | - | 1 把 | 119-111 | 5~150mm | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
3F3609 | - | 1 把 | 119-112 | 5~200mm | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
3F3612 | - | 1 把 | 119-113-1 | 10~300mm | 0.01 | ±0.09 | 否 | |
3F3611 | - | 1 把 | 119-113 | 5~300mm | 0.01 | ±0.09 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9633 | - | 1 个 | 130-320 | 0~200mm/8" | 0.01/0.0005" | ±0.05 | 是 | |
4M9632 | - | 1 个 | 130-315 | 0~150mm/6" | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F19347 | - | 1 把 | 111-502GS-3 | 0~300mm | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 否 | |
3A1912 | - | 1 把 | 111-504GS | 0~500mm | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
3A1911 | - | 1 把 | 111-502GS-2J | 0~300mm | 0.01 | ±0.05 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3352 | - | 1 个 | 1188-200A | 0~200mm/8" | 0.01/0.0005" | ±0.03 | 是 | |
3U3353 | - | 1 个 | 1188-300A | 0~300mm/12" | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 是 | |
3U3351 | - | 1 个 | 1188-150A | 0~150mm/6" | 0.01/0.0005" | ±0.03 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6881 | - | 1 把 | 1187-150A | 0~150mm/6" | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X3049 | - | 1 个 | 113-102-1 | 20~200mm | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4X3051 | - | 1 个 | 113-103-2 | 24~300mm | 0.01 | ±0.09 | 否 | |
4X3048 | - | 1 个 | 113-101-1 | 17~150mm | 0.01 | ±0.03 | 否 | |
1E9447 | - | 1 把 | 113-101 | 15~150mm | 0.01 | ±0.03 | 否 | |
4X3050 | - | 1 个 | 113-103-1 | 22~300mm | 0.01 | ±0.09 | 否 | |
3F3613 | - | 1 把 | 113-102 | 17~200mm | 0.01 | ±0.06 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F3614 | - | 1 把 | 116-101 | 0~150mm | 0.01 | ±0.04 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2011 | - | 1 个 | 5561449 | 0~300 | 0.01 | ±0.04 | |
5Y2010 | - | 1 个 | 5561448 | 0~200 | 0.01 | ±0.03 | |
5Y2009 | - | 1 个 | 5561447 | 0~150 | 0.01 | ±0.03 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2336 | - | 1 个 | G101-133-103 | 0~300 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2334 | - | 1 个 | G101-133-101 | 0~150 | 0.01 | ±0.04 | 否 | |
4P2335 | - | 1 个 | G101-133-102 | 0~200 | 0.01 | ±0.04 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2165 | - | 1 个 | G101-112-110 | 0~600 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2164 | - | 1 个 | G101-112-108 | 0~500 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2166 | - | 1 个 | G101-112-111 | 0~600 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2163 | - | 1 个 | G101-112-107 | 0~500 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2167 | - | 1 个 | G101-112-113 | 0~800 | 0.01 | ±0.07 | 否 | |
4P2168 | - | 1 个 | G101-112-115 | 0~1000 | 0.01 | ±0.07 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U3355 | - | 1 个 | 1185-150A | 0~150mm/6" | 0.01/0.0005" | ±0.04 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 数据输出 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P2187 | - | 1 个 | G101-114-102 | 0~400 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2186 | - | 1 个 | G101-114-101 | 0~300 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2189 | - | 1 个 | G101-114-105 | 0~500 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2190 | - | 1 个 | G101-114-106 | 0~600 | 0.01 | ±0.05 | 否 | |
4P2191 | - | 1 个 | G101-114-107 | 0~600 | 0.01 | ±0.06 | 否 | |
4P2188 | - | 1 个 | G101-114-104 | 0~500 | 0.01 | ±0.05 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 测量范围(inch/mm) | 测量分辨率 | 测量精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N8303 | - | 1 个 | IS788-88349 | 0~300/12" | 0.01/0.0005" | ±0.04 | |
13N8301 | - | 1 个 | IS788-88347 | 0~150/6" | 0.01/0.0005" | ±0.03 | |
13N8302 | - | 1 个 | IS788-88348 | 0~200/8" | 0.01/0.0005" | ±0.03 |






.jpg?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)












.jpg?x-tos-process=image/resize,m_pad,h_320,w_320)

