| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S8179 | 需要询价 | 1 个 | DKCZJC-160*100 (0)-ZT-REPORT | 钢 | 160 | 100 | |
4S8180 | 需要询价 | 1 个 | DKCZJC-200*125 (0)-ZT-REPORT | 钢 | 200 | 125 | |
4S8175 | 需要询价 | 1 个 | DKCZJC-63*40 (0)-ZT-REPORT | 钢 | 63 | 40 | |
4S8178 | 需要询价 | 1 个 | DKCZJC-125*80 (0)-ZT-REPORT | 钢 | 125 | 80 | |
4S8177 | 需要询价 | 1 个 | DKCZJC-100*63 (0)-ZT-REPORT | 钢 | 100 | -- | |
4S8174 | 需要询价 | 1 个 | DKCZJC-50*32 (0)-ZT-REPORT | 钢 | 50 | 32 | |
4S8176 | 需要询价 | 1 个 | DKCZJC-80*50 (0)-ZT-REPORT | 钢 | 80 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U1423 | - | 1 个 | BS181330 | 不锈钢 | 300 | 200 | |
19U1424 | - | 1 个 | BS181360 | 不锈钢 | 600 | 400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U1432 | - | 1 个 | BS181750 | 不锈钢 | 500 | 180 | |
19U1431 | - | 1 个 | BS181735 | 不锈钢 | 350 | 137 | |
19U1427 | - | 1 个 | BS181715 | 不锈钢 | 150 | 105 | |
19U1428 | - | 1 个 | BS181720 | 不锈钢 | 200 | 105 | |
19U1429 | - | 1 个 | BS181725 | 不锈钢 | 250 | 136 | |
19U1430 | - | 1 个 | BS181730 | 不锈钢 | 300 | 135 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U1440 | - | 1 个 | BS181812 | 不锈钢 | 200 | 90 | |
19U1439 | - | 1 个 | BS181809 | 不锈钢 | 150 | 90 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U1422 | - | 1 个 | BS181250 | 不锈钢 | 500 | 250 | |
19U1421 | - | 1 个 | BS181230 | 不锈钢 | 300 | 150 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U1442 | - | 1 个 | BS181830 | 不锈钢 | 300 | 36 | |
19U1441 | - | 1 个 | BS181820 | 不锈钢 | 200 | 36 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19U1443 | - | 1 个 | BS181860 | 不锈钢 | 600 | 53 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 刻度增量 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B3666 | - | 1 个 | EDl010082 | -- | 无 | 80 | 50 | |
11B3667 | - | 1 个 | EDl010102 | -- | 无 | 100 | 63 | |
11B3668 | - | 1 个 | EDl010132 | -- | 无 | 125 | 80 | |
11B3670 | - | 1 个 | EDl010202 | -- | 无 | 200 | 125 | |
11B3671 | - | 1 个 | EDl010252 | -- | 无 | 250 | 160 | |
11B3664 | - | 1 个 | EDl010052 | -- | 无 | 50 | 32 | |
11B3665 | - | 1 个 | EDl010062 | -- | 无 | 63 | 40 | |
11B3672 | - | 1 个 | EDl010302 | -- | 无 | 300 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J4424 | - | 1 把 | ED1010202 | 不锈钢 | 200 | 125 | |
1J4425 | - | 1 把 | ED1010252 | 不锈钢 | 250 | 160 | |
1J4419 | - | 1 把 | ED1010062 | 不锈钢 | 63 | 40 | |
1J4418 | - | 1 把 | ED1010052 | 不锈钢 | 50 | 32 | |
1J4421 | - | 1 把 | ED1010102 | 不锈钢 | 100 | 63 | |
1J4426 | - | 1 把 | ED1010302 | 不锈钢 | 300 | 200 | |
1J4422 | - | 1 把 | ED1010132 | 不锈钢 | 125 | 80 | |
1J4423 | - | 1 把 | ED1010162 | 不锈钢 | 160 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2320 | - | 1 个 | IS790-80256 | 不锈钢 | 75 | 50 | |
14M2328 | - | 1 个 | IS790-80264 | 不锈钢 | 100 | 70 | |
14M2327 | - | 1 个 | IS790-80263 | 不锈钢 | 75 | 50 | |
14M2331 | - | 1 个 | IS790-80267 | 不锈钢 | 250 | 160 | |
14M2326 | - | 1 个 | IS790-80262 | 不锈钢 | 50 | 40 | |
14M2325 | - | 1 个 | IS790-80261 | 不锈钢 | 300 | 200 | |
14M2319 | - | 1 个 | IS790-80255 | 不锈钢 | 50 | 40 | |
14M2323 | - | 1 个 | IS790-80259 | 不锈钢 | 200 | 130 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14M2374 | - | 1 个 | IS790-80310 | 不锈钢 | 125 | |
14M2369 | - | 1 个 | IS790-80305 | 不锈钢 | 400 | |
14M2370 | - | 1 个 | IS790-80306 | 不锈钢 | 500 | |
14M2367 | - | 1 个 | IS790-80303 | 不锈钢 | 250 | |
14M2363 | - | 1 个 | IS790-80299 | 不锈钢 | 100 | |
14M2379 | - | 1 个 | IS790-80315 | 不锈钢 | 400 | |
14M2373 | - | 1 个 | IS790-80309 | 不锈钢 | 100 | |
14M2366 | - | 1 个 | IS790-80302 | 不锈钢 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G1630 | - | 1 个 | 31 2464* | 碳钢 | 1500 | 750 | |
4G1622 | - | 1 个 | 31 2455 | 碳钢 | 200 | 130 | |
4G1623 | - | 1 个 | 31 2456 | 碳钢 | 250 | 160 | |
4G1631 | - | 1 个 | 31 2465* | 碳钢 | 2000 | 1000 | |
4G1627 | - | 1 个 | 31 2460 | 碳钢 | 600 | 330 | |
4G1629 | - | 1 个 | 31 2462 | 碳钢 | 1000 | 500 | |
4G1626 | - | 1 个 | 31 2459 | 碳钢 | 500 | 280 | |
4G1621 | - | 1 个 | 31 2454 | 碳钢 | 150 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G1481 | - | 1 个 | 31 00488 | 碳钢 | 750 | 500 | |
4G1460 | - | 1 个 | 31 00166 | 碳钢 | 300 | 200 | |
4G1490 | - | 1 个 | 697-0 | 碳钢 | 400 | 200 | |
4G1486 | - | 1 个 | 31 00633 | 碳钢 | 150 | 100 | |
4G1472 | - | 1 个 | 31 00411 | 碳钢 | 75 | 50 | |
4G1475 | - | 1 个 | 31 00444 | 碳钢 | 200 | 130 | |
4G1478 | - | 1 个 | 497-0 | 碳钢 | 400 | 265 | |
4G1495 | - | 1 个 | 31 00699/1* | 碳钢 | 1500 | 750 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N7801 | - | 1 个 | BT7-400-12G | 不锈钢 | 200 | 130 | |
6N7795 | - | 1 个 | BT7-400-6G | 不锈钢 | 250 | 160 | |
6N7798 | - | 1 个 | BT7-400-9G | 不锈钢 | 75 | 50 | |
6N7804 | - | 1 个 | BT7-400-15G | 不锈钢 | 75 | 50 | |
6N7811 | - | 1 个 | BT7-400-22G | 不锈钢 | 100 | 70 | |
6N7791 | - | 1 个 | BT7-400-2G | 不锈钢 | 75 | 50 | |
6N7797 | - | 1 个 | BT7-400-8G | 不锈钢 | 50 | 40 | |
6N7792 | - | 1 个 | BT7-400-3G | 不锈钢 | 100 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N7974 | - | 1 个 | BT7-400-185G | 不锈钢 | 50 | -- | |
6N7980 | - | 1 个 | BT7-400-191G | 不锈钢 | 300 | 200 | |
6N7979 | - | 1 个 | BT7-400-190G | 不锈钢 | 250 | 165 | |
6N7978 | - | 1 个 | BT7-400-189G | 不锈钢 | 200 | 130 | |
6N7976 | - | 1 个 | BT7-400-187G | 不锈钢 | 100 | 70 | |
6N7975 | - | 1 个 | BT7-400-186G | 不锈钢 | 75 | 50 | |
6N7977 | - | 1 个 | BT7-400-188G | 不锈钢 | 150 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G1639 | - | 1 个 | 31 2480 | 碳钢 | 600 | 330 | |
4G1635 | - | 1 个 | 31 2476 | 碳钢 | 250 | 160 | |
4G1636 | - | 1 个 | 31 2477 | 碳钢 | 300 | 180 | |
4G1640 | - | 1 个 | 31 2481 | 碳钢 | 750 | 375 | |
4G1643 | - | 1 个 | 31 2485* | 碳钢 | 2000 | 1000 | |
4G1634 | - | 1 个 | 31 2475 | 碳钢 | 200 | 130 | |
4G1641 | - | 1 个 | 31 2482 | 碳钢 | 1000 | 500 | |
4G1642 | - | 1 个 | 31 2484* | 碳钢 | 1500 | 750 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2350 | - | 1 个 | IS790-80286 | 不锈钢 | 150 | 100 | |
14M2355 | - | 1 个 | IS790-80291 | 不锈钢 | 75 | 50 | |
14M2356 | - | 1 个 | IS790-80292 | 不锈钢 | 100 | 70 | |
14M2358 | - | 1 个 | IS790-80294 | 不锈钢 | 200 | 130 | |
14M2351 | - | 1 个 | IS790-80287 | 不锈钢 | 200 | 130 | |
14M2347 | - | 1 个 | IS790-80283 | 不锈钢 | 50 | 40 | |
14M2348 | - | 1 个 | IS790-80284 | 不锈钢 | 75 | 50 | |
14M2360 | - | 1 个 | IS790-80296 | 不锈钢 | 300 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G1567 | - | 1 个 | 31 02032 | 不锈钢 | 100 | 70 | |
4G1497 | - | 1 个 | 31 00711 | 不锈钢 | 75 | 50 | |
4G1501 | - | 1 个 | 31 00755 | 不锈钢 | 250 | 165 | |
4G1502 | - | 1 个 | 31 00766 | 不锈钢 | 300 | 175 | |
4G1508 | - | 1 个 | 31 00799/1* | 不锈钢 | 1500 | 750 | |
4G1499 | - | 1 个 | 31 00733 | 不锈钢 | 150 | 100 | |
4G1467 | - | 1 个 | 31 00266/1 | 不锈钢 | 400 | 265 | |
4G1498 | - | 1 个 | 31 00722 | 不锈钢 | 100 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6M9168 | - | 1 个 | KT5-210-197 | 不锈钢 | 150 | 100 | |
6M9160 | - | 1 个 | KT5-210-189 | 不锈钢 | 100 | 70 | |
6M9170 | - | 1 个 | KT5-210-199 | 不锈钢 | 250 | 165 | |
6M9164 | - | 1 个 | KT5-210-193 | 不锈钢 | 300 | 200 | |
6M9166 | - | 1 个 | KT5-210-195 | 不锈钢 | 75 | 50 | |
6M9163 | - | 1 个 | KT5-210-192 | 不锈钢 | 250 | 165 | |
6M9172 | - | 1 个 | KT5-210-201 | 不锈钢 | 500 | 330 | |
6M9159 | - | 1 个 | KT5-210-188 | 不锈钢 | 75 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2295 | - | 1 个 | IS790-80231 | 不锈钢 | 100 | 70 | |
14M2302 | - | 1 个 | IS790-80238 | 不锈钢 | 125 | 80 | |
14M2298 | - | 1 个 | IS790-80234 | 不锈钢 | 200 | 130 | |
14M2301 | - | 1 个 | IS790-80237 | 不锈钢 | 100 | 70 | |
14M2299 | - | 1 个 | IS790-80235 | 不锈钢 | 250 | 160 | |
14M2304 | - | 1 个 | IS790-80240 | 不锈钢 | 200 | 130 | |
14M2296 | - | 1 个 | IS790-80232 | 不锈钢 | 125 | 80 | |
14M2300 | - | 1 个 | IS790-80236 | 不锈钢 | 300 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N7958 | - | 1 个 | BT7-400-169G | 不锈钢 | 250 | 165 | |
6N7953 | - | 1 个 | BT7-400-164G | 不锈钢 | 50 | 40 | |
6N7959 | - | 1 个 | BT7-400-170G | 不锈钢 | 300 | 200 | |
6N7956 | - | 1 个 | BT7-400-167G | 不锈钢 | 150 | 100 | |
6N7955 | - | 1 个 | BT7-400-166G | 不锈钢 | 100 | 70 | |
6N7954 | - | 1 个 | BT7-400-165G | 不锈钢 | 75 | 50 | |
6N7957 | - | 1 个 | BT7-400-168G | 不锈钢 | 200 | 130 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P1882 | - | 1 件 | 55-623-263G | 不锈钢 | 125 | 80 | |
4P1883 | - | 1 件 | 55-623-264G | 不锈钢 | 160 | 100 | |
4P1878 | - | 1 件 | 55-623-259G | 不锈钢 | 50 | 32 | |
4P1879 | - | 1 件 | 55-623-260G | 不锈钢 | 63 | 40 | |
4P1884 | - | 1 件 | 55-623-265G | 不锈钢 | 200 | 125 | |
4P1881 | - | 1 件 | 55-623-262G | 不锈钢 | 100 | 63 | |
4P1880 | - | 1 件 | 55-623-261G | 不锈钢 | 80 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2311 | - | 1 个 | IS790-80247 | 不锈钢 | 250 | 160 | |
14M2312 | - | 1 个 | IS790-80248 | 不锈钢 | 300 | 200 | |
14M2310 | - | 1 个 | IS790-80246 | 不锈钢 | 200 | 130 | |
14M2316 | - | 1 个 | IS790-80252 | 不锈钢 | 200 | 130 | |
14M2313 | - | 1 个 | IS790-80249 | 不锈钢 | 100 | 70 | |
14M2315 | - | 1 个 | IS790-80251 | 不锈钢 | 150 | 100 | |
14M2318 | - | 1 个 | IS790-80254 | 不锈钢 | 300 | 200 | |
14M2317 | - | 1 个 | IS790-80253 | 不锈钢 | 250 | 160 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P1757 | - | 1 件 | 55-623-138G | 不锈钢 | 40 | 28 | |
4P1756 | - | 1 件 | 55-623-137G | 不锈钢 | 25 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P1767 | - | 1 件 | 55-623-148G | 不锈钢 | 100 | 70 | |
4P1769 | - | 1 件 | 55-623-150G | 不锈钢 | 200 | 130 | |
4P1771 | - | 1 件 | 55-623-152G | 不锈钢 | 300 | 200 | |
4P1765 | - | 1 件 | 55-623-146G | 不锈钢 | 50 | 40 | |
4P1766 | - | 1 件 | 55-623-147G | 不锈钢 | 75 | 50 | |
4P1768 | - | 1 件 | 55-623-149G | 不锈钢 | 150 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4P1764 | - | 1 件 | 55-623-145G | 不锈钢 | 300 | 200 | |
4P1758 | - | 1 件 | 55-623-139G | 不锈钢 | 50 | 40 | |
4P1759 | - | 1 件 | 55-623-140G | 不锈钢 | 75 | 50 | |
4P1761 | - | 1 件 | 55-623-142G | 不锈钢 | 150 | 100 | |
4P1763 | - | 1 件 | 55-623-144G | 不锈钢 | 250 | 165 | |
4P1762 | - | 1 件 | 55-623-143G | 不锈钢 | 200 | 130 | |
4P1760 | - | 1 件 | 55-623-141G | 不锈钢 | 100 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G1600 | - | 1 个 | 31 03299 | 碳钢 | 400 | -- | |
4G1582 | - | 1 个 | 31 02322 | 不锈钢 | 49 | 28 | |
4G1598 | - | 1 个 | 31 03277 | 碳钢 | 250 | -- | |
4G1587 | - | 1 个 | 31 03055 | 不锈钢 | 150 | -- | |
4G1581 | - | 1 个 | 31 02311 | 不锈钢 | 25 | 20 | |
4G1590 | - | 1 个 | 31 03088 | 不锈钢 | 300 | -- | |
4G1584 | - | 1 个 | 31 03022 | 不锈钢 | 75 | -- | |
4G1586 | - | 1 个 | 31 03044 | 不锈钢 | 125 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 刻度增量 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P7470 | - | 1 个 | 4790-1500 | 工具钢 | 无 | 150 | 100 | |
1X9967 | - | 1 把 | 4790-075 | 工具钢 | 无 | 75 | 50 | |
23P7471 | - | 1 个 | 4790-2000 | 工具钢 | 无 | 200 | 130 | |
23P7474 | - | 1 个 | 4790-500 | 工具钢 | 无 | 50 | 40 | |
23P7469 | - | 1 个 | 4790-1000 | 工具钢 | 无 | 100 | 70 | |
1X9968 | - | 1 把 | 4790-0100 | 工具钢 | 无 | 100 | 70 | |
1X9966 | - | 1 把 | 4790-050 | 工具钢 | 无 | 50 | 40 | |
23P7473 | - | 1 个 | 4790-3000 | 工具钢 | 无 | 300 | 200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G1452 | - | 1 个 | 31 00044 | 不锈钢 | 200 | 130 | |
4G1448 | - | 1 个 | 31 00000 | 不锈钢 | 50 | 40 | |
4G1454 | - | 1 个 | 31 00066 | 不锈钢 | 300 | 200 | |
4G1449 | - | 1 个 | 31 00011 | 不锈钢 | 75 | 50 | |
4G1453 | - | 1 个 | 31 00055 | 不锈钢 | 250 | 165 | |
4G1451 | - | 1 个 | 31 00033 | 不锈钢 | 150 | 100 | |
4G1450 | - | 1 个 | 31 00022 | 不锈钢 | 100 | 70 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 长度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6F7025 | - | 1 件 | OXD3400030K | 碳钢 | 75 | |
6F7027 | - | 1 件 | OXD3400060K | 碳钢 | 150 | |
6F7029 | - | 1 件 | OXD3400120K | 碳钢 | 300 | |
6F7026 | - | 1 件 | OXD3400040K | 碳钢 | 100 | |
6F7028 | - | 1 件 | OXD3400090K | 碳钢 | 225 |




























