| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 流量量程(LPM) | 测量精度 | 接口规格 | 适用介质 | 使用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8575 | 需要询价 | 1 个 | VFC-143 | 2-20GPM | 2% FS | 1"FNPT | 液体 | 48℃ | |
1S8577 | 需要询价 | 1 个 | VFC-152 | 4-40LPM | 2% FS | 1"FNPT | 液体 | 48℃ | |
1S8573 | 需要询价 | 1 个 | VFC-141 | 0.5-5GPM | 2% FS | 1"FNPT | 液体 | 48℃ | |
1S8574 | 需要询价 | 1 个 | VFC-142 | 1-10GPM | 2% FS | 1"FNPT | 液体 | 48℃ | |
1S8571 | 需要询价 | 1 个 | VFC-132 | 200-1400LPM | 2% FS | 1"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8570 | 需要询价 | 1 个 | VFC-131 | 60-700LPM | 2% FS | 1"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8572 | 需要询价 | 1 个 | VFC-133 | 300-2800LPM | 2% FS | 1"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8576 | 需要询价 | 1 个 | VFC-151 | 2-20LPM | 2% FS | 1"FNPT | 液体 | 48℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 流量量程(LPM) | 测量精度 | 接口规格 | 适用介质 | 使用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8502 | - | 1 个 | RMA-14-SSV | 200-2500CC/Min | ±8% | 1/8"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8491 | 需要询价 | 1 个 | RMA-5-SSV | 1-10SCFH | ±8% | 1/8"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8514 | 需要询价 | 1 个 | RMA-44-SSV | 4-34GPH | ±8% | 1/8"FNPT | 液体 | 54℃ | |
1S8494 | 需要询价 | 1 个 | RMA-8-SSV | 10-100SCFH | ±8% | 1/8"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8504 | 需要询价 | 1 个 | RMA-21-SSV | 1-10LPM | ±8% | 1/8"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8498 | 需要询价 | 1 个 | RMA-151-SSV | 5-50sCC/Min | ±8% | 1/8"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8503 | - | 1 个 | RMA-26-SSV | 0.5-5LPM | ±8% | 1/8"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8501 | 需要询价 | 1 个 | RMA-13-SSV | 100-1000CC/Min | ±8% | 1/8"FNPT | 气体 | 54℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 流量量程(LPM) | 测量精度 | 接口规格 | 适用介质 | 使用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8541 | 需要询价 | 1 个 | VFA-2-SSV | 0.2-2SCFH | 5% FS | 1/8"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8551 | 需要询价 | 1 个 | VFA-23-SSV | 0.6-5LPM | 5% FS | 1/8"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8564 | 需要询价 | 1 个 | VFA-22-EC-SS | 0.15-1LPM | 5% FS | 1/8"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8568 | 需要询价 | 1 个 | VFA-26-EC-SS | 6-50LPM | 5% FS | 1/8"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8555 | 需要询价 | 1 个 | VFA-27-SSV | 10-100LPM | 5% FS | 1/8"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8553 | 需要询价 | 1 个 | VFA-25-SSV | 3-25LPM | 5% FS | 1/8"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8543 | 需要询价 | 1 个 | VFA-4-SSV | 1-10SCFH | 5% FS | 1/8"FNPT | 气体 | 48℃ | |
1S8561 | - | 1 个 | VFA-43-SSV | 3-20GPH | 5% FS | 1/8"FNPT | 液体 | 48℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 流量量程(LPM) | 测量精度 | 接口规格 | 适用介质 | 使用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8521 | 需要询价 | 1 个 | RMB-54-SSV | 20-200SCFH | ±5% | 1/4"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8518 | 需要询价 | 1 个 | RMB-51-SSV | 3-20SCFH | ±5% | 1/4"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8533 | 需要询价 | 1 个 | RMB-85D-SSV | 10-100GPH | ±5% | 1/4"FNPT | 液体 | 54℃ | |
1S8527 | - | 1 个 | RMB-52D-SSV | 2-23LPM | ±5% | 1/4"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8522 | 需要询价 | 1 个 | RMB-55-SSV | 40-400SCFH | ±5% | 1/4"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8519 | 需要询价 | 1 个 | RMB-52-SSV | 4-50SCFH | ±5% | 1/4"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8516 | - | 1 个 | RMB-49-SSV | 0.5-5SCFH | ±5% | 1/4"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8530 | 需要询价 | 1 个 | RMB-82D-SSV | 1-12GPH | ±5% | 1/4"FNPT | 液体 | 54℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 流量量程(LPM) | 测量精度 | 接口规格 | 适用介质 | 使用温度范围 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S8535 | 需要询价 | 1 个 | RMC-107-SSV | 120-1200SCFH | ±2% | 1/2"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8534 | 需要询价 | 1 个 | RMC-106-SSV | 100-1000SCFH | ±2% | 1/2"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8539 | 需要询价 | 1 个 | RMC-123-SSV | 4-30SCFM | ±2% | 1/2"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8537 | 需要询价 | 1 个 | RMC-121-SSV | 1-10SCFM | ±2% | 1/2"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8538 | 需要询价 | 1 个 | RMC-122-SSV | 2-20SCFM | ±2% | 1/2"FNPT | 气体 | 54℃ | |
1S8536 | 需要询价 | 1 个 | RMC-108-SSV | 200-1800SCFH | ±2% | 1/2"FNPT | 气体 | 54℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 流量量程(LPM) | 测量精度 | 适用介质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X1082 | - | 1 个 | IS789-98152 | 2.12-106.03m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 | |
13X1084 | - | 1 个 | IS789-98154 | 5.43-271.43m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 | |
13X1087 | - | 1 个 | IS789-98157 | 19.09-954.26m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 | |
13X1080 | - | 1 个 | IS789-98150 | 0.87-43.42m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 | |
13X1079 | - | 1 个 | IS789-98149 | 1-10m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 | |
13X1081 | - | 1 个 | IS789-98151 | 1.36-67.86m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 | |
13X1085 | - | 1 个 | IS789-98155 | 8.48-424.12m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 | |
13X1083 | - | 1 个 | IS789-98153 | 3.58-179.19m^3/h | ±1.5%FS | 液体、气体 |





